1
Bilgisayar Mühendisliği
#292 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,42 | 3 | 3 | ~292 |
| 2025 | 333,35 | 3 | 3 | ~207 |
| 2024 | 317,43 | 3 | 3 | ~420 |
| 2023 | 317,92 | 3 | 3 | ~907 |
| 2022 | 297,28 | 6 | 6 | ~2.863 |
2
Hukuk
#1.217 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,39 | 2 | 2 | ~1.217 |
| 2025 | 310,04 | 3 | 3 | ~808 |
| 2024 | 316,39 | 3 | 3 | ~678 |
| 2023 | 324,21 | 4 | 4 | ~545 |
| 2022 | 315,85 | 10 | 10 | ~1.672 |
3
Hemşirelik
#1.272 Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,73 | 7 | 7 | ~1.272 |
| 2026 | 290,97 | 6 | 6 | ~2.078 |
| 2026 | 290,58 | 4 | 4 | ~2.117 |
| 2025 | 305,23 | 7 | 7 | ~1.432 |
| 2025 | 293,80 | 7 | 7 | ~2.392 |
| 2024 | 302,79 | 7 | 7 | ~1.436 |
| 2024 | 295,69 | 7 | 7 | ~2.120 |
| 2023 | 310,22 | 10 | 10 | ~1.551 |
| 2023 | 300,18 | 8 | 8 | ~2.662 |
| 2022 | 305,68 | 14 | 14 | ~1.660 |
| 2022 | 296,95 | 8 | 8 | ~2.914 |
4
Veteriner
#1.368 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,75 | 9 | 9 | ~1.368 |
| 2025 | 310,74 | 10 | 10 | ~1.063 |
| 2024 | 307,94 | 10 | 10 | ~973 |
| 2023 | 313,61 | 10 | 10 | ~1.270 |
| 2022 | 300,36 | 15 | 15 | ~2.399 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.550 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,93 | 3 | 3 | ~1.550 |
| 2025 | 310,33 | 3 | 3 | ~1.082 |
| 2024 | 294,13 | 3 | 3 | ~2.286 |
| 2023 | 294,16 | 3 | 3 | ~3.297 |
| 2022 | 277,24 | 6 | 6 | ~5.964 |
6
Mekatronik Mühendisliği
#2.026 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,40 | 1 | 1 | ~2.026 |
| 2025 | 295,87 | 1 | 1 | ~2.205 |
| 2024 | 292,76 | 2 | 2 | ~2.411 |
| 2023 | 290,05 | 1 | 1 | ~3.761 |
| 2022 | 272,46 | 2 | 2 | ~6.692 |
7
Makine Mühendisliği
#2.145 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,33 | 3 | 3 | ~2.145 |
| 2026 | 280,03 | 3 | 3 | ~3.049 |
| 2025 | 293,05 | 3 | 3 | ~2.465 |
| 2025 | 283,45 | 3 | 3 | ~3.241 |
| 2024 | 288,45 | 3 | 3 | ~2.825 |
| 2024 | 283,10 | 2 | 2 | ~3.365 |
| 2023 | 284,09 | 3 | 3 | ~4.533 |
| 2023 | 281,39 | 3 | 3 | ~4.908 |
| 2022 | 269,69 | 5 | 5 | ~7.061 |
| 2022 | 264,19 | 5 | 5 | ~7.667 |
8
İstatistik
#2.519 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,85 | 4 | 4 | ~2.519 |
| 2025 | 291,99 | 5 | 5 | ~2.574 |
| 2024 | 290,73 | 4 | 4 | ~2.590 |
| 2023 | 277,95 | 3 | 3 | ~5.276 |
| 2022 | 259,30 | 3 | 3 | ~8.101 |
9
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#2.582 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,10 | 4 | 4 | ~2.582 |
| 2025 | 288,47 | 4 | 4 | ~2.848 |
| 2024 | 280,16 | 4 | 4 | ~3.678 |
| 2023 | 282,58 | 4 | 4 | ~4.740 |
| 2022 | 272,41 | 4 | 4 | ~6.699 |
10
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#2.801 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,62 | 2 | 2 | ~2.801 |
| 2026 | 281,31 | 2 | 2 | ~2.931 |
| 2025 | 281,29 | 2 | 2 | ~3.426 |
| 2025 | 281,13 | 2 | 2 | ~3.442 |
| 2024 | 281,40 | 6 | 6 | ~3.557 |
| 2024 | 276,77 | 5 | 5 | ~3.949 |
| 2023 | 290,20 | 5 | 5 | ~3.741 |
| 2023 | 275,62 | 6 | 6 | ~5.523 |
| 2022 | 283,33 | 5 | 5 | ~5.098 |
| 2022 | 283,08 | 5 | 5 | ~5.138 |
11
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.808 Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,55 | 4 | 4 | ~2.808 |
| 2026 | 269,00 | 3 | 3 | ~3.927 |
| 2025 | 278,91 | 6 | 6 | ~3.643 |
| 2024 | 292,60 | 4 | 4 | ~2.427 |
| 2023 | 295,10 | 4 | 4 | ~3.200 |
| 2022 | 290,05 | 4 | 4 | ~3.972 |
12
Beslenme ve Diyetetik
#3.321 Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,90 | 2 | 2 | ~3.321 |
| 2026 | 266,11 | 2 | 2 | ~4.094 |
| 2026 | 259,73 | 3 | 3 | ~4.451 |
| 2025 | 282,03 | 2 | 2 | ~3.374 |
| 2025 | 270,49 | 2 | 2 | ~4.235 |
| 2024 | 284,16 | 5 | 5 | ~3.251 |
| 2024 | 268,49 | 4 | 4 | ~4.568 |
| 2023 | 294,05 | 5 | 5 | ~3.309 |
| 2023 | 277,91 | 4 | 4 | ~5.284 |
| 2022 | 290,03 | 5 | 5 | ~3.972 |
| 2022 | 283,18 | 4 | 4 | ~5.123 |
13
Zootekni
#3.672 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,75 | 3 | 3 | ~3.672 |
| 2025 | 246,08 | 3 | 3 | ~5.486 |
| 2024 | 285,86 | 3 | 3 | ~3.087 |
| 2023 | 282,26 | 3 | 3 | ~4.790 |
| 2022 | 281,71 | 3 | 3 | ~5.336 |
14
Çocuk Gelişimi
#3.675 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,68 | 2 | 2 | ~3.675 |
| 2025 | 272,73 | 4 | 4 | ~4.633 |
| 2024 | 267,60 | 5 | 5 | ~6.837 |
| 2023 | 266,67 | 7 | 7 | ~8.647 |
| 2022 | 261,24 | 5 | 5 | ~10.617 |
15
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#3.999 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,77 | 2 | 2 | ~3.999 |
| 2025 | 272,06 | 2 | 2 | ~4.154 |
| 2024 | 268,19 | 2 | 2 | ~4.589 |
| 2023 | 263,31 | 2 | 2 | ~6.543 |
| 2022 | 255,94 | 4 | 4 | ~8.350 |
16
Gıda Mühendisliği
#4.311 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,29 | 1 | 1 | ~4.311 |
| 2025 | 279,55 | 1 | 1 | ~3.585 |
| 2025 | 263,21 | 1 | 1 | ~4.666 |
| 2024 | 263,18 | 2 | 2 | ~4.898 |
| 2023 | 273,85 | 2 | 2 | ~5.718 |
| 2023 | 268,43 | 1 | 1 | ~6.203 |
| 2022 | 264,72 | 3 | 3 | ~7.623 |
| 2022 | 258,77 | 2 | 2 | ~8.144 |
17
Biyoteknoloji
#4.586 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,51 | 4 | 4 | ~4.586 |
| 2025 | 253,18 | 4 | 4 | ~5.151 |
| 2024 | 257,68 | 4 | 4 | ~5.180 |
| 2023 | 258,61 | 4 | 4 | ~6.834 |
| 2022 | 261,73 | 4 | 4 | ~7.888 |
18
İç Mimarlık
#4.668 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,30 | 5 | 5 | ~4.668 |
| 2025 | 265,95 | 6 | 6 | ~4.494 |
| 2024 | 271,78 | 6 | 6 | ~4.322 |
| 2023 | 270,80 | 3 | 3 | ~6.009 |
19
Biyoloji
#4.730 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,34 | 5 | 5 | ~4.730 |
| 2025 | 254,56 | 5 | 5 | ~5.091 |
| 2024 | 258,01 | 5 | 5 | ~5.166 |
| 2023 | 267,13 | 5 | 5 | ~6.293 |
| 2022 | 266,87 | 4 | 4 | ~7.407 |
20
Bitki Koruma
#4.991 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,67 | 3 | 3 | ~4.991 |
| 2025 | 242,16 | 3 | 3 | ~5.674 |
| 2024 | 244,26 | 4 | 4 | ~5.777 |
| 2023 | 265,44 | 4 | 4 | ~6.410 |
| 2022 | 248,40 | 4 | 4 | ~8.764 |
21
Odyoloji
#5.091 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,79 | 3 | 3 | ~5.091 |
| 2025 | 232,03 | 3 | 3 | ~6.001 |
| 2024 | 239,31 | 6 | 6 | ~5.957 |
| 2023 | 252,84 | 5 | 5 | ~7.135 |
| 2022 | 264,54 | 5 | 5 | ~7.636 |
22
Kimya
#5.209 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,46 | 5 | 5 | ~5.209 |
| 2025 | 240,61 | 5 | 5 | ~5.726 |
| 2024 | 267,91 | 2 | 2 | ~4.609 |
| 2023 | 261,98 | 3 | 3 | ~6.625 |
| 2022 | 248,63 | 3 | 3 | ~8.755 |
23
Tarla Bitkileri
#5.472 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,71 | 4 | 4 | ~5.472 |
| 2025 | 235,04 | 4 | 4 | ~5.905 |
| 2024 | 242,26 | 4 | 4 | ~5.853 |
| 2023 | 245,88 | 4 | 4 | ~7.385 |
| 2022 | 237,26 | 4 | 4 | ~9.189 |
24
Bahçe Bitkileri
#5.597 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,34 | 3 | 3 | ~5.597 |
| 2025 | 235,75 | 3 | 3 | ~5.883 |
| 2024 | 237,96 | 4 | 4 | ~6.003 |
| 2023 | 246,31 | 4 | 4 | ~7.378 |
| 2022 | 236,18 | 4 | 4 | ~9.218 |
25
İlahiyat
#5.618 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,56 | 9 | 9 | ~5.618 |
| 2025 | 246,74 | 9 | 9 | ~6.795 |
26
Biyokimya
#5.623 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,34 | 3 | 3 | ~5.623 |
| 2025 | 234,77 | 3 | 3 | ~5.915 |
| 2024 | 243,22 | 3 | 3 | ~5.822 |
| 2023 | 253,59 | 3 | 3 | ~7.100 |
| 2022 | 252,22 | 3 | 3 | ~8.583 |
27
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#5.705 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,00 | 6 | 6 | ~5.705 |
| 2025 | 223,13 | 6 | 6 | ~9.755 |
| 2024 | 246,17 | 3 | 3 | ~8.787 |
| 2023 | 248,98 | 6 | 6 | ~11.384 |
| 2022 | 265,21 | 5 | 5 | ~9.061 |
28
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#5.975 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,63 | 3 | 3 | ~5.975 |
| 2025 | 229,93 | 3 | 3 | ~6.052 |
| 2024 | 232,27 | 4 | 4 | ~6.164 |
| 2023 | 241,59 | 4 | 4 | ~7.504 |
| 2022 | 235,55 | 3 | 3 | ~9.234 |
29
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#6.063 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,57 | 3 | 3 | ~6.063 |
| 2025 | 232,64 | 3 | 3 | ~5.985 |
| 2024 | 233,85 | 2 | 2 | ~6.120 |
| 2023 | 243,63 | 2 | 2 | ~7.447 |
| 2022 | 244,31 | 2 | 2 | ~8.925 |
30
Fizik
#6.229 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,18 | 2 | 2 | ~6.229 |
| 2025 | 226,75 | 2 | 2 | ~6.136 |
| 2024 | 218,60 | 2 | 2 | ~6.393 |
| 2023 | 267,17 | 2 | 2 | ~6.293 |
| 2022 | 260,53 | 2 | 2 | ~7.991 |
31
Endüstriyel Tasarım
#6.344 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,37 | 6 | 6 | ~6.344 |
| 2025 | 211,45 | 6 | 6 | ~6.429 |
| 2024 | 219,19 | 5 | 5 | ~6.387 |
| 2023 | 223,70 | 5 | 5 | ~7.762 |
| 2022 | 215,93 | 4 | 4 | ~9.506 |
32
Peyzaj Mimarlığı
#6.579 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,66 | 5 | 4 | ~6.579 |
| 2025 | 189,72 | 7 | 4 | ~6.656 |
| 2024 | 178,49 | 6 | 6 | ~6.700 |
| 2023 | 203,64 | 6 | 6 | ~7.931 |
| 2022 | 183,09 | 4 | 3 | ~9.665 |
33
Aktüerya Bilimleri
#6.593 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,97 | 4 | 4 | ~6.593 |
| 2025 | 200,30 | 4 | 4 | ~6.568 |
| 2024 | 197,93 | 4 | 4 | ~6.610 |
| 2023 | 215,88 | 3 | 3 | ~7.852 |
| 2022 | 197,64 | 3 | 3 | ~9.629 |
34
Çizgi Film ve Animasyon
#7.683 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,00 | 4 | 4 | ~7.683 |
| 2025 | 226,04 | 4 | 3 | ~9.455 |
| 2024 | 232,64 | 4 | 4 | ~10.132 |
| 2023 | 229,00 | 2 | 2 | ~14.156 |
35
Sağlık Yönetimi
#8.175 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,26 | 3 | 3 | ~8.175 |
| 2025 | 245,45 | 6 | 6 | ~16.089 |
| 2024 | 248,44 | 6 | 6 | ~16.025 |
| 2023 | 259,59 | 4 | 4 | ~14.221 |
| 2022 | 252,99 | 4 | 4 | ~15.773 |
36
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.180 Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,61 | 7 | 7 | ~8.180 |
| 2026 | 234,88 | 4 | 4 | ~8.523 |
| 2025 | 238,97 | 7 | 7 | ~7.763 |
| 2025 | 224,86 | 4 | 4 | ~9.603 |
| 2024 | 256,64 | 5 | 5 | ~7.674 |
| 2024 | 246,82 | 3 | 3 | ~8.717 |
| 2023 | 255,85 | 6 | 6 | ~10.213 |
| 2023 | 243,53 | 3 | 3 | ~12.400 |
| 2022 | 271,26 | 4 | 4 | ~7.820 |
37
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#8.366 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,21 | 4 | 4 | ~8.366 |
| 2025 | 211,17 | 9 | 9 | ~10.464 |
| 2024 | 209,00 | 8 | 8 | ~12.085 |
| 2023 | 232,17 | 6 | 6 | ~13.737 |
| 2022 | 232,29 | 6 | 6 | ~14.499 |
38
Sosyal Hizmet
#8.607 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,31 | 3 | 3 | ~8.607 |
| 2026 | 247,10 | 3 | 3 | ~18.543 |
| 2025 | 243,57 | 7 | 7 | ~17.133 |
| 2025 | 236,87 | 5 | 5 | ~21.586 |
| 2024 | 243,47 | 8 | 8 | ~19.139 |
| 2024 | 241,57 | 4 | 4 | ~20.303 |
| 2023 | 248,67 | 5 | 5 | ~23.740 |
| 2023 | 240,98 | 6 | 6 | ~30.427 |
| 2022 | 252,10 | 5 | 5 | ~16.373 |
| 2022 | 247,49 | 4 | 4 | ~19.416 |
39
Turizm Rehberliği
#8.661 Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,51 | 3 | 3 | ~8.661 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 232,77 | 3 | 3 | ~8.607 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 222,93 | 3 | 3 | ~11.135 |
| 2024 | 205,92 | 4 | 1 | ~12.223 |
| 2023 | 221,58 | 3 | 3 | ~14.873 |
| 2023 | 179,14 | 4 | 1 | ~16.266 |
| 2022 | 194,52 | 3 | 1 | ~15.847 |
| 2022 | 192,50 | 3 | 2 | ~15.880 |
40
Geleneksel Türk Sanatları
#9.696 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,36 | 4 | 4 | ~9.696 |
| 2025 | 207,21 | 4 | 4 | ~10.625 |
| 2024 | 207,35 | 4 | 4 | ~12.162 |
| 2023 | 246,39 | 2 | 2 | ~11.953 |
| 2022 | 233,76 | 2 | 2 | ~14.403 |
41
Fars Dili ve Edebiyatı
#9.841 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,38 | 3 | 3 | ~9.841 |
| 2025 | 214,34 | 3 | 3 | ~10.271 |
| 2024 | 238,44 | 2 | 2 | ~9.626 |
| 2023 | 245,28 | 2 | 2 | ~12.153 |
| 2022 | 230,27 | 2 | 2 | ~14.634 |
42
El Sanatları
#10.092 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,54 | 4 | 4 | ~10.092 |
| 2025 | 208,07 | 4 | 4 | ~10.597 |
| 2024 | 239,14 | 3 | 3 | ~9.582 |
| 2023 | 240,13 | 3 | 3 | ~12.841 |
| 2022 | 252,29 | 2 | 2 | ~11.386 |
43
Reklamcılık
#10.157 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,10 | 4 | 4 | ~10.157 |
| 2025 | 175,15 | 8 | 7 | ~11.358 |
| 2024 | 170,50 | 7 | 5 | ~12.824 |
| 2023 | 207,43 | 7 | 7 | ~15.536 |
| 2022 | 209,79 | 6 | 6 | ~15.459 |
44
Gazetecilik
#10.559 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,19 | 4 | 1 | ~10.559 |
| 2025 | 186,24 | 9 | 4 | ~11.284 |
| 2024 | 167,40 | 6 | 3 | ~12.834 |
| 2023 | 194,48 | 5 | 5 | ~15.963 |
| 2022 | 198,54 | 5 | 2 | ~15.774 |
45
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.657 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,14 | 4 | 3 | ~10.657 |
| 2025 | 219,70 | 8 | 1 | ~9.965 |
| 2024 | 211,36 | 7 | 5 | ~11.960 |
| 2023 | 222,28 | 6 | 6 | ~14.820 |
| 2022 | 229,72 | 6 | 6 | ~14.679 |
46
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.758 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,11 | 8 | 5 | ~10.758 |
| 2025 | 193,42 | 8 | 3 | ~11.070 |
| 2024 | 240,52 | 4 | 4 | ~9.491 |
| 2023 | 222,11 | 4 | 4 | ~14.837 |
| 2022 | 245,99 | 3 | 3 | ~12.631 |
47
Yönetim Bilişim Sistemleri
#14.373 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,41 | 8 | 8 | ~14.373 |
| 2025 | 256,23 | 8 | 8 | ~10.683 |
| 2024 | 252,31 | 5 | 5 | ~13.699 |
| 2023 | 247,84 | 4 | 4 | ~24.330 |
| 2022 | 237,84 | 4 | 4 | ~27.474 |
48
Havacılık Yönetimi
#19.892 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,58 | 8 | 8 | ~19.892 |
| 2025 | 218,31 | 8 | 8 | ~30.085 |
| 2024 | 216,09 | 6 | 6 | ~33.584 |
| 2023 | 222,01 | 7 | 7 | ~44.764 |
| 2022 | 218,32 | 5 | 5 | ~42.538 |
49
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#23.426 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,53 | 8 | 8 | ~23.426 |
| 2025 | 221,81 | 8 | 8 | ~28.940 |
| 2024 | 221,79 | 5 | 5 | ~31.430 |
| 2023 | 229,20 | 6 | 6 | ~39.956 |
| 2022 | 217,33 | 6 | 6 | ~43.193 |
50
Tarım Ekonomisi
#24.024 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,25 | 4 | 4 | ~24.024 |
| 2025 | 238,22 | 4 | 4 | ~20.656 |
| 2024 | 243,36 | 4 | 4 | ~19.198 |
| 2023 | 242,20 | 4 | 4 | ~29.340 |
| 2022 | 240,86 | 4 | 4 | ~24.925 |
51
İşletme
#25.309 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,53 | 8 | 8 | ~25.309 |
| 2026 | 205,24 | 4 | 4 | ~34.869 |
| 2026 | 200,50 | 4 | 4 | ~36.108 |
| 2025 | 217,27 | 10 | 10 | ~30.379 |
| 2025 | 197,65 | 6 | 6 | ~35.679 |
| 2025 | 181,47 | 7 | 7 | ~38.023 |
| 2024 | 223,30 | 7 | 7 | ~30.840 |
| 2024 | 207,52 | 4 | 4 | ~36.581 |
| 2024 | 206,27 | 3 | 3 | ~36.873 |
| 2023 | 240,17 | 5 | 5 | ~31.148 |
| 2023 | 219,81 | 4 | 4 | ~46.219 |
| 2023 | 213,36 | 4 | 4 | ~49.850 |
| 2022 | 219,45 | 5 | 5 | ~41.764 |
| 2022 | 199,01 | 4 | 4 | ~51.936 |
| 2022 | 197,00 | 4 | 4 | ~52.509 |
52
Uluslararası İlişkiler
#29.894 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,66 | 6 | 3 | ~29.894 |
| 2026 | 216,03 | 5 | 2 | ~31.434 |
| 2025 | 209,06 | 10 | 3 | ~32.799 |
| 2025 | 182,76 | 7 | 1 | ~37.923 |
| 2024 | 208,81 | 6 | 6 | ~36.239 |
| 2024 | 183,48 | 4 | 1 | ~40.863 |
| 2023 | 193,58 | 5 | 5 | ~56.473 |
| 2023 | 184,39 | 5 | 3 | ~57.599 |
| 2022 | 193,09 | 5 | 5 | ~53.315 |
| 2022 | 189,39 | 3 | 2 | ~53.955 |
53
Grafik
#30.166 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,72 | 4 | 4 | ~30.166 |
| 2025 | 231,20 | 4 | 4 | ~24.860 |
| 2024 | 226,89 | 3 | 3 | ~29.211 |
| 2023 | 241,25 | 2 | 2 | ~30.210 |
| 2022 | 227,70 | 2 | 2 | ~35.941 |
54
İktisat
#32.718 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,54 | 7 | 7 | ~32.718 |
| 2025 | 204,28 | 10 | 10 | ~34.051 |
| 2024 | 201,37 | 6 | 6 | ~37.982 |
| 2023 | 236,33 | 4 | 4 | ~34.166 |
| 2022 | 195,01 | 4 | 4 | ~52.963 |
55
Moda Tasarımı
#33.494 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,93 | 5 | 5 | ~33.494 |
| 2025 | 214,25 | 5 | 5 | ~31.306 |
| 2024 | 217,73 | 4 | 4 | ~32.933 |
| 2023 | 212,59 | 4 | 4 | ~50.306 |
| 2022 | 216,93 | 4 | 4 | ~43.488 |
56
Organik Tarım İşletmeciliği
#35.452 Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,29 | 4 | 4 | ~35.452 |
| 2025 | 223,28 | 4 | 4 | ~28.305 |
| 2024 | 221,78 | 3 | 3 | ~31.430 |
| 2023 | 230,11 | 3 | 3 | ~39.375 |
| 2022 | 224,17 | 3 | 3 | ~38.581 |
57
Sosyoloji
#36.160 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,27 | 4 | 2 | ~36.160 |
| 2025 | 183,83 | 4 | 3 | ~37.819 |
| 2024 | 206,94 | 4 | 4 | ~36.701 |
| 2023 | 214,73 | 2 | 2 | ~49.007 |
| 2022 | 213,35 | 1 | 1 | ~45.749 |
58
Maliye
