1
Hukuk
#238 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,04 | 238 | 3 | 3 |
| 2024 | 316,39 | 151 | 3 | 3 |
| 2023 | 324,21 | 146 | 4 | 4 |
| 2022 | 315,85 | 379 | 10 | 10 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#288 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 333,35 | 288 | 3 | 3 |
| 2024 | 317,43 | 624 | 3 | 3 |
| 2023 | 317,92 | 1.068 | 1 | 1 |
| 2022 | 297,28 | 3.399 | 6 | 6 |
3
Veteriner
#1.361 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,74 | 1.361 | 1 | 1 |
| 2024 | 307,94 | 1.360 | 6 | 6 |
| 2023 | 313,61 | 1.482 | 3 | 3 |
| 2022 | 300,36 | 2.758 | 6 | 6 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.397 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,33 | 1.397 | 1 | 1 |
| 2024 | 294,13 | 3.645 | 3 | 3 |
| 2023 | 294,16 | 4.877 | 3 | 3 |
| 2022 | 277,24 | 11.510 | 6 | 6 |
5
Hemşirelik
#1.891 Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305,23 | 1.891 | 1 | 1 |
| 2025 | 293,80 | 3.546 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,79 | 2.006 | 7 | 7 |
| 2024 | 295,69 | 3.285 | 7 | 7 |
| 2023 | 300,18 | 3.433 | 1 | 1 |
| 2022 | 296,95 | 3.504 | 8 | 8 |
6
Mekatronik Mühendisliği
#3.171 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295,87 | 3.171 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,76 | 4.008 | 2 | 2 |
| 2023 | 290,05 | 6.110 | 1 | 1 |
| 2022 | 272,46 | 14.421 | 2 | 2 |
7
Makine Mühendisliği
#3.700 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,05 | 3.700 | 1 | 1 |
| 2025 | 283,45 | 5.984 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,45 | 5.156 | 3 | 3 |
| 2024 | 283,10 | 7.049 | 2 | 2 |
| 2023 | 281,39 | 9.727 | 3 | 3 |
| 2022 | 264,19 | 20.531 | 8 | 8 |
8
İstatistik
#3.922 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,99 | 3.922 | 1 | 1 |
| 2024 | 290,73 | 4.510 | 4 | 4 |
| 2023 | 277,95 | 11.543 | 3 | 3 |
| 2022 | 259,30 | 24.647 | 3 | 3 |
9
Çocuk Gelişimi
#4.112 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,73 | 4.112 | 1 | 1 |
| 2024 | 267,60 | 7.538 | 5 | 5 |
| 2023 | 266,67 | 11.590 | 7 | 7 |
| 2022 | 261,24 | 16.531 | 5 | 5 |
10
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#4.729 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288,47 | 4.729 | 4 | 4 |
| 2024 | 280,16 | 8.250 | 4 | 4 |
| 2023 | 282,58 | 9.151 | 4 | 4 |
| 2022 | 272,41 | 14.453 | 4 | 4 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#6.447 Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282,03 | 6.447 | 1 | 1 |
| 2025 | 270,49 | 10.676 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,16 | 6.641 | 5 | 5 |
| 2024 | 268,49 | 14.693 | 4 | 4 |
| 2023 | 277,91 | 11.559 | 4 | 4 |
| 2022 | 283,18 | 8.472 | 4 | 4 |
12
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#6.659 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,29 | 6.659 | 1 | 1 |
| 2025 | 281,13 | 6.706 | 1 | 1 |
| 2024 | 281,40 | 7.714 | 6 | 6 |
| 2024 | 276,77 | 9.837 | 5 | 5 |
| 2023 | 290,20 | 6.060 | 5 | 5 |
| 2022 | 283,33 | 8.405 | 5 | 5 |
13
Gıda Mühendisliği
#7.217 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279,55 | 7.217 | 1 | 1 |
| 2025 | 263,21 | 14.324 | 1 | 1 |
| 2024 | 263,18 | 18.422 | 2 | 2 |
| 2023 | 268,43 | 17.765 | 1 | 1 |
| 2022 | 258,77 | 25.112 | 2 | 2 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#7.430 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,91 | 7.430 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,60 | 4.052 | 4 | 4 |
| 2023 | 295,10 | 4.633 | 4 | 4 |
| 2022 | 290,05 | 5.634 | 6 | 6 |
15
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#9.981 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,06 | 9.981 | 2 | 2 |
| 2024 | 268,19 | 14.897 | 2 | 2 |
| 2023 | 263,31 | 21.887 | 2 | 2 |
| 2022 | 255,94 | 27.829 | 2 | 2 |
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
#11.851 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256,23 | 11.851 | 1 | 1 |
| 2024 | 252,31 | 19.279 | 5 | 5 |
| 2023 | 247,84 | 34.406 | 4 | 4 |
| 2022 | 237,84 | 54.562 | 4 | 4 |
17
İç Mimarlık
#12.887 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,95 | 12.887 | 2 | 2 |
| 2024 | 271,78 | 12.600 | 6 | 6 |
| 2023 | 270,80 | 15.983 | 1 | 1 |
18
Biyoloji
#19.657 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254,56 | 19.657 | 1 | 1 |
| 2024 | 258,01 | 22.496 | 5 | 5 |
| 2023 | 267,13 | 18.698 | 5 | 5 |
| 2022 | 266,87 | 18.440 | 4 | 4 |
19
Biyoteknoloji
#20.641 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,18 | 20.641 | 1 | 1 |
| 2024 | 257,68 | 22.789 | 4 | 4 |
| 2023 | 258,61 | 26.246 | 4 | 4 |
| 2022 | 261,73 | 22.554 | 4 | 4 |
20
Sağlık Yönetimi
#22.434 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245,45 | 22.434 | 1 | 1 |
| 2024 | 248,44 | 24.301 | 7 | 7 |
| 2023 | 259,59 | 17.577 | 4 | 4 |
| 2022 | 252,99 | 25.568 | 4 | 4 |
21
Sosyal Hizmet
#24.894 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,57 | 24.894 | 1 | 1 |
| 2025 | 236,87 | 35.917 | 7 | 7 |
| 2024 | 243,47 | 32.353 | 8 | 8 |
| 2024 | 241,57 | 35.849 | 4 | 4 |
| 2023 | 240,98 | 50.083 | 4 | 4 |
| 2022 | 247,49 | 33.995 | 6 | 6 |
22
Zootekni
#26.194 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,08 | 26.194 | 3 | 3 |
| 2024 | 285,86 | 5.962 | 3 | 3 |
| 2023 | 282,26 | 9.291 | 3 | 3 |
| 2022 | 281,71 | 9.142 | 3 | 3 |
23
Bitki Koruma
#29.578 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,16 | 29.578 | 1 | 1 |
| 2024 | 244,26 | 35.905 | 4 | 4 |
| 2023 | 265,44 | 20.110 | 4 | 4 |
| 2022 | 248,40 | 35.609 | 4 | 4 |
24
İlahiyat
#30.847 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,74 | 30.847 | 5 | 5 |
25
Kimya
#30.984 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240,61 | 30.984 | 3 | 3 |
| 2024 | 267,91 | 15.111 | 2 | 2 |
| 2023 | 261,98 | 23.096 | 3 | 3 |
| 2022 | 248,63 | 35.356 | 3 | 3 |
26
Tarım Ekonomisi
#33.448 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,22 | 33.448 | 4 | 4 |
| 2024 | 243,36 | 32.556 | 4 | 4 |
| 2023 | 242,20 | 46.523 | 4 | 4 |
| 2022 | 240,86 | 47.150 | 4 | 4 |
27
Bahçe Bitkileri
#35.536 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235,75 | 35.536 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,96 | 42.665 | 4 | 4 |
| 2023 | 246,31 | 39.748 | 4 | 4 |
| 2022 | 236,18 | 50.628 | 4 | 4 |
28
Tarla Bitkileri
#36.222 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235,04 | 36.222 | 1 | 1 |
| 2024 | 242,26 | 37.783 | 4 | 4 |
| 2023 | 245,88 | 40.302 | 4 | 4 |
| 2022 | 237,26 | 49.167 | 4 | 4 |
29
Biyokimya
#36.494 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,77 | 36.494 | 1 | 1 |
| 2024 | 243,22 | 36.860 | 3 | 3 |
| 2023 | 253,59 | 30.963 | 3 | 3 |
| 2022 | 252,22 | 31.550 | 3 | 3 |
30
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#38.624 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232,64 | 38.624 | 3 | 3 |
| 2024 | 233,85 | 47.704 | 2 | 2 |
| 2023 | 243,63 | 43.156 | 2 | 2 |
| 2022 | 244,31 | 40.240 | 2 | 2 |
31
Odyoloji
#39.253 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232,03 | 39.253 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,31 | 41.240 | 6 | 6 |
| 2023 | 252,84 | 32.151 | 5 | 5 |
| 2022 | 264,54 | 20.241 | 5 | 5 |
32
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#41.449 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229,93 | 41.449 | 2 | 2 |
| 2024 | 232,27 | 49.708 | 4 | 4 |
| 2023 | 241,59 | 45.851 | 4 | 4 |
| 2022 | 235,55 | 51.485 | 3 | 3 |
33
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#42.168 Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,97 | 42.168 | 7 | 7 |
| 2025 | 224,86 | 66.997 | 4 | 4 |
| 2024 | 256,64 | 24.705 | 5 | 5 |
| 2024 | 246,82 | 38.309 | 3 | 3 |
| 2023 | 243,53 | 55.961 | 3 | 3 |
| 2022 | 271,26 | 15.496 | 4 | 4 |
34
Fizik
#44.931 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226,75 | 44.931 | 2 | 2 |
| 2024 | 218,60 | 69.206 | 2 | 2 |
| 2023 | 267,17 | 18.697 | 2 | 2 |
| 2022 | 260,53 | 23.574 | 2 | 2 |
35
Grafik
#47.713 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231,20 | 47.713 | 4 | 4 |
| 2024 | 226,89 | 73.709 | 3 | 3 |
| 2023 | 241,25 | 48.863 | 2 | 2 |
| 2022 | 227,70 | 85.601 | 2 | 2 |
36
Turizm Rehberliği
#52.625 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232,77 | 52.625 | 3 | 3 |
| 2024 | 222,93 | 87.534 | 4 | 4 |
| 2024 | 179,14 | 250.333 | 4 | 4 |
| 2023 | 194,52 | 190.550 | 4 | 4 |
| 2023 | 179,14 | 250.333 | 4 | 4 |
| 2022 | 194,52 | 190.550 | 3 | 3 |
37
Endüstriyel Tasarım
#64.369 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211,45 | 64.369 | 6 | 6 |
| 2024 | 219,19 | 68.323 | 5 | 5 |
| 2023 | 223,70 | 73.154 | 5 | 5 |
| 2022 | 215,93 | 83.739 | 4 | 4 |
38
Çizgi Film ve Animasyon
#64.788 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226,04 | 64.788 | 1 | 1 |
| 2024 | 232,64 | 65.101 | 4 | 4 |
| 2023 | 229,00 | 89.645 | 2 | 2 |
39
Organik Tarım İşletmeciliği
#67.726 Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223,28 | 67.726 | 4 | 4 |
| 2024 | 221,78 | 91.053 | 3 | 3 |
| 2023 | 230,11 | 83.263 | 3 | 3 |
| 2022 | 224,17 | 98.686 | 3 | 3 |
40
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#70.240 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223,13 | 70.240 | 6 | 6 |
| 2024 | 246,17 | 39.354 | 3 | 3 |
| 2023 | 248,98 | 45.695 | 6 | 6 |
| 2022 | 265,21 | 21.062 | 5 | 5 |
41
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#71.837 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221,81 | 71.837 | 8 | 8 |
| 2024 | 221,79 | 91.042 | 5 | 5 |
| 2023 | 229,20 | 86.633 | 6 | 6 |
| 2022 | 217,33 | 126.716 | 6 | 6 |
42
Radyo Televizyon ve Sinema
#76.665 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219,70 | 76.665 | 8 | 1 |
| 2023 | 222,28 | 108.033 | 6 | 6 |
| 2022 | 229,72 | 84.857 | 6 | 6 |
43
Aktüerya Bilimleri
#80.875 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200,30 | 80.875 | 4 | 4 |
| 2024 | 197,93 | 103.956 | 4 | 4 |
| 2023 | 215,88 | 87.275 | 3 | 3 |
| 2022 | 197,64 | 123.819 | 3 | 3 |
44
Havacılık Yönetimi
#81.995 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,31 | 81.995 | 6 | 6 |
| 2024 | 216,09 | 111.420 | 6 | 6 |
| 2023 | 222,01 | 115.417 | 7 | 7 |
| 2022 | 218,32 | 115.370 | 5 | 5 |
45
İşletme
#85.055 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,27 | 85.055 | 10 | 10 |
| 2025 | 197,65 | 139.799 | 1 | 1 |
| 2025 | 181,47 | 170.488 | 4 | 2 |
| 2024 | 223,30 | 85.404 | 3 | 3 |
| 2024 | 207,52 | 143.601 | 4 | 4 |
| 2024 | 206,27 | 148.189 | 3 | 3 |
| 2023 | 213,36 | 153.992 | 4 | 4 |
| 2022 | 197,00 | 212.422 | 4 | 4 |
46
Fars Dili ve Edebiyatı
#87.101 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214,34 | 87.101 | 3 | 3 |
| 2024 | 238,44 | 53.196 | 2 | 2 |
| 2023 | 245,28 | 52.530 | 2 | 2 |
| 2022 | 230,27 | 83.436 | 2 | 2 |
47
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#93.518 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211,17 | 93.518 | 9 | 9 |
| 2024 | 209,00 | 123.089 | 8 | 8 |
| 2023 | 232,17 | 81.501 | 6 | 6 |
| 2022 | 232,29 | 78.361 | 6 | 6 |
48
Moda Tasarımı
#94.055 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214,25 | 94.055 | 5 | 5 |
| 2024 | 217,73 | 105.292 | 4 | 4 |
| 2023 | 212,59 | 157.555 | 4 | 4 |
| 2022 | 216,93 | 128.482 | 4 | 4 |
49
Peyzaj Mimarlığı
#94.231 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189,72 | 94.231 | 5 | 5 |
| 2024 | 178,49 | 121.616 | 6 | 6 |
| 2023 | 203,64 | 112.986 | 4 | 4 |
| 2022 | 183,09 | 146.682 | 4 | 4 |
50
El Sanatları
#99.596 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208,07 | 99.596 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,14 | 51.828 | 3 | 3 |
| 2023 | 240,13 | 63.045 | 3 | 3 |
| 2022 | 252,29 | 37.722 | 2 | 2 |
51
Geleneksel Türk Sanatları
#101.198 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207,21 | 101.198 | 3 | 2 |
| 2024 | 207,35 | 127.474 | 4 | 4 |
| 2023 | 246,39 | 50.459 | 2 | 2 |
| 2022 | 233,76 | 74.712 | 2 | 2 |
52
Uluslararası İlişkiler
#109.491 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209,06 | 109.491 | 10 | 3 |
| 2025 | 182,76 | 169.084 | 7 | 1 |
| 2024 | 208,81 | 138.832 | 6 | 6 |
| 2023 | 193,58 | 234.688 | 4 | 4 |
| 2023 | 184,39 | 256.854 | 5 | 5 |
| 2022 | 193,09 | 223.722 | 5 | 5 |
| 2022 | 189,39 | 209.927 | 3 | 3 |
53
İktisat
#123.096 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204,28 | 123.096 | 10 | 10 |
| 2024 | 201,37 | 164.877 | 4 | 4 |
| 2023 | 236,33 | 62.626 | 4 | 4 |
| 2022 | 195,01 | 147.312 | 4 | 4 |
54
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#128.691 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,42 | 128.691 | 6 | 3 |
| 2024 | 240,52 | 49.232 | 4 | 4 |
| 2023 | 222,11 | 108.506 | 4 | 4 |
| 2022 | 245,99 | 48.606 | 3 | 3 |
55
Gazetecilik
#142.684 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186,24 | 142.684 | 5 | 3 |
| 2023 | 194,48 | 201.479 | 5 | 5 |
| 2022 | 198,54 | 177.831 | 5 | 5 |
56
Maliye
#156.821 Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188,87 | 156.821 | 9 | 9 |
| 2024 | 204,76 | 153.546 | 5 | 5 |
| 2023 | 202,45 | 202.244 | 6 | 6 |
| 2022 | 193,64 | 204.002 | 6 | 6 |
57
Reklamcılık
#160.471 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175,15 | 160.471 | 8 | 7 |
| 2023 | 207,43 | 154.856 | 7 | 7 |
| 2022 | 209,79 | 142.183 | 6 | 6 |
58
Rekreasyon
#163.000 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185,78 | 163.000 | 6 | 2 |
| 2023 | 203,90 | 196.497 | 2 | 2 |
| 2022 | 217,69 | 125.188 | 2 | 2 |
59
Spor Yöneticiliği
#163.093 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185,70 | 163.093 | 5 | 4 |
| 2024 | 213,64 | 120.639 | 3 | 3 |
| 2023 | 213,58 | 152.940 | 1 | 1 |
| 2022 | 275,51 | 7.612 | 1 | 1 |
60
Sosyoloji
#167.118 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183,83 | 167.118 | 3 | 3 |
| 2024 | 206,94 | 145.746 | 4 | 4 |
| 2023 | 214,73 | 147.798 | 2 | 2 |
| 2022 | 213,35 | 144.213 | 1 | 1 |
61
Turizm İşletmeciliği
#167.493 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183,72 | 167.493 | 1 | 1 |
| 2025 | 182,19 | 169.739 | 4 | 2 |
| 2024 | 185,84 | 201.347 | 4 | 4 |
62
Seramik
#171.986 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181,07 | 171.986 | 4 | 4 |
| 2023 | 208,73 | 175.032 | 2 | 2 |
| 2022 | 221,14 | 110.622 | 2 | 2 |
63
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#173.764 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179,93 | 173.764 | 6 | 2 |
| 2024 | 194,58 | 184.329 | 3 | 3 |
| 2023 | 187,68 | 250.531 | 5 | 5 |
| 2022 | 211,54 | 92.508 | 3 | 3 |
64
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#179.006 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 174,39 | 179.006 | 9 | 3 |
| 2024 | 176,38 | 215.140 | 5 | 5 |
| 2023 | 183,19 | 258.861 | 4 | 4 |
| 2022 | 204,41 | 123.126 | 2 | 2 |
65
Sanat Tarihi
#209.241 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 170,07 | 209.241 | 1 | 1 |
| 2024 | 261,39 | 25.242 | 1 | 1 |
| 2024 | 170,07 | 209.241 | 1 | 1 |
| 2022 | 261,39 | 25.242 | 1 | 1 |