1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#398 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,68 | 1 | 1 | ~398 |
| 2025 | 321,54 | 1 | 1 | ~3 |
| 2024 | 305,74 | 2 | 2 | ~743 |
| 2023 | 316,79 | 2 | 2 | ~189 |
| 2022 | 301,66 | 3 | 3 | ~1.487 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#482 Ereğli Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,86 | 1 | 1 | ~482 |
| 2026 | 296,41 | 1 | 1 | ~1.377 |
| 2025 | 301,05 | 1 | 1 | ~761 |
| 2025 | 297,01 | 1 | 1 | ~1.304 |
| 2024 | 303,09 | 2 | 2 | ~1.126 |
| 2024 | 295,36 | 2 | 2 | ~2.596 |
| 2023 | 306,63 | 3 | 3 | ~1.376 |
| 2023 | 300,28 | 2 | 2 | ~2.927 |
| 2022 | 298,01 | 6 | 6 | ~2.507 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#495 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 310,23 | 3 | 3 | ~495 |
| 2026 | 303,00 | 3 | 3 | ~929 |
| 2025 | 330,54 | 3 | 3 | ~261 |
| 2025 | 309,45 | 3 | 3 | ~1.140 |
| 2024 | 313,77 | 3 | 3 | ~598 |
| 2024 | 304,78 | 3 | 3 | ~1.256 |
| 2023 | 309,82 | 3 | 3 | ~1.590 |
| 2023 | 303,71 | 3 | 3 | ~2.245 |
| 2022 | 293,59 | 6 | 6 | ~3.413 |
| 2022 | 288,42 | 5 | 5 | ~4.243 |
4
Uçak Mühendisliği
#835 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,35 | 3 | 3 | ~835 |
| 2025 | 312,06 | 3 | 3 | ~970 |
| 2024 | 305,58 | 3 | 3 | ~1.180 |
| 2023 | 321,30 | 3 | 3 | ~687 |
| 2022 | 298,94 | 6 | 6 | ~2.603 |
5
Hukuk
#1.127 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,02 | 2 | 2 | ~1.127 |
| 2025 | 308,61 | 3 | 3 | ~1.061 |
| 2024 | 313,94 | 3 | 3 | ~1.004 |
| 2023 | 318,77 | 3 | 3 | ~963 |
| 2022 | 313,51 | 5 | 5 | ~2.227 |
6
Hemşirelik
#1.608 Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,46 | 7 | 7 | ~1.608 |
| 2026 | 291,20 | 5 | 5 | ~2.053 |
| 2025 | 299,56 | 7 | 7 | ~1.895 |
| 2025 | 292,64 | 7 | 7 | ~2.502 |
| 2024 | 299,67 | 7 | 7 | ~1.760 |
| 2024 | 297,34 | 7 | 7 | ~1.967 |
| 2023 | 306,89 | 10 | 10 | ~1.868 |
| 2023 | 300,44 | 5 | 5 | ~2.632 |
| 2022 | 303,39 | 10 | 10 | ~1.987 |
| 2022 | 297,75 | 5 | 5 | ~2.786 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.192 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,81 | 3 | 3 | ~2.192 |
| 2025 | 296,29 | 3 | 3 | ~2.172 |
| 2024 | 290,79 | 3 | 3 | ~2.584 |
| 2023 | 290,40 | 3 | 3 | ~3.722 |
| 2022 | 274,93 | 6 | 6 | ~6.305 |
8
Makine Mühendisliği
#2.276 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,76 | 3 | 3 | ~2.276 |
| 2026 | 285,94 | 1 | 1 | ~2.512 |
| 2025 | 291,03 | 3 | 3 | ~2.660 |
| 2025 | 285,78 | 1 | 1 | ~3.049 |
| 2024 | 284,36 | 2 | 2 | ~3.228 |
| 2024 | 282,11 | 1 | 1 | ~3.476 |
| 2023 | 281,26 | 3 | 3 | ~4.928 |
| 2023 | 280,77 | 2 | 2 | ~4.985 |
| 2022 | 266,63 | 5 | 5 | ~7.433 |
| 2022 | 262,82 | 3 | 3 | ~7.790 |
9
Veteriner
#2.351 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,82 | 4 | 4 | ~2.351 |
| 2025 | 294,19 | 6 | 6 | ~2.359 |
| 2024 | 302,48 | 5 | 5 | ~1.465 |
| 2023 | 307,48 | 4 | 4 | ~1.811 |
| 2022 | 297,07 | 4 | 4 | ~2.898 |
10
İstatistik
#2.383 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,49 | 3 | 3 | ~2.383 |
| 2025 | 286,87 | 5 | 5 | ~2.966 |
| 2024 | 284,54 | 4 | 4 | ~3.209 |
| 2023 | 273,86 | 2 | 2 | ~5.718 |
11
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
#2.443 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,70 | 6 | 6 | ~2.443 |
| 2025 | 293,64 | 6 | 6 | ~2.410 |
| 2024 | 292,37 | 5 | 5 | ~2.445 |
| 2023 | 288,09 | 5 | 5 | ~3.987 |
| 2022 | 271,08 | 5 | 5 | ~6.870 |
12
Mekatronik Mühendisliği
#2.625 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,51 | 3 | 3 | ~2.625 |
| 2025 | 289,83 | 3 | 3 | ~2.754 |
| 2024 | 285,76 | 3 | 3 | ~3.092 |
| 2023 | 282,21 | 3 | 3 | ~4.797 |
| 2022 | 269,43 | 6 | 6 | ~7.100 |
13
İnşaat Mühendisliği
#2.820 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,46 | 1 | 1 | ~2.820 |
| 2025 | 306,45 | 1 | 1 | ~1.341 |
| 2024 | 287,98 | 1 | 1 | ~2.873 |
| 2023 | 283,49 | 2 | 2 | ~4.614 |
| 2022 | 269,60 | 4 | 4 | ~7.071 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.834 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,36 | 3 | 3 | ~2.834 |
| 2025 | 275,17 | 7 | 7 | ~3.966 |
| 2024 | 289,05 | 5 | 5 | ~2.759 |
| 2023 | 293,67 | 5 | 5 | ~3.359 |
| 2022 | 291,34 | 5 | 5 | ~3.770 |
15
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.903 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,61 | 1 | 1 | ~2.903 |
| 2025 | 282,65 | 1 | 1 | ~3.306 |
| 2024 | 283,81 | 1 | 1 | ~3.284 |
| 2023 | 286,61 | 1 | 1 | ~4.188 |
| 2022 | 262,31 | 2 | 2 | ~7.833 |
16
Arapça Öğretmenliği
#3.271 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,00 | 1 | 1 | ~3.271 |
| 2025 | 268,57 | 1 | 1 | ~3.974 |
| 2024 | 268,70 | 2 | 2 | ~6.039 |
| 2023 | 298,42 | 1 | 1 | ~3.247 |
17
Beslenme ve Diyetetik
#3.546 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,28 | 2 | 2 | ~3.546 |
| 2025 | 280,04 | 2 | 2 | ~3.539 |
| 2024 | 277,60 | 5 | 5 | ~3.882 |
| 2023 | 286,64 | 5 | 5 | ~4.182 |
| 2022 | 284,67 | 5 | 5 | ~4.883 |
18
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.820 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,70 | 4 | 4 | ~3.820 |
| 2025 | 257,58 | 4 | 4 | ~4.926 |
| 2024 | 274,68 | 6 | 6 | ~4.090 |
| 2023 | 276,01 | 6 | 6 | ~5.477 |
| 2022 | 271,93 | 4 | 4 | ~6.766 |
19
Mimarlık
#3.927 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,00 | 3 | 3 | ~3.927 |
| 2025 | 279,81 | 3 | 3 | ~3.559 |
| 2024 | 280,20 | 3 | 3 | ~3.671 |
| 2023 | 287,59 | 3 | 3 | ~4.050 |
| 2022 | 274,61 | 8 | 8 | ~6.352 |
20
Gıda Mühendisliği
#4.033 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,19 | 1 | 1 | ~4.033 |
| 2025 | 264,81 | 1 | 1 | ~4.563 |
| 2024 | 271,76 | 1 | 1 | ~4.327 |
| 2023 | 272,65 | 1 | 1 | ~5.832 |
| 2022 | 260,28 | 2 | 2 | ~8.016 |
21
Biyoteknoloji
#5.156 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,51 | 5 | 5 | ~5.156 |
| 2025 | 235,30 | 5 | 5 | ~5.895 |
| 2024 | 253,12 | 4 | 4 | ~5.401 |
| 2023 | 255,26 | 4 | 4 | ~7.017 |
| 2022 | 258,73 | 4 | 4 | ~8.144 |
22
Tarla Bitkileri
#5.328 Ereğli Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,91 | 3 | 3 | ~5.328 |
| 2025 | 246,11 | 3 | 3 | ~5.486 |
| 2024 | 240,05 | 3 | 3 | ~5.932 |
| 2023 | 240,85 | 3 | 3 | ~7.521 |
23
Şehir ve Bölge Planlama
#5.605 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,05 | 3 | 3 | ~5.605 |
| 2025 | 239,44 | 4 | 4 | ~5.767 |
| 2024 | 244,56 | 7 | 7 | ~5.763 |
| 2023 | 253,92 | 7 | 7 | ~7.086 |
| 2022 | 256,59 | 5 | 5 | ~8.309 |
24
Biyosistem Mühendisliği
#5.788 Ereğli Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,05 | 2 | 2 | ~5.788 |
| 2025 | 222,37 | 2 | 2 | ~6.244 |
| 2024 | 234,22 | 2 | 2 | ~6.113 |
| 2023 | 234,71 | 2 | 2 | ~7.628 |
| 2022 | 235,87 | 3 | 3 | ~9.226 |
25
İlahiyat
#6.120 Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,32 | 3 | 3 | ~6.120 |
| 2026 | 252,22 | 15 | 15 | ~6.266 |
| 2025 | 250,40 | 15 | 15 | ~6.367 |
| 2025 | 249,16 | 3 | 3 | ~6.523 |
| 2024 | 240,11 | 15 | 15 | ~9.519 |
| 2024 | 236,10 | 4 | 4 | ~9.808 |
| 2023 | 259,90 | 10 | 10 | ~9.412 |
| 2023 | 238,59 | 3 | 3 | ~13.025 |
| 2022 | 263,41 | 3 | 3 | ~9.427 |
| 2022 | 254,43 | 13 | 13 | ~11.077 |
26
Endüstri Mühendisliği
#6.498 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 194,38 | 3 | 1 | ~6.498 |
| 2025 | 186,63 | 1 | 1 | ~6.677 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 292,31 | 3 | 3 | ~3.502 |
| 2022 | 277,61 | 5 | 5 | ~5.902 |
27
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.196 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,51 | 7 | 7 | ~8.196 |
| 2025 | 235,92 | 7 | 7 | ~8.208 |
| 2024 | 251,57 | 5 | 5 | ~8.262 |
| 2023 | 252,35 | 6 | 6 | ~10.804 |
| 2022 | 256,53 | 4 | 4 | ~10.701 |
28
Geleneksel Türk Sanatları
#8.636 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,82 | 2 | 2 | ~8.636 |
| 2025 | 199,53 | 2 | 2 | ~10.942 |
| 2024 | 201,44 | 2 | 2 | ~12.373 |
| 2023 | 229,98 | 2 | 2 | ~14.029 |
| 2022 | 227,93 | 2 | 2 | ~14.824 |
29
Yönetim Bilişim Sistemleri
#9.731 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,00 | 7 | 7 | ~9.731 |
| 2025 | 266,22 | 7 | 7 | ~6.130 |
| 2024 | 260,21 | 4 | 4 | ~9.417 |
| 2023 | 259,20 | 3 | 3 | ~14.621 |
| 2022 | 248,45 | 3 | 3 | ~18.749 |
30
Sağlık Yönetimi
#9.864 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,77 | 3 | 3 | ~9.864 |
| 2025 | 243,88 | 6 | 6 | ~16.932 |
| 2024 | 249,50 | 5 | 5 | ~15.366 |
| 2023 | 266,73 | 4 | 4 | ~8.592 |
| 2022 | 251,63 | 4 | 4 | ~16.676 |
31
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.178 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,50 | 4 | 4 | ~10.178 |
| 2025 | 179,55 | 6 | 5 | ~11.348 |
| 2024 | 164,32 | 4 | 3 | ~12.851 |
| 2023 | 189,46 | 6 | 6 | ~16.121 |
| 2022 | 208,52 | 4 | 4 | ~15.500 |
32
Turizm Rehberliği
#10.381 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,58 | 5 | 3 | ~10.381 |
| 2025 | 203,94 | 5 | 2 | ~10.783 |
| 2024 | 193,25 | 5 | 2 | ~12.550 |
| 2023 | 196,19 | 5 | 3 | ~15.882 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
33
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.788 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 174,20 | 4 | 4 | ~10.788 |
| 2025 | 266,59 | 5 | 1 | ~4.198 |
| 2024 | 216,77 | 6 | 1 | ~11.642 |
| 2023 | 195,96 | 5 | 4 | ~15.897 |
| 2022 | 237,59 | 4 | 1 | ~13.927 |
34
Sosyal Hizmet
#15.502 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,34 | 3 | 3 | ~15.502 |
| 2025 | 238,66 | 5 | 5 | ~20.333 |
| 2024 | 244,78 | 7 | 7 | ~18.365 |
| 2023 | 250,43 | 6 | 6 | ~22.477 |
| 2022 | 253,99 | 5 | 5 | ~15.067 |
35
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#16.492 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,56 | 4 | 4 | ~16.492 |
| 2025 | 245,49 | 5 | 5 | ~16.065 |
| 2024 | 247,20 | 3 | 3 | ~16.855 |
| 2023 | 260,32 | 2 | 2 | ~13.525 |
| 2022 | 256,95 | 2 | 2 | ~12.966 |
36
Havacılık Yönetimi
#25.551 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,99 | 8 | 8 | ~25.551 |
| 2025 | 211,32 | 8 | 8 | ~32.142 |
| 2024 | 214,46 | 6 | 6 | ~34.218 |
| 2023 | 211,79 | 7 | 7 | ~50.737 |
| 2022 | 210,06 | 5 | 5 | ~47.532 |
37
Seramik
#28.039 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,32 | 2 | 1 | ~28.039 |
| 2025 | 202,51 | 2 | 2 | ~34.507 |
| 2024 | 184,44 | 2 | 1 | ~40.789 |
| 2023 | 194,42 | 2 | 2 | ~56.319 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
38
Grafik
#30.722 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,89 | 5 | 5 | ~30.722 |
| 2025 | 218,69 | 5 | 5 | ~29.972 |
| 2024 | 215,15 | 5 | 5 | ~33.953 |
| 2023 | 239,88 | 3 | 3 | ~31.349 |
| 2022 | 224,33 | 3 | 3 | ~38.445 |
39
Lojistik Yönetimi
#31.145 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,79 | 6 | 6 | ~31.145 |
| 2025 | 205,39 | 6 | 6 | ~33.764 |
| 2024 | 208,85 | 5 | 5 | ~36.225 |
| 2023 | 213,98 | 5 | 5 | ~49.456 |
| 2022 | 211,77 | 5 | 5 | ~46.629 |
40
İşletme
#33.131 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 211,18 | 6 | 6 | ~33.131 |
| 2025 | 205,30 | 7 | 7 | ~33.789 |
| 2024 | 218,90 | 4 | 4 | ~32.500 |
| 2023 | 224,32 | 6 | 6 | ~43.240 |
| 2022 | 211,83 | 6 | 6 | ~46.571 |
41
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#34.011 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 208,06 | 6 | 6 | ~34.011 |
| 2025 | 208,35 | 6 | 6 | ~32.984 |
| 2024 | 206,91 | 7 | 7 | ~36.715 |
| 2023 | 206,89 | 6 | 6 | ~52.767 |
| 2022 | 201,32 | 6 | 6 | ~51.172 |
42
Finans ve Bankacılık
#36.886 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,27 | 7 | 7 | ~36.886 |
| 2025 | 190,16 | 7 | 7 | ~36.941 |
| 2024 | 173,18 | 7 | 7 | ~41.321 |
| 2023 | 215,66 | 6 | 6 | ~48.479 |
| 2022 | 200,77 | 6 | 6 | ~51.372 |
43
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.500 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,45 | 7 | 7 | ~37.500 |
| 2025 | 195,04 | 7 | 7 | ~36.129 |
| 2024 | 197,10 | 6 | 6 | ~38.810 |
| 2023 | 207,41 | 6 | 6 | ~52.560 |
| 2022 | 206,06 | 4 | 4 | ~49.367 |
44
İktisat
#38.810 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,61 | 6 | 6 | ~38.810 |
| 2025 | 186,70 | 6 | 6 | ~37.457 |
| 2024 | 196,50 | 5 | 5 | ~38.935 |
| 2023 | 214,23 | 4 | 4 | ~49.306 |
| 2022 | 187,27 | 4 | 4 | ~54.129 |
45
Maliye
#38.917 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,47 | 5 | 4 | ~38.917 |
| 2025 | 193,87 | 7 | 7 | ~36.347 |
| 2024 | 197,74 | 4 | 4 | ~38.680 |
| 2023 | 205,41 | 3 | 3 | ~53.372 |
| 2022 | 202,79 | 2 | 2 | ~50.623 |
46
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#39.016 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 173,81 | 5 | 4 | ~39.016 |
| 2025 | 232,16 | 8 | 2 | ~24.337 |
| 2024 | 234,26 | 4 | 1 | ~25.069 |
| 2023 | 194,61 | 3 | 3 | ~56.280 |
| 2022 | 232,87 | 1 | 1 | ~31.793 |
47
Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 306,10 | 1 | 1 | ~1.361 |
| 2024 | 299,93 | 2 | 2 | ~1.732 |
| 2023 | 302,38 | 2 | 2 | ~2.408 |
| 2022 | 284,45 | 3 | 3 | ~4.920 |
48
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 295,93 | 2 | 2 | ~2.195 |
| 2024 | 292,54 | 2 | 2 | ~2.431 |
49
Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 236,61 | 5 | 1 | ~9.766 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
50
Sanat Tarihi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 314,97 | 1 | 1 | ~308 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
51
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 194,52 | 4 | 1 | ~39.335 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
52
Sosyoloji
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 228,22 | 3 | 2 | ~26.426 |
| 2024 | 202,46 | 4 | 4 | ~37.761 |
| 2023 | 234,06 | 2 | 2 | ~36.193 |
| 2022 | 226,42 | 1 | 1 | ~36.940 |
53
Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 202,49 | 3 | 1 | ~50.731 |