- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- KTO Karatay Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi DGS Bilgileri
KTO Karatay Üniversitesi, Konya ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 45 kontenjan ayrılmış, bunun 44 adedi dolmuştur (%98 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre KTO Karatay Üniversitesi başarı sıralamaları 301 ile 136.700 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 301. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.10 | 25 | 45 | 44 |
| 2024 | 272.46 | 17 | 30 | 30 |
| 2023 | 278.64 | 16 | 34 | 34 |
| 2022 | 274.51 | 17 | 41 | 41 |
Trend Analizi
KTO Karatay Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 21.36 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 15 artmış, doluluk oranı ise %98 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +38.0
- +25.5
- +16.6
Puanı En Çok Düşen
- -108.6
- -89.9
- -78.8
Hukuk
#301 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.87 | 301 | 1 | 1 |
| 2025 | 303.82 | 436 | 2 | 2 |
| 2024 | 317.92 | 123 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.42 | 473 | 2 | 2 |
| 2023 | 317.17 | 290 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.03 | 498 | 2 | 2 |
| 2022 | 323.98 | 161 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.18 | 986 | 4 | 4 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#382 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329.58 | 382 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.74 | 14.048 | 3 | 3 |
| 2024 | 303.39 | 1.923 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.35 | 12.270 | 3 | 3 |
| 2023 | 291.72 | 5.547 | 4 | 4 |
| 2023 | 261.35 | 23.664 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.07 | 2.125 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.61 | 24.367 | 4 | 4 |
Hemşirelik
#2.821 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.05 | 2.821 | 3 | 3 |
| 2025 | 286.56 | 5.195 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.83 | 2.858 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.99 | 11.290 | 3 | 3 |
| 2023 | 305.29 | 2.519 | 1 | 1 |
| 2023 | 294.35 | 4.827 | 4 | 4 |
| 2022 | 303.51 | 2.216 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.00 | 6.050 | 4 | 4 |
Endüstri Mühendisliği
#4.937 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.93 | 4.937 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.81 | 773 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.93 | 4.937 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.81 | 773 | 1 | 1 |
Mimarlık
#6.084 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.15 | 6.084 | 1 | 1 |
| 2025 | 273.93 | 9.185 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.81 | 8.856 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.01 | 8.490 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.91 | 13.448 | 4 | 4 |
Sosyal Hizmet
#7.524 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.41 | 7.524 | 1 | 1 |
| 2025 | 205.81 | 118.815 | 3 | 3 |
Çocuk Gelişimi
#7.633 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.10 | 7.633 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.27 | 62.454 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.71 | 10.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.35 | 52.107 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.44 | 4.734 | 1 | 1 |
| 2023 | 247.00 | 36.116 | 5 | 5 |
| 2022 | 256.67 | 21.147 | 1 | 1 |
| 2022 | 240.10 | 48.796 | 5 | 5 |
Beslenme ve Diyetetik
#7.674 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.85 | 7.674 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.94 | 23.880 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.09 | 1.838 | 1 | 1 |
| 2024 | 223.22 | 62.324 | 4 | 4 |
| 2023 | 311.95 | 1.629 | 1 | 1 |
| 2023 | 238.80 | 49.595 | 5 | 5 |
| 2022 | 286.43 | 7.059 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.12 | 74.259 | 4 | 4 |
İç Mimarlık
#15.203 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.70 | 15.203 | 1 | 1 |
| 2025 | 188.92 | 94.498 | 3 | 2 |
| 2024 | 269.16 | 14.253 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.51 | 34.292 | 3 | 3 |
| 2023 | 270.48 | 16.219 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.07 | 32.976 | 3 | 3 |
| 2022 | 265.25 | 19.674 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.23 | 46.684 | 4 | 4 |
Enerji Yönetimi
#27.125 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.03 | 27.125 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.47 | 114.111 | 3 | 3 |
Odyoloji
#41.341 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.03 | 41.341 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.20 | 36.880 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.05 | 37.652 | 1 | 1 |
| 2022 | 331.93 | 171 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı
#99.062 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.58 | 99.062 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.21 | 124.890 | 4 | 4 |
| 2024 | 258.68 | 13.101 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.58 | 31.242 | 1 | 1 |
| 2022 | 242.55 | 42.390 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.21 | 124.890 | 3 | 3 |
İşletme
#123.810 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.02 | 123.810 | 7 | 7 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#133.118 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.44 | 133.118 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.45 | 78.292 | 1 | 1 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
#136.700 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.00 | 136.700 | 1 | 1 |
Konya İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Konya ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
KTO Karatay Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz