- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi DGS Bilgileri
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 12 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 21 kontenjan ayrılmış, bunun 21 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 970 ile 33.806 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 970. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,50 | 14 | 21 | 21 |
| 2025 | 265,11 | 14 | 19 | 19 |
| 2024 | 258,15 | 21 | 34 | 29 |
| 2023 | 266,10 | 27 | 39 | 34 |
| 2022 | 262,51 | 25 | 46 | 36 |
Trend Analizi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.61 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -98,8
- -66,0
- -64,5
Hemşirelik
#970 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302,40 | 1 | 1 | ~970 |
| 2026 | 285,49 | 1 | 1 | ~2.545 |
| 2026 | 257,09 | 3 | 3 | ~4.616 |
| 2025 | 313,07 | 1 | 1 | ~923 |
| 2025 | 290,61 | 2 | 2 | ~2.694 |
| 2025 | 271,64 | 2 | 2 | ~4.171 |
| 2024 | 321,84 | 1 | 1 | ~299 |
| 2024 | 289,05 | 1 | 1 | ~2.759 |
| 2024 | 274,22 | 3 | 3 | ~4.133 |
| 2023 | 318,33 | 1 | 1 | ~859 |
| 2023 | 305,83 | 2 | 2 | ~1.977 |
| 2023 | 287,36 | 3 | 3 | ~4.081 |
| 2022 | 302,88 | 1 | 1 | ~2.048 |
| 2022 | 294,27 | 4 | 4 | ~3.313 |
Hukuk
#1.446 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 299,67 | 1 | 1 | ~1.446 |
| 2026 | 286,76 | 1 | 1 | ~2.990 |
| 2025 | 306,02 | 1 | 1 | ~1.450 |
| 2025 | 297,35 | 1 | 1 | ~2.362 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.792 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 282,70 | 1 | 1 | ~2.792 |
| 2026 | 248,61 | 3 | 3 | ~5.101 |
| 2026 | 247,04 | 1 | 1 | ~5.178 |
| 2025 | 272,81 | 1 | 1 | ~4.107 |
| 2025 | 260,62 | 2 | 2 | ~4.802 |
| 2025 | 233,94 | 1 | 1 | ~5.943 |
| 2024 | 314,44 | 1 | 1 | ~550 |
| 2024 | 250,63 | 2 | 2 | ~5.510 |
| 2024 | 247,05 | 2 | 2 | ~5.664 |
| 2023 | 294,36 | 1 | 1 | ~3.279 |
| 2023 | 265,92 | 2 | 2 | ~6.378 |
| 2023 | 247,05 | 2 | 2 | ~7.357 |
| 2022 | 306,14 | 1 | 1 | ~1.589 |
| 2022 | 268,13 | 3 | 3 | ~7.257 |
| 2022 | 265,23 | 2 | 2 | ~7.566 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.993 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,86 | 1 | 1 | ~3.993 |
| 2026 | 256,45 | 3 | 3 | ~4.660 |
| 2026 | 214,32 | 1 | 1 | ~6.227 |
| 2025 | 274,64 | 1 | 1 | ~4.008 |
| 2025 | 262,70 | 1 | 1 | ~4.692 |
| 2025 | 240,13 | 1 | 1 | ~5.747 |
| 2024 | 289,26 | 1 | 1 | ~2.731 |
| 2024 | 242,47 | 2 | 2 | ~5.845 |
| 2024 | 223,37 | 2 | 2 | ~6.333 |
| 2023 | 294,22 | 1 | 1 | ~3.290 |
| 2023 | 259,47 | 3 | 3 | ~6.781 |
| 2023 | 237,23 | 2 | 2 | ~7.591 |
| 2022 | 293,28 | 1 | 1 | ~3.460 |
| 2022 | 272,08 | 3 | 3 | ~6.745 |
| 2022 | 235,14 | 2 | 2 | ~9.246 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#20.314 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,82 | 1 | 1 | ~20.314 |
| 2026 | 217,93 | 2 | 2 | ~30.703 |
| 2026 | 208,81 | 1 | 1 | ~33.806 |
| 2025 | 266,81 | 1 | 1 | ~5.945 |
| 2025 | 229,01 | 3 | 3 | ~26.029 |
| 2025 | 192,22 | 1 | 1 | ~36.643 |
| 2024 | 258,19 | 1 | 1 | ~10.298 |
| 2024 | 235,86 | 2 | 2 | ~24.185 |
| 2024 | 194,42 | 3 | 3 | ~39.353 |
| 2023 | 260,85 | 1 | 1 | ~13.012 |
| 2023 | 237,43 | 3 | 3 | ~33.282 |
| 2023 | 234,03 | 1 | 1 | ~36.193 |
| 2022 | 253,80 | 1 | 1 | ~15.211 |
| 2022 | 228,72 | 2 | 2 | ~35.181 |
| 2022 | 216,22 | 3 | 3 | ~44.013 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282,22 | 1 | 1 | ~3.467 |
| 2024 | 276,66 | 1 | 1 | ~3.955 |
| 2024 | 268,98 | 1 | 1 | ~4.527 |
| 2023 | 281,77 | 1 | 1 | ~4.860 |
| 2023 | 277,07 | 1 | 1 | ~5.371 |
| 2023 | 266,34 | 1 | 1 | ~6.349 |
| 2022 | 275,27 | 1 | 1 | ~6.260 |
| 2022 | 265,35 | 3 | 3 | ~7.556 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293,68 | 1 | 1 | ~3.352 |
| 2023 | 284,05 | 1 | 1 | ~4.540 |
| 2022 | 275,27 | 1 | 1 | ~6.260 |
| 2022 | 268,99 | 1 | 1 | ~7.157 |
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 187,65 | 1 | 1 | ~57.259 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 192,51 | 1 | 1 | ~53.422 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285,67 | 1 | 1 | ~4.327 |
| 2023 | 272,26 | 1 | 1 | ~5.866 |
| 2022 | 280,87 | 1 | 1 | ~5.467 |
| 2022 | 269,53 | 1 | 1 | ~7.080 |
İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 222,16 | 1 | 1 | ~31.294 |
| 2024 | 203,59 | 3 | 1 | ~37.499 |
| 2023 | 253,05 | 1 | 1 | ~20.328 |
| 2023 | 189,11 | 2 | 1 | ~57.083 |
| 2022 | 202,63 | 1 | 1 | ~50.677 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Mimarlık
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284,51 | 1 | 1 | ~3.213 |
| 2024 | 272,86 | 1 | 1 | ~4.232 |
| 2023 | 284,12 | 1 | 1 | ~4.533 |
| 2023 | 269,62 | 1 | 1 | ~6.116 |
| 2022 | 282,07 | 1 | 1 | ~5.290 |
| 2022 | 264,38 | 2 | 2 | ~7.649 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211,16 | 1 | 1 | ~35.487 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Kayseri İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kayseri ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz