- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Kayseri Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi DGS Bilgileri
Kayseri Üniversitesi, Kayseri ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 11 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 45 kontenjan ayrılmış, bunun 37 adedi dolmuştur (%82 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Kayseri Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 665 ile 37.453 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 665. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,14 | 10 | 45 | 37 |
| 2025 | 249,80 | 8 | 46 | 37 |
| 2024 | 250,28 | 8 | 37 | 34 |
| 2023 | 243,09 | 7 | 30 | 27 |
| 2022 | 217,84 | 5 | 24 | 23 |
Trend Analizi
Kayseri Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 8,34 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1 azalmış, doluluk oranı ise %82 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +1,5
Puanı En Çok Düşen
- -32,7
- -22,6
- -22,5
Bilgisayar Mühendisliği
#665 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,73 | 3 | 3 | ~665 |
| 2025 | 321,82 | 3 | 3 | ~515 |
| 2024 | 314,50 | 2 | 2 | ~548 |
| 2023 | 310,69 | 2 | 2 | ~1.507 |
Yazılım Mühendisliği
#1.225 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 299,30 | 3 | 3 | ~1.225 |
| 2025 | 317,77 | 3 | 3 | ~693 |
| 2024 | 317,38 | 1 | 1 | ~423 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.254 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,09 | 2 | 2 | ~2.254 |
| 2025 | 293,19 | 3 | 3 | ~2.451 |
| 2024 | 300,57 | 2 | 2 | ~1.670 |
| 2023 | 282,28 | 2 | 2 | ~4.782 |
İlahiyat
#6.832 Develi İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,86 | 9 | 9 | ~6.832 |
Çocuk Gelişimi
#7.985 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,68 | 2 | 2 | ~7.985 |
Sağlık Yönetimi
#17.102 Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249,48 | 4 | 4 | ~17.102 |
| 2025 | 247,94 | 7 | 7 | ~14.850 |
| 2024 | 251,58 | 5 | 5 | ~14.120 |
| 2023 | 266,95 | 3 | 3 | ~8.483 |
| 2022 | 252,39 | 3 | 3 | ~16.165 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#32.515 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 213,14 | 7 | 7 | ~32.515 |
| 2025 | 215,42 | 7 | 7 | ~30.951 |
| 2024 | 221,48 | 7 | 7 | ~31.550 |
| 2023 | 201,64 | 6 | 6 | ~54.596 |
| 2022 | 197,26 | 5 | 5 | ~52.441 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#37.453 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192,81 | 7 | 7 | ~37.453 |
| 2025 | 189,18 | 7 | 3 | ~37.080 |
| 2024 | 194,22 | 6 | 6 | ~39.387 |
| 2023 | 197,47 | 6 | 6 | ~55.662 |
| 2022 | 208,82 | 5 | 5 | ~48.131 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 179,90 | 7 | 2 | ~38.124 |
| 2024 | 178,81 | 5 | 2 | ~41.156 |
| 2023 | 199,41 | 6 | 3 | ~55.206 |
| 2022 | 189,44 | 6 | 5 | ~53.946 |
İslami İlimler
Develi İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233,20 | 9 | 9 | ~8.559 |
| 2024 | 223,68 | 9 | 9 | ~11.059 |
| 2023 | 243,21 | 5 | 5 | ~12.446 |
| 2022 | 241,29 | 5 | 5 | ~13.343 |
Kayseri İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kayseri ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Kayseri Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz