- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi DGS Bilgileri
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 11 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 24 kontenjan ayrılmış, bunun 14 adedi dolmuştur (%58 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Abdullah Gül Üniversitesi başarı sıralamaları 461 ile 168.429 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 461. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.87 | 11 | 24 | 14 |
| 2024 | 270.23 | 10 | 27 | 27 |
| 2023 | 281.17 | 10 | 17 | 17 |
| 2022 | 263.94 | 11 | 33 | 33 |
Trend Analizi
Abdullah Gül Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 8.36 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 azalmış, doluluk oranı ise %58 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +35.9
- +3.6
Puanı En Çok Düşen
- -48.5
- -40.6
- -40.1
Bilgisayar Mühendisliği
#461 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.10 | 461 | 3 | 3 |
| 2024 | 323.46 | 367 | 1 | 1 |
| 2023 | 335.98 | 268 | 1 | 1 |
| 2022 | 312.11 | 1.102 | 2 | 2 |
Endüstri Mühendisliği
#749 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.99 | 749 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.06 | 6.803 | 3 | 3 |
| 2023 | 322.99 | 749 | 2 | 2 |
| 2022 | 287.06 | 6.803 | 3 | 3 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.670 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.22 | 3.670 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.75 | 3.271 | 2 | 2 |
| 2023 | 293.33 | 5.093 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.16 | 9.421 | 4 | 4 |
Makine Mühendisliği
#6.014 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.36 | 6.014 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.41 | 7.292 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.67 | 9.577 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.71 | 10.713 | 3 | 3 |
Mimarlık
#8.378 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.15 | 8.378 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.67 | 9.381 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.05 | 7.210 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.52 | 13.681 | 4 | 4 |
İnşaat Mühendisliği
#8.802 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.00 | 8.802 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.20 | 9.612 | 2 | 2 |
| 2023 | 294.06 | 4.901 | 1 | 1 |
| 2022 | 271.67 | 14.949 | 2 | 2 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#13.684 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.49 | 13.684 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.48 | 16.797 | 6 | 6 |
| 2023 | 264.98 | 20.477 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.81 | 8.639 | 4 | 4 |
Biyomühendislik
#21.935 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.40 | 21.935 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.74 | 15.916 | 3 | 3 |
| 2023 | 269.77 | 16.726 | 2 | 2 |
| 2022 | 261.02 | 23.154 | 4 | 4 |
İşletme
#107.134 Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.88 | 107.134 | 6 | 2 |
| 2024 | 223.82 | 83.668 | 4 | 4 |
| 2023 | 243.67 | 43.045 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.75 | 22.164 | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#148.151 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193.71 | 148.151 | 7 | 1 |
| 2022 | 202.53 | 191.218 | 3 | 3 |
Ekonomi
#168.429 Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.23 | 168.429 | 1 | 1 |
| 2024 | 202.70 | 160.563 | 2 | 2 |
| 2023 | 218.20 | 132.219 | 2 | 2 |
| 2022 | 197.05 | 212.234 | 2 | 2 |
Kayseri İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kayseri ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Abdullah Gül Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz