- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi DGS Bilgileri
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 11 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 35 kontenjan ayrılmış, bunun 28 adedi dolmuştur (%80 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Abdullah Gül Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 255 ile 38.234 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 255. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257,78 | 11 | 35 | 28 |
| 2025 | 255,75 | 11 | 42 | 35 |
| 2024 | 260,28 | 11 | 32 | 26 |
| 2023 | 281,17 | 11 | 25 | 22 |
| 2022 | 263,94 | 11 | 33 | 31 |
Trend Analizi
Abdullah Gül Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 2,03 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 7 azalmış, doluluk oranı ise %80 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +31,0
- +4,9
Puanı En Çok Düşen
- -54,5
- -45,4
- -37,8
Bilgisayar Mühendisliği
#255 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 316,69 | 3 | 3 | ~255 |
| 2025 | 327,10 | 3 | 3 | ~354 |
| 2024 | 323,46 | 1 | 1 | ~253 |
| 2023 | 335,98 | 1 | 1 | ~184 |
| 2022 | 312,11 | 2 | 2 | ~920 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.231 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,30 | 3 | 3 | ~2.231 |
| 2025 | 293,22 | 3 | 3 | ~2.451 |
| 2024 | 295,75 | 2 | 2 | ~2.112 |
| 2023 | 293,33 | 2 | 2 | ~3.391 |
| 2022 | 281,16 | 4 | 4 | ~5.426 |
Makine Mühendisliği
#2.897 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281,68 | 3 | 3 | ~2.897 |
| 2025 | 283,36 | 3 | 3 | ~3.247 |
| 2024 | 282,41 | 2 | 2 | ~3.439 |
| 2023 | 281,67 | 2 | 2 | ~4.870 |
| 2022 | 278,71 | 3 | 3 | ~5.759 |
İnşaat Mühendisliği
#3.686 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,57 | 2 | 2 | ~3.686 |
| 2025 | 275,00 | 2 | 2 | ~3.978 |
| 2024 | 277,20 | 2 | 2 | ~3.915 |
| 2023 | 294,06 | 1 | 1 | ~3.309 |
| 2022 | 271,67 | 2 | 2 | ~6.804 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.904 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 269,36 | 4 | 4 | ~3.904 |
| 2025 | 264,49 | 4 | 4 | ~4.582 |
| 2024 | 265,48 | 6 | 6 | ~4.762 |
| 2023 | 264,98 | 6 | 6 | ~6.438 |
| 2022 | 282,81 | 4 | 4 | ~5.184 |
Mimarlık
#3.973 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 268,23 | 3 | 3 | ~3.973 |
| 2025 | 276,15 | 3 | 3 | ~3.884 |
| 2024 | 277,67 | 3 | 3 | ~3.878 |
| 2023 | 287,05 | 2 | 2 | ~4.130 |
| 2022 | 273,52 | 4 | 4 | ~6.522 |
Biyomühendislik
#4.159 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,95 | 3 | 3 | ~4.159 |
| 2025 | 251,40 | 3 | 3 | ~5.246 |
| 2024 | 266,74 | 3 | 3 | ~4.687 |
| 2023 | 269,77 | 2 | 2 | ~6.107 |
| 2022 | 261,02 | 4 | 4 | ~7.951 |
İşletme
#21.723 Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,86 | 3 | 3 | ~21.723 |
| 2025 | 209,88 | 7 | 7 | ~32.556 |
| 2024 | 223,82 | 4 | 4 | ~30.632 |
| 2023 | 243,67 | 2 | 2 | ~27.921 |
| 2022 | 255,75 | 2 | 2 | ~13.799 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#38.104 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187,71 | 4 | 2 | ~38.104 |
| 2025 | 193,71 | 7 | 1 | ~36.376 |
| 2024 | 187,59 | 4 | 1 | ~40.455 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 202,53 | 3 | 1 | ~50.711 |
Ekonomi
#38.234 Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 186,39 | 4 | 2 | ~38.234 |
| 2025 | 183,23 | 6 | 6 | ~37.877 |
| 2024 | 202,70 | 2 | 2 | ~37.705 |
| 2023 | 218,20 | 2 | 2 | ~47.165 |
| 2022 | 197,05 | 2 | 2 | ~52.494 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 322,99 | 2 | 2 | ~591 |
| 2022 | 287,06 | 3 | 3 | ~4.467 |
Kayseri İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kayseri ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Abdullah Gül Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz