- Ana Sayfa
- Araçlar
- Taban Puanları
- EKPSS
- Kurum
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
EKPSS Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taban Puanları
ÖSYM'nin 2026-EKPSS ve 2025-EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre bu kurumun engelli memur kadroları.
2026-EKPSS yerleştirmesi
111 kontenjan
111 yerleşen · 3 ünvan · en düşük taban 83,22
2025-EKPSS yerleştirmesi
222 kontenjan
222 yerleşen · 14 ünvan · en düşük taban 73,54
Ünvan bazında taban puanları
| Yerleştirme | Ünvan | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-EKPSS | Memur | Ön Lisans (EKPSSP2) | 45 | 45 | 85,56 | 93,47 |
| 2026-EKPSS | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön Lisans (EKPSSP2) | 26 | 26 | 85,20 | 97,24 |
| 2026-EKPSS | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans (EKPSSP3) | 16 | 16 | 83,79 | 92,52 |
| 2026-EKPSS | Memur | Ortaöğretim (EKPSSP1) | 11 | 11 | 94,91 | 99,00 |
| 2026-EKPSS | Memur | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 83,22 | 93,63 |
| 2026-EKPSS | Aşçı | Ortaöğretim (EKPSSP1) | 3 | 3 | 91,01 | 91,41 |
| 2025-EKPSS | Sosyal Çalışmacı | Lisans (EKPSSP3) | 50 | 50 | 76,90 | 95,29 |
| 2025-EKPSS | Psikolog | Lisans (EKPSSP3) | 32 | 32 | 73,54 | 93,79 |
| 2025-EKPSS | Çocuk Gelişimcisi | Lisans (EKPSSP3) | 20 | 20 | 78,90 | 85,17 |
| 2025-EKPSS | Öğretmen | Lisans (EKPSSP3) | 20 | 20 | 84,69 | 91,19 |
| 2025-EKPSS | Çocuk Eğiticisi | Ortaöğretim (EKPSSP1) | 20 | 20 | 86,81 | 94,59 |
| 2025-EKPSS | Bilgisayar İşletmeni | Ön Lisans (EKPSSP2) | 16 | 16 | 89,87 | 96,49 |
| 2025-EKPSS | Avukat | Lisans (EKPSSP3) | 12 | 12 | 86,98 | 99,84 |
| 2025-EKPSS | Din Görevlisi | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 79,24 | 88,88 |
| 2025-EKPSS | Fizyoterapist | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 89,81 | 94,14 |
| 2025-EKPSS | Hemşire | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 78,82 | 88,92 |
| 2025-EKPSS | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön Lisans (EKPSSP2) | 10 | 10 | 91,73 | 100,00 |
| 2025-EKPSS | Memur | Lisans (EKPSSP3) | 9 | 9 | 88,88 | 94,53 |
| 2025-EKPSS | Diyetisyen | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 96,61 | 96,77 |
| 2025-EKPSS | İstatistikçi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 79,12 | 79,12 |
Kurum adı ÖSYM tablosundaki gibidir; il ve birim bazındaki kadrolar ünvan altında toplanmıştır. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar.