- Ana Sayfa
- Araçlar
- Taban Puanları
- EKPSS
- Kurum
EKPSS Kurum Bazlı Taban Puanları
ÖSYM'nin 2026-EKPSS yerleştirmesinde kurumların açtığı engelli memur kontenjanları ve yerleşen olan kadrolardaki en düşük puan.
En çok kontenjan açan 40 kurum (2026-EKPSS)
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 5 | 455 | 148 | 46,13 |
| Adalet Bakanlığı | 3 | 250 | 250 | 79,68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 4 | 176 | 116 | 63,16 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 3 | 111 | 111 | 83,22 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 100 | 100 | 80,36 |
| Göç İdaresi Başkanlığı | 6 | 51 | 51 | 68,77 |
| İçişleri Bakanlığı | 5 | 30 | 30 | 64,88 |
| İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 4 | 26 | 19 | 57,03 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 5 | 22 | 22 | 71,27 |
| Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 5 | 18 | 18 | 76,01 |
| Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 6 | 17 | 16 | 62,02 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 2 | 16 | 16 | 68,62 |
| Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 1 | 15 | 15 | 81,30 |
| Genelkurmay Başkanlığı | 4 | 12 | 12 | 74,77 |
| Atatürk Üniversitesi | 1 | 11 | 11 | 81,68 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 11 | 11 | 76,64 |
| Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 1 | 10 | 10 | 80,93 |
| Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 7 | 10 | 10 | 67,33 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | 10 | 10 | 81,51 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 8 | 8 | 8 | 52,33 |
| Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 4 | 8 | 5 | 64,77 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 4 | 7 | 7 | 68,94 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 3 | 6 | 6 | 82,62 |
| Akdeniz Üniversitesi | 1 | 5 | 5 | 81,13 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 5 | 5 | 5 | 70,04 |
| Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 1 | 5 | 5 | 80,22 |
| Selçuklu Belediye Başkanlığı | 2 | 5 | 5 | 72,73 |
| Bahçelievler Belediye Başkanlığı | 1 | 4 | 4 | 80,52 |
| Gaziantep Üniversitesi | 2 | 4 | 4 | 82,17 |
| M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | 1 | 4 | 4 | 80,59 |
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 4 | 4 | 84,18 |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 1 | 4 | 4 | 84,21 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 1 | 4 | 4 | 84,26 |
| Sultangazi Belediye Başkanlığı | 2 | 3 | 2 | 80,70 |
| Şırnak Üniversitesi | 2 | 3 | 3 | 67,31 |
| Karatay Belediye Başkanlığı | 2 | 3 | 3 | 81,62 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 1 | 3 | 3 | 85,24 |
| Mamak Belediye Başkanlığı | 1 | 3 | 3 | 82,61 |
| Amasya Üniversitesi | 1 | 2 | 2 | 80,27 |
| Antakya Belediye Başkanlığı | 1 | 2 | 2 | 80,84 |
Kurum sayfaları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026-EKPSS: 111 kontenjan, en düşük taban 83,22Sağlık Bakanlığı 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuMillî Eğitim Bakanlığı 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuAdalet Bakanlığı 2026-EKPSS: 250 kontenjan, en düşük taban 79,68İçişleri Bakanlığı 2026-EKPSS: 30 kontenjan, en düşük taban 64,88İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2026-EKPSS: 26 kontenjan, en düşük taban 57,03Ankara Büyükşehir Belediyesi 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuİzmir Büyükşehir Belediyesi 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuİstanbul Üniversitesi 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuAnkara Üniversitesi 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuSağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuKamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuSosyal Güvenlik Kurumu 2026-EKPSS yerleştirmesinde kadro yoktuGelir İdaresi Başkanlığı 2026-EKPSS: 100 kontenjan, en düşük taban 80,36Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2026-EKPSS: 22 kontenjan, en düşük taban 71,27
Kaynak: ÖSYM, 2026-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar ile sayısal bilgiler.