- Ana Sayfa
- Araçlar
- Taban Puanları
- EKPSS
- Kadro
- Memur (Lisans)
EKPSS Memur (Lisans) Taban Puanı
Genel idari memur · Lisans düzeyi ağırlıklı
2026-EKPSS yerleştirmesi
En düşük taban 79,68
214 kontenjan · 214 yerleşen · 37 kurum-kadro · en yüksek puan 96,64
2025-EKPSS yerleştirmesi
En düşük taban 83,96
237 kontenjan · 237 yerleşen · 31 kurum-kadro · en yüksek puan 100,00
Kurum bazında taban puanları
| Yerleştirme | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-EKPSS | Adalet Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 90 | 90 | 79,68 | 88,01 |
| 2026-EKPSS | Harran Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 80,20 | 80,20 |
| 2026-EKPSS | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 80,22 | 80,22 |
| 2026-EKPSS | Göç İdaresi Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 29 | 29 | 80,22 | 84,37 |
| 2026-EKPSS | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 5 | 5 | 80,22 | 81,71 |
| 2026-EKPSS | Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 80,40 | 80,40 |
| 2026-EKPSS | Silivri Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 80,45 | 80,73 |
| 2026-EKPSS | Yozgat Bozok Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 80,50 | 80,50 |
| 2026-EKPSS | Şırnak Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 |
| 2026-EKPSS | Bahçelievler Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 4 | 4 | 80,52 | 85,78 |
| 2026-EKPSS | Antakya Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 80,84 | 80,89 |
| 2026-EKPSS | Selçuk Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 6 | 6 | 80,98 | 83,31 |
| 2026-EKPSS | Akdeniz Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 5 | 5 | 81,13 | 87,89 |
| 2026-EKPSS | Beyağaç Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 81,28 | 81,28 |
| 2026-EKPSS | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 5 | 5 | 81,30 | 85,26 |
| 2026-EKPSS | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 81,51 | 83,29 |
| 2026-EKPSS | Ardahan Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 81,53 | 81,53 |
| 2026-EKPSS | Sarıoğlan (Kayseri) Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 81,64 | 81,64 |
| 2026-EKPSS | Atatürk Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 5 | 5 | 81,68 | 87,43 |
| 2026-EKPSS | Erciş Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| 2026-EKPSS | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 82,14 | 82,14 |
| 2026-EKPSS | Gaziantep Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 82,17 | 83,81 |
| 2026-EKPSS | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 4 | 4 | 82,22 | 85,60 |
| 2026-EKPSS | Bünyan Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 |
| 2026-EKPSS | Biga Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 82,40 | 82,40 |
| 2026-EKPSS | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| 2026-EKPSS | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 |
| 2026-EKPSS | Germencik Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 83,16 | 83,16 |
| 2026-EKPSS | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 83,22 | 93,63 |
| 2026-EKPSS | Ticaret Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 84,18 | 86,45 |
| 2026-EKPSS | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 84,21 | 84,48 |
| 2026-EKPSS | Marmara Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 84,23 | 84,45 |
| 2026-EKPSS | Menteşe Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 84,30 | 84,30 |
| 2026-EKPSS | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 84,55 | 85,85 |
| 2026-EKPSS | Tarım ve Orman Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 15 | 15 | 84,98 | 96,64 |
| 2026-EKPSS | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 |
| 2026-EKPSS | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 2025-EKPSS | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 83,96 | 84,46 |
| 2025-EKPSS | Adalet Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 101 | 101 | 84,02 | 91,90 |
| 2025-EKPSS | Kafkas Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 84,16 | 89,50 |
| 2025-EKPSS | Türk-Alman Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 84,73 | 85,33 |
| 2025-EKPSS | Büyükçekmece Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 85,01 | 93,91 |
| 2025-EKPSS | Genelkurmay Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 3 | 3 | 85,35 | 89,51 |
| 2025-EKPSS | Hacettepe Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 10 | 10 | 85,42 | 90,06 |
| 2025-EKPSS | Ticaret Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 36 | 36 | 85,44 | 93,22 |
| 2025-EKPSS | Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 8 | 8 | 85,76 | 90,96 |
| 2025-EKPSS | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 |
| 2025-EKPSS | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 4 | 4 | 86,15 | 96,84 |
| 2025-EKPSS | Gaziantep Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 86,18 | 86,18 |
| 2025-EKPSS | Bursa Uludağ Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 4 | 4 | 86,93 | 96,30 |
| 2025-EKPSS | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 17 | 17 | 87,44 | 97,85 |
| 2025-EKPSS | M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 87,50 | 88,12 |
| 2025-EKPSS | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 87,61 | 87,61 |
| 2025-EKPSS | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
| 2025-EKPSS | Göç İdaresi Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 88,42 | 88,42 |
| 2025-EKPSS | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 9 | 9 | 88,88 | 94,53 |
| 2025-EKPSS | Gençlik ve Spor Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 12 | 12 | 89,10 | 94,37 |
| 2025-EKPSS | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2025-EKPSS | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Lisans (EKPSSP3) | 2 | 2 | 89,59 | 91,84 |
| 2025-EKPSS | Erciyes Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 89,74 | 89,74 |
| 2025-EKPSS | Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 90,61 | 90,61 |
| 2025-EKPSS | Devlet Arşivleri Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 91,03 | 91,03 |
| 2025-EKPSS | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 91,64 | 91,64 |
| 2025-EKPSS | Kültür ve Turizm Bakanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 4 | 4 | 92,90 | 95,21 |
| 2025-EKPSS | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 94,46 | 94,46 |
| 2025-EKPSS | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 96,36 | 96,36 |
| 2025-EKPSS | Kamu Denetçiliği Kurumu | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2025-EKPSS | Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | Lisans (EKPSSP3) | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
Bir kurumda aynı ünvanın birden çok kadrosu varsa en düşük ve en yüksek puan birlikte gösterilir. Kaynak: ÖSYM, 2026-EKPSS ve 2025-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar.
Sık sorulan sorular
EKPSS Memur (Lisans) taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 2026-EKPSS yerleştirmesinde Memur (Lisans) ünvanında 37 kurum-kadro satırında 214 kontenjan vardı; yerleşen olan kadroların en düşük puanı 79,68, en yüksek puanı 96,64 oldu. Taban her yerleştirmede kontenjana ve tercihlere göre değişir.
EKPSS Memur (Lisans) kadrosuna nasıl yerleşilir?
EKPSS'ye kadronun istediği öğrenim düzeyinden girip ÖSYM'nin tercih kılavuzunda bu kadroyu tercih etmek gerekir. Yerleştirme EKPSS puanı ve tercih sırasına göre yapılır; kadronun nitelik koşullarını taşımak şarttır.