1
Bilgisayar Mühendisliği
#1.351 Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,88 | 1 | 1 | ~1.351 |
| 2026 | 232,64 | 2 | 2 | ~5.741 |
| 2024 | 294,46 | 1 | 1 | ~2.254 |
| 2024 | 285,03 | 1 | 1 | ~3.161 |
| 2023 | 286,68 | 1 | 1 | ~4.174 |
| 2023 | 267,73 | 1 | 1 | ~6.250 |
| 2022 | 277,35 | 1 | 1 | ~5.947 |
| 2022 | 261,23 | 1 | 1 | ~7.927 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.654 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,64 | 1 | 1 | ~1.654 |
| 2025 | 296,63 | 1 | 1 | ~1.355 |
| 2024 | 289,76 | 1 | 1 | ~3.487 |
| 2024 | 283,01 | 1 | 1 | ~4.341 |
| 2023 | 300,10 | 1 | 1 | ~2.966 |
| 2023 | 279,53 | 2 | 2 | ~6.232 |
| 2022 | 286,63 | 1 | 1 | ~5.052 |
| 2022 | 277,96 | 4 | 4 | ~6.473 |
3
Yazılım Mühendisliği
#1.685 Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,63 | 1 | 1 | ~1.685 |
| 2026 | 285,61 | 1 | 1 | ~2.538 |
| 2026 | 252,13 | 2 | 2 | ~4.908 |
| 2026 | 238,84 | 2 | 2 | ~5.536 |
| 2024 | 297,91 | 1 | 1 | ~1.920 |
| 2024 | 292,09 | 1 | 1 | ~2.464 |
| 2024 | 265,42 | 1 | 1 | ~4.769 |
| 2024 | 264,55 | 1 | 1 | ~4.820 |
| 2023 | 289,97 | 1 | 1 | ~3.778 |
| 2023 | 286,79 | 1 | 1 | ~4.161 |
| 2023 | 286,65 | 1 | 1 | ~4.182 |
| 2023 | 275,08 | 1 | 1 | ~5.584 |
| 2022 | 276,84 | 1 | 1 | ~6.017 |
| 2022 | 260,81 | 2 | 2 | ~7.969 |
4
Hukuk
#1.802 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,43 | 1 | 1 | ~1.802 |
| 2026 | 291,06 | 1 | 1 | ~2.361 |
| 2025 | 306,17 | 1 | 1 | ~1.433 |
| 2024 | 305,83 | 1 | 1 | ~2.220 |
| 2024 | 296,50 | 2 | 2 | ~3.257 |
| 2023 | 311,53 | 1 | 1 | ~1.850 |
| 2023 | 305,66 | 2 | 2 | ~2.662 |
| 2022 | 313,18 | 1 | 1 | ~2.289 |
| 2022 | 300,62 | 4 | 4 | ~4.848 |
5
Veteriner
#1.925 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,40 | 1 | 1 | ~1.925 |
| 2026 | 289,80 | 1 | 1 | ~2.192 |
| 2026 | 275,88 | 5 | 5 | ~3.400 |
| 2026 | 268,63 | 6 | 6 | ~3.951 |
| 2025 | 301,49 | 1 | 1 | ~1.746 |
| 2025 | 294,75 | 1 | 1 | ~2.310 |
| 2025 | 282,17 | 5 | 5 | ~3.364 |
| 2025 | 275,76 | 6 | 6 | ~3.926 |
| 2024 | 297,83 | 1 | 1 | ~1.926 |
| 2024 | 295,24 | 1 | 1 | ~2.170 |
| 2024 | 291,65 | 4 | 4 | ~2.501 |
| 2024 | 279,52 | 6 | 6 | ~3.732 |
| 2023 | 304,81 | 1 | 1 | ~2.092 |
| 2023 | 298,50 | 1 | 1 | ~2.842 |
| 2023 | 296,96 | 2 | 2 | ~2.998 |
| 2023 | 282,92 | 5 | 5 | ~4.694 |
| 2022 | 298,04 | 1 | 1 | ~2.744 |
| 2022 | 292,79 | 1 | 1 | ~3.545 |
| 2022 | 290,13 | 2 | 2 | ~3.953 |
| 2022 | 274,47 | 5 | 5 | ~6.372 |
6
Hemşirelik
#2.457 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,54 | 1 | 1 | ~2.457 |
| 2026 | 257,26 | 4 | 4 | ~4.606 |
| 2025 | 291,79 | 1 | 1 | ~2.595 |
| 2025 | 270,20 | 4 | 4 | ~4.249 |
| 2024 | 290,99 | 1 | 1 | ~2.569 |
| 2024 | 267,02 | 4 | 4 | ~4.671 |
| 2023 | 297,00 | 1 | 1 | ~2.993 |
| 2023 | 278,26 | 6 | 6 | ~5.237 |
| 2022 | 293,40 | 2 | 2 | ~3.444 |
| 2022 | 279,52 | 8 | 8 | ~5.656 |
7
Okul Öncesi Öğretmenliği
#2.554 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,19 | 1 | 1 | ~2.554 |
| 2025 | 276,47 | 1 | 1 | ~3.049 |
| 2024 | 285,39 | 1 | 1 | ~4.069 |
| 2024 | 273,49 | 1 | 1 | ~5.395 |
| 2023 | 294,63 | 1 | 1 | ~3.678 |
| 2023 | 270,97 | 2 | 2 | ~7.710 |
| 2022 | 281,80 | 1 | 1 | ~5.900 |
| 2022 | 263,14 | 3 | 3 | ~9.472 |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.369 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,31 | 1 | 1 | ~3.369 |
| 2026 | 255,86 | 2 | 2 | ~4.699 |
| 2025 | 274,45 | 1 | 1 | ~4.019 |
| 2025 | 265,65 | 1 | 1 | ~4.511 |
| 2024 | 281,69 | 1 | 1 | ~3.525 |
| 2024 | 260,59 | 1 | 1 | ~5.029 |
| 2023 | 274,65 | 1 | 1 | ~5.633 |
| 2023 | 262,33 | 1 | 1 | ~6.602 |
| 2022 | 263,23 | 1 | 1 | ~7.751 |
9
İnşaat Mühendisliği
#3.513 İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,65 | 1 | 1 | ~3.513 |
| 2026 | 264,25 | 1 | 1 | ~4.211 |
| 2025 | 292,68 | 1 | 1 | ~2.497 |
| 2025 | 261,64 | 1 | 1 | ~4.748 |
| 2024 | 272,62 | 1 | 1 | ~4.253 |
| 2024 | 269,25 | 1 | 1 | ~4.510 |
| 2023 | 277,67 | 1 | 1 | ~5.313 |
| 2023 | 265,62 | 1 | 1 | ~6.398 |
10
Ergoterapi
#4.109 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,80 | 1 | 1 | ~4.109 |
| 2026 | 190,58 | 3 | 3 | ~6.543 |
| 2025 | 250,94 | 1 | 1 | ~5.266 |
| 2025 | 211,29 | 2 | 2 | ~6.432 |
| 2024 | 267,65 | 1 | 1 | ~4.630 |
| 2024 | 226,96 | 2 | 2 | ~6.278 |
| 2023 | 267,73 | 1 | 1 | ~6.250 |
| 2023 | 241,75 | 2 | 2 | ~7.500 |
| 2022 | 273,95 | 1 | 1 | ~6.450 |
| 2022 | 241,62 | 2 | 2 | ~9.041 |
11
Mimarlık
#4.800 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,31 | 1 | 1 | ~4.800 |
| 2025 | 268,64 | 1 | 1 | ~4.338 |
| 2024 | 267,86 | 1 | 1 | ~4.615 |
| 2024 | 256,44 | 1 | 1 | ~5.240 |
| 2023 | 278,09 | 1 | 1 | ~5.259 |
| 2023 | 272,96 | 1 | 1 | ~5.804 |
| 2022 | 271,78 | 1 | 1 | ~6.788 |
12
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.123 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,18 | 1 | 1 | ~5.123 |
| 2026 | 196,35 | 3 | 1 | ~6.478 |
| 2025 | 248,64 | 1 | 1 | ~5.379 |
| 2025 | 203,78 | 3 | 1 | ~6.528 |
| 2024 | 236,39 | 1 | 1 | ~6.055 |
| 2024 | 209,89 | 3 | 3 | ~6.467 |
| 2023 | 264,78 | 1 | 1 | ~6.447 |
| 2023 | 181,96 | 3 | 3 | ~8.016 |
| 2022 | 250,95 | 1 | 1 | ~8.653 |
| 2022 | 247,16 | 1 | 1 | ~8.813 |
13
Beslenme ve Diyetetik
#5.171 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,16 | 1 | 1 | ~5.171 |
| 2026 | 223,42 | 1 | 1 | ~6.005 |
| 2026 | 213,01 | 3 | 1 | ~6.247 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 256,94 | 1 | 1 | ~4.958 |
| 2025 | 243,15 | 1 | 1 | ~5.624 |
| 2025 | 202,66 | 2 | 2 | ~6.540 |
| 2025 | 187,60 | 2 | 2 | ~6.673 |
| 2024 | 250,14 | 1 | 1 | ~5.532 |
| 2024 | 245,55 | 1 | 1 | ~5.721 |
| 2024 | 189,43 | 3 | 3 | ~6.677 |
| 2024 | 180,61 | 3 | 1 | ~6.698 |
| 2023 | 256,24 | 1 | 1 | ~6.973 |
| 2023 | 254,76 | 1 | 1 | ~7.048 |
| 2023 | 216,64 | 3 | 3 | ~7.842 |
| 2023 | 208,57 | 2 | 2 | ~7.905 |
| 2022 | 268,49 | 1 | 1 | ~7.218 |
| 2022 | 262,47 | 1 | 1 | ~7.819 |
| 2022 | 233,28 | 4 | 4 | ~9.294 |
| 2022 | 213,52 | 3 | 3 | ~9.525 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.348 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,43 | 1 | 1 | ~5.348 |
| 2026 | 203,24 | 4 | 4 | ~6.397 |
| 2025 | 267,49 | 1 | 1 | ~4.417 |
| 2025 | 242,26 | 3 | 3 | ~5.665 |
| 2024 | 273,23 | 1 | 1 | ~4.198 |
| 2024 | 225,08 | 3 | 3 | ~6.306 |
| 2023 | 270,70 | 1 | 1 | ~6.018 |
| 2023 | 257,10 | 3 | 3 | ~6.930 |
| 2022 | 282,09 | 1 | 1 | ~5.282 |
| 2022 | 247,49 | 3 | 3 | ~8.805 |
15
İç Mimarlık
#5.713 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,32 | 1 | 1 | ~5.713 |
| 2026 | 191,38 | 2 | 1 | ~6.531 |
| 2025 | 259,23 | 1 | 1 | ~4.853 |
| 2025 | 199,70 | 2 | 2 | ~6.573 |
| 2024 | 259,00 | 1 | 1 | ~5.122 |
| 2024 | 219,35 | 2 | 2 | ~6.385 |
| 2023 | 252,79 | 1 | 1 | ~7.139 |
| 2023 | 227,48 | 2 | 2 | ~7.714 |
| 2022 | 254,61 | 1 | 1 | ~8.437 |
| 2022 | 239,64 | 3 | 3 | ~9.101 |
16
Odyoloji
#6.076 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,00 | 1 | 1 | ~6.076 |
| 2026 | 213,39 | 2 | 1 | ~6.241 |
| 2025 | 228,70 | 1 | 1 | ~6.080 |
| 2025 | 215,90 | 1 | 1 | ~6.363 |
| 2024 | 214,69 | 1 | 1 | ~6.433 |
| 2024 | 197,65 | 2 | 2 | ~6.613 |
| 2023 | 248,17 | 1 | 1 | ~7.323 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 255,72 | 1 | 1 | ~8.372 |
| 2022 | 202,71 | 3 | 3 | ~9.606 |
17
Görsel İletişim Tasarımı
#9.067 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,68 | 1 | 1 | ~9.067 |
| 2026 | 221,28 | 2 | 1 | ~9.434 |
| 2025 | 199,87 | 1 | 1 | ~10.934 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 222,10 | 1 | 1 | ~15.141 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
18
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#10.002 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,22 | 1 | 1 | ~10.002 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 242,57 | 1 | 1 | ~9.258 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 242,03 | 1 | 1 | ~12.593 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 256,29 | 1 | 1 | ~10.753 |
| 2022 | 174,35 | 1 | 1 | ~16.090 |
19
İlahiyat
#10.022 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,89 | 9 | 9 | ~10.022 |
| 2025 | 207,69 | 9 | 9 | ~10.608 |
| 2024 | 207,53 | 9 | 9 | ~12.153 |
| 2023 | 207,78 | 9 | 9 | ~15.520 |
| 2022 | 222,29 | 9 | 9 | ~15.136 |
20
Sosyal Hizmet
#24.331 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,62 | 1 | 1 | ~24.331 |
| 2026 | 200,09 | 2 | 2 | ~36.194 |
| 2025 | 259,90 | 1 | 1 | ~8.610 |
| 2025 | 228,64 | 1 | 1 | ~26.207 |
| 2024 | 246,68 | 1 | 1 | ~17.191 |
| 2024 | 222,62 | 2 | 2 | ~31.127 |
| 2023 | 239,63 | 1 | 1 | ~31.538 |
| 2023 | 223,45 | 2 | 2 | ~43.798 |
| 2022 | 242,35 | 1 | 1 | ~23.660 |
21
Grafik Tasarımı
#26.547 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,64 | 1 | 1 | ~26.547 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 194,62 | 3 | 1 | ~36.213 |
| 2024 | 218,97 | 1 | 1 | ~32.482 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 218,86 | 1 | 1 | ~46.794 |
| 2023 | 187,56 | 2 | 2 | ~57.272 |
| 2022 | 206,04 | 1 | 1 | ~49.367 |
22
Ekonomi
#32.449 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,35 | 1 | 1 | ~32.449 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
23
Spor Yöneticiliği
#38.104 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,70 | 1 | 1 | ~38.104 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 201,26 | 3 | 1 | ~54.712 |
| 2022 | 213,41 | 2 | 1 | ~45.722 |
24
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 277,99 | 1 | 1 | ~3.850 |
| 2023 | 270,48 | 1 | 1 | ~6.034 |
25
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 271,61 | 1 | 1 | ~4.175 |
| 2025 | 218,01 | 2 | 2 | ~6.337 |
| 2024 | 271,17 | 1 | 1 | ~4.376 |
| 2024 | 245,78 | 1 | 1 | ~5.711 |
| 2023 | 262,14 | 1 | 1 | ~6.612 |
| 2023 | 183,53 | 1 | 1 | ~8.014 |
26
Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 264,08 | 1 | 1 | ~4.846 |
| 2023 | 245,56 | 1 | 1 | ~7.398 |
27
Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 246,85 | 1 | 1 | ~7.366 |
28
Çevre Mühendisliği
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 246,02 | 1 | 1 | ~5.492 |
| 2024 | 250,67 | 1 | 1 | ~5.510 |
| 2023 | 257,76 | 1 | 1 | ~6.890 |
29
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
30
Finans ve Bankacılık
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 176,92 | 1 | 1 | ~57.833 |
31
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
32
Gıda Mühendisliği
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 233,33 | 1 | 1 | ~5.968 |
33
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 235,34 | 1 | 1 | ~8.285 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
34
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
35
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 205,03 | 1 | 1 | ~15.601 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 226,21 | 1 | 1 | ~14.954 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
36
İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
37
İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 205,18 | 1 | 1 | ~33.815 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 191,25 | 1 | 1 | ~39.879 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 188,31 | 1 | 1 | ~57.182 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 203,14 | 1 | 1 | ~50.501 |
38
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 273,35 | 1 | 1 | ~4.077 |
| 2024 | 268,56 | 1 | 1 | ~4.565 |
| 2023 | 275,80 | 1 | 1 | ~5.500 |
39
Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 277,07 | 1 | 1 | ~3.807 |
| 2024 | 268,39 | 1 | 1 | ~4.574 |
| 2023 | 264,11 | 1 | 1 | ~6.493 |
40
Pazarlama
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
41
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 237,83 | 1 | 1 | ~5.822 |
| 2024 | 239,79 | 1 | 1 | ~5.942 |
| 2023 | 246,22 | 1 | 1 | ~7.381 |
42
Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
43
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 204,14 | 1 | 1 | ~10.772 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
44
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 199,61 | 3 | 1 | ~38.324 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
45
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 189,36 | 1 | 1 | ~53.963 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
46
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
47
Uluslararası İşletme Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 212,93 | 1 | 1 | ~34.806 |
| 2023 | 206,58 | 1 | 1 | ~52.891 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |