- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS Bilgileri
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC-Lefkoşa ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 27 kontenjan ayrılmış, bunun 27 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi başarı sıralamaları 562 ile 91.596 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 562. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.29 | 19 | 27 | 27 |
| 2024 | 249.65 | 21 | 28 | 28 |
| 2023 | 243.77 | 8 | 15 | 15 |
| 2022 | 256.85 | 10 | 15 | 15 |
Trend Analizi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.36 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 1 azalmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +7.7
Puanı En Çok Düşen
- -121.6
- -111.3
- -87.6
Hukuk
#562 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.73 | 562 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.45 | 923 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.75 | 507 | 1 | 1 |
| 2022 | 308.52 | 804 | 1 | 1 |
| 2022 | 299.63 | 1.627 | 2 | 2 |
Bilgisayar Mühendisliği
#3.096 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.36 | 3.096 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.00 | 7.715 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.62 | 5.099 | 2 | 2 |
| 2024 | 265.68 | 16.678 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.73 | 8.607 | 2 | 2 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#3.902| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.63 | 3.902 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.00 | 8.070 | 1 | 1 |
Hemşirelik
#4.532| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.25 | 4.532 | 1 | 1 |
Çocuk Gelişimi
#16.345 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.91 | 16.345 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.02 | 68.444 | 3 | 3 |
| 2024 | 248.14 | 24.727 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.99 | 86.487 | 3 | 3 |
| 2023 | 234.04 | 69.592 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.14 | 86.842 | 6 | 6 |
| 2022 | 249.80 | 34.110 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.95 | 95.693 | 2 | 2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#19.125| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.82 | 19.125 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.33 | 14.183 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#23.738 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.10 | 23.738 | 2 | 2 |
| 2025 | 209.53 | 67.218 | 2 | 2 |
| 2024 | 251.07 | 28.460 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.69 | 41.820 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.04 | 64.586 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.85 | 11.166 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.18 | 62.342 | 2 | 2 |
İç Mimarlık
#33.482| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.90 | 33.482 | 1 | 1 |
| 2025 | 193.41 | 90.256 | 2 | 2 |
| 2025 | 183.12 | 91.596 | 2 | 2 |
| 2024 | 260.99 | 19.672 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.06 | 22.458 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.66 | 47.929 | 2 | 2 |
| 2024 | 206.05 | 89.750 | 2 | 2 |
| 2024 | 200.18 | 100.154 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.39 | 25.494 | 1 | 1 |
| 2023 | 247.81 | 37.930 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.06 | 24.854 | 1 | 1 |
| 2022 | 236.10 | 50.735 | 2 | 2 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#36.394| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.87 | 36.394 | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#53.022| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.00 | 53.022 | 3 | 3 |
| 2022 | 257.87 | 25.926 | 2 | 2 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
#70.514 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.27 | 70.514 | 1 | 1 |
| 2025 | 198.01 | 84.155 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.22 | 53.562 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.89 | 74.923 | 1 | 1 |
Sosyal Hizmet
#85.384| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.16 | 85.384 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 245.41 | 40.568 | 1 | 1 |
Yazılım Mühendisliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 287.16 | 5.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.89 | 10.258 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.90 | 24.362 | 1 | 1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231.16 | 60.792 | 1 | 1 |
| 2024 | 218.56 | 102.157 | 2 | 2 |
| 2023 | 222.35 | 113.953 | 1 | 1 |
| 2022 | 226.56 | 73.758 | 1 | 1 |
KKTC-Lefkoşa İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
KKTC-Lefkoşa ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 5 diğer üniversite:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz