- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Toros Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Toros Üniversitesi DGS Bilgileri
Toros Üniversitesi, Mersin ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 12 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 27 kontenjan ayrılmış, bunun 20 adedi dolmuştur (%74 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Toros Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.159 ile 33.634 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.159. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,57 | 14 | 27 | 20 |
| 2025 | 260,27 | 17 | 31 | 23 |
| 2024 | 254,83 | 22 | 40 | 28 |
| 2023 | 272,37 | 16 | 26 | 22 |
| 2022 | 278,41 | 15 | 23 | 21 |
Trend Analizi
Toros Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 16.70 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 4 azalmış, doluluk oranı ise %74 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -95,6
- -74,5
- -72,8
Hemşirelik
#1.159 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300,11 | 1 | 1 | ~1.159 |
| 2026 | 253,92 | 4 | 4 | ~4.823 |
| 2025 | 302,50 | 1 | 1 | ~1.661 |
| 2025 | 262,32 | 4 | 4 | ~4.713 |
| 2024 | 304,35 | 1 | 1 | ~1.302 |
| 2024 | 272,23 | 4 | 4 | ~4.282 |
| 2023 | 307,62 | 1 | 1 | ~1.802 |
| 2023 | 282,74 | 3 | 3 | ~4.716 |
| 2022 | 308,77 | 1 | 1 | ~1.267 |
| 2022 | 290,97 | 3 | 3 | ~3.830 |
Beslenme ve Diyetetik
#1.407 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,33 | 1 | 1 | ~1.407 |
| 2026 | 206,90 | 3 | 3 | ~6.351 |
| 2025 | 297,78 | 1 | 1 | ~2.034 |
| 2025 | 222,04 | 2 | 2 | ~6.251 |
| 2024 | 295,22 | 1 | 1 | ~2.176 |
| 2024 | 222,62 | 3 | 3 | ~6.343 |
| 2023 | 304,47 | 1 | 1 | ~2.143 |
| 2023 | 253,67 | 2 | 2 | ~7.096 |
| 2022 | 314,87 | 1 | 1 | ~694 |
| 2022 | 237,22 | 3 | 3 | ~9.191 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.220 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,40 | 1 | 1 | ~2.220 |
| 2026 | 229,73 | 3 | 3 | ~5.823 |
| 2025 | 273,60 | 1 | 1 | ~4.063 |
| 2025 | 232,56 | 3 | 3 | ~5.989 |
| 2024 | 286,78 | 1 | 1 | ~2.996 |
| 2024 | 249,36 | 4 | 4 | ~5.571 |
| 2023 | 292,10 | 1 | 1 | ~3.525 |
| 2023 | 252,24 | 3 | 3 | ~7.161 |
| 2022 | 316,74 | 1 | 1 | ~573 |
| 2022 | 241,59 | 2 | 2 | ~9.041 |
İç Mimarlık
#5.191 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,82 | 1 | 1 | ~5.191 |
| 2026 | 217,74 | 2 | 2 | ~6.155 |
| 2025 | 292,20 | 1 | 1 | ~2.555 |
| 2025 | 214,87 | 3 | 3 | ~6.380 |
| 2024 | 271,39 | 1 | 1 | ~4.360 |
| 2024 | 225,10 | 3 | 3 | ~6.306 |
| 2023 | 273,14 | 1 | 1 | ~5.780 |
| 2023 | 220,64 | 2 | 2 | ~7.800 |
| 2022 | 267,21 | 1 | 1 | ~7.373 |
| 2022 | 235,25 | 2 | 2 | ~9.243 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.070 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,37 | 1 | 1 | ~8.070 |
| 2026 | 222,10 | 2 | 1 | ~9.379 |
| 2025 | 261,21 | 1 | 1 | ~4.896 |
| 2025 | 261,18 | 3 | 1 | ~4.896 |
| 2024 | 265,12 | 1 | 1 | ~6.599 |
| 2024 | 210,71 | 3 | 1 | ~11.995 |
| 2023 | 263,71 | 1 | 1 | ~8.856 |
| 2023 | 237,92 | 2 | 1 | ~13.111 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#33.192 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210,98 | 1 | 1 | ~33.192 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 213,94 | 1 | 1 | ~31.390 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 192,82 | 1 | 1 | ~39.616 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
İşletme
#33.634 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 209,46 | 1 | 1 | ~33.634 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 191,17 | 1 | 1 | ~36.802 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 188,39 | 1 | 1 | ~40.343 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 271,58 | 1 | 1 | ~4.342 |
| 2024 | 269,79 | 1 | 1 | ~4.475 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 227,72 | 1 | 1 | ~10.614 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 257,74 | 1 | 1 | ~9.843 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 286,48 | 1 | 1 | ~5.077 |
| 2022 | 267,85 | 1 | 1 | ~8.468 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Mimarlık
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 291,49 | 1 | 1 | ~3.595 |
| 2023 | 276,85 | 1 | 1 | ~5.391 |
| 2022 | 305,87 | 1 | 1 | ~1.637 |
| 2022 | 266,20 | 1 | 1 | ~7.475 |
Yazılım Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324,13 | 1 | 1 | ~439 |
| 2025 | 288,26 | 1 | 1 | ~2.863 |
| 2025 | 266,34 | 1 | 1 | ~4.475 |
| 2024 | 308,21 | 1 | 1 | ~960 |
| 2024 | 270,64 | 2 | 2 | ~4.409 |
| 2023 | 314,67 | 1 | 1 | ~1.177 |
| 2023 | 256,49 | 2 | 2 | ~6.963 |
| 2022 | 301,03 | 1 | 1 | ~2.300 |
| 2022 | 257,65 | 2 | 2 | ~8.237 |
Mersin İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Mersin ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Toros Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz