1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#187 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,66 | 1 | 1 | ~187 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#320 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 314,38 | 3 | 3 | ~320 |
| 2025 | 332,34 | 3 | 3 | ~229 |
| 2024 | 323,64 | 3 | 3 | ~248 |
| 2023 | 318,54 | 3 | 3 | ~842 |
| 2022 | 298,44 | 6 | 6 | ~2.675 |
3
Okul Öncesi Öğretmenliği
#854 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,49 | 1 | 1 | ~854 |
| 2025 | 301,16 | 1 | 1 | ~749 |
| 2024 | 302,15 | 2 | 2 | ~1.277 |
| 2023 | 305,48 | 3 | 3 | ~1.573 |
| 2022 | 300,60 | 6 | 6 | ~1.788 |
4
Hemşirelik
#966 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,46 | 7 | 7 | ~966 |
| 2025 | 309,14 | 7 | 7 | ~1.160 |
| 2024 | 306,75 | 7 | 7 | ~1.069 |
| 2023 | 309,83 | 10 | 10 | ~1.586 |
| 2022 | 306,08 | 14 | 14 | ~1.597 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.863 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,97 | 3 | 3 | ~1.863 |
| 2025 | 295,09 | 3 | 3 | ~2.273 |
| 2024 | 285,57 | 3 | 3 | ~3.116 |
| 2023 | 299,24 | 3 | 3 | ~2.769 |
| 2022 | 278,81 | 6 | 6 | ~5.749 |
6
İnşaat Mühendisliği
#2.496 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,17 | 2 | 2 | ~2.496 |
| 2025 | 292,58 | 2 | 2 | ~2.509 |
| 2024 | 290,94 | 3 | 3 | ~2.574 |
| 2023 | 299,81 | 3 | 3 | ~2.712 |
| 2022 | 286,54 | 5 | 5 | ~4.551 |
7
Makine Mühendisliği
#2.568 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,25 | 3 | 3 | ~2.568 |
| 2025 | 291,60 | 3 | 3 | ~2.619 |
| 2024 | 287,42 | 3 | 3 | ~2.933 |
| 2023 | 288,23 | 3 | 3 | ~3.974 |
| 2022 | 273,62 | 5 | 5 | ~6.503 |
8
Harita Mühendisliği
#2.678 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,02 | 1 | 1 | ~2.678 |
| 2025 | 323,47 | 1 | 1 | ~458 |
| 2024 | 300,66 | 1 | 1 | ~1.662 |
| 2023 | 302,47 | 2 | 2 | ~2.402 |
| 2022 | 293,62 | 3 | 3 | ~3.413 |
9
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#2.776 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,88 | 6 | 6 | ~2.776 |
| 2025 | 293,11 | 6 | 6 | ~2.462 |
| 2024 | 289,39 | 5 | 5 | ~2.717 |
| 2023 | 278,57 | 5 | 5 | ~5.205 |
| 2022 | 272,13 | 5 | 5 | ~6.738 |
10
Biyoloji
#3.736 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,79 | 3 | 3 | ~3.736 |
| 2025 | 269,27 | 3 | 3 | ~4.298 |
| 2024 | 279,19 | 3 | 3 | ~3.760 |
| 2023 | 271,97 | 3 | 3 | ~5.891 |
| 2022 | 266,26 | 3 | 3 | ~7.469 |
11
Mimarlık
#3.823 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,65 | 3 | 3 | ~3.823 |
| 2025 | 283,68 | 3 | 3 | ~3.219 |
| 2024 | 284,31 | 3 | 3 | ~3.237 |
| 2023 | 290,16 | 3 | 3 | ~3.750 |
| 2022 | 280,83 | 8 | 8 | ~5.467 |
12
Biyoteknoloji
#4.022 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,30 | 4 | 4 | ~4.022 |
| 2025 | 261,94 | 4 | 4 | ~4.736 |
| 2024 | 265,16 | 3 | 3 | ~4.785 |
| 2023 | 266,24 | 3 | 3 | ~6.355 |
| 2022 | 269,74 | 3 | 3 | ~7.051 |
13
Kimya Mühendisliği
#4.037 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,03 | 2 | 2 | ~4.037 |
| 2025 | 272,24 | 2 | 2 | ~4.135 |
| 2024 | 269,73 | 2 | 2 | ~4.478 |
| 2023 | 276,28 | 2 | 2 | ~5.444 |
| 2022 | 239,81 | 3 | 3 | ~9.093 |
14
Kimya
#5.009 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,28 | 2 | 2 | ~5.009 |
| 2025 | 243,56 | 2 | 2 | ~5.610 |
| 2024 | 259,94 | 2 | 2 | ~5.068 |
| 2023 | 258,25 | 2 | 2 | ~6.863 |
| 2022 | 241,19 | 2 | 2 | ~9.057 |
15
Gıda Mühendisliği
#5.052 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,38 | 1 | 1 | ~5.052 |
| 2025 | 261,97 | 1 | 1 | ~4.736 |
| 2024 | 271,72 | 1 | 1 | ~4.334 |
| 2023 | 278,84 | 1 | 1 | ~5.182 |
| 2022 | 273,28 | 2 | 2 | ~6.550 |
16
Şehir ve Bölge Planlama
#5.424 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,87 | 3 | 3 | ~5.424 |
| 2025 | 241,05 | 4 | 4 | ~5.714 |
| 2024 | 241,79 | 7 | 7 | ~5.871 |
| 2023 | 251,70 | 7 | 7 | ~7.185 |
| 2022 | 250,85 | 5 | 5 | ~8.657 |
17
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.067 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,71 | 7 | 7 | ~6.067 |
| 2025 | 262,94 | 7 | 7 | ~4.678 |
| 2024 | 268,91 | 5 | 5 | ~6.006 |
| 2023 | 278,85 | 6 | 6 | ~6.340 |
| 2022 | 271,98 | 4 | 4 | ~7.679 |
18
İlahiyat
#6.306 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,90 | 6 | 6 | ~6.306 |
| 2025 | 241,56 | 6 | 6 | ~7.407 |
| 2024 | 235,98 | 7 | 7 | ~9.818 |
19
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.447 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,13 | 2 | 2 | ~6.447 |
| 2025 | 196,72 | 2 | 2 | ~6.609 |
| 2024 | 187,47 | 2 | 2 | ~6.685 |
| 2023 | 257,60 | 1 | 1 | ~6.902 |
| 2022 | 250,40 | 2 | 2 | ~8.682 |
20
Fizik
#6.473 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,76 | 2 | 2 | ~6.473 |
| 2025 | 204,37 | 2 | 2 | ~6.522 |
| 2024 | 226,19 | 2 | 2 | ~6.290 |
| 2023 | 273,72 | 2 | 2 | ~5.730 |
| 2022 | 262,10 | 2 | 2 | ~7.855 |
21
Rekreasyon Yönetimi
#9.103 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,05 | 3 | 1 | ~9.103 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 200,65 | 3 | 2 | ~12.396 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
22
Turizm Rehberliği
#9.369 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,23 | 6 | 6 | ~9.369 |
| 2025 | 191,69 | 6 | 4 | ~11.127 |
| 2024 | 219,10 | 5 | 5 | ~11.477 |
| 2023 | 228,40 | 3 | 3 | ~14.223 |
| 2022 | 199,28 | 3 | 3 | ~15.756 |
23
Yönetim Bilişim Sistemleri
#9.603 Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,25 | 4 | 4 | ~9.603 |
| 2026 | 250,89 | 4 | 4 | ~16.297 |
| 2025 | 260,84 | 4 | 4 | ~8.158 |
| 2025 | 253,67 | 4 | 4 | ~12.019 |
| 2024 | 257,27 | 3 | 3 | ~10.760 |
| 2024 | 255,62 | 3 | 3 | ~11.654 |
| 2023 | 261,05 | 3 | 3 | ~12.832 |
| 2023 | 258,14 | 2 | 2 | ~15.644 |
| 2022 | 253,74 | 3 | 3 | ~15.248 |
| 2022 | 235,38 | 2 | 2 | ~29.550 |
24
Sanat Tarihi
#9.869 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,02 | 1 | 1 | ~9.869 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
25
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.519 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 192,76 | 4 | 3 | ~10.519 |
| 2025 | 197,27 | 7 | 6 | ~10.983 |
| 2024 | 203,50 | 8 | 3 | ~12.302 |
| 2023 | 193,12 | 7 | 7 | ~16.014 |
| 2022 | 220,14 | 5 | 5 | ~15.183 |
26
Seramik
#19.011 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,24 | 1 | 1 | ~19.011 |
| 2025 | 194,18 | 1 | 1 | ~36.285 |
| 2023 | 226,18 | 1 | 1 | ~41.875 |
| 2022 | 206,22 | 2 | 2 | ~49.301 |
27
Rekreasyon
#26.067 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,80 | 5 | 1 | ~26.067 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 201,05 | 2 | 2 | ~38.043 |
| 2023 | 220,41 | 2 | 2 | ~45.837 |
| 2022 | 210,26 | 2 | 2 | ~47.438 |
28
İşletme
#26.442 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,90 | 6 | 6 | ~26.442 |
| 2025 | 226,38 | 9 | 9 | ~27.127 |
| 2024 | 232,97 | 6 | 6 | ~25.734 |
| 2023 | 232,44 | 4 | 4 | ~37.638 |
| 2022 | 222,35 | 4 | 4 | ~39.835 |
29
Grafik Sanatlar
#29.123 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,25 | 4 | 4 | ~29.123 |
| 2025 | 222,43 | 4 | 4 | ~28.672 |
| 2024 | 240,46 | 3 | 3 | ~21.035 |
| 2023 | 252,11 | 2 | 2 | ~21.151 |
| 2022 | 229,59 | 2 | 2 | ~34.472 |
30
Arkeoloji
#29.274 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,74 | 3 | 1 | ~29.274 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 219,60 | 1 | 1 | ~46.344 |
31
Sosyoloji
#29.968 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,39 | 4 | 4 | ~29.968 |
| 2025 | 213,33 | 4 | 4 | ~31.556 |
| 2024 | 196,92 | 3 | 3 | ~38.850 |
| 2023 | 239,47 | 2 | 2 | ~31.687 |
| 2022 | 219,93 | 1 | 1 | ~41.430 |
32
Spor Yöneticiliği
#31.183 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,72 | 4 | 4 | ~31.183 |
| 2025 | 204,77 | 5 | 5 | ~33.933 |
| 2024 | 226,52 | 3 | 3 | ~29.434 |
| 2023 | 234,36 | 2 | 2 | ~35.926 |
| 2022 | 243,51 | 2 | 2 | ~22.683 |
33
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#32.182 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,10 | 4 | 4 | ~32.182 |
| 2025 | 194,59 | 7 | 7 | ~36.213 |
| 2024 | 210,46 | 4 | 4 | ~35.734 |
| 2023 | 217,02 | 3 | 3 | ~47.777 |
| 2022 | 209,68 | 6 | 6 | ~47.704 |
34
Maliye
#33.380 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,34 | 5 | 5 | ~33.380 |
| 2025 | 202,33 | 7 | 7 | ~34.545 |
| 2024 | 213,59 | 4 | 4 | ~34.559 |
| 2023 | 216,56 | 3 | 3 | ~48.008 |
| 2022 | 211,54 | 3 | 3 | ~46.742 |
35
Tekstil ve Moda Tasarımı
#34.247 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,27 | 2 | 2 | ~34.247 |
| 2025 | 222,14 | 2 | 2 | ~28.794 |
| 2024 | 224,36 | 2 | 2 | ~30.410 |
| 2023 | 220,83 | 2 | 2 | ~45.539 |
| 2022 | 225,01 | 2 | 2 | ~38.012 |
36
İktisat
#35.071 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,58 | 6 | 6 | ~35.071 |
| 2025 | 200,52 | 8 | 8 | ~35.016 |
| 2024 | 213,39 | 6 | 6 | ~34.640 |
| 2023 | 217,70 | 3 | 3 | ~47.426 |
| 2022 | 215,77 | 3 | 3 | ~44.312 |
37
Uluslararası İlişkiler
#35.484 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,20 | 4 | 4 | ~35.484 |
| 2025 | 175,19 | 7 | 5 | ~38.286 |
| 2024 | 193,18 | 4 | 4 | ~39.550 |
| 2023 | 212,79 | 3 | 3 | ~50.186 |
| 2022 | 211,75 | 3 | 3 | ~46.629 |
38
Turizm İşletmeciliği
#37.085 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,08 | 7 | 7 | ~37.085 |
| 2025 | 184,04 | 7 | 4 | ~37.797 |
| 2024 | 178,52 | 7 | 7 | ~41.169 |
| 2023 | 189,65 | 6 | 5 | ~57.020 |
| 2022 | 209,29 | 5 | 5 | ~47.899 |
39
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 229,87 | 4 | 4 | ~27.417 |
| 2023 | 214,14 | 4 | 4 | ~49.365 |
| 2022 | 224,33 | 4 | 4 | ~38.445 |
40
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
41
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 165,91 | 7 | 2 | ~11.383 |
| 2024 | 200,53 | 8 | 2 | ~12.403 |
| 2023 | 197,49 | 7 | 7 | ~15.815 |
| 2022 | 205,66 | 5 | 5 | ~15.585 |
42
İngiliz Dilbilimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 210,49 | 7 | 7 | ~10.501 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 230,66 | 6 | 6 | ~13.944 |
| 2022 | 237,18 | 6 | 6 | ~13.990 |
43
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 242,85 | 7 | 7 | ~12.489 |
| 2022 | 250,70 | 7 | 7 | ~11.685 |
44
Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 183,14 | 9 | 4 | ~37.887 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 226,25 | 2 | 2 | ~41.839 |
| 2022 | 213,06 | 2 | 2 | ~45.920 |
45
Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 256,65 | 6 | 6 | ~10.445 |
| 2023 | 269,61 | 4 | 4 | ~7.384 |
| 2022 | 267,15 | 4 | 4 | ~8.133 |
46
Takı Tasarımı
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 198,37 | 3 | 1 | ~38.560 |
| 2023 | 192,41 | 3 | 3 | ~56.679 |
| 2022 | 192,80 | 2 | 2 | ~53.368 |
47
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |