1
Bilgisayar Mühendisliği
#147 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 322,36 | 3 | 3 | ~147 |
| 2025 | 335,45 | 3 | 3 | ~168 |
| 2024 | 327,78 | 3 | 3 | ~157 |
| 2023 | 336,26 | 4 | 4 | ~178 |
| 2022 | 313,12 | 8 | 8 | ~827 |
2
Yazılım Mühendisliği
#202 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 318,96 | 3 | 3 | ~202 |
| 2025 | 330,74 | 3 | 3 | ~258 |
| 2024 | 326,33 | 2 | 2 | ~182 |
3
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#324 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 314,28 | 3 | 3 | ~324 |
| 2025 | 322,92 | 3 | 3 | ~477 |
| 2024 | 313,99 | 3 | 3 | ~574 |
| 2023 | 314,28 | 3 | 3 | ~1.211 |
| 2022 | 296,36 | 6 | 6 | ~3.013 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#555 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,12 | 1 | 1 | ~555 |
| 2025 | 303,77 | 1 | 1 | ~496 |
| 2024 | 302,28 | 2 | 2 | ~1.252 |
| 2023 | 311,57 | 3 | 3 | ~622 |
| 2022 | 296,91 | 6 | 6 | ~2.775 |
5
Hukuk
#742 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,56 | 2 | 2 | ~742 |
| 2025 | 308,85 | 3 | 3 | ~1.008 |
| 2024 | 313,49 | 3 | 3 | ~1.072 |
| 2023 | 320,46 | 4 | 4 | ~816 |
| 2022 | 318,14 | 10 | 10 | ~1.109 |
6
Makine Mühendisliği
#1.184 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,74 | 3 | 3 | ~1.184 |
| 2025 | 309,15 | 3 | 3 | ~1.160 |
| 2024 | 304,03 | 3 | 3 | ~1.331 |
| 2023 | 305,92 | 4 | 4 | ~1.970 |
| 2022 | 288,79 | 10 | 10 | ~4.177 |
7
Hemşirelik
#1.290 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,62 | 7 | 7 | ~1.290 |
| 2025 | 302,39 | 7 | 7 | ~1.672 |
| 2024 | 301,29 | 7 | 7 | ~1.601 |
| 2023 | 306,11 | 9 | 9 | ~1.949 |
| 2022 | 304,84 | 9 | 9 | ~1.780 |
8
Elektrik Mühendisliği
#1.290 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,61 | 3 | 3 | ~1.290 |
| 2025 | 306,93 | 3 | 3 | ~1.302 |
| 2024 | 299,26 | 3 | 3 | ~1.807 |
| 2023 | 299,73 | 4 | 4 | ~2.718 |
| 2022 | 287,07 | 8 | 8 | ~4.467 |
9
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#1.393 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,51 | 5 | 5 | ~1.393 |
| 2025 | 294,50 | 5 | 5 | ~2.334 |
| 2024 | 287,55 | 4 | 4 | ~2.918 |
| 2023 | 294,56 | 4 | 4 | ~3.260 |
| 2022 | 283,87 | 4 | 4 | ~5.008 |
10
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#1.608 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,44 | 3 | 3 | ~1.608 |
| 2025 | 305,83 | 3 | 3 | ~1.377 |
| 2024 | 305,19 | 3 | 3 | ~1.214 |
| 2023 | 297,51 | 4 | 4 | ~2.944 |
| 2022 | 285,30 | 8 | 8 | ~4.765 |
11
Mekatronik Mühendisliği
#1.618 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,34 | 3 | 3 | ~1.618 |
| 2025 | 302,89 | 3 | 3 | ~1.627 |
| 2024 | 304,25 | 3 | 3 | ~1.311 |
| 2023 | 298,91 | 4 | 4 | ~2.804 |
| 2022 | 285,00 | 7 | 7 | ~4.820 |
12
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#1.911 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,56 | 4 | 4 | ~1.911 |
| 2025 | 295,75 | 6 | 6 | ~2.214 |
| 2024 | 289,75 | 5 | 5 | ~2.680 |
| 2023 | 289,05 | 5 | 5 | ~3.889 |
| 2022 | 282,98 | 4 | 4 | ~5.151 |
13
Harita Mühendisliği
#2.489 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,21 | 2 | 2 | ~2.489 |
| 2025 | 303,44 | 2 | 2 | ~1.586 |
| 2024 | 294,25 | 2 | 2 | ~2.279 |
| 2023 | 292,39 | 3 | 3 | ~3.491 |
| 2022 | 281,17 | 6 | 6 | ~5.426 |
14
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.519 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,84 | 3 | 3 | ~2.519 |
| 2025 | 291,95 | 3 | 3 | ~2.581 |
| 2024 | 293,43 | 3 | 3 | ~2.353 |
| 2023 | 290,62 | 3 | 3 | ~3.693 |
| 2022 | 273,48 | 5 | 5 | ~6.522 |
15
Biyomedikal Mühendisliği
#2.844 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,27 | 3 | 3 | ~2.844 |
| 2025 | 289,42 | 2 | 2 | ~2.783 |
| 2024 | 283,28 | 3 | 3 | ~3.345 |
| 2023 | 284,84 | 3 | 3 | ~4.439 |
| 2022 | 268,95 | 5 | 5 | ~7.162 |
16
İnşaat Mühendisliği
#3.001 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,60 | 3 | 3 | ~3.001 |
| 2025 | 277,97 | 3 | 3 | ~3.725 |
| 2024 | 286,57 | 3 | 3 | ~3.021 |
| 2023 | 285,10 | 4 | 4 | ~4.408 |
| 2022 | 278,15 | 7 | 7 | ~5.827 |
17
Mimarlık
#3.324 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,87 | 3 | 3 | ~3.324 |
| 2025 | 283,82 | 3 | 3 | ~3.208 |
| 2024 | 284,29 | 3 | 3 | ~3.237 |
| 2023 | 297,34 | 3 | 3 | ~2.958 |
| 2022 | 291,49 | 9 | 9 | ~3.743 |
18
Kimya Mühendisliği
#4.089 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,26 | 3 | 3 | ~4.089 |
| 2025 | 268,13 | 3 | 3 | ~4.370 |
| 2024 | 261,68 | 3 | 3 | ~4.978 |
| 2023 | 271,11 | 3 | 3 | ~5.980 |
| 2022 | 254,20 | 6 | 6 | ~8.473 |
19
İç Mimarlık
#4.239 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,62 | 5 | 5 | ~4.239 |
| 2025 | 271,98 | 5 | 5 | ~4.158 |
| 2024 | 276,64 | 7 | 7 | ~3.955 |
| 2023 | 274,14 | 7 | 7 | ~5.688 |
| 2022 | 276,76 | 5 | 5 | ~6.035 |
20
Biyoloji
#4.244 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,57 | 4 | 4 | ~4.244 |
| 2025 | 277,03 | 4 | 4 | ~3.807 |
| 2024 | 275,90 | 5 | 5 | ~4.004 |
| 2023 | 271,15 | 5 | 5 | ~5.974 |
| 2022 | 263,72 | 4 | 4 | ~7.713 |
21
Çevre Mühendisliği
#4.258 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,27 | 1 | 1 | ~4.258 |
| 2025 | 273,43 | 1 | 1 | ~4.073 |
| 2024 | 258,67 | 2 | 2 | ~5.136 |
| 2023 | 276,09 | 2 | 2 | ~5.466 |
| 2022 | 258,98 | 4 | 4 | ~8.122 |
22
Kimya
#4.722 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,45 | 5 | 5 | ~4.722 |
| 2025 | 248,93 | 5 | 5 | ~5.367 |
| 2024 | 254,82 | 6 | 6 | ~5.312 |
| 2023 | 259,54 | 4 | 4 | ~6.772 |
| 2022 | 242,92 | 4 | 4 | ~8.978 |
23
Bahçe Bitkileri
#5.003 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,41 | 4 | 4 | ~5.003 |
| 2025 | 253,77 | 4 | 4 | ~5.129 |
| 2024 | 253,07 | 3 | 3 | ~5.404 |
| 2023 | 252,52 | 3 | 3 | ~7.150 |
24
İlahiyat
#5.261 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,14 | 11 | 11 | ~5.261 |
| 2025 | 247,03 | 11 | 11 | ~6.761 |
| 2024 | 239,16 | 11 | 11 | ~9.582 |
| 2023 | 245,13 | 7 | 7 | ~12.180 |
| 2022 | 266,94 | 7 | 7 | ~8.667 |
25
Bitki Koruma
#5.573 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,94 | 3 | 3 | ~5.573 |
| 2025 | 237,56 | 3 | 3 | ~5.830 |
| 2024 | 265,10 | 3 | 3 | ~4.789 |
| 2023 | 253,14 | 3 | 3 | ~7.123 |
26
Görsel İletişim Tasarımı
#5.856 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,10 | 9 | 9 | ~5.856 |
| 2025 | 256,04 | 9 | 9 | ~5.636 |
| 2024 | 264,32 | 4 | 4 | ~6.729 |
| 2023 | 256,93 | 4 | 4 | ~10.001 |
| 2022 | 255,87 | 4 | 4 | ~10.843 |
27
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#6.356 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,50 | 4 | 4 | ~6.356 |
| 2025 | 228,17 | 9 | 9 | ~9.189 |
| 2024 | 228,25 | 8 | 8 | ~10.555 |
| 2023 | 236,41 | 6 | 6 | ~13.289 |
| 2022 | 238,63 | 6 | 6 | ~13.750 |
28
Endüstri Mühendisliği
#6.441 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,63 | 3 | 3 | ~6.441 |
| 2025 | 206,75 | 1 | 1 | ~6.489 |
| 2024 | 192,38 | 3 | 1 | ~6.664 |
| 2023 | 311,85 | 3 | 3 | ~1.405 |
| 2022 | 297,18 | 6 | 6 | ~2.876 |
29
Fizik
#6.485 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,01 | 3 | 3 | ~6.485 |
| 2025 | 187,55 | 3 | 1 | ~6.674 |
| 2024 | 228,63 | 3 | 1 | ~6.248 |
| 2023 | 282,71 | 3 | 3 | ~4.723 |
| 2022 | 262,45 | 2 | 2 | ~7.819 |
30
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.322 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,90 | 8 | 8 | ~7.322 |
| 2025 | 240,03 | 8 | 8 | ~7.608 |
| 2024 | 240,57 | 5 | 5 | ~9.487 |
| 2023 | 238,92 | 4 | 4 | ~12.987 |
| 2022 | 253,96 | 3 | 3 | ~11.152 |
31
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#7.371 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,45 | 7 | 7 | ~7.371 |
| 2025 | 248,56 | 7 | 7 | ~6.595 |
| 2024 | 259,02 | 5 | 5 | ~7.449 |
| 2023 | 260,59 | 6 | 6 | ~9.301 |
| 2022 | 272,30 | 4 | 4 | ~7.618 |
32
Geleneksel Türk Sanatları
#7.862 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,79 | 2 | 2 | ~7.862 |
| 2025 | 220,60 | 2 | 2 | ~9.900 |
33
Reklamcılık
#8.827 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,35 | 4 | 4 | ~8.827 |
| 2025 | 226,93 | 9 | 9 | ~9.333 |
| 2024 | 227,54 | 6 | 6 | ~10.632 |
| 2023 | 218,60 | 6 | 6 | ~15.049 |
| 2022 | 231,57 | 6 | 6 | ~14.545 |
34
Fotoğraf
#8.926 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,91 | 3 | 3 | ~8.926 |
| 2025 | 236,51 | 3 | 3 | ~8.124 |
| 2024 | 239,47 | 3 | 3 | ~9.562 |
| 2023 | 257,79 | 2 | 2 | ~9.831 |
| 2022 | 244,90 | 2 | 2 | ~12.819 |
35
Radyo Televizyon ve Sinema
#9.554 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,48 | 4 | 4 | ~9.554 |
| 2025 | 182,60 | 9 | 8 | ~11.332 |
| 2024 | 212,36 | 7 | 7 | ~11.903 |
| 2023 | 240,42 | 6 | 6 | ~12.811 |
| 2022 | 234,38 | 6 | 6 | ~14.335 |
36
Gazetecilik
#9.640 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 218,20 | 4 | 4 | ~9.640 |
| 2025 | 175,88 | 9 | 5 | ~11.356 |
| 2024 | 208,83 | 6 | 6 | ~12.094 |
| 2023 | 226,95 | 5 | 5 | ~14.372 |
| 2022 | 230,77 | 5 | 5 | ~14.595 |
37
Sosyal Hizmet
#10.160 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,19 | 2 | 2 | ~10.160 |
| 2025 | 249,05 | 6 | 6 | ~14.318 |
| 2024 | 242,09 | 8 | 8 | ~19.962 |
| 2023 | 262,36 | 7 | 7 | ~11.673 |
| 2022 | 259,08 | 5 | 5 | ~11.698 |
38
Arkeoloji
#12.589 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,91 | 3 | 1 | ~12.589 |
| 2025 | 217,04 | 3 | 1 | ~30.439 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 208,63 | 1 | 1 | ~52.075 |
39
Havacılık Yönetimi
#14.595 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,00 | 8 | 8 | ~14.595 |
| 2025 | 246,90 | 8 | 8 | ~15.361 |
| 2024 | 235,16 | 6 | 6 | ~24.602 |
| 2023 | 234,55 | 7 | 7 | ~35.747 |
| 2022 | 236,57 | 5 | 5 | ~28.563 |
40
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#19.866 Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,65 | 6 | 6 | ~19.866 |
| 2025 | 236,15 | 6 | 6 | ~22.040 |
| 2024 | 242,64 | 5 | 5 | ~19.618 |
| 2023 | 236,72 | 5 | 5 | ~33.879 |
| 2022 | 239,32 | 5 | 5 | ~26.207 |
41
İşletme
#20.727 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,02 | 7 | 7 | ~20.727 |
| 2025 | 232,71 | 10 | 10 | ~24.032 |
| 2024 | 232,73 | 7 | 7 | ~25.846 |
| 2023 | 233,12 | 5 | 5 | ~37.102 |
| 2022 | 231,63 | 5 | 5 | ~32.833 |
42
Grafik Tasarımı
#22.393 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,17 | 4 | 4 | ~22.393 |
| 2025 | 240,33 | 4 | 4 | ~19.200 |
| 2024 | 244,54 | 3 | 3 | ~18.511 |
| 2023 | 273,18 | 2 | 2 | ~6.131 |
| 2022 | 240,16 | 2 | 2 | ~25.493 |
43
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#25.873 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,27 | 4 | 4 | ~25.873 |
| 2025 | 220,93 | 9 | 9 | ~29.295 |
| 2024 | 223,62 | 5 | 5 | ~30.710 |
| 2023 | 224,32 | 4 | 4 | ~43.240 |
| 2022 | 222,22 | 6 | 6 | ~39.938 |
44
İktisat
#28.830 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,23 | 7 | 7 | ~28.830 |
| 2025 | 205,50 | 9 | 9 | ~33.737 |
| 2024 | 221,02 | 6 | 6 | ~31.741 |
| 2023 | 224,94 | 4 | 4 | ~42.765 |
| 2022 | 223,43 | 4 | 4 | ~39.069 |
45
Turizm İşletmeciliği
#29.632 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,56 | 5 | 5 | ~29.632 |
| 2025 | 220,47 | 5 | 5 | ~29.462 |
| 2024 | 189,86 | 5 | 5 | ~40.119 |
| 2023 | 199,63 | 4 | 4 | ~55.141 |
| 2022 | 216,53 | 2 | 2 | ~43.771 |
46
Uluslararası İlişkiler
#32.857 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,09 | 7 | 7 | ~32.857 |
| 2025 | 183,83 | 10 | 9 | ~37.819 |
| 2024 | 204,59 | 6 | 6 | ~37.270 |
| 2023 | 212,69 | 5 | 5 | ~50.246 |
| 2022 | 221,44 | 4 | 4 | ~40.441 |
47
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#33.342 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,52 | 6 | 6 | ~33.342 |
| 2025 | 187,87 | 9 | 5 | ~37.287 |
| 2024 | 211,09 | 5 | 5 | ~35.507 |
| 2023 | 214,82 | 4 | 4 | ~48.977 |
| 2022 | 226,70 | 4 | 4 | ~36.707 |
48
Seramik
#34.790 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,51 | 2 | 2 | ~34.790 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 238,58 | 2 | 2 | ~22.341 |
| 2023 | 270,50 | 1 | 1 | ~7.061 |
| 2022 | 233,23 | 1 | 1 | ~31.428 |
49
Spor Yöneticiliği
#36.244 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,87 | 5 | 5 | ~36.244 |
| 2025 | 209,93 | 5 | 5 | ~32.541 |
| 2024 | 221,42 | 3 | 3 | ~31.592 |
| 2023 | 228,46 | 2 | 2 | ~40.411 |
| 2022 | 228,54 | 2 | 2 | ~35.295 |
50
Rekreasyon
#38.310 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,69 | 5 | 1 | ~38.310 |
| 2025 | 182,75 | 5 | 2 | ~37.923 |
| 2024 | 205,11 | 3 | 3 | ~37.146 |
| 2023 | 194,52 | 5 | 5 | ~56.299 |
| 2022 | 193,03 | 3 | 3 | ~53.327 |
51
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 203,98 | 1 | 1 | ~6.537 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
52
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 268,57 | 100 | 100 | ~3.974 |
| 2024 | 262,74 | 150 | 150 | ~6.995 |
| 2023 | 258,69 | 270 | 270 | ~9.647 |
| 2022 | 255,43 | 300 | 300 | ~10.916 |
53
Jeofizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 218,62 | 1 | 1 | ~7.825 |
| 2022 | 212,64 | 1 | 1 | ~9.537 |
54
Oyunculuk
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
55
Sahne Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |