- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Gebze Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 34 kontenjan ayrılmış, bunun 34 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 65 ile 93.039 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 65. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.66 | 18 | 34 | 34 |
| 2024 | 281.67 | 17 | 29 | 29 |
| 2023 | 290.56 | 17 | 40 | 40 |
| 2022 | 276.84 | 17 | 68 | 68 |
Trend Analizi
Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 5 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +27.7
- +8.2
Puanı En Çok Düşen
- -115.8
- -94.1
- -67.8
Bilgisayar Mühendisliği
#65 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 351.02 | 65 | 2 | 2 |
| 2024 | 342.85 | 36 | 2 | 2 |
| 2023 | 347.11 | 96 | 2 | 2 |
| 2022 | 329.83 | 214 | 6 | 6 |
Uçak Mühendisliği
#141 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 342.91 | 141 | 2 | 2 |
| 2024 | 315.18 | 740 | 2 | 2 |
Endüstri Mühendisliği
#338 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.92 | 338 | 1 | 1 |
| 2023 | 332.92 | 338 | 1 | 1 |
| 2022 | 313.69 | 956 | 2 | 2 |
Elektronik Mühendisliği
#834 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.36 | 834 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.27 | 1.119 | 2 | 2 |
| 2023 | 321.25 | 851 | 2 | 2 |
| 2022 | 302.46 | 2.372 | 6 | 6 |
Makine Mühendisliği
#1.055 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.65 | 1.055 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.12 | 1.336 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.35 | 1.825 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.45 | 3.635 | 4 | 4 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
#3.404 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.61 | 3.404 | 2 | 2 |
| 2024 | 290.32 | 4.631 | 2 | 2 |
| 2023 | 280.98 | 9.932 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.51 | 23.590 | 5 | 5 |
Harita Mühendisliği
#3.648 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.33 | 3.648 | 2 | 2 |
| 2024 | 305.54 | 1.628 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.51 | 3.168 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.84 | 8.626 | 5 | 5 |
Mimarlık
#4.260 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.49 | 4.260 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.17 | 2.984 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.20 | 1.722 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.86 | 3.532 | 6 | 6 |
İnşaat Mühendisliği
#6.632 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.39 | 6.632 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.96 | 4.739 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.52 | 7.411 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.22 | 9.393 | 5 | 5 |
Biyomühendislik
#6.888 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.60 | 6.888 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.19 | 9.150 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.02 | 6.810 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.86 | 13.475 | 3 | 3 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#8.012 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.18 | 8.012 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.85 | 2.157 | 2 | 2 |
| 2023 | 293.81 | 4.971 | 4 | 4 |
| 2022 | 289.67 | 5.777 | 4 | 4 |
Kimya Mühendisliği
#8.779 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.05 | 8.779 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.81 | 8.856 | 2 | 2 |
| 2023 | 284.92 | 8.118 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.09 | 27.687 | 3 | 3 |
Şehir ve Bölge Planlama
#18.726 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.88 | 18.726 | 2 | 2 |
| 2024 | 271.66 | 12.670 | 2 | 2 |
| 2023 | 264.67 | 20.725 | 4 | 4 |
| 2022 | 271.18 | 15.292 | 4 | 4 |
Kimya
#19.142 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.26 | 19.142 | 3 | 3 |
| 2024 | 272.24 | 12.318 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.44 | 20.104 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.80 | 39.658 | 2 | 2 |
Çevre Mühendisliği
#24.053 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.74 | 24.053 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.63 | 26.110 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.07 | 17.272 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.66 | 27.144 | 5 | 5 |
İşletme
#25.632 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.06 | 25.632 | 5 | 5 |
| 2024 | 246.33 | 27.533 | 2 | 2 |
| 2023 | 248.77 | 32.627 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.64 | 42.280 | 3 | 3 |
İktisat
#54.235 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228.49 | 54.235 | 4 | 4 |
| 2024 | 236.22 | 47.473 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.26 | 41.793 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.06 | 59.066 | 3 | 3 |
Fizik
#93.039 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.00 | 93.039 | 3 | 3 |
| 2024 | 190.01 | 114.589 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.69 | 6.586 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.50 | 14.390 | 2 | 2 |
Kocaeli İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kocaeli ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Gebze Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz