- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Gebze Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 47 kontenjan ayrılmış, bunun 45 adedi dolmuştur (%96 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Gebze Teknik Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 11 ile 20.700 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 11. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281,89 | 18 | 47 | 45 |
| 2025 | 278,65 | 18 | 43 | 42 |
| 2024 | 281,67 | 18 | 32 | 31 |
| 2023 | 290,56 | 17 | 39 | 39 |
| 2022 | 276,84 | 17 | 68 | 68 |
Trend Analizi
Gebze Teknik Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3,24 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 4 artmış, doluluk oranı ise %96 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,8
- +6,7
- +2,1
Puanı En Çok Düşen
- -99,0
- -73,6
- -69,8
Bilgisayar Mühendisliği
#11 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 341,15 | 2 | 2 | ~11 |
| 2025 | 351,02 | 2 | 2 | ~44 |
| 2024 | 342,85 | 2 | 2 | ~22 |
| 2023 | 347,11 | 2 | 2 | ~71 |
| 2022 | 329,83 | 6 | 6 | ~159 |
Uçak Mühendisliği
#43 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 332,06 | 2 | 2 | ~43 |
| 2025 | 342,91 | 2 | 2 | ~98 |
| 2024 | 315,18 | 2 | 2 | ~510 |
Makine Mühendisliği
#114 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 324,55 | 2 | 2 | ~114 |
| 2025 | 314,65 | 2 | 2 | ~835 |
| 2024 | 308,12 | 2 | 2 | ~965 |
| 2023 | 310,35 | 2 | 2 | ~1.536 |
| 2022 | 296,45 | 4 | 4 | ~2.996 |
Elektronik Mühendisliği
#266 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 316,19 | 2 | 2 | ~266 |
| 2025 | 318,36 | 2 | 2 | ~668 |
| 2024 | 310,27 | 2 | 2 | ~804 |
| 2023 | 321,25 | 2 | 2 | ~689 |
| 2022 | 302,46 | 6 | 6 | ~2.106 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
#1.691 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294,60 | 2 | 2 | ~1.691 |
| 2025 | 294,61 | 2 | 2 | ~2.323 |
| 2024 | 290,32 | 2 | 2 | ~2.633 |
| 2023 | 280,98 | 2 | 2 | ~4.951 |
| 2022 | 260,51 | 5 | 5 | ~7.996 |
Mimarlık
#1.904 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,62 | 2 | 2 | ~1.904 |
| 2025 | 290,49 | 2 | 2 | ~2.701 |
| 2024 | 297,17 | 2 | 2 | ~1.986 |
| 2023 | 311,20 | 2 | 2 | ~1.459 |
| 2022 | 296,86 | 6 | 6 | ~2.931 |
Harita Mühendisliği
#2.227 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,35 | 2 | 2 | ~2.227 |
| 2025 | 293,33 | 2 | 2 | ~2.432 |
| 2024 | 305,54 | 2 | 2 | ~1.184 |
| 2023 | 301,51 | 2 | 2 | ~2.519 |
| 2022 | 282,84 | 5 | 5 | ~5.175 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#2.421 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,94 | 3 | 3 | ~2.421 |
| 2025 | 277,18 | 3 | 3 | ~3.798 |
| 2024 | 301,85 | 2 | 2 | ~1.541 |
| 2023 | 293,81 | 4 | 4 | ~3.336 |
| 2022 | 289,67 | 4 | 4 | ~4.033 |
İnşaat Mühendisliği
#2.476 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,30 | 2 | 2 | ~2.476 |
| 2025 | 281,39 | 2 | 2 | ~3.416 |
| 2024 | 289,96 | 2 | 2 | ~2.662 |
| 2023 | 286,52 | 2 | 2 | ~4.206 |
| 2022 | 281,22 | 5 | 5 | ~5.417 |
Kimya Mühendisliği
#2.942 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 281,19 | 2 | 2 | ~2.942 |
| 2025 | 275,05 | 2 | 2 | ~3.974 |
| 2024 | 278,81 | 2 | 2 | ~3.791 |
| 2023 | 284,92 | 2 | 2 | ~4.432 |
| 2022 | 256,09 | 3 | 3 | ~8.338 |
Biyomühendislik
#3.283 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277,39 | 2 | 2 | ~3.283 |
| 2025 | 280,60 | 1 | 1 | ~3.496 |
| 2024 | 278,19 | 1 | 1 | ~3.836 |
| 2023 | 288,02 | 2 | 2 | ~3.999 |
| 2022 | 273,86 | 3 | 3 | ~6.469 |
Kimya
#4.463 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259,45 | 3 | 3 | ~4.463 |
| 2025 | 255,26 | 3 | 3 | ~5.053 |
| 2024 | 272,24 | 1 | 1 | ~4.282 |
| 2023 | 265,44 | 2 | 2 | ~6.410 |
| 2022 | 244,80 | 2 | 2 | ~8.901 |
Çevre Mühendisliği
#4.916 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252,04 | 2 | 2 | ~4.916 |
| 2025 | 248,74 | 2 | 2 | ~5.372 |
| 2024 | 253,63 | 2 | 2 | ~5.374 |
| 2023 | 269,07 | 2 | 2 | ~6.167 |
| 2022 | 256,66 | 5 | 5 | ~8.307 |
Şehir ve Bölge Planlama
#5.309 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,42 | 4 | 4 | ~5.309 |
| 2025 | 255,88 | 2 | 2 | ~5.015 |
| 2024 | 271,66 | 2 | 2 | ~4.339 |
| 2023 | 264,67 | 4 | 4 | ~6.459 |
| 2022 | 271,18 | 4 | 4 | ~6.859 |
Fizik
#6.074 Temel Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221,11 | 3 | 3 | ~6.074 |
| 2025 | 186,00 | 3 | 3 | ~6.683 |
| 2024 | 190,01 | 1 | 1 | ~6.675 |
| 2023 | 288,69 | 2 | 2 | ~3.922 |
| 2022 | 272,50 | 2 | 2 | ~6.687 |
İşletme
#16.946 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249,74 | 5 | 5 | ~16.946 |
| 2025 | 243,06 | 5 | 5 | ~17.440 |
| 2024 | 246,33 | 2 | 2 | ~17.419 |
| 2023 | 248,77 | 3 | 3 | ~23.666 |
| 2022 | 242,64 | 3 | 3 | ~23.410 |
İktisat
#20.700 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,07 | 5 | 5 | ~20.700 |
| 2025 | 228,49 | 5 | 5 | ~26.281 |
| 2024 | 236,22 | 2 | 2 | ~23.980 |
| 2023 | 244,26 | 3 | 3 | ~27.343 |
| 2022 | 235,06 | 3 | 3 | ~29.861 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 332,92 | 1 | 1 | ~243 |
| 2022 | 313,69 | 2 | 2 | ~784 |
Kocaeli İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Kocaeli ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Gebze Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz