- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS Bilgileri
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 38 kontenjan ayrılmış, bunun 37 adedi dolmuştur (%97 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 25 ile 6.368 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 25. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,66 | 16 | 38 | 37 |
| 2025 | 277,42 | 16 | 26 | 24 |
| 2024 | 282,28 | 16 | 18 | 18 |
| 2023 | 291,04 | 16 | 30 | 30 |
| 2022 | 273,39 | 16 | 43 | 43 |
Trend Analizi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3.76 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 12 artmış, doluluk oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +7,9
Puanı En Çok Düşen
- -111,1
- -102,3
- -98,2
Bilgisayar Mühendisliği
#25 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 334,79 | 2 | 2 | ~25 |
| 2025 | 358,36 | 2 | 2 | ~19 |
| 2024 | 338,24 | 2 | 2 | ~47 |
| 2023 | 353,54 | 2 | 2 | ~33 |
| 2022 | 332,39 | 3 | 3 | ~121 |
Makine Mühendisliği
#209 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 318,69 | 2 | 2 | ~209 |
| 2025 | 316,58 | 1 | 1 | ~745 |
| 2024 | 308,92 | 1 | 1 | ~905 |
| 2023 | 312,97 | 2 | 2 | ~1.321 |
| 2022 | 292,78 | 3 | 3 | ~3.545 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#549 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 308,97 | 2 | 2 | ~549 |
| 2025 | 311,61 | 1 | 1 | ~1.007 |
| 2024 | 325,58 | 1 | 1 | ~202 |
| 2023 | 313,75 | 2 | 2 | ~1.257 |
| 2022 | 295,43 | 3 | 3 | ~3.138 |
Mimarlık
#1.011 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,91 | 2 | 2 | ~1.011 |
| 2025 | 308,43 | 2 | 2 | ~1.202 |
| 2024 | 298,45 | 2 | 2 | ~1.876 |
| 2023 | 300,78 | 2 | 2 | ~2.594 |
| 2022 | 288,99 | 5 | 5 | ~4.143 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.254 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,09 | 2 | 2 | ~2.254 |
| 2025 | 297,54 | 1 | 1 | ~2.056 |
| 2024 | 304,58 | 1 | 1 | ~1.277 |
| 2023 | 292,43 | 1 | 1 | ~3.487 |
| 2022 | 279,67 | 2 | 2 | ~5.637 |
Biyomühendislik
#2.254 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,12 | 2 | 2 | ~2.254 |
| 2025 | 283,30 | 1 | 1 | ~3.252 |
| 2024 | 286,45 | 1 | 1 | ~3.030 |
| 2023 | 313,53 | 1 | 1 | ~1.276 |
| 2022 | 272,92 | 2 | 2 | ~6.614 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#2.593 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284,95 | 3 | 3 | ~2.593 |
| 2025 | 277,01 | 3 | 3 | ~3.811 |
| 2024 | 305,19 | 1 | 1 | ~1.214 |
| 2023 | 305,62 | 4 | 4 | ~2.001 |
| 2022 | 291,18 | 4 | 4 | ~3.789 |
İnşaat Mühendisliği
#3.080 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279,77 | 2 | 2 | ~3.080 |
| 2025 | 274,64 | 1 | 1 | ~4.008 |
| 2024 | 302,19 | 1 | 1 | ~1.503 |
| 2023 | 286,70 | 2 | 2 | ~4.174 |
| 2022 | 292,00 | 3 | 3 | ~3.660 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
#3.233 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,02 | 2 | 2 | ~3.233 |
| 2025 | 279,00 | 1 | 1 | ~3.629 |
| 2024 | 281,23 | 1 | 1 | ~3.573 |
| 2023 | 283,62 | 1 | 1 | ~4.595 |
| 2022 | 258,87 | 2 | 2 | ~8.132 |
Kimya Mühendisliği
#3.382 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,14 | 2 | 2 | ~3.382 |
| 2025 | 280,62 | 1 | 1 | ~3.496 |
| 2024 | 266,94 | 1 | 1 | ~4.674 |
| 2023 | 276,11 | 2 | 2 | ~5.466 |
| 2022 | 250,62 | 3 | 3 | ~8.670 |
Kimya
#4.640 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,74 | 3 | 3 | ~4.640 |
| 2025 | 253,47 | 3 | 3 | ~5.141 |
| 2024 | 255,64 | 1 | 1 | ~5.279 |
| 2023 | 255,48 | 2 | 2 | ~7.004 |
| 2022 | 242,74 | 2 | 2 | ~8.985 |
Gıda Mühendisliği
#4.684 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,08 | 2 | 2 | ~4.684 |
| 2025 | 298,83 | 1 | 1 | ~1.950 |
| 2024 | 259,88 | 1 | 1 | ~5.071 |
| 2023 | 301,75 | 2 | 2 | ~2.490 |
| 2022 | 267,79 | 3 | 3 | ~7.298 |
Çevre Mühendisliği
#5.166 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,29 | 2 | 2 | ~5.166 |
| 2025 | 256,64 | 1 | 1 | ~4.979 |
| 2024 | 265,39 | 1 | 1 | ~4.769 |
| 2023 | 269,21 | 1 | 1 | ~6.154 |
| 2022 | 257,92 | 2 | 2 | ~8.217 |
Şehir ve Bölge Planlama
#5.455 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241,19 | 3 | 3 | ~5.455 |
| 2025 | 234,36 | 2 | 2 | ~5.931 |
| 2024 | 257,51 | 1 | 1 | ~5.188 |
| 2023 | 260,89 | 3 | 3 | ~6.694 |
| 2022 | 254,21 | 3 | 3 | ~8.473 |
Endüstriyel Tasarım
#6.287 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210,28 | 4 | 4 | ~6.287 |
| 2025 | 200,99 | 2 | 2 | ~6.562 |
| 2024 | 253,49 | 1 | 1 | ~5.382 |
| 2023 | 237,64 | 1 | 1 | ~7.581 |
| 2022 | 229,97 | 1 | 1 | ~9.348 |
Fizik
#6.368 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 205,54 | 3 | 2 | ~6.368 |
| 2025 | 207,35 | 3 | 1 | ~6.479 |
| 2024 | 206,84 | 1 | 1 | ~6.501 |
| 2023 | 292,59 | 2 | 2 | ~3.475 |
| 2022 | 266,80 | 2 | 2 | ~7.416 |
İzmir İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İzmir ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz