1
Bilgisayar Mühendisliği
#41 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 332,18 | 3 | 3 | ~41 |
| 2025 | 353,98 | 2 | 2 | ~34 |
| 2024 | 332,34 | 2 | 2 | ~91 |
| 2023 | 347,72 | 2 | 2 | ~62 |
| 2022 | 329,56 | 5 | 5 | ~167 |
2
Hukuk
#149 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,36 | 2 | 2 | ~149 |
| 2025 | 315,45 | 3 | 3 | ~250 |
| 2024 | 319,45 | 3 | 3 | ~443 |
| 2023 | 325,05 | 4 | 4 | ~496 |
| 2022 | 320,34 | 8 | 8 | ~648 |
3
Özel Eğitim Öğretmenliği
#209 Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,29 | 1 | 1 | ~209 |
| 2025 | 310,17 | 1 | 1 | ~69 |
| 2024 | 303,25 | 2 | 2 | ~1.105 |
| 2023 | 315,14 | 1 | 1 | ~290 |
| 2022 | 309,99 | 2 | 2 | ~321 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#306 Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,95 | 1 | 1 | ~306 |
| 2025 | 302,98 | 1 | 1 | ~561 |
| 2024 | 302,21 | 2 | 2 | ~1.269 |
| 2023 | 304,24 | 2 | 2 | ~1.823 |
| 2022 | 302,42 | 5 | 5 | ~1.284 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#518 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 309,62 | 3 | 3 | ~518 |
| 2025 | 321,10 | 2 | 2 | ~544 |
| 2024 | 308,10 | 2 | 2 | ~965 |
| 2023 | 315,14 | 2 | 2 | ~1.130 |
| 2022 | 300,32 | 6 | 6 | ~2.405 |
6
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#594 Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,97 | 3 | 3 | ~594 |
| 2025 | 323,43 | 2 | 2 | ~458 |
| 2024 | 300,40 | 2 | 2 | ~1.687 |
| 2023 | 310,10 | 2 | 2 | ~1.559 |
| 2022 | 291,94 | 4 | 4 | ~3.669 |
7
Makine Mühendisliği
#849 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,16 | 3 | 3 | ~849 |
| 2025 | 331,90 | 2 | 2 | ~236 |
| 2024 | 301,70 | 2 | 2 | ~1.558 |
| 2023 | 315,15 | 2 | 2 | ~1.130 |
| 2022 | 292,34 | 6 | 6 | ~3.618 |
8
Hemşirelik
#1.035 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,67 | 7 | 7 | ~1.035 |
| 2025 | 305,87 | 5 | 5 | ~1.377 |
| 2024 | 306,55 | 5 | 5 | ~1.089 |
| 2023 | 316,12 | 5 | 5 | ~1.050 |
| 2022 | 305,99 | 11 | 11 | ~1.616 |
9
İstatistik
#1.149 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,24 | 5 | 5 | ~1.149 |
| 2025 | 307,31 | 3 | 3 | ~1.278 |
| 2024 | 307,22 | 2 | 2 | ~1.032 |
| 2023 | 299,81 | 2 | 2 | ~2.712 |
| 2022 | 275,03 | 2 | 2 | ~6.290 |
10
Bilgisayar Bilimleri
#1.154 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,14 | 7 | 7 | ~1.154 |
| 2025 | 321,42 | 3 | 3 | ~533 |
| 2024 | 315,30 | 2 | 2 | ~506 |
| 2023 | 320,25 | 3 | 3 | ~737 |
| 2022 | 302,32 | 3 | 3 | ~2.129 |
11
Veteriner
#1.319 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,24 | 4 | 4 | ~1.319 |
| 2025 | 305,69 | 3 | 3 | ~1.395 |
| 2024 | 309,90 | 2 | 2 | ~836 |
| 2023 | 314,26 | 2 | 2 | ~1.217 |
| 2022 | 304,84 | 2 | 2 | ~1.780 |
12
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#1.442 Buca Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,99 | 1 | 1 | ~1.442 |
| 2025 | 313,51 | 1 | 1 | ~895 |
| 2024 | 306,59 | 1 | 1 | ~1.084 |
| 2023 | 305,14 | 1 | 1 | ~2.055 |
| 2022 | 286,93 | 2 | 2 | ~4.481 |
13
Mimarlık
#2.276 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,75 | 3 | 3 | ~2.276 |
| 2025 | 327,28 | 2 | 2 | ~347 |
| 2024 | 296,22 | 2 | 2 | ~2.075 |
| 2023 | 318,33 | 2 | 2 | ~859 |
| 2022 | 305,43 | 6 | 6 | ~1.693 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.454 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,61 | 6 | 6 | ~2.454 |
| 2025 | 297,20 | 3 | 3 | ~2.088 |
| 2024 | 296,41 | 3 | 3 | ~2.060 |
| 2023 | 302,85 | 4 | 4 | ~2.351 |
| 2022 | 300,49 | 4 | 4 | ~2.378 |
15
İnşaat Mühendisliği
#2.533 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,67 | 3 | 3 | ~2.533 |
| 2025 | 297,49 | 2 | 2 | ~2.062 |
| 2024 | 316,51 | 2 | 2 | ~453 |
| 2023 | 301,63 | 2 | 2 | ~2.501 |
| 2022 | 293,84 | 6 | 6 | ~3.376 |
16
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
#2.783 Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,78 | 3 | 3 | ~2.783 |
| 2025 | 296,30 | 1 | 1 | ~2.172 |
| 2024 | 307,47 | 1 | 1 | ~1.009 |
| 2023 | 303,99 | 2 | 2 | ~2.203 |
| 2022 | 294,25 | 3 | 3 | ~3.313 |
17
Jeoloji Mühendisliği
#2.958 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,99 | 1 | 1 | ~2.958 |
| 2025 | 293,14 | 1 | 1 | ~2.458 |
| 2024 | 290,93 | 1 | 1 | ~2.574 |
| 2023 | 287,04 | 1 | 1 | ~4.130 |
| 2022 | 268,89 | 2 | 2 | ~7.167 |
18
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#3.090 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,71 | 4 | 4 | ~3.090 |
| 2025 | 268,82 | 5 | 5 | ~3.943 |
| 2024 | 282,83 | 2 | 2 | ~4.357 |
| 2024 | 282,22 | 2 | 2 | ~4.422 |
| 2023 | 287,14 | 3 | 3 | ~4.906 |
| 2023 | 280,65 | 2 | 2 | ~6.054 |
| 2022 | 286,40 | 3 | 3 | ~5.093 |
| 2022 | 284,15 | 2 | 2 | ~5.508 |
19
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#3.341 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,33 | 100 | 100 | ~3.341 |
| 2025 | 261,61 | 100 | 100 | ~4.850 |
| 2024 | 254,27 | 150 | 150 | ~7.946 |
| 2023 | 248,18 | 270 | 270 | ~11.561 |
| 2022 | 244,56 | 300 | 300 | ~12.883 |
20
Biyoloji
#3.489 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,91 | 3 | 3 | ~3.489 |
| 2025 | 269,92 | 3 | 3 | ~4.262 |
| 2024 | 289,87 | 1 | 1 | ~2.668 |
| 2023 | 279,90 | 2 | 2 | ~5.080 |
| 2022 | 275,71 | 2 | 2 | ~6.194 |
21
Maden Mühendisliği
#3.645 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,07 | 2 | 2 | ~3.645 |
| 2025 | 309,72 | 1 | 1 | ~1.123 |
| 2024 | 276,91 | 1 | 1 | ~3.939 |
| 2023 | 274,15 | 1 | 1 | ~5.688 |
| 2022 | 269,57 | 2 | 2 | ~7.080 |
22
Fotoğraf
#3.917 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,19 | 4 | 4 | ~3.917 |
| 2025 | 225,94 | 3 | 3 | ~9.470 |
| 2024 | 292,71 | 1 | 1 | ~3.088 |
| 2023 | 272,56 | 2 | 2 | ~7.448 |
| 2022 | 255,08 | 2 | 2 | ~10.977 |
23
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.040 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,22 | 8 | 8 | ~4.040 |
| 2025 | 284,36 | 5 | 5 | ~3.289 |
| 2024 | 290,17 | 2 | 2 | ~3.469 |
| 2023 | 297,34 | 2 | 2 | ~3.479 |
| 2022 | 274,86 | 2 | 2 | ~6.395 |
24
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#4.225 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,70 | 6 | 6 | ~4.225 |
| 2025 | 266,05 | 3 | 3 | ~4.264 |
| 2024 | 269,80 | 2 | 2 | ~5.862 |
| 2023 | 255,59 | 4 | 4 | ~10.257 |
| 2022 | 278,18 | 4 | 4 | ~6.428 |
25
Çevre Mühendisliği
#4.367 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,26 | 2 | 2 | ~4.367 |
| 2025 | 261,40 | 2 | 2 | ~4.762 |
| 2024 | 266,61 | 2 | 2 | ~4.695 |
| 2023 | 275,56 | 2 | 2 | ~5.534 |
| 2022 | 266,02 | 6 | 6 | ~7.499 |
26
Kimya
#4.689 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,06 | 4 | 4 | ~4.689 |
| 2025 | 258,40 | 3 | 3 | ~4.889 |
| 2024 | 268,99 | 2 | 2 | ~4.527 |
| 2023 | 263,63 | 4 | 4 | ~6.519 |
| 2022 | 248,67 | 4 | 4 | ~8.755 |
27
Şehir ve Bölge Planlama
#4.792 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,38 | 3 | 3 | ~4.792 |
| 2025 | 265,86 | 2 | 2 | ~4.497 |
| 2024 | 273,08 | 2 | 2 | ~4.212 |
| 2023 | 271,57 | 4 | 4 | ~5.931 |
| 2022 | 271,69 | 4 | 4 | ~6.799 |
28
Tekstil Mühendisliği
#4.805 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,25 | 3 | 3 | ~4.805 |
| 2025 | 311,00 | 1 | 1 | ~1.044 |
| 2024 | 279,95 | 1 | 1 | ~3.697 |
| 2023 | 286,45 | 1 | 1 | ~4.211 |
| 2022 | 255,30 | 2 | 2 | ~8.399 |
29
Fizik
#6.152 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,87 | 5 | 1 | ~6.152 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 254,26 | 1 | 1 | ~5.339 |
| 2023 | 277,89 | 2 | 2 | ~5.284 |
| 2022 | 259,20 | 2 | 2 | ~8.107 |
30
Tezhip Sanatı
#6.403 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,14 | 1 | 1 | ~6.403 |
| 2025 | 274,15 | 1 | 1 | ~3.320 |
| 2024 | 243,74 | 1 | 1 | ~9.097 |
| 2023 | 269,44 | 1 | 1 | ~7.936 |
| 2022 | 275,29 | 1 | 1 | ~7.000 |
31
Endüstri Mühendisliği
#6.419 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,54 | 3 | 2 | ~6.419 |
| 2025 | 190,58 | 1 | 1 | ~6.652 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 327,26 | 2 | 2 | ~394 |
| 2022 | 303,61 | 4 | 4 | ~1.958 |
32
İlahiyat
#6.482 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,53 | 12 | 12 | ~6.482 |
| 2025 | 245,24 | 5 | 5 | ~6.959 |
| 2024 | 235,93 | 4 | 4 | ~9.823 |
| 2023 | 246,11 | 5 | 5 | ~12.009 |
| 2022 | 239,37 | 9 | 9 | ~13.623 |
33
Çini Tasarımı ve Onarımı
#6.926 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,22 | 2 | 2 | ~6.926 |
| 2025 | 268,44 | 2 | 2 | ~3.986 |
| 2024 | 266,08 | 1 | 1 | ~6.452 |
| 2023 | 267,95 | 1 | 1 | ~8.165 |
| 2022 | 250,85 | 1 | 1 | ~11.655 |
34
Grafik Tasarımı
#7.903 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,90 | 3 | 3 | ~7.903 |
| 2025 | 255,57 | 3 | 3 | ~11.060 |
| 2024 | 258,64 | 1 | 1 | ~10.095 |
| 2023 | 262,22 | 2 | 2 | ~11.801 |
| 2022 | 273,42 | 2 | 2 | ~6.642 |
35
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
#8.449 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,57 | 4 | 4 | ~8.449 |
| 2025 | 206,32 | 3 | 3 | ~10.659 |
| 2024 | 275,31 | 1 | 1 | ~5.198 |
| 2023 | 266,58 | 2 | 2 | ~8.370 |
| 2022 | 264,62 | 2 | 2 | ~9.190 |
36
Çizgi Film ve Animasyon
#8.591 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,24 | 5 | 5 | ~8.591 |
| 2025 | 264,23 | 3 | 3 | ~4.505 |
| 2024 | 279,16 | 1 | 1 | ~4.746 |
| 2023 | 274,12 | 2 | 2 | ~7.164 |
| 2022 | 252,60 | 2 | 2 | ~11.338 |
37
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#9.152 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,24 | 9 | 3 | ~9.152 |
| 2025 | 234,49 | 3 | 3 | ~8.400 |
| 2024 | 263,30 | 2 | 2 | ~6.907 |
| 2023 | 248,16 | 3 | 3 | ~11.572 |
| 2022 | 256,78 | 3 | 3 | ~10.651 |
38
Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri
#9.684 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,48 | 2 | 2 | ~9.684 |
| 2025 | 225,54 | 2 | 2 | ~9.520 |
| 2024 | 254,69 | 1 | 1 | ~7.890 |
| 2023 | 218,32 | 1 | 1 | ~15.068 |
| 2022 | 236,74 | 1 | 1 | ~14.060 |
39
Sahne Tasarımı
#10.425 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,97 | 2 | 2 | ~10.425 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 235,81 | 1 | 1 | ~14.189 |
40
İşletme
#15.957 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,52 | 5 | 5 | ~15.957 |
| 2026 | 249,01 | 10 | 10 | ~17.407 |
| 2025 | 244,70 | 5 | 5 | ~16.474 |
| 2025 | 242,72 | 5 | 5 | ~17.665 |
| 2024 | 248,87 | 4 | 4 | ~15.767 |
| 2024 | 243,93 | 3 | 3 | ~18.852 |
| 2023 | 248,92 | 5 | 5 | ~23.554 |
| 2023 | 248,10 | 3 | 3 | ~24.145 |
| 2022 | 248,93 | 3 | 3 | ~18.411 |
| 2022 | 240,14 | 5 | 5 | ~25.493 |
41
Grafik Sanatlar
#16.521 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,48 | 3 | 3 | ~16.521 |
| 2025 | 248,95 | 3 | 3 | ~14.367 |
| 2024 | 251,22 | 1 | 1 | ~14.353 |
| 2023 | 258,32 | 2 | 2 | ~15.492 |
| 2022 | 253,29 | 2 | 2 | ~15.569 |
42
Lojistik Yönetimi
#19.178 Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,94 | 5 | 5 | ~19.178 |
| 2025 | 242,24 | 5 | 5 | ~17.966 |
| 2024 | 264,73 | 1 | 1 | ~7.591 |
| 2023 | 250,80 | 2 | 2 | ~22.206 |
| 2022 | 255,24 | 2 | 2 | ~14.162 |
43
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#21.854 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,54 | 7 | 7 | ~21.854 |
| 2025 | 243,60 | 5 | 5 | ~17.104 |
| 2024 | 247,31 | 2 | 2 | ~16.787 |
| 2023 | 261,43 | 2 | 2 | ~12.465 |
| 2022 | 245,13 | 2 | 2 | ~21.269 |
44
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#24.121 Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,04 | 8 | 8 | ~24.121 |
| 2025 | 234,10 | 5 | 5 | ~23.262 |
| 2024 | 256,72 | 2 | 2 | ~11.052 |
| 2023 | 244,76 | 4 | 4 | ~26.892 |
| 2022 | 246,00 | 4 | 4 | ~20.581 |
45
Kamu Yönetimi
#25.642 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,80 | 6 | 6 | ~25.642 |
| 2025 | 228,90 | 5 | 5 | ~26.082 |
| 2024 | 250,43 | 3 | 3 | ~14.797 |
| 2023 | 233,34 | 2 | 2 | ~36.856 |
| 2022 | 251,45 | 2 | 2 | ~16.802 |
46
Tekstil ve Moda Tasarımı
#26.215 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,44 | 5 | 5 | ~26.215 |
47
Turizm İşletmeciliği
#27.677 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,08 | 4 | 4 | ~27.677 |
| 2025 | 227,50 | 5 | 5 | ~26.716 |
| 2024 | 235,72 | 2 | 2 | ~24.275 |
| 2024 | 231,69 | 2 | 2 | ~26.403 |
| 2024 | 227,95 | 2 | 2 | ~28.556 |
| 2023 | 238,80 | 2 | 2 | ~32.194 |
| 2023 | 231,54 | 3 | 3 | ~38.362 |
| 2023 | 209,19 | 4 | 4 | ~51.864 |
| 2022 | 230,91 | 2 | 2 | ~33.446 |
| 2022 | 225,92 | 3 | 3 | ~37.338 |
| 2022 | 213,07 | 4 | 4 | ~45.920 |
48
Maliye
#27.901 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,62 | 10 | 10 | ~27.901 |
| 2025 | 223,42 | 5 | 5 | ~28.259 |
| 2024 | 232,45 | 3 | 3 | ~26.007 |
| 2023 | 232,50 | 4 | 4 | ~37.595 |
| 2022 | 229,10 | 4 | 4 | ~34.871 |
49
İktisat
#28.391 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,49 | 10 | 10 | ~28.391 |
| 2026 | 222,75 | 3 | 3 | ~29.274 |
| 2025 | 238,25 | 5 | 5 | ~20.621 |
| 2025 | 219,09 | 5 | 5 | ~29.854 |
| 2024 | 232,33 | 2 | 2 | ~26.063 |
| 2024 | 228,37 | 4 | 4 | ~28.306 |
| 2023 | 228,46 | 4 | 4 | ~40.411 |
| 2023 | 219,77 | 2 | 2 | ~46.250 |
| 2022 | 231,19 | 2 | 2 | ~33.199 |
| 2022 | 227,29 | 4 | 4 | ~36.246 |
50
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#28.576 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,06 | 5 | 5 | ~28.576 |
| 2025 | 218,10 | 5 | 5 | ~30.139 |
| 2024 | 241,55 | 3 | 3 | ~20.303 |
| 2023 | 224,64 | 4 | 4 | ~42.980 |
| 2022 | 231,14 | 4 | 4 | ~33.242 |
51
Sosyoloji
#30.623 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 218,19 | 3 | 3 | ~30.623 |
| 2025 | 215,23 | 3 | 3 | ~30.999 |
| 2024 | 222,91 | 2 | 2 | ~31.009 |
| 2023 | 234,23 | 2 | 2 | ~36.018 |
| 2022 | 234,11 | 2 | 2 | ~30.689 |
52
Arkeoloji
#31.495 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,92 | 3 | 3 | ~31.495 |
| 2025 | 206,91 | 3 | 1 | ~33.367 |
| 2024 | 214,71 | 2 | 2 | ~34.124 |
| 2023 | 237,18 | 1 | 1 | ~33.484 |
| 2022 | 174,45 | 1 | 1 | ~54.461 |
53
Müzecilik
#32.784 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 212,35 | 4 | 1 | ~32.784 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 217,60 | 2 | 2 | ~47.477 |
| 2022 | 221,45 | 2 | 2 | ~40.441 |
54
Ekonometri
#35.668 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,46 | 5 | 5 | ~35.668 |
| 2025 | 204,78 | 5 | 5 | ~33.919 |
| 2024 | 204,46 | 3 | 3 | ~37.304 |
| 2023 | 212,68 | 5 | 5 | ~50.246 |
| 2022 | 185,84 | 6 | 6 | ~54.186 |
55
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#35.742 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,14 | 5 | 5 | ~35.742 |
56
Spor Yöneticiliği
#37.580 Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,87 | 5 | 5 | ~37.580 |
| 2025 | 189,91 | 5 | 4 | ~36.974 |
| 2024 | 214,40 | 1 | 1 | ~34.239 |
57
Rekreasyon
#38.328 Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 185,52 | 3 | 3 | ~38.328 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 211,20 | 1 | 1 | ~35.467 |
58
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 235,75 | 3 | 3 | ~8.231 |
| 2024 | 257,37 | 1 | 1 | ~7.602 |
| 2023 | 274,38 | 2 | 2 | ~7.110 |
| 2022 | 266,47 | 2 | 2 | ~8.779 |
59
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 237,51 | 3 | 3 | ~7.971 |
| 2024 | 265,50 | 1 | 1 | ~6.536 |
| 2023 | 287,68 | 2 | 2 | ~4.801 |
| 2022 | 281,56 | 2 | 2 | ~5.937 |
60
Jeofizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 252,66 | 1 | 1 | ~5.180 |
| 2024 | 271,66 | 1 | 1 | ~4.339 |
| 2023 | 237,78 | 1 | 1 | ~7.577 |
| 2022 | 233,27 | 2 | 2 | ~9.295 |
61
Oyunculuk
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
62
Rus Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
63
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 219,32 | 2 | 2 | ~46.527 |
| 2022 | 232,88 | 2 | 2 | ~31.747 |
64
Uluslararası Ticaret
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 244,37 | 2 | 2 | ~18.625 |
| 2023 | 242,08 | 2 | 2 | ~29.438 |
| 2022 | 243,45 | 2 | 2 | ~22.726 |
65
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
İzmir Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |