- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi DGS Bilgileri
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 20 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 73 kontenjan ayrılmış, bunun 71 adedi dolmuştur (%97 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarı sıralamaları 276 ile 160.695 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 276. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.90 | 33 | 73 | 71 |
| 2024 | 267.10 | 30 | 51 | 51 |
| 2023 | 265.22 | 27 | 55 | 55 |
| 2022 | 267.95 | 23 | 59 | 59 |
Trend Analizi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 7.20 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 22 artmış, doluluk oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +8.2
- +3.1
- +2.8
Puanı En Çok Düşen
- -112.0
- -82.0
- -76.2
Hukuk
#276 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.74 | 276 | 1 | 1 |
| 2025 | 300.88 | 554 | 2 | 2 |
| 2024 | 314.19 | 191 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.26 | 635 | 2 | 2 |
| 2023 | 321.98 | 175 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.19 | 832 | 2 | 2 |
| 2022 | 318.30 | 301 | 1 | 1 |
| 2022 | 305.65 | 1.018 | 4 | 4 |
Bilgisayar Mühendisliği
#433 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.96 | 433 | 1 | 1 |
| 2025 | 271.82 | 10.114 | 2 | 2 |
| 2024 | 326.98 | 261 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.95 | 7.475 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.75 | 2.778 | 4 | 4 |
| 2023 | 265.36 | 20.139 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.43 | 12.550 | 1 | 1 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.720 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.29 | 1.720 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.08 | 3.932 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.71 | 5.472 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.73 | 8.006 | 3 | 3 |
Yazılım Mühendisliği
#2.608 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.45 | 2.608 | 1 | 1 |
| 2025 | 250.78 | 22.406 | 2 | 2 |
| 2024 | 326.01 | 289 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.57 | 11.538 | 2 | 2 |
Hemşirelik
#2.927 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.40 | 2.927 | 7 | 7 |
| 2025 | 258.01 | 17.349 | 4 | 4 |
| 2024 | 303.91 | 1.862 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.78 | 10.306 | 4 | 4 |
| 2023 | 309.56 | 1.919 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.20 | 7.151 | 5 | 5 |
| 2022 | 300.60 | 2.709 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.92 | 6.474 | 5 | 5 |
Mimarlık
#3.377 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.78 | 3.377 | 1 | 1 |
| 2025 | 290.63 | 4.229 | 2 | 2 |
| 2024 | 300.65 | 2.363 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.48 | 12.789 | 2 | 2 |
| 2023 | 326.84 | 547 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.63 | 5.263 | 3 | 3 |
| 2022 | 307.22 | 1.624 | 1 | 1 |
| 2022 | 267.98 | 17.596 | 3 | 3 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#3.919 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.57 | 3.919 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.16 | 3.095 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.41 | 4.220 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.94 | 10.698 | 4 | 4 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.568 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.11 | 4.568 | 1 | 1 |
| 2025 | 221.93 | 50.637 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.24 | 4.656 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.00 | 71.598 | 4 | 4 |
| 2023 | 286.76 | 7.319 | 1 | 1 |
| 2023 | 238.04 | 50.643 | 4 | 4 |
| 2022 | 304.70 | 2.017 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.70 | 51.280 | 5 | 5 |
İnşaat Mühendisliği
#5.353 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.89 | 5.353 | 1 | 1 |
| 2025 | 271.00 | 10.452 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.87 | 5.628 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.80 | 10.296 | 1 | 1 |
| 2023 | 340.30 | 191 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.54 | 15.472 | 1 | 1 |
| 2022 | 292.54 | 4.764 | 1 | 1 |
| 2022 | 263.07 | 21.408 | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.563 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.98 | 5.563 | 3 | 3 |
| 2025 | 236.77 | 34.566 | 3 | 3 |
| 2024 | 293.46 | 3.828 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.95 | 50.152 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.95 | 4.668 | 4 | 4 |
| 2023 | 254.18 | 30.690 | 3 | 3 |
| 2022 | 301.44 | 2.548 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.51 | 48.827 | 5 | 5 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#7.190 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.63 | 7.190 | 1 | 1 |
| 2025 | 252.59 | 21.076 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.60 | 10.423 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.79 | 21.494 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.45 | 3.799 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.43 | 23.588 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.48 | 13.105 | 1 | 1 |
| 2022 | 243.03 | 41.802 | 2 | 2 |
Makine Mühendisliği
#10.413 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.09 | 10.413 | 1 | 1 |
| 2025 | 266.40 | 12.665 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.19 | 4.139 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.12 | 12.993 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.670 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.88 | 10.670 | 1 | 1 |
| 2025 | 188.64 | 157.102 | 5 | 5 |
| 2024 | 246.49 | 27.276 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.33 | 133.142 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.30 | 39.535 | 1 | 1 |
| 2023 | 221.18 | 119.001 | 5 | 5 |
| 2022 | 260.48 | 17.214 | 1 | 1 |
| 2022 | 219.74 | 115.976 | 5 | 5 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#14.118 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.61 | 14.118 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#19.573 Turizm Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.31 | 19.573 | 1 | 1 |
| 2025 | 171.74 | 160.695 | 4 | 2 |
İşletme
#35.737 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.98 | 35.737 | 9 | 9 |
| 2024 | 213.05 | 122.759 | 3 | 3 |
| 2023 | 223.19 | 110.437 | 3 | 3 |
| 2023 | 199.96 | 212.197 | 1 | 1 |
| 2022 | 217.38 | 126.537 | 6 | 6 |
İktisat
#56.353 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.64 | 56.353 | 1 | 1 |
| 2024 | 209.79 | 135.179 | 4 | 4 |
| 2023 | 220.30 | 122.876 | 1 | 1 |
| 2023 | 195.47 | 228.574 | 1 | 1 |
| 2022 | 222.30 | 106.012 | 2 | 2 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#66.224 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.29 | 66.224 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.20 | 89.345 | 1 | 1 |
| 2023 | 182.12 | 242.728 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#73.615 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.19 | 73.615 | 7 | 7 |
| 2025 | 173.58 | 99.999 | 2 | 2 |
| 2024 | 228.78 | 67.725 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.96 | 142.215 | 2 | 2 |
| 2022 | 215.15 | 97.913 | 4 | 4 |
Görsel İletişim Tasarımı
#97.320 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219.02 | 97.320 | 2 | 2 |
| 2024 | 219.02 | 97.320 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.25 | 126.041 | 3 | 3 |
| 2023 | 216.25 | 126.041 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.59 | 38.812 | 1 | 1 |
Gaziantep İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Gaziantep ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 3 diğer üniversite:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz