1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#525 Gaziantep Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,38 | 1 | 1 | ~525 |
| 2025 | 315,97 | 1 | 1 | ~17 |
| 2024 | 304,05 | 2 | 2 | ~978 |
2
Hukuk
#542 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,20 | 2 | 2 | ~542 |
| 2025 | 309,22 | 3 | 3 | ~950 |
| 2024 | 310,62 | 3 | 3 | ~1.616 |
| 2023 | 320,79 | 4 | 4 | ~782 |
| 2022 | 313,65 | 10 | 10 | ~2.193 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#728 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,86 | 2 | 2 | ~728 |
4
Hemşirelik
#1.039 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,61 | 7 | 7 | ~1.039 |
| 2025 | 311,38 | 7 | 7 | ~1.022 |
| 2024 | 306,56 | 7 | 7 | ~1.089 |
| 2023 | 314,17 | 10 | 10 | ~1.226 |
| 2022 | 305,25 | 15 | 15 | ~1.720 |
5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.780 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,79 | 3 | 3 | ~1.780 |
| 2025 | 296,89 | 3 | 3 | ~2.116 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.925 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,39 | 3 | 3 | ~1.925 |
| 2025 | 276,86 | 3 | 3 | ~3.826 |
| 2024 | 290,32 | 3 | 3 | ~2.633 |
| 2023 | 295,22 | 3 | 3 | ~3.185 |
| 2022 | 272,65 | 8 | 8 | ~6.664 |
7
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#2.351 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,82 | 2 | 2 | ~2.351 |
| 2025 | 293,94 | 2 | 2 | ~2.380 |
| 2024 | 296,55 | 2 | 2 | ~2.049 |
| 2023 | 292,37 | 2 | 2 | ~3.496 |
| 2022 | 293,88 | 4 | 4 | ~3.370 |
8
Beslenme ve Diyetetik
#3.189 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,31 | 2 | 2 | ~3.189 |
9
Makine Mühendisliği
#3.271 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,57 | 3 | 3 | ~3.271 |
| 2025 | 279,48 | 3 | 3 | ~3.594 |
| 2024 | 280,74 | 3 | 3 | ~3.618 |
| 2023 | 281,85 | 3 | 3 | ~4.852 |
| 2022 | 264,38 | 8 | 8 | ~7.649 |
10
İnşaat Mühendisliği
#3.489 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,88 | 2 | 2 | ~3.489 |
| 2025 | 275,31 | 2 | 2 | ~3.954 |
| 2024 | 280,07 | 3 | 3 | ~3.686 |
| 2023 | 287,52 | 3 | 3 | ~4.061 |
| 2022 | 271,94 | 7 | 7 | ~6.766 |
11
Biyoloji
#3.860 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,11 | 3 | 3 | ~3.860 |
| 2025 | 279,75 | 3 | 3 | ~3.564 |
| 2024 | 270,64 | 4 | 4 | ~4.409 |
| 2023 | 285,09 | 3 | 3 | ~4.408 |
| 2022 | 276,16 | 3 | 3 | ~6.126 |
12
Mimarlık
#3.915 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,20 | 3 | 3 | ~3.915 |
| 2025 | 276,01 | 3 | 3 | ~3.896 |
| 2024 | 280,17 | 3 | 3 | ~3.678 |
| 2023 | 296,04 | 3 | 3 | ~3.099 |
| 2022 | 275,41 | 6 | 6 | ~6.234 |
13
Gıda Mühendisliği
#4.064 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,58 | 1 | 1 | ~4.064 |
| 2025 | 257,26 | 1 | 1 | ~4.939 |
| 2024 | 259,93 | 2 | 2 | ~5.068 |
| 2023 | 258,97 | 2 | 2 | ~6.814 |
| 2022 | 255,94 | 3 | 3 | ~8.350 |
14
Tekstil Mühendisliği
#5.246 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,73 | 2 | 2 | ~5.246 |
| 2025 | 269,75 | 2 | 2 | ~4.270 |
| 2024 | 255,51 | 2 | 2 | ~5.285 |
| 2023 | 290,07 | 1 | 1 | ~3.761 |
| 2022 | 237,39 | 2 | 2 | ~9.179 |
15
Kimya
#5.495 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,12 | 2 | 2 | ~5.495 |
| 2025 | 242,46 | 2 | 2 | ~5.651 |
| 2024 | 271,28 | 2 | 2 | ~4.365 |
| 2023 | 255,06 | 2 | 2 | ~7.031 |
| 2022 | 245,71 | 2 | 2 | ~8.865 |
16
Optik ve Akustik Mühendisliği
#5.518 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,39 | 1 | 1 | ~5.518 |
| 2025 | 237,88 | 1 | 1 | ~5.819 |
| 2024 | 213,76 | 1 | 1 | ~6.438 |
| 2023 | 287,54 | 1 | 1 | ~4.054 |
| 2022 | 262,21 | 2 | 2 | ~7.847 |
17
İlahiyat
#5.847 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,15 | 10 | 10 | ~5.847 |
| 2025 | 240,59 | 10 | 10 | ~7.530 |
| 2024 | 239,31 | 12 | 12 | ~9.573 |
| 2024 | 234,87 | 4 | 4 | ~9.928 |
| 2023 | 253,62 | 8 | 8 | ~10.588 |
| 2023 | 229,20 | 2 | 2 | ~14.132 |
| 2022 | 247,32 | 8 | 8 | ~12.403 |
18
Şehir ve Bölge Planlama
#6.064 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,52 | 3 | 3 | ~6.064 |
| 2025 | 225,91 | 4 | 4 | ~6.154 |
| 2024 | 242,81 | 3 | 3 | ~5.833 |
| 2023 | 259,41 | 3 | 3 | ~6.785 |
19
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.670 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,09 | 4 | 4 | ~6.670 |
| 2025 | 256,55 | 7 | 7 | ~5.559 |
| 2024 | 266,56 | 5 | 5 | ~6.380 |
| 2023 | 277,78 | 6 | 6 | ~6.525 |
| 2022 | 269,46 | 4 | 4 | ~8.159 |
20
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#10.332 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,25 | 4 | 4 | ~10.332 |
21
Film Tasarımı ve Yönetimi
#10.436 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,10 | 7 | 6 | ~10.436 |
22
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.629 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 187,76 | 7 | 5 | ~10.629 |
| 2025 | 218,14 | 7 | 7 | ~10.088 |
| 2024 | 220,22 | 4 | 3 | ~11.391 |
| 2023 | 256,80 | 4 | 4 | ~10.031 |
| 2022 | 257,13 | 3 | 3 | ~10.578 |
23
Gazetecilik
#10.647 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,17 | 4 | 3 | ~10.647 |
| 2025 | 182,17 | 8 | 3 | ~11.337 |
| 2024 | 186,97 | 8 | 4 | ~12.664 |
| 2023 | 185,26 | 7 | 7 | ~16.203 |
| 2022 | 213,53 | 5 | 5 | ~15.356 |
24
İşletme
#22.912 İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,82 | 5 | 5 | ~22.912 |
| 2026 | 209,57 | 3 | 3 | ~33.605 |
| 2025 | 228,69 | 9 | 9 | ~26.180 |
| 2025 | 214,77 | 3 | 3 | ~31.161 |
| 2024 | 225,73 | 7 | 7 | ~29.829 |
| 2023 | 236,11 | 6 | 6 | ~34.376 |
| 2022 | 221,13 | 6 | 6 | ~40.628 |
25
Arkeoloji
#27.789 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,87 | 3 | 1 | ~27.789 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
26
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#27.992 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,42 | 7 | 7 | ~27.992 |
| 2025 | 220,33 | 7 | 7 | ~29.494 |
| 2024 | 227,52 | 5 | 5 | ~28.836 |
| 2023 | 224,80 | 7 | 7 | ~42.872 |
| 2022 | 217,06 | 6 | 6 | ~43.413 |
27
İktisat
#29.008 İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,64 | 7 | 7 | ~29.008 |
| 2026 | 186,84 | 4 | 2 | ~38.187 |
| 2025 | 216,51 | 9 | 9 | ~30.607 |
| 2025 | 181,59 | 5 | 5 | ~38.012 |
| 2024 | 223,43 | 6 | 6 | ~30.776 |
| 2024 | 212,57 | 4 | 4 | ~34.956 |
| 2023 | 221,72 | 7 | 7 | ~44.968 |
| 2023 | 219,38 | 3 | 3 | ~46.468 |
| 2022 | 213,87 | 7 | 7 | ~45.474 |
| 2022 | 196,90 | 3 | 3 | ~52.535 |
28
Havacılık Yönetimi
#29.894 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,67 | 7 | 7 | ~29.894 |
| 2025 | 222,21 | 7 | 7 | ~28.772 |
| 2024 | 216,04 | 6 | 6 | ~33.602 |
| 2023 | 225,94 | 3 | 3 | ~42.053 |
| 2022 | 218,36 | 3 | 3 | ~42.504 |
29
Maliye
#30.025 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,20 | 4 | 4 | ~30.025 |
| 2025 | 208,79 | 5 | 5 | ~32.865 |
| 2024 | 232,77 | 3 | 3 | ~25.846 |
| 2023 | 223,41 | 2 | 2 | ~43.834 |
| 2022 | 224,59 | 2 | 2 | ~38.276 |
30
Tekstil ve Moda Tasarımı
#34.976 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,92 | 3 | 3 | ~34.976 |
| 2025 | 220,39 | 3 | 3 | ~29.478 |
| 2024 | 218,23 | 6 | 6 | ~32.739 |
| 2023 | 226,78 | 6 | 6 | ~41.473 |
| 2022 | 212,31 | 6 | 6 | ~46.324 |
31
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#35.311 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,79 | 4 | 4 | ~35.311 |
| 2025 | 190,70 | 6 | 6 | ~36.870 |
| 2024 | 173,19 | 4 | 4 | ~41.321 |
| 2023 | 211,31 | 3 | 3 | ~50.983 |
| 2022 | 193,26 | 3 | 3 | ~53.284 |
32
Spor Yöneticiliği
#38.247 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 186,31 | 5 | 4 | ~38.247 |
| 2025 | 191,26 | 5 | 5 | ~36.785 |
| 2024 | 244,37 | 2 | 2 | ~18.625 |
| 2023 | 243,63 | 1 | 1 | ~27.921 |
| 2022 | 261,11 | 1 | 1 | ~10.685 |
33
Sosyoloji
#38.973 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 175,69 | 3 | 3 | ~38.973 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 195,55 | 3 | 3 | ~39.130 |
| 2023 | 219,86 | 2 | 2 | ~46.187 |
| 2022 | 238,36 | 1 | 1 | ~27.037 |
34
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
35
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 289,55 | 3 | 3 | ~3.826 |
| 2022 | 278,59 | 5 | 5 | ~5.772 |
36
Fizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 250,36 | 1 | 1 | ~5.293 |
| 2024 | 239,31 | 2 | 2 | ~5.957 |
| 2023 | 294,10 | 1 | 1 | ~3.301 |
| 2022 | 271,95 | 2 | 2 | ~6.766 |
37
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 229,68 | 7 | 7 | ~14.071 |
| 2022 | 224,03 | 6 | 6 | ~15.069 |
38
Kamu Yönetimi
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 210,77 | 6 | 2 | ~32.309 |
| 2024 | 193,00 | 4 | 2 | ~39.585 |
| 2023 | 214,38 | 2 | 2 | ~49.216 |
| 2022 | 208,49 | 2 | 2 | ~48.271 |
39
Radyo Televizyon ve Sinema
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 203,78 | 6 | 6 | ~15.633 |
| 2022 | 182,49 | 5 | 5 | ~16.027 |