1
Hukuk
#2.081 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,07 | 2 | 2 | ~2.081 |
| 2026 | 287,76 | 1 | 1 | ~2.833 |
| 2025 | 304,42 | 1 | 1 | ~1.610 |
| 2025 | 297,21 | 1 | 1 | ~2.381 |
| 2024 | 309,28 | 1 | 1 | ~1.843 |
| 2024 | 296,31 | 1 | 1 | ~3.270 |
| 2024 | 296,23 | 1 | 1 | ~3.275 |
| 2023 | 314,17 | 1 | 1 | ~1.567 |
| 2023 | 304,11 | 1 | 1 | ~2.934 |
| 2023 | 304,05 | 1 | 1 | ~2.944 |
| 2022 | 314,21 | 1 | 1 | ~2.072 |
| 2022 | 301,30 | 2 | 2 | ~4.753 |
| 2022 | 298,64 | 1 | 1 | ~5.035 |
2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#2.388 Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,41 | 2 | 2 | ~2.388 |
| 2026 | 282,28 | 1 | 1 | ~2.839 |
| 2025 | 304,52 | 1 | 1 | ~1.495 |
| 2025 | 299,71 | 1 | 1 | ~1.883 |
| 2025 | 272,19 | 1 | 1 | ~4.141 |
| 2024 | 292,11 | 1 | 1 | ~2.464 |
| 2024 | 291,18 | 1 | 1 | ~2.547 |
| 2024 | 276,79 | 1 | 1 | ~3.946 |
| 2023 | 290,43 | 1 | 1 | ~3.715 |
| 2023 | 284,53 | 1 | 1 | ~4.483 |
| 2023 | 277,90 | 1 | 1 | ~5.284 |
| 2022 | 274,23 | 1 | 1 | ~6.408 |
| 2022 | 269,18 | 1 | 1 | ~7.131 |
3
Hemşirelik
#2.496 Hemşirelik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,14 | 2 | 2 | ~2.496 |
| 2026 | 279,40 | 1 | 1 | ~3.111 |
| 2025 | 290,82 | 1 | 1 | ~2.681 |
| 2025 | 268,16 | 2 | 2 | ~4.370 |
| 2025 | 256,84 | 2 | 2 | ~4.965 |
| 2024 | 291,40 | 1 | 1 | ~2.528 |
| 2024 | 285,94 | 2 | 2 | ~3.078 |
| 2024 | 267,87 | 2 | 2 | ~4.615 |
| 2023 | 298,64 | 1 | 1 | ~2.824 |
| 2023 | 280,91 | 2 | 2 | ~4.965 |
| 2023 | 274,41 | 2 | 2 | ~5.659 |
| 2022 | 292,57 | 2 | 2 | ~3.587 |
| 2022 | 284,89 | 2 | 2 | ~4.840 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#3.455 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,26 | 2 | 2 | ~3.455 |
| 2026 | 273,22 | 1 | 1 | ~3.632 |
| 2025 | 299,45 | 1 | 1 | ~1.905 |
| 2025 | 266,56 | 1 | 1 | ~4.460 |
| 2025 | 263,94 | 1 | 1 | ~4.616 |
| 2024 | 299,27 | 1 | 1 | ~1.807 |
| 2024 | 267,26 | 1 | 1 | ~4.658 |
| 2024 | 260,80 | 1 | 1 | ~5.021 |
| 2023 | 290,28 | 1 | 1 | ~3.733 |
| 2023 | 274,79 | 1 | 1 | ~5.617 |
| 2023 | 252,90 | 1 | 1 | ~7.132 |
| 2022 | 271,94 | 1 | 1 | ~6.766 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.708 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,13 | 1 | 1 | ~3.708 |
| 2026 | 262,79 | 1 | 1 | ~4.277 |
| 2025 | 276,01 | 1 | 1 | ~3.896 |
| 2025 | 256,93 | 1 | 1 | ~4.958 |
| 2025 | 234,90 | 1 | 1 | ~5.911 |
| 2024 | 270,81 | 1 | 1 | ~4.395 |
| 2024 | 260,44 | 1 | 1 | ~5.039 |
| 2024 | 257,08 | 1 | 1 | ~5.203 |
| 2023 | 258,93 | 1 | 1 | ~6.814 |
| 2023 | 256,82 | 1 | 1 | ~6.944 |
| 2023 | 256,39 | 1 | 1 | ~6.970 |
6
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.842 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,34 | 1 | 1 | ~3.842 |
| 2025 | 273,28 | 1 | 1 | ~4.079 |
| 2025 | 246,25 | 1 | 1 | ~5.478 |
| 2025 | 243,20 | 1 | 1 | ~5.622 |
| 2024 | 265,59 | 1 | 1 | ~4.753 |
| 2024 | 255,09 | 1 | 1 | ~5.302 |
| 2024 | 247,11 | 1 | 1 | ~5.661 |
| 2023 | 262,27 | 1 | 1 | ~6.608 |
| 2023 | 251,93 | 1 | 1 | ~7.175 |
| 2023 | 251,62 | 1 | 1 | ~7.191 |
7
İnşaat Mühendisliği
#4.153 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,12 | 1 | 1 | ~4.153 |
| 2025 | 272,45 | 1 | 1 | ~4.129 |
| 2025 | 256,48 | 1 | 1 | ~4.986 |
| 2025 | 255,82 | 1 | 1 | ~5.023 |
| 2024 | 276,41 | 1 | 1 | ~3.970 |
| 2024 | 262,98 | 1 | 1 | ~4.908 |
| 2024 | 259,87 | 1 | 1 | ~5.079 |
| 2023 | 271,32 | 1 | 1 | ~5.957 |
| 2023 | 266,58 | 1 | 1 | ~6.334 |
| 2023 | 260,98 | 1 | 1 | ~6.686 |
8
Mimarlık
#4.455 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,61 | 1 | 1 | ~4.455 |
| 2025 | 269,99 | 1 | 1 | ~4.255 |
| 2024 | 274,69 | 1 | 1 | ~4.090 |
| 2024 | 260,09 | 1 | 1 | ~5.053 |
| 2023 | 266,96 | 1 | 1 | ~6.307 |
| 2023 | 265,69 | 1 | 1 | ~6.390 |
| 2022 | 274,61 | 1 | 1 | ~6.352 |
| 2022 | 266,87 | 1 | 1 | ~7.407 |
9
Okul Öncesi Öğretmenliği
#4.838 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,27 | 1 | 1 | ~4.838 |
| 2025 | 261,35 | 1 | 1 | ~4.877 |
| 2024 | 288,48 | 1 | 1 | ~3.645 |
| 2024 | 268,05 | 1 | 1 | ~6.154 |
| 2024 | 249,05 | 1 | 1 | ~8.493 |
| 2023 | 288,37 | 1 | 1 | ~4.689 |
| 2023 | 276,95 | 1 | 1 | ~6.658 |
| 2023 | 264,48 | 1 | 1 | ~8.729 |
| 2022 | 285,31 | 1 | 1 | ~5.294 |
| 2022 | 269,24 | 1 | 1 | ~8.200 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#4.993 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,58 | 2 | 2 | ~4.993 |
| 2026 | 211,87 | 1 | 1 | ~6.265 |
| 2025 | 264,33 | 1 | 1 | ~4.590 |
| 2025 | 228,02 | 1 | 1 | ~6.101 |
| 2025 | 217,03 | 1 | 1 | ~6.348 |
| 2024 | 267,88 | 1 | 1 | ~4.609 |
| 2024 | 251,52 | 1 | 1 | ~5.470 |
| 2024 | 224,90 | 1 | 1 | ~6.309 |
| 2023 | 276,63 | 1 | 1 | ~5.410 |
| 2023 | 260,99 | 1 | 1 | ~6.686 |
| 2023 | 244,90 | 1 | 1 | ~7.412 |
| 2022 | 281,43 | 1 | 1 | ~5.372 |
| 2022 | 244,54 | 2 | 2 | ~8.911 |
11
İç Mimarlık
#5.052 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,42 | 2 | 2 | ~5.052 |
| 2026 | 220,29 | 2 | 2 | ~6.101 |
| 2026 | 196,97 | 1 | 1 | ~6.471 |
| 2026 | 190,48 | 1 | 1 | ~6.546 |
| 2025 | 251,90 | 1 | 1 | ~5.221 |
| 2025 | 235,94 | 1 | 1 | ~5.876 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 263,55 | 1 | 1 | ~4.881 |
| 2024 | 254,17 | 1 | 1 | ~5.344 |
| 2024 | 234,18 | 1 | 1 | ~6.113 |
| 2024 | 219,65 | 1 | 1 | ~6.380 |
| 2024 | 210,71 | 1 | 1 | ~6.459 |
| 2024 | 207,60 | 1 | 1 | ~6.492 |
| 2023 | 264,53 | 1 | 1 | ~6.469 |
| 2023 | 251,29 | 1 | 1 | ~7.206 |
| 2023 | 232,05 | 1 | 1 | ~7.657 |
| 2023 | 229,99 | 1 | 1 | ~7.684 |
| 2023 | 203,75 | 1 | 1 | ~7.930 |
| 2023 | 193,89 | 1 | 1 | ~7.984 |
| 2022 | 259,64 | 1 | 1 | ~8.071 |
| 2022 | 254,38 | 1 | 1 | ~8.456 |
| 2022 | 238,48 | 1 | 1 | ~9.139 |
| 2022 | 226,02 | 1 | 1 | ~9.408 |
12
Ergoterapi
#5.643 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,62 | 2 | 2 | ~5.643 |
| 2026 | 222,15 | 1 | 1 | ~6.045 |
| 2025 | 247,08 | 1 | 1 | ~5.447 |
| 2025 | 195,61 | 1 | 1 | ~6.619 |
| 2025 | 193,75 | 1 | 1 | ~6.632 |
| 2024 | 261,72 | 1 | 1 | ~4.978 |
| 2024 | 223,18 | 1 | 1 | ~6.336 |
| 2024 | 217,08 | 1 | 1 | ~6.410 |
| 2023 | 234,70 | 1 | 1 | ~7.628 |
| 2023 | 220,30 | 1 | 1 | ~7.804 |
| 2023 | 200,61 | 1 | 1 | ~7.951 |
13
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#10.230 Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,55 | 2 | 1 | ~10.230 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 221,11 | 1 | 1 | ~15.167 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
14
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#10.746 Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 177,97 | 2 | 2 | ~10.746 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 215,99 | 1 | 1 | ~11.686 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 240,51 | 1 | 1 | ~13.447 |
| 2022 | 199,66 | 1 | 1 | ~15.745 |
15
Havacılık Yönetimi
#22.193 Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,70 | 2 | 2 | ~22.193 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 223,83 | 1 | 1 | ~28.077 |
| 2025 | 188,11 | 1 | 1 | ~37.245 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 195,59 | 2 | 1 | ~39.119 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 192,40 | 1 | 1 | ~56.679 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 216,65 | 1 | 1 | ~43.698 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
#22.300 Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,42 | 1 | 1 | ~22.300 |
| 2026 | 237,03 | 2 | 2 | ~23.220 |
| 2025 | 234,45 | 2 | 2 | ~23.063 |
| 2025 | 224,26 | 1 | 1 | ~27.922 |
| 2025 | 206,71 | 1 | 1 | ~33.418 |
| 2024 | 231,57 | 1 | 1 | ~26.478 |
| 2024 | 226,17 | 1 | 1 | ~29.621 |
| 2024 | 204,05 | 1 | 1 | ~37.392 |
| 2023 | 233,96 | 1 | 1 | ~36.285 |
| 2023 | 208,04 | 1 | 1 | ~52.301 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 225,14 | 1 | 1 | ~37.915 |
| 2022 | 213,33 | 1 | 1 | ~45.749 |
17
Sağlık Yönetimi
#27.150 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,24 | 1 | 1 | ~27.150 |
| 2026 | 211,85 | 1 | 1 | ~32.938 |
| 2025 | 224,13 | 1 | 1 | ~27.961 |
| 2025 | 199,49 | 1 | 1 | ~35.257 |
| 2025 | 193,56 | 1 | 1 | ~36.405 |
| 2024 | 230,62 | 1 | 1 | ~27.000 |
| 2024 | 204,02 | 1 | 1 | ~37.405 |
| 2024 | 199,95 | 1 | 1 | ~38.257 |
| 2023 | 231,25 | 1 | 1 | ~38.581 |
| 2023 | 207,56 | 1 | 1 | ~52.500 |
| 2023 | 191,24 | 1 | 1 | ~56.832 |
18
Lojistik Yönetimi
#28.873 Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 224,08 | 2 | 2 | ~28.873 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 187,14 | 1 | 1 | ~40.508 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 199,95 | 1 | 1 | ~55.062 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
19
Grafik Tasarımı
#34.583 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,17 | 2 | 1 | ~34.583 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 228,24 | 1 | 1 | ~28.372 |
| 2024 | 219,72 | 1 | 1 | ~32.212 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 221,42 | 1 | 1 | ~45.177 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 209,83 | 1 | 1 | ~47.631 |
20
İşletme
#37.420 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,03 | 2 | 1 | ~37.420 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
21
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 260,61 | 1 | 1 | ~4.802 |
| 2025 | 210,54 | 1 | 1 | ~6.444 |
| 2025 | 207,23 | 1 | 1 | ~6.481 |
| 2024 | 268,83 | 1 | 1 | ~4.539 |
| 2024 | 255,44 | 1 | 1 | ~5.288 |
| 2024 | 230,62 | 1 | 1 | ~6.199 |
| 2023 | 244,39 | 1 | 1 | ~7.429 |
| 2023 | 233,87 | 1 | 1 | ~7.639 |
| 2023 | 226,57 | 1 | 1 | ~7.724 |
22
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
23
Ebelik
Hemşirelik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
24
Ekonomi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
25
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 264,53 | 1 | 1 | ~6.469 |
| 2023 | 259,95 | 1 | 1 | ~6.748 |
| 2023 | 248,39 | 1 | 1 | ~7.316 |
26
Finans ve Bankacılık
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 175,61 | 1 | 1 | ~41.265 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
27
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 235,61 | 1 | 1 | ~9.857 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 197,52 | 1 | 1 | ~15.791 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
29
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
30
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 182,10 | 1 | 1 | ~40.959 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 182,75 | 1 | 1 | ~57.721 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
31
Pazarlama
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
32
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
33
Sigortacılık
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 214,35 | 1 | 1 | ~49.247 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
35
Turizm İşletmeciliği
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
36
Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 234,00 | 1 | 1 | ~36.240 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
37
Uluslararası İşletme Yönetimi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 196,73 | 1 | 1 | ~35.839 |
| 2025 | 186,65 | 1 | 1 | ~37.465 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 195,58 | 1 | 1 | ~39.119 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
38
Yeni Medya ve İletişim
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |