- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi DGS Bilgileri
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, KKTC-Girne ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 11 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 23 kontenjan ayrılmış, bunun 9 adedi dolmuştur (%39 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 4.521 ile 35.681 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 4.521. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221,65 | 18 | 23 | 9 |
| 2025 | 212,39 | 18 | 28 | 6 |
| 2024 | 223,61 | 17 | 22 | 8 |
| 2023 | 218,71 | 11 | 16 | 7 |
| 2022 | - | 1 | 1 | 0 |
Trend Analizi
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9,26 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 5 azalmış, doluluk oranı ise %39 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -61,0
- -60,2
- -40,1
Mimarlık
#4.521 Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,44 | 1 | 1 | ~4.521 |
| 2025 | 262,60 | 1 | 1 | ~4.697 |
| 2024 | 268,59 | 1 | 1 | ~4.558 |
| 2023 | 265,78 | 1 | 1 | ~6.385 |
Endüstriyel Tasarım
#6.418 Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201,62 | 3 | 2 | ~6.418 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 193,80 | 1 | 1 | ~6.651 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
Görsel İletişim Tasarımı
#9.305 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223,30 | 2 | 2 | ~9.305 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#29.369 Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 222,46 | 3 | 3 | ~29.369 |
| 2026 | 202,41 | 1 | 1 | ~35.681 |
| 2025 | 219,24 | 2 | 2 | ~29.814 |
| 2025 | 187,76 | 2 | 1 | ~37.302 |
| 2024 | 238,90 | 2 | 2 | ~22.126 |
| 2024 | 209,27 | 3 | 3 | ~36.111 |
| 2023 | 242,19 | 1 | 1 | ~29.340 |
| 2023 | 184,56 | 3 | 3 | ~57.585 |
Film Tasarımı ve Yönetimi
Sanat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 212,14 | 2 | 1 | ~15.334 |
Fotoğraf
Sanat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 188,88 | 2 | 1 | ~16.132 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
Oyunculuk
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
Seramik
Sanat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 207,52 | 1 | 1 | ~36.581 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
Tekstil ve Moda Tasarımı
Sanat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 215,59 | 2 | 1 | ~30.887 |
| 2025 | 176,77 | 1 | 1 | ~38.238 |
Yeni Medya ve İletişim
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
KKTC-Girne İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
KKTC-Girne ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 4 diğer üniversite:
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz