- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Erzurum Teknik Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 48 kontenjan ayrılmış, bunun 35 adedi dolmuştur (%73 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Erzurum Teknik Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.092 ile 37.969 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.092. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,22 | 15 | 48 | 35 |
| 2025 | 271,47 | 16 | 48 | 36 |
| 2024 | 268,57 | 13 | 37 | 34 |
| 2023 | 264,14 | 11 | 29 | 29 |
| 2022 | 251,85 | 8 | 28 | 28 |
Trend Analizi
Erzurum Teknik Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.25 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan aynı kalmış, doluluk oranı ise %73 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +10,9
- +10,2
- +1,2
Puanı En Çok Düşen
- -41,3
- -36,7
- -36,0
Bilgisayar Mühendisliği
#1.092 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300,84 | 3 | 3 | ~1.092 |
| 2026 | 300,11 | 2 | 2 | ~1.159 |
| 2025 | 315,51 | 3 | 3 | ~789 |
| 2025 | 310,93 | 2 | 2 | ~1.046 |
| 2024 | 312,52 | 1 | 1 | ~680 |
| 2024 | 304,88 | 3 | 3 | ~1.246 |
| 2023 | 305,88 | 3 | 3 | ~1.970 |
| 2022 | 283,33 | 6 | 6 | ~5.098 |
Hemşirelik
#1.785 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,77 | 6 | 6 | ~1.785 |
| 2025 | 299,45 | 6 | 6 | ~1.905 |
| 2024 | 297,44 | 6 | 6 | ~1.958 |
| 2023 | 302,38 | 3 | 3 | ~2.408 |
Makine Mühendisliği
#2.550 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,46 | 1 | 1 | ~2.550 |
| 2025 | 281,43 | 1 | 1 | ~3.413 |
| 2024 | 290,45 | 1 | 1 | ~2.617 |
| 2023 | 276,18 | 1 | 1 | ~5.453 |
| 2022 | 265,93 | 2 | 2 | ~7.504 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#3.097 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279,57 | 2 | 2 | ~3.097 |
| 2025 | 276,22 | 2 | 2 | ~3.877 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.101 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279,48 | 3 | 3 | ~3.101 |
| 2025 | 288,42 | 3 | 3 | ~2.851 |
| 2024 | 282,95 | 2 | 2 | ~3.386 |
| 2023 | 281,02 | 3 | 3 | ~4.951 |
| 2022 | 269,34 | 5 | 5 | ~7.113 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#3.140 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,95 | 2 | 2 | ~3.140 |
| 2025 | 273,24 | 2 | 2 | ~4.082 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.157 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,75 | 3 | 3 | ~3.157 |
| 2025 | 280,76 | 3 | 3 | ~3.485 |
| 2024 | 285,25 | 3 | 3 | ~3.144 |
İnşaat Mühendisliği
#3.553 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,21 | 1 | 1 | ~3.553 |
| 2025 | 291,34 | 1 | 1 | ~2.637 |
| 2024 | 285,60 | 1 | 1 | ~3.108 |
| 2023 | 282,14 | 2 | 2 | ~4.807 |
| 2022 | 270,35 | 3 | 3 | ~6.966 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.282 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,71 | 2 | 2 | ~4.282 |
| 2025 | 270,68 | 2 | 2 | ~4.220 |
| 2024 | 269,67 | 4 | 4 | ~4.484 |
| 2023 | 274,88 | 3 | 3 | ~5.604 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.865 Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253,12 | 4 | 4 | ~4.865 |
| 2025 | 242,17 | 4 | 4 | ~5.674 |
| 2024 | 264,06 | 5 | 5 | ~4.849 |
| 2023 | 257,71 | 5 | 5 | ~6.894 |
| 2022 | 254,83 | 5 | 5 | ~8.427 |
İktisat
#36.596 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 197,96 | 6 | 1 | ~36.596 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 197,07 | 3 | 3 | ~38.821 |
| 2023 | 202,37 | 2 | 2 | ~54.395 |
| 2022 | 197,26 | 2 | 2 | ~52.441 |
İşletme
#37.969 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188,89 | 5 | 5 | ~37.969 |
| 2025 | 187,71 | 5 | 5 | ~37.311 |
| 2024 | 234,19 | 3 | 3 | ~25.094 |
| 2023 | 218,65 | 2 | 2 | ~46.918 |
| 2022 | 201,20 | 2 | 2 | ~51.211 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 296,74 | 2 | 2 | ~3.018 |
| 2022 | 272,58 | 3 | 3 | ~6.673 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 206,60 | 6 | 1 | ~10.647 |
| 2024 | 198,72 | 4 | 2 | ~12.445 |
| 2023 | 207,65 | 3 | 3 | ~15.528 |
Mimarlık
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276,06 | 1 | 1 | ~3.892 |
Erzurum İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Erzurum ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Erzurum Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz