1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#18 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,73 | 1 | 1 | ~18 |
| 2025 | 306,88 | 1 | 1 | ~192 |
| 2024 | 305,40 | 2 | 2 | ~786 |
| 2023 | 338,22 | 1 | 1 | ~2 |
| 2022 | 302,82 | 2 | 2 | ~1.191 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#68 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 310,82 | 1 | 1 | ~68 |
| 2025 | 296,59 | 1 | 1 | ~1.364 |
| 2024 | 296,06 | 2 | 2 | ~2.448 |
| 2023 | 307,43 | 2 | 2 | ~1.243 |
| 2022 | 296,63 | 5 | 5 | ~2.839 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#573 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,50 | 2 | 2 | ~573 |
| 2026 | 305,05 | 2 | 2 | ~784 |
| 2025 | 328,37 | 2 | 2 | ~323 |
| 2025 | 317,53 | 1 | 1 | ~705 |
| 2024 | 324,30 | 1 | 1 | ~231 |
| 2024 | 309,04 | 2 | 2 | ~892 |
| 2023 | 310,80 | 2 | 2 | ~1.497 |
| 2023 | 307,46 | 1 | 1 | ~1.816 |
| 2022 | 287,14 | 5 | 5 | ~4.451 |
| 2022 | 286,63 | 2 | 2 | ~4.531 |
4
Yazılım Mühendisliği
#991 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,21 | 2 | 2 | ~991 |
| 2025 | 334,57 | 1 | 1 | ~184 |
| 2024 | 314,27 | 1 | 1 | ~560 |
| 2023 | 308,36 | 1 | 1 | ~1.730 |
5
Hukuk
#1.088 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,25 | 2 | 2 | ~1.088 |
| 2025 | 308,35 | 3 | 3 | ~1.108 |
| 2024 | 310,89 | 3 | 3 | ~1.558 |
| 2023 | 316,36 | 4 | 4 | ~1.229 |
| 2022 | 312,60 | 8 | 8 | ~2.405 |
6
Makine Mühendisliği
#1.217 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,34 | 2 | 2 | ~1.217 |
| 2025 | 282,09 | 1 | 1 | ~3.370 |
| 2024 | 284,66 | 1 | 1 | ~3.204 |
| 2023 | 281,39 | 2 | 2 | ~4.908 |
| 2022 | 272,07 | 5 | 5 | ~6.751 |
7
Hemşirelik
#1.260 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,83 | 5 | 5 | ~1.260 |
| 2026 | 283,43 | 5 | 5 | ~2.726 |
| 2025 | 311,78 | 5 | 5 | ~990 |
| 2025 | 297,27 | 1 | 1 | ~2.084 |
| 2024 | 304,36 | 5 | 5 | ~1.302 |
| 2024 | 295,26 | 1 | 1 | ~2.170 |
| 2023 | 308,35 | 5 | 5 | ~1.730 |
| 2023 | 297,95 | 2 | 2 | ~2.898 |
| 2022 | 301,90 | 11 | 11 | ~2.186 |
| 2022 | 298,21 | 2 | 2 | ~2.716 |
8
Veteriner
#2.086 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,90 | 4 | 4 | ~2.086 |
| 2025 | 297,02 | 4 | 4 | ~2.107 |
| 2024 | 302,75 | 3 | 3 | ~1.440 |
| 2023 | 305,56 | 5 | 5 | ~2.009 |
| 2022 | 296,11 | 5 | 5 | ~3.046 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.097 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,80 | 2 | 2 | ~2.097 |
| 2025 | 306,38 | 2 | 2 | ~1.345 |
| 2024 | 288,56 | 2 | 2 | ~2.814 |
| 2023 | 283,83 | 2 | 2 | ~4.564 |
| 2022 | 276,12 | 5 | 5 | ~6.134 |
10
Mimarlık
#2.743 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,23 | 2 | 2 | ~2.743 |
| 2025 | 279,54 | 2 | 2 | ~3.585 |
| 2024 | 309,02 | 1 | 1 | ~898 |
| 2023 | 289,02 | 2 | 2 | ~3.894 |
| 2022 | 277,95 | 5 | 5 | ~5.849 |
11
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#3.067 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,88 | 100 | 100 | ~3.067 |
| 2025 | 262,95 | 100 | 100 | ~4.678 |
| 2024 | 256,35 | 100 | 100 | ~7.705 |
| 2023 | 248,55 | 270 | 270 | ~11.482 |
| 2022 | 246,35 | 300 | 300 | ~12.573 |
12
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#3.169 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,58 | 5 | 5 | ~3.169 |
| 2025 | 280,74 | 5 | 5 | ~3.485 |
| 2024 | 289,54 | 1 | 1 | ~2.701 |
| 2023 | 267,78 | 2 | 2 | ~6.246 |
13
İnşaat Mühendisliği
#3.425 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,67 | 2 | 2 | ~3.425 |
| 2025 | 293,96 | 1 | 1 | ~2.380 |
| 2024 | 286,37 | 1 | 1 | ~3.038 |
| 2023 | 295,69 | 2 | 2 | ~3.131 |
| 2022 | 272,69 | 7 | 7 | ~6.657 |
14
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#3.616 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,33 | 2 | 2 | ~3.616 |
| 2025 | 274,95 | 2 | 2 | ~3.982 |
| 2024 | 329,12 | 1 | 1 | ~136 |
| 2023 | 287,47 | 2 | 2 | ~4.066 |
15
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#4.033 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,20 | 1 | 1 | ~4.033 |
| 2025 | 257,09 | 2 | 2 | ~4.947 |
| 2024 | 268,12 | 2 | 2 | ~4.599 |
| 2023 | 270,53 | 1 | 1 | ~6.029 |
| 2022 | 254,49 | 2 | 2 | ~8.445 |
16
Gıda Mühendisliği
#4.073 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,51 | 1 | 1 | ~4.073 |
| 2025 | 293,43 | 1 | 1 | ~2.423 |
| 2024 | 268,19 | 1 | 1 | ~4.589 |
| 2023 | 268,80 | 1 | 1 | ~6.182 |
| 2022 | 263,41 | 2 | 2 | ~7.736 |
17
Beslenme ve Diyetetik
#4.077 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,44 | 2 | 2 | ~4.077 |
| 2025 | 263,20 | 2 | 2 | ~4.666 |
| 2024 | 277,92 | 2 | 2 | ~3.858 |
| 2023 | 277,06 | 3 | 3 | ~5.371 |
| 2022 | 293,19 | 3 | 3 | ~3.472 |
18
Çevre Mühendisliği
#4.228 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,92 | 1 | 1 | ~4.228 |
| 2025 | 287,61 | 1 | 1 | ~2.902 |
| 2024 | 262,21 | 1 | 1 | ~4.954 |
| 2023 | 314,55 | 1 | 1 | ~1.186 |
| 2022 | 266,67 | 2 | 2 | ~7.433 |
19
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#4.305 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,38 | 3 | 3 | ~4.305 |
| 2025 | 272,88 | 3 | 3 | ~4.102 |
| 2024 | 280,69 | 2 | 2 | ~3.622 |
| 2023 | 271,79 | 3 | 3 | ~5.907 |
| 2022 | 267,66 | 3 | 3 | ~7.315 |
20
Kimya Mühendisliği
#4.396 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,81 | 1 | 1 | ~4.396 |
| 2025 | 262,30 | 1 | 1 | ~4.713 |
| 2024 | 254,05 | 1 | 1 | ~5.349 |
| 2023 | 255,16 | 1 | 1 | ~7.023 |
| 2022 | 241,96 | 2 | 2 | ~9.019 |
21
Zootekni
#4.792 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,39 | 3 | 3 | ~4.792 |
| 2025 | 237,05 | 3 | 3 | ~5.844 |
| 2024 | 322,55 | 1 | 1 | ~279 |
| 2023 | 272,54 | 2 | 2 | ~5.841 |
| 2022 | 274,11 | 2 | 2 | ~6.432 |
22
İç Mimarlık
#4.887 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,48 | 4 | 4 | ~4.887 |
| 2025 | 265,71 | 2 | 2 | ~4.507 |
| 2024 | 278,56 | 2 | 2 | ~3.808 |
| 2023 | 268,36 | 3 | 3 | ~6.208 |
23
Biyoloji
#5.036 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,69 | 3 | 3 | ~5.036 |
| 2025 | 228,06 | 3 | 3 | ~6.097 |
| 2024 | 262,94 | 1 | 1 | ~4.909 |
| 2023 | 263,56 | 2 | 2 | ~6.529 |
| 2022 | 258,65 | 2 | 2 | ~8.152 |
24
Tarımsal Biyoteknoloji
#5.628 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,15 | 3 | 3 | ~5.628 |
| 2025 | 223,91 | 3 | 3 | ~6.217 |
| 2024 | 247,67 | 1 | 1 | ~5.639 |
| 2023 | 248,47 | 2 | 2 | ~7.314 |
25
Şehir ve Bölge Planlama
#5.636 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,75 | 3 | 3 | ~5.636 |
| 2025 | 257,01 | 2 | 2 | ~4.952 |
| 2024 | 252,18 | 2 | 2 | ~5.440 |
| 2023 | 258,26 | 4 | 4 | ~6.863 |
| 2022 | 250,06 | 4 | 4 | ~8.692 |
26
Kimya
#5.655 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,15 | 3 | 3 | ~5.655 |
| 2025 | 239,83 | 3 | 3 | ~5.755 |
| 2024 | 249,74 | 1 | 1 | ~5.548 |
| 2023 | 249,34 | 2 | 2 | ~7.278 |
| 2022 | 238,08 | 2 | 2 | ~9.158 |
27
İlahiyat
#5.899 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,87 | 5 | 5 | ~5.899 |
| 2026 | 246,38 | 4 | 4 | ~7.031 |
| 2025 | 249,58 | 5 | 5 | ~6.472 |
| 2025 | 233,90 | 4 | 4 | ~8.472 |
| 2024 | 273,07 | 1 | 1 | ~5.442 |
| 2024 | 249,27 | 5 | 5 | ~8.476 |
| 2023 | 252,44 | 5 | 5 | ~10.783 |
| 2023 | 241,97 | 3 | 3 | ~12.607 |
| 2022 | 246,96 | 11 | 11 | ~12.468 |
| 2022 | 237,98 | 3 | 3 | ~13.863 |
28
Bitki Koruma
#5.923 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,41 | 3 | 3 | ~5.923 |
| 2025 | 221,50 | 3 | 3 | ~6.265 |
| 2024 | 238,46 | 1 | 1 | ~5.983 |
| 2023 | 244,82 | 3 | 3 | ~7.415 |
| 2022 | 237,12 | 3 | 3 | ~9.193 |
29
Bahçe Bitkileri
#6.080 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,94 | 3 | 3 | ~6.080 |
| 2025 | 224,33 | 3 | 3 | ~6.203 |
| 2024 | 228,52 | 2 | 2 | ~6.252 |
| 2023 | 243,18 | 2 | 2 | ~7.462 |
| 2022 | 238,43 | 2 | 2 | ~9.140 |
30
Tarla Bitkileri
#6.090 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,68 | 3 | 3 | ~6.090 |
| 2025 | 222,83 | 3 | 3 | ~6.235 |
| 2024 | 244,83 | 1 | 1 | ~5.749 |
| 2023 | 239,11 | 2 | 2 | ~7.549 |
| 2022 | 233,89 | 2 | 2 | ~9.277 |
31
Çocuk Gelişimi
#6.115 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,63 | 2 | 2 | ~6.115 |
| 2025 | 261,10 | 1 | 1 | ~8.043 |
| 2024 | 295,63 | 1 | 1 | ~3.310 |
| 2023 | 266,13 | 3 | 3 | ~8.929 |
| 2022 | 267,55 | 3 | 3 | ~7.969 |
32
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#6.185 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 216,74 | 3 | 3 | ~6.185 |
| 2025 | 220,14 | 3 | 3 | ~6.299 |
| 2024 | 237,03 | 1 | 1 | ~6.035 |
| 2023 | 234,41 | 2 | 2 | ~7.633 |
| 2022 | 229,67 | 2 | 2 | ~9.352 |
33
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#6.206 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,57 | 3 | 3 | ~6.206 |
| 2025 | 211,88 | 3 | 3 | ~6.420 |
| 2024 | 227,37 | 1 | 1 | ~6.271 |
| 2023 | 231,66 | 2 | 2 | ~7.662 |
34
Fizik
#6.464 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 198,01 | 3 | 2 | ~6.464 |
| 2025 | 200,12 | 3 | 3 | ~6.571 |
| 2024 | 217,37 | 1 | 1 | ~6.406 |
| 2023 | 272,72 | 2 | 2 | ~5.828 |
| 2022 | 264,18 | 2 | 2 | ~7.667 |
35
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.530 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 191,44 | 2 | 2 | ~6.530 |
| 2025 | 190,78 | 1 | 1 | ~6.649 |
| 2024 | 193,49 | 1 | 1 | ~6.655 |
| 2023 | 233,24 | 1 | 1 | ~7.651 |
| 2022 | 219,05 | 2 | 2 | ~9.475 |
36
Peyzaj Mimarlığı
#6.617 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 178,46 | 5 | 2 | ~6.617 |
| 2025 | 176,81 | 2 | 1 | ~6.700 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 195,71 | 4 | 4 | ~7.975 |
| 2022 | 184,14 | 4 | 4 | ~9.663 |
37
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.343 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,71 | 8 | 1 | ~7.343 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 193,43 | 2 | 2 | ~12.542 |
| 2023 | 198,04 | 2 | 2 | ~15.787 |
| 2022 | 238,75 | 2 | 2 | ~13.732 |
38
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#8.399 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,97 | 5 | 1 | ~8.399 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
39
Geleneksel Türk Sanatları
#8.584 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,29 | 3 | 3 | ~8.584 |
| 2025 | 242,32 | 3 | 3 | ~7.309 |
| 2024 | 242,29 | 1 | 1 | ~9.292 |
| 2023 | 240,54 | 2 | 2 | ~12.792 |
| 2022 | 241,10 | 2 | 2 | ~13.370 |
40
Arap Dili ve Edebiyatı
#8.887 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,51 | 7 | 7 | ~8.887 |
| 2025 | 238,99 | 3 | 3 | ~7.753 |
| 2024 | 266,22 | 2 | 2 | ~6.434 |
| 2023 | 256,19 | 5 | 5 | ~10.147 |
| 2022 | 237,84 | 5 | 5 | ~13.888 |
41
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.963 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,36 | 5 | 5 | ~8.963 |
| 2025 | 226,48 | 5 | 5 | ~9.396 |
| 2024 | 265,65 | 2 | 2 | ~6.515 |
| 2023 | 253,30 | 3 | 3 | ~10.638 |
| 2022 | 263,49 | 3 | 3 | ~9.408 |
42
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#9.514 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,09 | 6 | 6 | ~9.514 |
| 2025 | 239,18 | 3 | 3 | ~7.721 |
| 2024 | 242,92 | 1 | 1 | ~9.208 |
| 2023 | 241,31 | 2 | 2 | ~12.695 |
43
Fars Dili ve Edebiyatı
#10.248 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,79 | 4 | 4 | ~10.248 |
| 2025 | 218,72 | 3 | 3 | ~10.045 |
| 2024 | 217,42 | 1 | 1 | ~11.602 |
| 2023 | 220,16 | 2 | 2 | ~14.965 |
| 2022 | 224,66 | 2 | 2 | ~15.040 |
44
Gazetecilik
#10.378 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,69 | 4 | 2 | ~10.378 |
| 2025 | 212,69 | 5 | 2 | ~10.359 |
| 2024 | 213,95 | 2 | 2 | ~11.806 |
| 2023 | 182,41 | 4 | 4 | ~16.234 |
| 2022 | 228,45 | 4 | 4 | ~14.784 |
45
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#10.385 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,42 | 4 | 4 | ~10.385 |
| 2026 | 185,32 | 3000 | 3000 | ~10.652 |
| 2025 | 175,37 | 5 | 2 | ~11.357 |
| 2025 | 156,06 | 3000 | 2948 | ~11.392 |
| 2024 | 225,26 | 2 | 2 | ~10.892 |
| 2024 | 155,10 | 3000 | 2599 | ~12.860 |
| 2023 | 231,02 | 5 | 5 | ~13.896 |
| 2023 | 160,12 | 3000 | 2904 | ~16.314 |
| 2022 | 219,27 | 5 | 5 | ~15.201 |
| 2022 | 153,16 | 3000 | 2157 | ~16.132 |
46
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.606 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,22 | 4 | 3 | ~10.606 |
| 2025 | 202,80 | 5 | 5 | ~10.842 |
| 2024 | 214,75 | 2 | 2 | ~11.761 |
| 2023 | 225,03 | 4 | 4 | ~14.557 |
| 2022 | 241,10 | 4 | 4 | ~13.370 |
47
Yeni Medya ve İletişim
#10.667 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 182,28 | 4 | 2 | ~10.667 |
48
Fotoğraf
#10.719 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 179,57 | 3 | 1 | ~10.719 |
| 2025 | 227,72 | 3 | 3 | ~9.242 |
| 2024 | 223,89 | 1 | 1 | ~11.040 |
| 2023 | 236,89 | 2 | 2 | ~13.229 |
| 2022 | 242,96 | 2 | 2 | ~13.128 |
49
Turizm Rehberliği
#10.826 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 164,61 | 5 | 4 | ~10.826 |
| 2025 | 218,34 | 5 | 1 | ~10.070 |
| 2024 | 225,52 | 3 | 3 | ~10.863 |
| 2023 | 192,33 | 2 | 2 | ~16.043 |
| 2022 | 220,78 | 2 | 2 | ~15.171 |
50
Reklamcılık
#10.838 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 160,03 | 150 | 83 | ~10.838 |
| 2025 | 170,09 | 150 | 81 | ~11.375 |
| 2024 | 166,16 | 150 | 81 | ~12.840 |
| 2023 | 164,55 | 150 | 100 | ~16.312 |
| 2022 | 161,93 | 500 | 70 | ~16.127 |
51
Yönetim Bilişim Sistemleri
#12.589 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,88 | 5 | 5 | ~12.589 |
| 2025 | 257,49 | 5 | 5 | ~9.953 |
| 2024 | 272,27 | 2 | 2 | ~5.628 |
| 2023 | 255,82 | 2 | 2 | ~17.856 |
| 2022 | 252,66 | 2 | 2 | ~16.007 |
52
Sosyal Hizmet
#21.005 Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,47 | 750 | 750 | ~21.005 |
| 2026 | 241,43 | 3 | 3 | ~21.469 |
| 2025 | 241,66 | 750 | 750 | ~18.361 |
| 2025 | 235,47 | 5 | 5 | ~22.473 |
| 2024 | 257,26 | 2 | 2 | ~10.760 |
| 2024 | 232,07 | 1000 | 1000 | ~26.223 |
| 2023 | 239,77 | 5 | 5 | ~31.464 |
| 2023 | 235,50 | 1000 | 1000 | ~34.905 |
| 2022 | 244,34 | 5 | 5 | ~21.941 |
| 2022 | 231,97 | 1000 | 1000 | ~32.584 |
53
Sağlık Yönetimi
#28.558 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,11 | 3000 | 3000 | ~28.558 |
| 2025 | 220,60 | 3000 | 3000 | ~29.414 |
| 2024 | 225,76 | 3000 | 3000 | ~29.829 |
| 2023 | 231,38 | 3000 | 3000 | ~38.476 |
| 2022 | 219,14 | 3000 | 3000 | ~41.962 |
54
Tekstil ve Moda Tasarımı
#30.150 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,75 | 3 | 3 | ~30.150 |
| 2025 | 218,76 | 3 | 3 | ~29.954 |
| 2024 | 232,20 | 1 | 1 | ~26.143 |
| 2023 | 228,94 | 2 | 2 | ~40.111 |
| 2022 | 222,33 | 2 | 2 | ~39.835 |
55
İşletme
#30.781 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,76 | 5 | 5 | ~30.781 |
| 2026 | 191,60 | 3 | 3 | ~37.620 |
| 2026 | 161,98 | 2500 | 1813 | ~39.203 |
| 2025 | 215,11 | 5 | 5 | ~31.048 |
| 2025 | 173,35 | 5 | 4 | ~38.347 |
| 2025 | 165,28 | 2500 | 1521 | ~38.424 |
| 2024 | 261,19 | 2 | 2 | ~8.972 |
| 2024 | 201,83 | 2 | 2 | ~37.883 |
| 2024 | 162,99 | 2000 | 1586 | ~41.401 |
| 2023 | 232,99 | 5 | 5 | ~37.187 |
| 2023 | 198,33 | 3 | 3 | ~55.455 |
| 2023 | 170,51 | 2000 | 1977 | ~57.883 |
| 2022 | 212,02 | 5 | 5 | ~46.488 |
| 2022 | 165,20 | 2500 | 1130 | ~54.501 |
56
Tarım Ekonomisi
#31.041 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,07 | 3 | 3 | ~31.041 |
| 2025 | 230,63 | 3 | 3 | ~25.155 |
| 2024 | 224,29 | 1 | 1 | ~30.431 |
| 2023 | 234,65 | 3 | 3 | ~35.662 |
| 2022 | 234,79 | 3 | 3 | ~30.077 |
57
Spor Yöneticiliği
#31.635 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,55 | 5 | 2 | ~31.635 |
| 2025 | 210,75 | 5 | 3 | ~32.309 |
| 2024 | 228,60 | 1 | 1 | ~28.155 |
| 2023 | 213,20 | 1 | 1 | ~49.946 |
| 2022 | 228,12 | 1 | 1 | ~35.636 |
58
Grafik Sanatlar
#33.259 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,78 | 5 | 4 | ~33.259 |
| 2025 | 203,28 | 3 | 3 | ~34.311 |
| 2024 | 257,11 | 1 | 1 | ~10.836 |
| 2023 | 243,20 | 2 | 2 | ~28.373 |
| 2022 | 232,57 | 2 | 2 | ~32.064 |
59
Uluslararası İlişkiler
#34.305 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 207,07 | 5 | 1 | ~34.305 |
| 2025 | 193,11 | 5 | 2 | ~36.485 |
| 2024 | 180,04 | 3 | 2 | ~41.087 |
| 2023 | 199,62 | 4 | 4 | ~55.155 |
60
Rekreasyon
#35.425 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,39 | 3 | 2 | ~35.425 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 226,14 | 1 | 1 | ~29.621 |
| 2023 | 191,11 | 2 | 2 | ~56.849 |
| 2022 | 196,62 | 2 | 2 | ~52.609 |
61
Sosyoloji
#35.484 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,21 | 4 | 4 | ~35.484 |
| 2026 | 166,59 | 500 | 286 | ~39.163 |
| 2025 | 237,59 | 3 | 1 | ~21.073 |
| 2025 | 172,04 | 500 | 242 | ~38.376 |
| 2024 | 207,67 | 1 | 1 | ~36.541 |
| 2024 | 167,24 | 500 | 248 | ~41.387 |
