1
Yazılım Mühendisliği
#257 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 334,57 | 257 | 1 | 1 |
| 2024 | 314,27 | 809 | 2 | 2 |
| 2023 | 308,36 | 2.075 | 2 | 2 |
2
Hukuk
#288 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,35 | 288 | 3 | 3 |
| 2024 | 310,89 | 273 | 3 | 3 |
| 2023 | 316,36 | 303 | 1 | 1 |
| 2022 | 312,60 | 554 | 10 | 10 |
3
Özel Eğitim Öğretmenliği
#361 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306,88 | 361 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,40 | 725 | 2 | 2 |
| 2023 | 338,22 | 22 | 1 | 1 |
| 2022 | 302,82 | 1.699 | 2 | 2 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#419 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 328,37 | 419 | 2 | 2 |
| 2025 | 317,53 | 882 | 1 | 1 |
| 2024 | 324,30 | 340 | 1 | 1 |
| 2024 | 309,04 | 1.237 | 2 | 2 |
| 2023 | 310,80 | 1.770 | 2 | 2 |
| 2023 | 307,46 | 2.218 | 1 | 1 |
| 2022 | 287,14 | 6.772 | 5 | 5 |
| 2022 | 286,63 | 6.977 | 2 | 2 |
5
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.137 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,59 | 1.137 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,06 | 1.863 | 2 | 2 |
| 2023 | 307,43 | 1.219 | 2 | 2 |
| 2022 | 296,63 | 2.988 | 5 | 5 |
6
Hemşirelik
#1.276 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,78 | 1.276 | 1 | 1 |
| 2025 | 297,27 | 2.948 | 1 | 1 |
| 2024 | 304,36 | 1.793 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,26 | 3.374 | 7 | 7 |
| 2023 | 308,35 | 2.077 | 5 | 5 |
| 2023 | 297,95 | 3.913 | 1 | 1 |
| 2022 | 301,90 | 2.460 | 1 | 1 |
| 2022 | 298,21 | 3.178 | 2 | 2 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.758 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306,38 | 1.758 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,56 | 5.102 | 2 | 2 |
| 2023 | 283,83 | 8.564 | 2 | 2 |
| 2022 | 276,12 | 12.165 | 5 | 5 |
8
Endüstri Mühendisliği
#2.105 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,18 | 2.105 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,48 | 9.719 | 1 | 1 |
| 2023 | 308,18 | 2.105 | 2 | 2 |
| 2022 | 280,48 | 9.719 | 3 | 3 |
9
Veteriner
#2.998 Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,02 | 2.998 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,75 | 2.011 | 5 | 5 |
| 2023 | 305,56 | 2.484 | 5 | 5 |
| 2022 | 296,11 | 3.709 | 7 | 7 |
10
İnşaat Mühendisliği
#3.516 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,96 | 3.516 | 1 | 1 |
| 2024 | 286,37 | 5.785 | 2 | 2 |
| 2023 | 295,69 | 4.462 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,69 | 14.263 | 3 | 3 |
11
Gıda Mühendisliği
#3.626 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,43 | 3.626 | 1 | 1 |
| 2024 | 268,19 | 14.891 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,80 | 17.480 | 1 | 1 |
| 2022 | 263,41 | 21.141 | 2 | 2 |
12
Çevre Mühendisliği
#4.955 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287,61 | 4.955 | 1 | 1 |
| 2024 | 262,21 | 19.061 | 1 | 1 |
| 2023 | 314,55 | 1.378 | 1 | 1 |
| 2022 | 266,67 | 18.580 | 2 | 2 |
13
Makine Mühendisliği
#6.423 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282,09 | 6.423 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,66 | 6.435 | 1 | 1 |
| 2022 | 272,07 | 14.675 | 5 | 5 |
14
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#6.826 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,74 | 6.826 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,54 | 4.840 | 1 | 1 |
| 2023 | 267,78 | 18.208 | 2 | 2 |
15
Mimarlık
#7.219 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279,54 | 7.219 | 3 | 3 |
| 2024 | 309,02 | 1.238 | 1 | 1 |
| 2023 | 289,02 | 6.490 | 2 | 2 |
| 2022 | 277,95 | 11.111 | 5 | 5 |
16
Ekonometri
#8.553 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261,39 | 8.553 | 1 | 1 |
| 2024 | 205,14 | 191.153 | 1 | 1 |
| 2023 | 205,14 | 191.153 | 2 | 2 |
| 2023 | 193,21 | 221.751 | 2 | 2 |
| 2022 | 193,21 | 221.751 | 2 | 2 |
17
Çocuk Gelişimi
#8.707 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261,10 | 8.707 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,63 | 1.129 | 1 | 1 |
| 2023 | 266,13 | 11.955 | 3 | 3 |
| 2022 | 267,55 | 11.719 | 3 | 3 |
18
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#8.815 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274,95 | 8.815 | 1 | 1 |
| 2024 | 329,12 | 190 | 1 | 1 |
| 2023 | 287,47 | 7.032 | 2 | 2 |
19
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#9.636 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,88 | 9.636 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,69 | 8.032 | 1 | 1 |
| 2023 | 271,79 | 15.298 | 6 | 6 |
| 2022 | 267,66 | 17.844 | 4 | 4 |
20
Yönetim Bilişim Sistemleri
#10.949 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,49 | 10.949 | 7 | 7 |
| 2024 | 272,27 | 5.646 | 2 | 2 |
| 2023 | 255,82 | 21.975 | 2 | 2 |
| 2022 | 252,66 | 26.018 | 2 | 2 |
21
İç Mimarlık
#13.007 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,71 | 13.007 | 1 | 1 |
| 2024 | 278,56 | 8.973 | 2 | 2 |
| 2023 | 268,36 | 17.816 | 3 | 3 |
22
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#13.734 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262,95 | 13.734 | 100 | 100 |
| 2024 | 256,35 | 25.051 | 100 | 100 |
| 2023 | 248,55 | 46.488 | 270 | 270 |
| 2022 | 246,35 | 47.916 | 300 | 300 |
23
Beslenme ve Diyetetik
#14.328 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,20 | 14.328 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,92 | 9.269 | 2 | 2 |
| 2023 | 277,06 | 12.047 | 3 | 3 |
| 2022 | 293,19 | 4.551 | 3 | 3 |
24
Kimya Mühendisliği
#14.842 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262,30 | 14.842 | 1 | 1 |
| 2024 | 254,05 | 25.780 | 1 | 1 |
| 2023 | 255,16 | 29.695 | 1 | 1 |
| 2022 | 241,96 | 43.154 | 2 | 2 |
25
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#17.922 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,09 | 17.922 | 2 | 2 |
| 2024 | 268,12 | 14.939 | 2 | 2 |
| 2023 | 270,53 | 16.176 | 1 | 1 |
| 2022 | 254,49 | 29.243 | 2 | 2 |
26
Şehir ve Bölge Planlama
#17.973 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,01 | 17.973 | 2 | 2 |
| 2024 | 252,18 | 27.238 | 4 | 4 |
| 2023 | 258,26 | 26.575 | 5 | 5 |
| 2022 | 250,06 | 33.848 | 5 | 5 |
27
İlahiyat
#27.196 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249,58 | 27.196 | 3 | 3 |
| 2025 | 233,90 | 50.624 | 1 | 1 |
| 2024 | 273,07 | 10.286 | 1 | 1 |
| 2024 | 249,27 | 34.592 | 5 | 5 |
| 2023 | 252,44 | 39.992 | 5 | 5 |
| 2023 | 241,97 | 59.160 | 3 | 3 |
| 2022 | 246,96 | 46.769 | 8 | 8 |
| 2022 | 237,98 | 64.907 | 3 | 3 |
28
Sosyal Hizmet
#27.677 Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,66 | 27.677 | 5 | 5 |
| 2025 | 235,47 | 38.578 | 1 | 1 |
| 2024 | 257,26 | 14.307 | 2 | 2 |
| 2024 | 232,07 | 57.555 | 1000 | 1000 |
| 2023 | 239,77 | 52.797 | 5 | 5 |
| 2023 | 235,50 | 65.104 | 1000 | 1000 |
| 2022 | 244,34 | 39.775 | 5 | 5 |
| 2022 | 231,97 | 71.233 | 1000 | 1000 |
29
Açıköğretim Fakültesi (AÖF)
#27.677 Açıköğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,66 | 27.677 | 750 | 750 |
| 2025 | 220,60 | 75.325 | 3000 | 3000 |
| 2025 | - | - | 500 | 242 |
| 2025 | - | - | 150 | 81 |
| 2025 | - | - | 3000 | 2749 |
| 2025 | - | - | 2500 | 1521 |
| 2025 | - | - | 3000 | 2948 |
| 2024 | 232,07 | 57.555 | 1000 | 1000 |
| 2024 | 225,76 | 77.446 | 3000 | 3000 |
| 2024 | - | - | 500 | 500 |
| 2024 | - | - | 150 | 150 |
| 2024 | - | - | 3000 | 3000 |
| 2024 | - | - | 2000 | 2000 |
| 2024 | - | - | 3000 | 3000 |
| 2023 | 235,50 | 65.104 | 1000 | 1000 |
| 2023 | 231,38 | 78.723 | 3000 | 3000 |
| 2023 | 190,62 | 243.225 | 3000 | 3000 |
| 2023 | 170,51 | - | 2000 | 2000 |
| 2023 | 167,90 | - | 500 | 500 |
| 2023 | 164,55 | 273.843 | 150 | 150 |
| 2023 | 160,12 | 281.811 | 3000 | 3000 |
| 2022 | 231,97 | 71.233 | 1000 | 1000 |
| 2022 | 219,14 | 80.789 | 3000 | 3000 |
| 2022 | 169,18 | - | 750 | 750 |
| 2022 | 165,20 | - | 2500 | 2500 |
| 2022 | 164,91 | - | 3000 | 3000 |
| 2022 | 161,93 | - | 500 | 500 |
| 2022 | 153,16 | - | 3000 | 3000 |
30
Kimya
#31.669 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239,83 | 31.669 | 1 | 1 |
| 2024 | 249,74 | 29.966 | 1 | 1 |
| 2023 | 249,34 | 36.118 | 2 | 2 |
| 2022 | 238,08 | 48.056 | 2 | 2 |
31
Zootekni
#34.300 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237,05 | 34.300 | 3 | 3 |
| 2024 | 322,55 | 401 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,54 | 14.839 | 2 | 2 |
| 2022 | 274,11 | 13.331 | 2 | 2 |
32
Sosyoloji
#34.600 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237,59 | 34.600 | 1 | 1 |
| 2025 | 172,04 | 180.598 | 500 | 242 |
| 2024 | 207,67 | 143.034 | 1 | 1 |
| 2023 | 211,27 | 163.641 | 2 | 2 |
| 2023 | 167,90 | 99.999 | 500 | 500 |
| 2022 | 210,16 | 158.436 | 1 | 1 |
| 2022 | 169,18 | 99.999 | 750 | 750 |
33
Geleneksel Türk Sanatları
#37.086 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,32 | 37.086 | 3 | 3 |
| 2024 | 242,29 | 45.989 | 1 | 1 |
| 2023 | 240,54 | 62.162 | 2 | 2 |
| 2022 | 241,10 | 58.139 | 2 | 2 |
34
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#41.817 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239,18 | 41.817 | 3 | 3 |
| 2024 | 242,92 | 44.867 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,31 | 60.563 | 2 | 2 |
35
Arap Dili ve Edebiyatı
#42.121 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,99 | 42.121 | 1 | 1 |
| 2024 | 266,22 | 15.087 | 2 | 2 |
| 2023 | 256,19 | 34.296 | 5 | 5 |
| 2022 | 237,84 | 65.231 | 5 | 5 |
36
Biyoloji
#43.465 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228,06 | 43.465 | 1 | 1 |
| 2024 | 262,94 | 18.606 | 1 | 1 |
| 2023 | 263,56 | 21.665 | 2 | 2 |
| 2022 | 258,65 | 25.221 | 2 | 2 |
37
Bahçe Bitkileri
#47.751 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,33 | 47.751 | 1 | 1 |
| 2024 | 228,52 | 54.257 | 2 | 2 |
| 2023 | 243,18 | 43.764 | 2 | 2 |
| 2022 | 238,43 | 47.590 | 2 | 2 |
38
Tarımsal Biyoteknoloji
#48.260 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223,91 | 48.260 | 3 | 3 |
| 2024 | 247,67 | 32.040 | 1 | 1 |
| 2023 | 248,47 | 37.150 | 2 | 2 |
39
Tarım Ekonomisi
#49.127 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230,63 | 49.127 | 3 | 3 |
| 2024 | 224,29 | 82.087 | 1 | 1 |
| 2023 | 234,65 | 67.709 | 2 | 2 |
| 2022 | 234,79 | 62.723 | 3 | 3 |
40
Tarla Bitkileri
#49.567 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222,83 | 49.567 | 3 | 3 |
| 2024 | 244,83 | 34.973 | 1 | 1 |
| 2023 | 239,11 | 49.174 | 2 | 2 |
| 2022 | 233,89 | 53.882 | 2 | 2 |
41
Bitki Koruma
#51.163 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221,50 | 51.163 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,46 | 42.102 | 1 | 1 |
| 2023 | 244,82 | 41.664 | 3 | 3 |
| 2022 | 237,12 | 49.360 | 3 | 3 |
42
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#52.846 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220,14 | 52.846 | 3 | 3 |
| 2024 | 237,03 | 43.787 | 1 | 1 |
| 2023 | 234,41 | 56.025 | 2 | 2 |
| 2022 | 229,67 | 60.001 | 2 | 2 |
43
Fotoğraf
#61.561 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227,72 | 61.561 | 3 | 3 |
| 2024 | 223,89 | 85.232 | 1 | 1 |
| 2023 | 236,89 | 70.120 | 2 | 2 |
| 2022 | 242,96 | 54.351 | 2 | 2 |
44
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#63.795 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211,88 | 63.795 | 3 | 3 |
| 2024 | 227,37 | 55.416 | 1 | 1 |
| 2023 | 231,66 | 60.125 | 2 | 2 |
45
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#63.983 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226,48 | 63.983 | 1 | 1 |
| 2024 | 265,65 | 15.562 | 2 | 2 |
| 2023 | 253,30 | 38.619 | 3 | 3 |
| 2022 | 263,49 | 22.804 | 3 | 3 |
46
Sağlık Yönetimi
#75.325 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220,60 | 75.325 | 1 | 1 |
| 2024 | 225,76 | 77.446 | 3 | 3 |
| 2023 | 231,38 | 78.723 | 3 | 3 |
| 2022 | 219,14 | 80.789 | 3000 | 3000 |
47
Rekreasyon
#76.169 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226,14 | 76.169 | 3 | 3 |
| 2024 | 226,14 | 76.169 | 1 | 1 |
| 2024 | 191,11 | 241.897 | 1 | 1 |
| 2023 | 196,62 | 213.740 | 2 | 2 |
| 2023 | 191,11 | 241.897 | 2 | 2 |
| 2022 | 196,62 | 213.740 | 2 | 2 |
48
Fars Dili ve Edebiyatı
#78.588 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,72 | 78.588 | 2 | 2 |
| 2024 | 217,42 | 101.363 | 1 | 1 |
| 2023 | 220,16 | 114.220 | 2 | 2 |
| 2022 | 224,66 | 98.655 | 2 | 2 |
49
Turizm Rehberliği
#79.355 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,34 | 79.355 | 7 | 4 |
| 2024 | 225,52 | 81.297 | 3 | 3 |
| 2023 | 192,33 | 209.273 | 2 | 2 |
| 2022 | 220,78 | 109.557 | 2 | 2 |
50
Tekstil ve Moda Tasarımı
#80.600 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,76 | 80.600 | 4 | 4 |
| 2024 | 232,20 | 57.297 | 1 | 1 |
| 2023 | 228,94 | 87.548 | 2 | 2 |
| 2022 | 222,33 | 105.894 | 2 | 2 |
51
Fizik
#81.135 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200,12 | 81.135 | 2 | 2 |
| 2024 | 217,37 | 71.054 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,72 | 14.710 | 2 | 2 |
| 2022 | 264,18 | 20.541 | 2 | 2 |
52
Kamu Yönetimi
#87.844 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216,32 | 87.844 | 5 | 5 |
| 2024 | 223,45 | 85.125 | 2 | 2 |
| 2023 | 229,42 | 85.819 | 2 | 2 |
| 2023 | 190,62 | 243.225 | 3000 | 3000 |
| 2022 | 212,30 | 136.601 | 2 | 2 |
| 2022 | 164,91 | 99.999 | 3000 | 3000 |
53
Peyzaj Mimarlığı
#88.443 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 176,81 | 88.443 | 2 | 1 |
| 2024 | 195,71 | 129.782 | 4 | 4 |
| 2023 | 195,71 | 129.782 | 4 | 4 |
| 2023 | 184,14 | 146.374 | 4 | 4 |
| 2022 | 184,14 | 146.374 | 4 | 4 |
54
Gazetecilik
#90.335 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212,69 | 90.335 | 5 | 5 |
| 2024 | 213,95 | 110.252 | 2 | 2 |
| 2023 | 182,41 | 241.972 | 4 | 4 |
| 2022 | 228,45 | 88.141 | 4 | 4 |
55
İşletme
#91.444 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215,11 | 91.444 | 6 | 6 |
| 2025 | 173,35 | 179.849 | 5 | 4 |
| 2025 | 165,28 | 182.563 | 3000 | 2458 |
| 2024 | 261,19 | 11.188 | 2 | 2 |
| 2024 | 201,83 | 163.390 | 2 | 2 |
| 2023 | 232,99 | 72.833 | 5 | 5 |
| 2023 | 170,51 | 99.999 | 2000 | 2000 |
| 2022 | 212,02 | 109.294 | 5 | 5 |
| 2022 | 165,20 | 99.999 | 2500 | 2500 |
56
Su Ürünleri Mühendisliği
#93.214 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190,78 | 93.214 | 1 | 1 |
| 2024 | 193,49 | 111.022 | 1 | 1 |
| 2023 | 233,24 | 57.767 | 1 | 1 |
| 2022 | 219,05 | 77.867 | 2 | 2 |
57
Spor Yöneticiliği
#104.552 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210,75 | 104.552 | 5 | 3 |
| 2024 | 228,60 | 68.299 | 1 | 1 |
| 2023 | 213,20 | 154.703 | 1 | 1 |
| 2022 | 228,12 | 84.151 | 2 | 2 |
58
Radyo Televizyon ve Sinema
#109.851 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202,80 | 109.851 | 5 | 5 |
| 2024 | 214,75 | 108.249 | 2 | 2 |
| 2023 | 225,03 | 100.411 | 4 | 4 |
| 2022 | 241,10 | 58.146 | 4 | 4 |
59
Grafik Sanatlar
#125.774 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203,28 | 125.774 | 3 | 3 |
| 2024 | 257,11 | 14.435 | 1 | 1 |
| 2023 | 243,20 | 44.119 | 2 | 2 |
| 2022 | 232,57 | 69.389 | 2 | 2 |
60
İktisat
#136.382 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199,12 | 136.382 | 1 | 1 |
| 2024 | 214,25 | 118.885 | 2 | 2 |
| 2023 | 217,07 | 137.237 | 5 | 5 |
| 2022 | 204,96 | 155.548 | 5 | 5 |
61
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#146.021 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175,37 | 160.199 | 5 | 2 |
| 2025 | 156,06 | 146.021 | 3000 | 2948 |
| 2024 | 225,26 | 81.932 | 2 | 2 |
| 2023 | 231,02 | 84.399 | 5 | 5 |
| 2023 | 160,12 | 281.811 | 3000 | 3000 |
| 2022 | 219,27 | 113.819 | 5 | 5 |
| 2022 | 153,16 | 99.999 | 3000 | 3000 |
62
Turizm İşletmeciliği
#148.334 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,62 | 148.334 | 1 | 1 |
| 2024 | 218,74 | 101.503 | 2 | 2 |
| 2023 | 186,42 | 253.190 | 2 | 2 |
| 2022 | 217,48 | 126.095 | 2 | 2 |
63
Uluslararası İlişkiler
#149.309 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,11 | 149.309 | 1 | 1 |
| 2023 | 199,62 | 213.510 | 4 | 4 |
64
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#153.878 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190,44 | 153.878 | 5 | 5 |
| 2024 | 226,03 | 76.537 | 1 | 1 |
| 2023 | 225,72 | 100.007 | 2 | 2 |
| 2022 | 206,04 | 159.683 | 6 | 6 |
65
Reklamcılık
#159.150 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 170,09 | 159.150 | 150 | 81 |
| 2023 | 164,55 | 273.843 | 150 | 150 |
| 2022 | 161,93 | 99.999 | 500 | 500 |
66
Bilgi ve Belge Yönetimi
#169.271 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182,53 | 169.271 | 1 | 1 |
| 2024 | 189,26 | 195.763 | 2 | 2 |
67
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#175.824 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178,10 | 175.824 | 1 | 1 |
| 2024 | 210,02 | 134.304 | 1 | 1 |
| 2023 | 216,15 | 141.360 | 3 | 3 |
| 2022 | 203,27 | 188.204 | 3 | 3 |
68
Finans ve Bankacılık
#178.070 Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175,36 | 178.070 | 1 | 1 |
| 2024 | 187,45 | 198.720 | 2 | 2 |
| 2023 | 209,38 | 172.103 | 3 | 3 |
| 2022 | 207,48 | 117.007 | 3 | 3 |
69
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 198,04 | 188.244 | 2 | 2 |
| 2024 | 193,43 | 164.502 | 2 | 2 |
| 2023 | 198,04 | 188.244 | 2 | 2 |
| 2022 | 238,75 | 63.160 | 2 | 2 |
70
Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 196,04 | 127.348 | 1 | 1 |
| 2023 | 220,97 | 119.937 | 1 | 1 |
| 2022 | 196,04 | 127.348 | 1 | 1 |