1
Hukuk
#197 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 313,00 | 2 | 2 | ~197 |
| 2025 | 315,42 | 3 | 3 | ~253 |
| 2024 | 313,16 | 3 | 3 | ~1.129 |
| 2023 | 324,60 | 4 | 4 | ~521 |
| 2022 | 315,90 | 8 | 8 | ~1.659 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#414 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,08 | 2 | 2 | ~414 |
| 2025 | 343,82 | 2 | 2 | ~89 |
| 2024 | 323,31 | 2 | 2 | ~260 |
| 2023 | 331,93 | 2 | 2 | ~266 |
| 2022 | 304,54 | 5 | 5 | ~1.824 |
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#557 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,83 | 2 | 2 | ~557 |
| 2025 | 300,34 | 2 | 2 | ~1.833 |
| 2024 | 304,29 | 2 | 2 | ~1.307 |
| 2023 | 307,29 | 1 | 1 | ~1.826 |
| 2022 | 282,49 | 2 | 2 | ~5.227 |
4
Hemşirelik
#761 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,34 | 5 | 5 | ~761 |
| 2025 | 314,40 | 4 | 4 | ~851 |
| 2024 | 314,15 | 4 | 4 | ~567 |
| 2023 | 320,95 | 5 | 5 | ~705 |
| 2022 | 308,75 | 11 | 11 | ~1.267 |
5
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.025 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,05 | 1 | 1 | ~1.025 |
| 2025 | 315,44 | 1 | 1 | ~20 |
| 2024 | 305,53 | 2 | 2 | ~766 |
| 2023 | 309,43 | 2 | 2 | ~900 |
| 2022 | 304,48 | 4 | 4 | ~878 |
6
İnşaat Mühendisliği
#1.759 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,02 | 2 | 2 | ~1.759 |
| 2025 | 286,85 | 2 | 2 | ~2.966 |
| 2024 | 298,54 | 2 | 2 | ~1.865 |
| 2023 | 305,82 | 2 | 2 | ~1.982 |
| 2022 | 282,17 | 5 | 5 | ~5.275 |
7
Makine Mühendisliği
#1.759 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,00 | 2 | 2 | ~1.759 |
| 2026 | 284,08 | 2 | 2 | ~2.668 |
| 2025 | 302,65 | 1 | 1 | ~1.651 |
| 2025 | 284,24 | 2 | 2 | ~3.170 |
| 2024 | 288,58 | 1 | 1 | ~2.808 |
| 2024 | 283,64 | 2 | 2 | ~3.305 |
| 2023 | 300,29 | 2 | 2 | ~2.650 |
| 2023 | 282,40 | 2 | 2 | ~4.769 |
| 2022 | 279,98 | 5 | 5 | ~5.594 |
| 2022 | 270,27 | 3 | 3 | ~6.978 |
8
Bilgisayar Bilimleri
#1.829 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,18 | 3 | 3 | ~1.829 |
| 2025 | 298,61 | 3 | 3 | ~1.968 |
9
Veteriner
#1.900 Ceyhan Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,63 | 3 | 3 | ~1.900 |
| 2025 | 305,72 | 3 | 3 | ~1.395 |
| 2024 | 316,75 | 2 | 2 | ~444 |
| 2023 | 310,03 | 4 | 4 | ~1.565 |
| 2022 | 297,36 | 4 | 4 | ~2.856 |
10
İstatistik
#2.063 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,09 | 3 | 3 | ~2.063 |
| 2025 | 292,57 | 3 | 3 | ~2.517 |
| 2024 | 310,90 | 1 | 1 | ~765 |
| 2023 | 291,50 | 2 | 2 | ~3.595 |
| 2022 | 267,09 | 2 | 2 | ~7.382 |
11
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#2.469 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,40 | 1 | 1 | ~2.469 |
| 2025 | 356,53 | 1 | 1 | ~23 |
| 2024 | 301,83 | 1 | 1 | ~1.541 |
| 2023 | 316,11 | 1 | 1 | ~1.050 |
| 2022 | 279,88 | 2 | 2 | ~5.605 |
12
Biyomedikal Mühendisliği
#3.469 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,04 | 1 | 1 | ~3.469 |
| 2025 | 281,10 | 1 | 1 | ~3.448 |
| 2024 | 308,61 | 1 | 1 | ~924 |
| 2023 | 276,34 | 2 | 2 | ~5.438 |
| 2022 | 264,77 | 4 | 4 | ~7.616 |
13
Maden Mühendisliği
#3.526 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,48 | 1 | 1 | ~3.526 |
| 2025 | 311,13 | 1 | 1 | ~1.037 |
| 2024 | 251,31 | 1 | 1 | ~5.476 |
| 2023 | 256,53 | 1 | 1 | ~6.958 |
| 2022 | 242,91 | 2 | 2 | ~8.978 |
14
Mimarlık
#3.573 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,88 | 2 | 2 | ~3.573 |
| 2025 | 281,06 | 2 | 2 | ~3.452 |
| 2024 | 304,26 | 2 | 2 | ~1.311 |
| 2023 | 304,54 | 2 | 2 | ~2.124 |
| 2022 | 289,96 | 6 | 6 | ~3.988 |
15
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#3.642 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,11 | 1 | 1 | ~3.642 |
| 2025 | 270,55 | 1 | 1 | ~4.230 |
| 2024 | 273,62 | 1 | 1 | ~4.168 |
| 2023 | 262,04 | 1 | 1 | ~6.621 |
| 2022 | 255,60 | 2 | 2 | ~8.378 |
16
Biyoloji
#3.754 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,57 | 3 | 3 | ~3.754 |
| 2025 | 253,36 | 3 | 3 | ~5.144 |
| 2024 | 283,53 | 1 | 1 | ~3.315 |
| 2023 | 286,39 | 2 | 2 | ~4.224 |
| 2022 | 291,03 | 2 | 2 | ~3.817 |
17
Jeoloji Mühendisliği
#3.762 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,38 | 1 | 1 | ~3.762 |
| 2025 | 276,50 | 1 | 1 | ~3.858 |
| 2024 | 282,04 | 1 | 1 | ~3.483 |
| 2023 | 299,00 | 1 | 1 | ~2.791 |
| 2022 | 268,73 | 1 | 1 | ~7.186 |
18
İç Mimarlık
#4.582 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,55 | 4 | 4 | ~4.582 |
| 2025 | 277,60 | 2 | 2 | ~3.758 |
| 2024 | 290,53 | 2 | 2 | ~2.605 |
| 2023 | 274,10 | 4 | 4 | ~5.692 |
| 2022 | 274,99 | 4 | 4 | ~6.297 |
19
Çevre Mühendisliği
#4.642 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,72 | 1 | 1 | ~4.642 |
| 2025 | 256,04 | 1 | 1 | ~5.005 |
| 2024 | 268,69 | 1 | 1 | ~4.549 |
| 2023 | 318,20 | 1 | 1 | ~874 |
| 2022 | 293,71 | 1 | 1 | ~3.396 |
20
Tekstil Mühendisliği
#4.862 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,13 | 1 | 1 | ~4.862 |
| 2025 | 281,50 | 1 | 1 | ~3.411 |
| 2024 | 290,25 | 1 | 1 | ~2.636 |
| 2023 | 286,54 | 1 | 1 | ~4.197 |
| 2022 | 251,99 | 2 | 2 | ~8.595 |
21
Gıda Mühendisliği
#5.058 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,35 | 1 | 1 | ~5.058 |
| 2025 | 253,71 | 2 | 2 | ~5.132 |
| 2023 | 289,07 | 1 | 1 | ~3.889 |
| 2022 | 271,51 | 2 | 2 | ~6.824 |
22
Bitki Koruma
#5.073 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,06 | 3 | 3 | ~5.073 |
| 2025 | 243,75 | 3 | 3 | ~5.601 |
| 2024 | 323,65 | 1 | 1 | ~248 |
| 2023 | 281,91 | 3 | 3 | ~4.845 |
| 2022 | 265,32 | 3 | 3 | ~7.559 |
23
İlahiyat
#5.173 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,83 | 5 | 5 | ~5.173 |
| 2025 | 244,54 | 5 | 5 | ~7.042 |
| 2024 | 258,92 | 4 | 4 | ~7.460 |
| 2023 | 277,12 | 5 | 5 | ~6.634 |
| 2022 | 259,36 | 8 | 8 | ~10.141 |
24
Zootekni
#5.242 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,78 | 4 | 4 | ~5.242 |
| 2025 | 273,50 | 3 | 3 | ~4.072 |
| 2024 | 291,70 | 1 | 1 | ~2.497 |
| 2023 | 270,28 | 3 | 3 | ~6.058 |
| 2022 | 276,40 | 3 | 3 | ~6.088 |
25
Kimya
#5.276 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,04 | 2 | 2 | ~5.276 |
| 2025 | 233,97 | 2 | 2 | ~5.943 |
| 2024 | 258,29 | 1 | 1 | ~5.152 |
| 2023 | 274,51 | 2 | 2 | ~5.649 |
| 2022 | 237,00 | 2 | 2 | ~9.199 |
26
Bahçe Bitkileri
#5.416 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,12 | 4 | 4 | ~5.416 |
| 2025 | 269,53 | 3 | 3 | ~4.284 |
| 2024 | 276,81 | 1 | 1 | ~3.946 |
| 2023 | 272,94 | 4 | 4 | ~5.804 |
| 2022 | 252,26 | 4 | 4 | ~8.579 |
27
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#5.854 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,76 | 2 | 2 | ~5.854 |
| 2025 | 227,61 | 2 | 2 | ~6.113 |
28
Fizik
#5.886 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,70 | 2 | 1 | ~5.886 |
| 2025 | 225,72 | 2 | 1 | ~6.160 |
| 2024 | 226,82 | 1 | 1 | ~6.279 |
| 2023 | 270,26 | 2 | 2 | ~6.061 |
| 2022 | 269,51 | 2 | 2 | ~7.093 |
29
Tarla Bitkileri
#5.905 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,85 | 3 | 3 | ~5.905 |
| 2025 | 239,74 | 3 | 3 | ~5.759 |
| 2024 | 305,76 | 1 | 1 | ~1.160 |
| 2023 | 249,53 | 3 | 3 | ~7.270 |
| 2022 | 249,17 | 3 | 3 | ~8.733 |
30
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#6.008 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,31 | 2 | 2 | ~6.008 |
| 2025 | 237,41 | 2 | 2 | ~5.835 |
| 2024 | 274,92 | 1 | 1 | ~4.073 |
| 2023 | 248,63 | 2 | 2 | ~7.303 |
| 2022 | 257,46 | 2 | 2 | ~8.256 |
31
Endüstri Mühendisliği
#6.371 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 205,40 | 2 | 1 | ~6.371 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 313,41 | 2 | 2 | ~1.288 |
| 2022 | 289,36 | 4 | 4 | ~4.086 |
32
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.555 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 189,86 | 2 | 2 | ~6.555 |
| 2025 | 204,24 | 1 | 1 | ~6.523 |
| 2024 | 232,06 | 1 | 1 | ~6.170 |
| 2023 | 257,39 | 1 | 1 | ~6.913 |
| 2022 | 244,52 | 2 | 2 | ~8.917 |
33
Peyzaj Mimarlığı
#6.565 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,92 | 4 | 4 | ~6.565 |
| 2025 | 209,22 | 2 | 2 | ~6.459 |
| 2024 | 201,05 | 2 | 2 | ~6.571 |
| 2023 | 204,75 | 4 | 4 | ~7.926 |
| 2022 | 213,19 | 4 | 4 | ~9.530 |
34
Arkeoloji
#8.444 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,65 | 3 | 1 | ~8.444 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 263,17 | 1 | 1 | ~11.007 |
| 2022 | 221,48 | 1 | 1 | ~40.407 |
35
İletişim Bilimleri
#10.009 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,08 | 5 | 4 | ~10.009 |
| 2025 | 200,79 | 5 | 5 | ~10.909 |
| 2024 | 232,87 | 2 | 2 | ~10.114 |
| 2023 | 227,16 | 5 | 5 | ~14.352 |
| 2022 | 231,01 | 5 | 5 | ~14.579 |
36
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.668 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 182,22 | 4 | 4 | ~10.668 |
| 2025 | 201,75 | 5 | 5 | ~10.881 |
| 2024 | 271,76 | 2 | 2 | ~5.592 |
| 2023 | 242,77 | 4 | 4 | ~12.502 |
| 2022 | 265,02 | 4 | 4 | ~9.105 |
37
İşletme
#23.858 Kozan İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,59 | 5 | 5 | ~23.858 |
| 2026 | 227,71 | 4 | 4 | ~27.403 |
| 2026 | 221,39 | 3 | 3 | ~29.675 |
| 2025 | 228,56 | 5 | 5 | ~26.257 |
| 2025 | 218,40 | 5 | 5 | ~30.054 |
| 2025 | 207,94 | 4 | 4 | ~33.081 |
| 2024 | 234,64 | 1 | 1 | ~24.864 |
| 2024 | 229,75 | 3 | 3 | ~27.476 |
| 2024 | 227,38 | 1 | 1 | ~28.899 |
| 2023 | 233,81 | 4 | 4 | ~36.422 |
| 2023 | 227,68 | 2 | 2 | ~40.891 |
| 2023 | 220,72 | 2 | 2 | ~45.640 |
| 2022 | 244,12 | 2 | 2 | ~22.164 |
| 2022 | 232,04 | 4 | 4 | ~32.501 |
| 2022 | 218,21 | 2 | 2 | ~42.608 |
38
Tarım Ekonomisi
#28.015 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,35 | 3 | 3 | ~28.015 |
| 2025 | 245,30 | 3 | 3 | ~16.166 |
| 2024 | 251,50 | 1 | 1 | ~14.180 |
| 2023 | 241,05 | 4 | 4 | ~30.384 |
| 2022 | 238,31 | 4 | 4 | ~27.083 |
39
Maliye
#31.597 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,64 | 4 | 4 | ~31.597 |
| 2025 | 210,68 | 5 | 5 | ~32.322 |
| 2024 | 246,28 | 2 | 2 | ~17.451 |
| 2023 | 230,63 | 2 | 2 | ~38.999 |
| 2022 | 223,89 | 2 | 2 | ~38.756 |
40
İktisat
#33.259 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,78 | 5 | 5 | ~33.259 |
| 2026 | 194,44 | 5 | 3 | ~37.191 |
| 2025 | 207,31 | 5 | 5 | ~33.261 |
| 2025 | 193,17 | 5 | 4 | ~36.475 |
| 2024 | 224,15 | 3 | 3 | ~30.495 |
| 2024 | 215,60 | 1 | 1 | ~33.779 |
| 2023 | 218,25 | 5 | 5 | ~47.139 |
| 2023 | 213,08 | 2 | 2 | ~50.006 |
| 2022 | 213,66 | 5 | 5 | ~45.582 |
| 2022 | 201,18 | 2 | 2 | ~51.211 |
41
Tekstil ve Moda Tasarımı
#33.289 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,72 | 4 | 4 | ~33.289 |
| 2025 | 224,20 | 3 | 3 | ~27.942 |
| 2024 | 229,62 | 1 | 1 | ~27.559 |
| 2023 | 224,42 | 3 | 3 | ~43.164 |
| 2022 | 233,74 | 3 | 3 | ~30.992 |
42
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#35.767 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,07 | 5 | 1 | ~35.767 |
| 2026 | 201,07 | 4 | 1 | ~35.998 |
| 2025 | 198,36 | 5 | 4 | ~35.530 |
| 2025 | 185,89 | 5 | 2 | ~37.571 |
| 2024 | 218,00 | 2 | 2 | ~32.836 |
| 2024 | 195,28 | 1 | 1 | ~39.179 |
| 2023 | 229,34 | 2 | 2 | ~39.863 |
| 2023 | 193,90 | 2 | 1 | ~56.419 |
| 2022 | 211,32 | 2 | 2 | ~46.886 |
| 2022 | 208,98 | 2 | 2 | ~48.039 |
43
Ekonometri
#36.998 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,59 | 5 | 3 | ~36.998 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 232,61 | 5 | 1 | ~24.090 |
| 2025 | 185,39 | 5 | 1 | ~37.640 |
| 2024 | 180,59 | 2 | 2 | ~41.051 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 189,98 | 4 | 1 | ~56.981 |
| 2023 | 188,36 | 5 | 5 | ~57.176 |
| 2022 | 194,62 | 5 | 5 | ~53.043 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
44
Spor Yöneticiliği
#38.944 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 176,72 | 5 | 3 | ~38.944 |
| 2025 | 173,71 | 5 | 1 | ~38.335 |
| 2024 | 273,10 | 1 | 1 | ~5.423 |
| 2023 | 245,25 | 2 | 2 | ~26.426 |
| 2022 | 260,18 | 2 | 2 | ~11.120 |
45
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 188,20 | 1 | 1 | ~8.006 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
46
Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 212,29 | 2 | 2 | ~11.907 |
| 2023 | 222,93 | 3 | 3 | ~14.767 |
| 2022 | 228,86 | 3 | 3 | ~14.747 |
47
Grafik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 217,36 | 3 | 3 | ~30.351 |
| 2024 | 232,58 | 1 | 1 | ~25.925 |
| 2023 | 237,03 | 2 | 2 | ~33.603 |
| 2022 | 233,35 | 2 | 2 | ~31.344 |
48
Oyunculuk
| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 286,39 | 2 | 1 | ~5.061 |
49
Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 200,54 | 2 | 2 | ~35.003 |
| 2024 | 204,97 | 1 | 1 | ~37.183 |
| 2023 | 215,32 | 2 | 1 | ~48.677 |
| 2022 | 221,32 | 2 | 2 | ~40.537 |
50
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |