- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi DGS Bilgileri
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 19 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 26 kontenjan ayrılmış, bunun 23 adedi dolmuştur (%88 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 655 ile 3.801 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 655. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284,56 | 10 | 26 | 23 |
| 2025 | 288,93 | 9 | 20 | 19 |
| 2024 | 261,82 | 13 | 41 | 31 |
| 2023 | 270,76 | 16 | 36 | 31 |
| 2022 | 255,47 | 16 | 51 | 49 |
Trend Analizi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.37 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 6 artmış, doluluk oranı ise %88 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +4,5
Puanı En Çok Düşen
- -37,0
- -20,1
- -15,8
Bilgisayar Mühendisliği
#655 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,93 | 3 | 3 | ~655 |
| 2025 | 322,69 | 3 | 3 | ~482 |
| 2024 | 320,24 | 3 | 3 | ~337 |
| 2023 | 320,13 | 3 | 3 | ~746 |
| 2022 | 291,59 | 5 | 5 | ~3.725 |
Yazılım Mühendisliği
#951 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302,64 | 3 | 3 | ~951 |
| 2025 | 313,60 | 3 | 3 | ~890 |
| 2024 | 312,37 | 2 | 2 | ~685 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.364 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 287,64 | 3 | 3 | ~2.364 |
| 2025 | 282,54 | 3 | 3 | ~3.316 |
| 2024 | 288,97 | 3 | 3 | ~2.767 |
| 2023 | 288,92 | 3 | 3 | ~3.902 |
| 2022 | 266,75 | 5 | 5 | ~7.422 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#2.529 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,71 | 3 | 3 | ~2.529 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#2.785 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 282,75 | 3 | 3 | ~2.785 |
| 2025 | 287,73 | 3 | 3 | ~2.894 |
| 2024 | 280,73 | 3 | 3 | ~3.618 |
| 2023 | 286,52 | 2 | 2 | ~4.206 |
| 2022 | 268,12 | 4 | 4 | ~7.263 |
Makine Mühendisliği
#3.258 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277,72 | 3 | 3 | ~3.258 |
| 2025 | 280,87 | 3 | 3 | ~3.471 |
| 2024 | 280,47 | 2 | 2 | ~3.650 |
| 2023 | 278,89 | 2 | 2 | ~5.176 |
| 2022 | 268,53 | 3 | 3 | ~7.209 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
#3.526 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,52 | 1 | 1 | ~3.526 |
| 2025 | 265,10 | 1 | 1 | ~4.538 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.707 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,19 | 2 | 2 | ~3.707 |
| 2025 | 275,83 | 2 | 2 | ~3.910 |
| 2024 | 276,51 | 2 | 2 | ~3.963 |
| 2023 | 276,83 | 1 | 1 | ~5.391 |
| 2022 | 266,12 | 2 | 2 | ~7.487 |
İnşaat Mühendisliği
#3.801 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 270,97 | 2 | 2 | ~3.801 |
| 2025 | 283,13 | 1 | 1 | ~3.269 |
| 2023 | 284,65 | 1 | 1 | ~4.469 |
| 2022 | 274,94 | 2 | 2 | ~6.305 |
Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 277,39 | 1 | 1 | ~5.336 |
| 2022 | 273,88 | 2 | 2 | ~6.462 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 291,78 | 2 | 2 | ~3.559 |
| 2022 | 278,62 | 4 | 4 | ~5.772 |
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 290,80 | 1 | 1 | ~3.672 |
| 2022 | 275,98 | 2 | 2 | ~6.152 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 253,48 | 3 | 3 | ~8.040 |
| 2023 | 261,85 | 3 | 3 | ~9.126 |
| 2022 | 267,12 | 3 | 3 | ~8.632 |
İşletme
İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202,92 | 4 | 4 | ~37.660 |
| 2023 | 215,55 | 4 | 4 | ~48.534 |
| 2022 | 211,34 | 4 | 4 | ~46.857 |
Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 300,41 | 2 | 2 | ~2.637 |
| 2022 | 280,23 | 4 | 4 | ~5.553 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 222,93 | 3 | 1 | ~44.130 |
| 2022 | 191,09 | 4 | 3 | ~53.684 |
Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193,14 | 4 | 1 | ~39.561 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 200,53 | 2 | 1 | ~51.445 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208,49 | 4 | 4 | ~36.324 |
| 2023 | 213,72 | 2 | 2 | ~49.635 |
| 2022 | 230,30 | 2 | 2 | ~33.937 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262,73 | 4 | 4 | ~8.298 |
| 2023 | 251,01 | 3 | 3 | ~22.051 |
| 2022 | 242,44 | 3 | 3 | ~23.575 |
Adana İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Adana ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 1 diğer üniversite:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz