- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Alanya Üniversitesi
Alanya Üniversitesi
Alanya Üniversitesi DGS Bilgileri
Alanya Üniversitesi, Antalya ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 9 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 20 kontenjan ayrılmış, bunun 11 adedi dolmuştur (%55 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Alanya Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 807 ile 36.910 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 807. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,76 | 20 | 20 | 11 |
| 2025 | 246,81 | 12 | 12 | 6 |
| 2024 | 254,03 | 11 | 12 | 9 |
| 2023 | 258,48 | 14 | 15 | 8 |
| 2022 | 264,97 | 4 | 11 | 9 |
Trend Analizi
Alanya Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.05 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 8 artmış, doluluk oranı ise %55 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -84,2
- -72,6
- -57,7
Bilgisayar Mühendisliği
#807 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304,71 | 1 | 1 | ~807 |
| 2026 | 283,17 | 1 | 1 | ~2.750 |
| 2025 | 312,08 | 1 | 1 | ~967 |
| 2025 | 293,89 | 1 | 1 | ~2.383 |
| 2024 | 307,25 | 1 | 1 | ~1.027 |
| 2024 | 291,95 | 2 | 2 | ~2.479 |
| 2023 | 303,43 | 1 | 1 | ~2.276 |
| 2023 | 271,11 | 1 | 1 | ~5.980 |
| 2022 | 283,74 | 2 | 2 | ~5.024 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.794 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 271,03 | 1 | 1 | ~3.794 |
| 2026 | 253,14 | 1 | 1 | ~4.862 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.093 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,22 | 1 | 1 | ~8.093 |
| 2026 | 215,97 | 1 | 1 | ~9.799 |
| 2026 | 191,16 | 1 | 1 | ~10.561 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 248,81 | 1 | 1 | ~6.565 |
| 2025 | 210,45 | 1 | 1 | ~10.505 |
| 2025 | 196,23 | 1 | 1 | ~11.000 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 264,55 | 1 | 1 | ~6.687 |
| 2024 | 235,81 | 1 | 1 | ~9.837 |
| 2023 | 248,92 | 1 | 1 | ~11.405 |
| 2023 | 245,98 | 1 | 1 | ~12.028 |
| 2023 | 232,28 | 1 | 1 | ~13.719 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 234,35 | 4 | 4 | ~14.342 |
İletişim ve Tasarımı
#9.079 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227,52 | 1 | 1 | ~9.079 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 219,39 | 1 | 1 | ~9.989 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 208,92 | 1 | 1 | ~12.091 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 207,87 | 1 | 1 | ~15.517 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#22.282 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239,44 | 1 | 1 | ~22.282 |
| 2026 | 227,86 | 1 | 1 | ~27.336 |
Turizm İşletmeciliği
#36.910 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196,11 | 1 | 1 | ~36.910 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Çizgi Film ve Animasyon
Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 248,53 | 1 | 1 | ~8.540 |
| 2024 | 197,77 | 1 | 1 | ~12.458 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
İşletme
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
Mimarlık
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277,46 | 1 | 1 | ~3.895 |
| 2023 | 282,68 | 1 | 1 | ~4.723 |
| 2023 | 275,54 | 1 | 1 | ~5.534 |
| 2022 | 276,83 | 3 | 3 | ~6.017 |
Antalya İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Antalya ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 4 diğer üniversite:
Alanya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz