1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#11 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 317,96 | 1 | 1 | ~11 |
| 2025 | 304,61 | 1 | 1 | ~412 |
| 2024 | 305,53 | 2 | 2 | ~766 |
| 2023 | 317,89 | 2 | 2 | ~121 |
| 2022 | 303,63 | 3 | 3 | ~1.017 |
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
#76 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 310,63 | 1 | 1 | ~76 |
| 2025 | 309,31 | 1 | 1 | ~83 |
| 2024 | 304,59 | 2 | 2 | ~895 |
| 2023 | 310,66 | 3 | 3 | ~731 |
| 2022 | 304,90 | 6 | 6 | ~827 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#112 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 324,94 | 3 | 3 | ~112 |
| 2025 | 342,66 | 3 | 3 | ~101 |
| 2024 | 329,85 | 2 | 2 | ~120 |
| 2023 | 332,08 | 3 | 3 | ~260 |
| 2022 | 312,87 | 5 | 5 | ~846 |
4
Hukuk
#530 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,31 | 2 | 2 | ~530 |
| 2025 | 312,82 | 3 | 3 | ~453 |
| 2024 | 318,26 | 3 | 3 | ~521 |
| 2023 | 324,09 | 4 | 4 | ~551 |
| 2022 | 313,89 | 10 | 10 | ~2.139 |
5
Hemşirelik
#734 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,77 | 7 | 7 | ~734 |
| 2026 | 296,16 | 3 | 3 | ~1.526 |
| 2025 | 309,68 | 7 | 7 | ~1.123 |
| 2025 | 295,89 | 7 | 7 | ~2.199 |
| 2024 | 304,08 | 7 | 7 | ~1.327 |
| 2024 | 297,14 | 7 | 7 | ~1.986 |
| 2023 | 313,17 | 10 | 10 | ~1.307 |
| 2023 | 303,88 | 5 | 5 | ~2.219 |
| 2022 | 308,38 | 15 | 15 | ~1.311 |
| 2022 | 300,45 | 5 | 5 | ~2.385 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#740 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,64 | 3 | 3 | ~740 |
| 2025 | 305,82 | 3 | 3 | ~1.384 |
| 2024 | 303,77 | 3 | 3 | ~1.353 |
| 2023 | 305,84 | 3 | 3 | ~1.977 |
| 2022 | 290,81 | 6 | 6 | ~3.852 |
7
Makine Mühendisliği
#1.252 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,94 | 3 | 3 | ~1.252 |
| 2025 | 300,54 | 3 | 3 | ~1.819 |
| 2024 | 297,27 | 2 | 2 | ~1.976 |
| 2023 | 301,17 | 3 | 3 | ~2.558 |
| 2022 | 287,69 | 5 | 5 | ~4.358 |
8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.381 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,62 | 3 | 3 | ~1.381 |
| 2025 | 286,73 | 6 | 6 | ~2.974 |
| 2024 | 302,22 | 4 | 4 | ~1.503 |
| 2023 | 297,86 | 4 | 4 | ~2.906 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#2.038 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,28 | 2 | 2 | ~2.038 |
| 2025 | 289,99 | 2 | 2 | ~2.737 |
| 2024 | 293,35 | 5 | 5 | ~2.363 |
| 2023 | 292,55 | 5 | 5 | ~3.479 |
| 2022 | 311,05 | 5 | 5 | ~1.013 |
10
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#2.254 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,12 | 1 | 1 | ~2.254 |
| 2025 | 264,74 | 1 | 1 | ~4.567 |
| 2024 | 268,02 | 2 | 2 | ~4.604 |
| 2023 | 266,10 | 2 | 2 | ~6.364 |
| 2022 | 257,44 | 3 | 3 | ~8.256 |
11
İnşaat Mühendisliği
#2.383 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,49 | 2 | 2 | ~2.383 |
| 2025 | 301,67 | 2 | 2 | ~1.731 |
| 2024 | 290,97 | 3 | 3 | ~2.574 |
| 2023 | 295,66 | 3 | 3 | ~3.139 |
| 2022 | 295,04 | 5 | 5 | ~3.198 |
12
Mimarlık
#2.593 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,93 | 3 | 3 | ~2.593 |
| 2025 | 292,00 | 3 | 3 | ~2.574 |
| 2024 | 295,88 | 3 | 3 | ~2.102 |
| 2023 | 319,17 | 3 | 3 | ~805 |
| 2022 | 297,69 | 6 | 6 | ~2.798 |
13
Jeoloji Mühendisliği
#2.792 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,72 | 1 | 1 | ~2.792 |
| 2025 | 281,21 | 1 | 1 | ~3.436 |
| 2024 | 283,07 | 1 | 1 | ~3.375 |
| 2023 | 282,96 | 1 | 1 | ~4.689 |
| 2022 | 272,25 | 2 | 2 | ~6.724 |
14
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#2.954 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,83 | 4 | 4 | ~2.954 |
| 2026 | 263,87 | 4 | 4 | ~4.614 |
| 2025 | 265,14 | 8 | 8 | ~4.384 |
| 2025 | 250,19 | 9 | 9 | ~6.395 |
| 2024 | 291,13 | 6 | 6 | ~3.305 |
| 2024 | 263,40 | 8 | 8 | ~6.885 |
| 2023 | 280,23 | 4 | 4 | ~6.116 |
| 2023 | 265,99 | 4 | 4 | ~8.477 |
| 2022 | 294,06 | 4 | 4 | ~3.523 |
| 2022 | 280,66 | 4 | 4 | ~6.062 |
15
Gıda Mühendisliği
#3.565 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,00 | 2 | 2 | ~3.565 |
| 2025 | 273,52 | 2 | 2 | ~4.072 |
| 2024 | 258,42 | 3 | 3 | ~5.149 |
| 2023 | 269,84 | 4 | 4 | ~6.096 |
| 2022 | 271,43 | 7 | 7 | ~6.831 |
16
Radyo Televizyon ve Sinema
#3.583 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,25 | 4 | 4 | ~3.583 |
| 2025 | 255,53 | 9 | 9 | ~5.708 |
| 2024 | 241,50 | 7 | 7 | ~9.387 |
| 2023 | 254,44 | 6 | 6 | ~10.441 |
| 2022 | 256,18 | 6 | 6 | ~10.774 |
17
İç Mimarlık
#3.927 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,98 | 5 | 5 | ~3.927 |
| 2025 | 275,40 | 5 | 5 | ~3.947 |
| 2024 | 280,91 | 7 | 7 | ~3.603 |
| 2023 | 275,97 | 7 | 7 | ~5.484 |
| 2022 | 273,25 | 5 | 5 | ~6.562 |
18
Bitki Koruma
#3.954 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,61 | 3 | 3 | ~3.954 |
| 2025 | 262,00 | 3 | 3 | ~4.733 |
| 2024 | 261,06 | 4 | 4 | ~5.011 |
| 2023 | 274,96 | 4 | 4 | ~5.600 |
| 2022 | 263,20 | 4 | 4 | ~7.755 |
19
Gerontoloji
#4.058 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,70 | 4 | 4 | ~4.058 |
| 2025 | 265,66 | 5 | 5 | ~4.511 |
| 2024 | 274,51 | 6 | 6 | ~4.111 |
| 2023 | 266,35 | 6 | 6 | ~6.349 |
| 2022 | 269,03 | 5 | 5 | ~7.149 |
20
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.144 Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,70 | 7 | 7 | ~4.144 |
| 2026 | 266,63 | 4 | 4 | ~8.008 |
| 2025 | 279,32 | 7 | 7 | ~3.776 |
| 2025 | 265,03 | 4 | 4 | ~6.508 |
| 2024 | 273,16 | 6 | 6 | ~5.409 |
| 2024 | 268,21 | 3 | 3 | ~6.682 |
| 2023 | 274,71 | 3 | 3 | ~5.649 |
| 2023 | 248,64 | 3 | 3 | ~23.740 |
| 2022 | 261,76 | 3 | 3 | ~10.385 |
| 2022 | 243,61 | 3 | 3 | ~22.594 |
21
Fotoğraf
#4.175 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,08 | 3 | 3 | ~4.175 |
| 2025 | 265,25 | 3 | 3 | ~4.367 |
| 2024 | 249,58 | 3 | 3 | ~8.446 |
| 2023 | 245,48 | 2 | 2 | ~12.117 |
| 2022 | 250,22 | 2 | 2 | ~11.795 |
22
Biyoloji
#4.261 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,19 | 4 | 4 | ~4.261 |
| 2025 | 260,94 | 4 | 4 | ~4.779 |
| 2024 | 270,03 | 6 | 6 | ~4.456 |
| 2023 | 272,46 | 6 | 6 | ~5.851 |
| 2022 | 272,35 | 4 | 4 | ~6.705 |
23
Zootekni
#4.354 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,50 | 3 | 3 | ~4.354 |
| 2025 | 272,86 | 3 | 3 | ~4.104 |
| 2024 | 277,96 | 4 | 4 | ~3.855 |
| 2023 | 276,13 | 4 | 4 | ~5.459 |
| 2022 | 273,55 | 4 | 4 | ~6.512 |
24
Turizm Rehberliği
#4.380 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,53 | 6 | 6 | ~4.380 |
| 2026 | 242,19 | 6 | 6 | ~7.517 |
| 2025 | 254,36 | 6 | 6 | ~5.863 |
| 2025 | 237,07 | 6 | 6 | ~8.039 |
| 2024 | 237,29 | 5 | 5 | ~9.712 |
| 2024 | 205,15 | 8 | 8 | ~12.249 |
| 2023 | 233,88 | 5 | 5 | ~13.545 |
| 2023 | 217,44 | 3 | 3 | ~15.110 |
| 2022 | 243,66 | 3 | 3 | ~13.027 |
| 2022 | 206,27 | 3 | 3 | ~15.569 |
25
Kimya
#4.432 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,16 | 2 | 2 | ~4.432 |
| 2025 | 250,28 | 2 | 2 | ~5.294 |
| 2024 | 252,09 | 3 | 3 | ~5.447 |
| 2023 | 254,65 | 3 | 3 | ~7.052 |
| 2022 | 247,20 | 2 | 2 | ~8.812 |
26
Tarımsal Biyoteknoloji
#4.632 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,89 | 3 | 3 | ~4.632 |
| 2025 | 252,75 | 3 | 3 | ~5.170 |
| 2024 | 245,16 | 4 | 4 | ~5.737 |
| 2023 | 266,70 | 4 | 4 | ~6.324 |
| 2022 | 272,15 | 3 | 3 | ~6.738 |
27
Çevre Mühendisliği
#4.689 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,04 | 1 | 1 | ~4.689 |
| 2025 | 251,86 | 2 | 2 | ~5.225 |
| 2024 | 256,14 | 2 | 2 | ~5.254 |
| 2023 | 271,77 | 2 | 2 | ~5.913 |
| 2022 | 267,58 | 3 | 3 | ~7.322 |
28
Şehir ve Bölge Planlama
#5.208 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,52 | 3 | 3 | ~5.208 |
| 2025 | 253,63 | 3 | 3 | ~5.136 |
| 2024 | 256,51 | 7 | 7 | ~5.236 |
| 2023 | 263,73 | 7 | 7 | ~6.512 |
| 2022 | 261,80 | 5 | 5 | ~7.881 |
29
Bahçe Bitkileri
#5.251 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,62 | 3 | 3 | ~5.251 |
| 2025 | 245,32 | 3 | 3 | ~5.520 |
| 2024 | 266,75 | 4 | 4 | ~4.687 |
| 2023 | 267,35 | 4 | 4 | ~6.279 |
| 2022 | 252,84 | 4 | 4 | ~8.550 |
30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#5.267 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,10 | 4 | 4 | ~5.267 |
| 2025 | 237,81 | 9 | 9 | ~7.928 |
| 2024 | 228,26 | 8 | 8 | ~10.555 |
| 2023 | 255,04 | 6 | 6 | ~10.344 |
| 2022 | 244,88 | 6 | 6 | ~12.819 |
31
Sanat Tarihi
#5.407 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,94 | 1 | 1 | ~5.407 |
| 2025 | 313,13 | 1 | 1 | ~35 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
32
Gazetecilik
#5.444 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,70 | 4 | 4 | ~5.444 |
| 2025 | 198,57 | 8 | 8 | ~10.962 |
| 2024 | 177,21 | 6 | 5 | ~12.783 |
| 2023 | 220,16 | 5 | 5 | ~14.965 |
| 2022 | 242,43 | 5 | 5 | ~13.195 |
33
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#5.539 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,74 | 3 | 3 | ~5.539 |
| 2025 | 231,82 | 3 | 3 | ~6.007 |
| 2024 | 248,28 | 4 | 4 | ~5.612 |
| 2023 | 242,67 | 4 | 4 | ~7.483 |
| 2022 | 234,77 | 4 | 4 | ~9.257 |
34
Tarla Bitkileri
#5.621 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 236,42 | 3 | 3 | ~5.621 |
| 2025 | 241,11 | 3 | 3 | ~5.712 |
| 2024 | 243,89 | 4 | 4 | ~5.788 |
| 2023 | 253,22 | 4 | 4 | ~7.120 |
| 2022 | 245,16 | 4 | 4 | ~8.879 |
35
Fizik
#5.730 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,90 | 3 | 3 | ~5.730 |
| 2025 | 219,59 | 3 | 3 | ~6.312 |
| 2024 | 222,54 | 3 | 3 | ~6.345 |
| 2023 | 276,13 | 3 | 3 | ~5.459 |
| 2022 | 258,69 | 2 | 2 | ~8.146 |
36
Reklamcılık
#5.779 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,54 | 7 | 7 | ~5.779 |
| 2025 | 241,06 | 8 | 8 | ~7.467 |
| 2024 | 234,08 | 7 | 7 | ~10.008 |
| 2023 | 224,75 | 7 | 7 | ~14.588 |
| 2022 | 237,54 | 5 | 5 | ~13.936 |
37
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#5.785 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,10 | 3 | 3 | ~5.785 |
| 2025 | 225,39 | 3 | 3 | ~6.169 |
| 2024 | 236,53 | 4 | 4 | ~6.047 |
| 2023 | 236,49 | 4 | 4 | ~7.604 |
| 2022 | 231,55 | 2 | 2 | ~9.321 |
38
Su Ürünleri Mühendisliği
#6.217 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 214,90 | 2 | 2 | ~6.217 |
| 2025 | 201,57 | 2 | 2 | ~6.554 |
| 2024 | 241,62 | 2 | 1 | ~5.882 |
| 2023 | 252,08 | 2 | 2 | ~7.169 |
| 2022 | 231,04 | 3 | 3 | ~9.332 |
39
Peyzaj Mimarlığı
#6.438 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 199,97 | 5 | 5 | ~6.438 |
| 2025 | 209,40 | 8 | 8 | ~6.457 |
| 2024 | 202,59 | 7 | 7 | ~6.550 |
| 2023 | 224,33 | 7 | 7 | ~7.749 |
| 2022 | 218,76 | 5 | 5 | ~9.478 |
40
Rekreasyon Yönetimi
#7.057 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,21 | 3 | 3 | ~7.057 |
| 2026 | 194,19 | 4 | 3 | ~10.475 |
| 2025 | 206,91 | 5 | 2 | ~10.636 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 165,31 | 4 | 4 | ~12.846 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 196,55 | 5 | 4 | ~15.862 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 235,62 | 4 | 1 | ~14.215 |
| 2022 | 226,58 | 2 | 1 | ~14.927 |
41
Geleneksel Türk Sanatları
#7.089 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,93 | 3 | 3 | ~7.089 |
| 2025 | 212,28 | 3 | 3 | ~10.384 |
| 2024 | 236,34 | 3 | 3 | ~9.788 |
| 2023 | 235,94 | 2 | 2 | ~13.339 |
| 2022 | 258,06 | 2 | 2 | ~10.395 |
42
İlahiyat
#7.112 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,76 | 12 | 12 | ~7.112 |
| 2025 | 234,28 | 12 | 12 | ~8.423 |
| 2024 | 227,34 | 14 | 14 | ~10.654 |
| 2023 | 237,90 | 10 | 10 | ~13.111 |
| 2022 | 248,57 | 10 | 10 | ~12.155 |
43
Çocuk Gelişimi
#7.570 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,71 | 2 | 2 | ~7.570 |
| 2025 | 262,95 | 4 | 4 | ~7.271 |
| 2024 | 256,05 | 5 | 5 | ~11.402 |
| 2023 | 261,37 | 7 | 7 | ~12.557 |
| 2022 | 258,97 | 5 | 5 | ~11.780 |
44
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.904 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,52 | 7 | 7 | ~7.904 |
| 2025 | 251,22 | 7 | 7 | ~6.258 |
| 2024 | 237,82 | 6 | 6 | ~9.671 |
| 2023 | 244,96 | 3 | 3 | ~12.212 |
| 2022 | 257,32 | 3 | 3 | ~10.545 |
45
Sosyal Hizmet
#13.284 Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,48 | 5 | 5 | ~13.284 |
| 2025 | 243,73 | 7 | 7 | ~17.018 |
| 2024 | 248,22 | 4 | 4 | ~16.192 |
| 2023 | 255,39 | 6 | 6 | ~18.215 |
| 2022 | 256,28 | 4 | 4 | ~13.412 |
46
Grafik
#19.817 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,76 | 5 | 5 | ~19.817 |
| 2025 | 248,84 | 5 | 5 | ~14.417 |
| 2024 | 240,83 | 4 | 4 | ~20.761 |
| 2023 | 249,23 | 2 | 2 | ~23.310 |
| 2022 | 235,65 | 2 | 2 | ~29.332 |
47
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#20.647 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,13 | 7 | 7 | ~20.647 |
| 2025 | 234,96 | 7 | 7 | ~22.769 |
| 2024 | 232,53 | 9 | 9 | ~25.952 |
| 2023 | 231,47 | 6 | 6 | ~38.441 |
| 2022 | 225,14 | 5 | 5 | ~37.915 |
48
İşletme
#21.876 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,51 | 6 | 6 | ~21.876 |
| 2025 | 236,61 | 9 | 9 | ~21.748 |
| 2024 | 234,25 | 6 | 6 | ~25.069 |
| 2023 | 237,74 | 6 | 6 | ~33.044 |
| 2022 | 228,20 | 6 | 6 | ~35.558 |
49
Tekstil ve Moda Tasarımı
#22.244 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,57 | 2 | 2 | ~22.244 |
| 2025 | 240,14 | 2 | 2 | ~19.330 |
| 2024 | 237,34 | 3 | 3 | ~23.224 |
| 2023 | 235,49 | 2 | 2 | ~34.905 |
| 2022 | 222,59 | 2 | 2 | ~39.659 |
50
Turizm İşletmeciliği
#22.792 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,11 | 4 | 4 | ~22.792 |
| 2026 | 222,05 | 3 | 3 | ~29.490 |
| 2026 | 219,02 | 4 | 4 | ~30.365 |
| 2025 | 227,89 | 8 | 8 | ~26.555 |
| 2025 | 193,55 | 4 | 4 | ~36.405 |
| 2025 | 184,61 | 5 | 5 | ~37.737 |
| 2024 | 225,14 | 7 | 7 | ~30.084 |
| 2024 | 215,33 | 6 | 6 | ~33.878 |
| 2024 | 189,17 | 5 | 5 | ~40.235 |
| 2024 | 188,25 | 3 | 3 | ~40.363 |
| 2023 | 212,38 | 5 | 5 | ~50.422 |
| 2023 | 210,68 | 4 | 4 | ~51.258 |
| 2023 | 202,98 | 4 | 4 | ~54.192 |
| 2023 | 199,64 | 3 | 3 | ~55.141 |
| 2022 | 224,77 | 4 | 4 | ~38.178 |
| 2022 | 212,59 | 3 | 3 | ~46.160 |
| 2022 | 195,82 | 3 | 3 | ~52.789 |
51
İktisat
#24.258 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,73 | 6 | 6 | ~24.258 |
| 2025 | 218,08 | 8 | 8 | ~30.139 |
| 2024 | 219,87 | 6 | 6 | ~32.159 |
| 2023 | 226,10 | 6 | 6 | ~41.947 |
| 2022 | 225,17 | 6 | 6 | ~37.915 |
52
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#25.004 Kemer Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,20 | 7 | 7 | ~25.004 |
| 2025 | 220,02 | 7 | 7 | ~29.601 |
| 2024 | 218,81 | 6 | 6 | ~32.537 |
| 2023 | 227,50 | 6 | 6 | ~41.017 |
| 2022 | 227,76 | 4 | 4 | ~35.902 |
53
Maliye
#26.027 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,91 | 5 | 5 | ~26.027 |
| 2025 | 214,19 | 9 | 9 | ~31.323 |
| 2024 | 224,74 | 5 | 5 | ~30.245 |
| 2023 | 230,11 | 5 | 5 | ~39.375 |
| 2022 | 222,01 | 6 | 6 | ~40.075 |
54
Sosyoloji
#26.505 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,77 | 4 | 4 | ~26.505 |
| 2025 | 228,20 | 4 | 4 | ~26.426 |
| 2024 | 219,19 | 3 | 3 | ~32.388 |
| 2023 | 267,13 | 2 | 2 | ~8.379 |
| 2022 | 234,57 | 2 | 2 | ~30.295 |
55
Finans ve Bankacılık
#26.798 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 229,05 | 7 | 7 | ~26.798 |
| 2025 | 223,58 | 7 | 7 | ~28.179 |
| 2024 | 213,00 | 7 | 7 | ~34.787 |
| 2023 | 221,60 | 6 | 6 | ~45.037 |
| 2022 | 221,53 | 4 | 4 | ~40.372 |
56
Tarım Ekonomisi
#26.955 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 228,71 | 3 | 3 | ~26.955 |
| 2025 | 233,66 | 3 | 3 | ~23.514 |
| 2024 | 237,10 | 4 | 4 | ~23.397 |
| 2023 | 242,76 | 4 | 4 | ~28.810 |
| 2022 | 236,73 | 4 | 4 | ~28.395 |
57
Arkeoloji
#27.653 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,16 | 3 | 3 | ~27.653 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 206,69 | 1 | 1 | ~36.767 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
58
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#28.284 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,73 | 4 | 4 | ~28.284 |
| 2025 | 208,96 | 8 | 8 | ~32.826 |
| 2024 | 213,36 | 5 | 5 | ~34.658 |
| 2023 | 229,47 | 4 | 4 | ~39.801 |
| 2022 | 219,18 | 4 | 4 | ~41.929 |
59
Ekonometri
#28.496 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,24 | 4 | 4 | ~28.496 |
| 2025 | 180,16 | 7 | 5 | ~38.110 |
| 2024 | 179,40 | 5 | 5 | ~41.123 |
| 2023 | 212,47 | 6 | 6 | ~50.394 |
| 2022 | 209,63 | 6 | 6 | ~47.729 |
60
Ekonomi ve Finans
#30.107 Serik İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 219,90 | 4 | 4 | ~30.107 |
| 2025 | 174,46 | 6 | 3 | ~38.313 |
| 2024 | 211,56 | 3 | 3 | ~35.342 |
