- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Yozgat Bozok Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Hakkında
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 23 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 87 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.347 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 60 program, SAY puan türünde 21 program, EA puan türünde 15 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Yozgat Bozok Üniversitesi başarı sıralamaları 23.912 ile 1.741.549 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Öğretmenliği (DİL) 23.912. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.07 | 110 | 4.347 |
| 2024 | 270.19 | 110 | 5.025 |
| 2023 | 294.26 | 50 | 2.350 |
| 2022 | 291.63 | 50 | 2.350 |
Trend Analizi
Yozgat Bozok Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 7.88 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 678 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 110 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Veteriner +34.0
- Hemşirelik +28.8
- Hemşirelik +26.1
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -78.0
- Okul Öncesi Öğretmenliği -35.3
- İlahiyat -34.3
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.157 | 23.912 | 40 |
| 2024 | 393.504 | 27.252 | 50 |
| 2023 | 388.402 | 33.179 | 60 |
| 2022 | 391.651 | 26.785 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 476.474 | 24.709 | 120 |
| 2024 | 465.424 | 28.100 | 120 |
| 2023 | 485.106 | 28.728 | 120 |
| 2022 | 482.499 | 29.789 | 120 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.038 | 29.406 | 42 |
| 2024 | 404.296 | 27.128 | 50 |
| 2023 | 390.614 | 30.525 | 60 |
| 2022 | 390.200 | 32.530 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.701 | 34.983 | 30 |
| 2024 | 383.216 | 56.657 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.552 | 36.922 | 50 |
| 2024 | 442.219 | 44.384 | 50 |
| 2023 | 467.347 | 42.812 | 50 |
| 2022 | 466.164 | 42.873 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.298 | 44.798 | 70 |
| 2024 | 343.103 | 50.393 | 70 |
| 2023 | 337.178 | 55.977 | 70 |
| 2022 | 337.064 | 47.347 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.340 | 124.403 | 45 |
| 2024 | 345.856 | 137.936 | 50 |
| 2023 | 359.607 | 131.965 | 50 |
| 2022 | 358.304 | 151.640 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.044 | 159.309 | 50 |
| 2024 | 324.064 | 198.868 | 60 |
| 2023 | 356.178 | 176.649 | 60 |
| 2022 | 367.384 | 148.000 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.894 | 174.560 | 100 |
| 2025 | 341.554 | 191.348 | 40 |
| 2024 | 321.076 | 205.897 | 100 |
| 2024 | 315.426 | 220.115 | 80 |
| 2023 | 339.946 | 210.038 | 100 |
| 2023 | 334.543 | 222.742 | 80 |
| 2022 | 335.666 | 203.338 | 100 |
| 2022 | 331.944 | 211.208 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.367 | 183.616 | 30 |
| 2024 | 337.238 | 165.077 | 30 |
| 2023 | 345.340 | 177.303 | 60 |
| 2022 | 344.605 | 193.962 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.340 | 214.543 | 50 |
| 2024 | 305.348 | 248.216 | 75 |
| 2023 | 323.839 | 250.374 | 70 |
| 2022 | 320.441 | 237.495 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.853 | 222.935 | 50 |
| 2024 | 381.822 | 59.239 | 50 |
| 2023 | 378.029 | 47.461 | 50 |
| 2022 | 376.283 | 51.909 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.812 | 236.601 | 80 |
| 2024 | 309.672 | 235.791 | 80 |
| 2023 | 355.567 | 177.884 | 75 |
| 2022 | 331.559 | 212.008 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.671 | 275.280 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.009 | 284.093 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.372 | 342.594 | 40 |
| 2024 | 271.395 | 384.593 | 75 |
| 2023 | 286.727 | 382.801 | 70 |
| 2022 | 287.096 | 336.966 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.209 | 373.887 | 35 |
| 2025 | 294.319 | 921.174 | 30 |
| 2025 | 278.472 | 1.131.349 | 30 |
| 2025 | 274.670 | 1.184.330 | 30 |
| 2024 | 306.655 | 307.617 | 40 |
| 2024 | 278.408 | 1.214.006 | 80 |
| 2024 | 261.898 | 1.460.552 | 80 |
| 2024 | 258.100 | 1.409.946 | 50 |
| 2023 | 311.891 | 334.968 | 80 |
| 2022 | 313.271 | 330.131 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.413 | 421.595 | 50 |
| 2024 | 338.998 | 443.171 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.365 | 428.582 | 40 |
| 2025 | 337.495 | 485.358 | 35 |
| 2024 | 337.448 | 526.948 | 50 |
| 2024 | 328.239 | 592.146 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.292 | 429.056 | 30 |
| 2024 | 337.348 | 538.415 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.952 | 450.171 | 25 |
| 2024 | 255.362 | 487.246 | 25 |
| 2023 | 285.504 | 388.501 | 25 |
| 2022 | 270.729 | 404.112 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.960 | 488.365 | 30 |
| 2024 | 250.127 | 529.952 | 30 |
| 2023 | 259.741 | 535.902 | 30 |
| 2022 | 256.278 | 480.483 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.126 | 500.779 | 30 |
| 2024 | 252.554 | 509.508 | 30 |
| 2023 | 265.090 | 499.856 | 30 |
| 2022 | 255.868 | 483.007 | 30 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#558.042 Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.490 | 558.042 | 30 |
| 2025 | 317.117 | 663.158 | 30 |
| 2024 | 318.531 | 643.146 | 50 |
| 2024 | 305.415 | 763.895 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.274 | 629.924 | 30 |
| 2024 | 264.984 | 654.291 | 30 |
| 2023 | 270.713 | 659.336 | 30 |
| 2022 | 269.980 | 655.211 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.131 | 631.375 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.979 | 634.075 | 30 |
| 2024 | 238.111 | 648.926 | 30 |
| 2023 | 243.378 | 670.075 | 30 |
| 2022 | 238.914 | 607.227 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.282 | 636.494 | 30 |
| 2024 | 286.459 | 501.107 | 30 |
| 2023 | 260.838 | 695.317 | 80 |
| 2022 | 264.195 | 665.125 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.842 | 655.350 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.637 | 678.235 | 30 |
| 2024 | 230.228 | 743.308 | 40 |
| 2023 | 232.638 | 780.860 | 70 |
| 2022 | 215.585 | 859.040 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.435 | 691.016 | 20 |
| 2024 | 226.873 | 785.744 | 20 |
| 2023 | 233.497 | 771.174 | 20 |
| 2022 | 221.114 | 791.024 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.194 | 693.523 | 45 |
| 2024 | 247.519 | 863.406 | 65 |
| 2023 | 243.849 | 961.416 | 60 |
| 2022 | 246.747 | 918.266 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.004 | 694.688 | 30 |
| 2024 | 300.564 | 855.924 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.064 | 697.458 | 30 |
| 2024 | 266.488 | 687.433 | 30 |
| 2023 | 242.900 | 892.675 | 80 |
| 2022 | 241.715 | 912.901 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.238 | 744.404 | 30 |
| 2024 | 246.784 | 894.193 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.433 | 790.355 | 40 |
| 2024 | 240.959 | 956.486 | 65 |
| 2023 | 231.709 | 1.019.386 | 60 |
| 2022 | 218.393 | 1.174.682 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.453 | 808.799 | 40 |
| 2024 | 236.947 | 998.188 | 85 |
| 2023 | 228.452 | 1.055.895 | 80 |
| 2022 | 221.211 | 1.144.784 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.444 | 857.920 | 30 |
| 2024 | 284.078 | 1.034.704 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.966 | 858.654 | 40 |
| 2024 | 234.453 | 1.023.862 | 65 |
| 2023 | 227.136 | 1.070.720 | 60 |
| 2022 | 206.736 | 1.288.679 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.349 | 859.092 | 20 |
| 2024 | 284.051 | 891.837 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.236 | 865.151 | 117 |
| 2024 | 262.516 | 728.001 | 117 |
| 2023 | 245.308 | 865.434 | 117 |
| 2022 | 291.121 | 420.158 | 117 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.257 | 885.528 | 40 |
| 2024 | 228.279 | 1.128.933 | 50 |
| 2023 | 225.078 | 1.213.744 | 40 |
| 2022 | 218.918 | 1.303.750 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.880 | 889.246 | 40 |
| 2024 | 281.236 | 1.069.796 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.599 | 896.881 | 25 |
| 2024 | 238.483 | 982.146 | 30 |
| 2023 | 225.796 | 1.085.650 | 60 |
| 2022 | 209.944 | 1.259.117 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.714 | 928.791 | 80 |
| 2024 | 277.560 | 1.042.987 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.065 | 935.037 | 50 |
| 2024 | 231.019 | 1.089.665 | 50 |
| 2023 | 231.159 | 1.128.920 | 30 |
| 2022 | 231.318 | 1.126.207 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.255 | 944.679 | 40 |
| 2024 | 223.234 | 1.200.612 | 70 |
| 2023 | 224.254 | 1.225.231 | 60 |
| 2022 | 219.092 | 1.301.215 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.629 | 963.917 | 30 |
| 2024 | 224.229 | 1.186.585 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.724 | 966.652 | 30 |
| 2024 | 273.979 | 1.088.236 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.602 | 994.269 | 60 |
| 2025 | 283.644 | 1.060.321 | 60 |
| 2024 | 272.030 | 1.123.124 | 60 |
| 2024 | 266.668 | 1.259.661 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.572 | 1.023.808 | 50 |
| 2024 | 221.639 | 1.223.488 | 50 |
| 2023 | 221.102 | 1.270.101 | 30 |
| 2022 | 227.649 | 1.178.481 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.017 | 1.030.389 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.423 | 1.036.442 | 30 |
| 2024 | 268.771 | 1.214.261 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.992 | 1.065.861 | 40 |
| 2024 | 220.587 | 1.238.482 | 50 |
| 2023 | 223.452 | 1.236.620 | 30 |
| 2022 | 221.904 | 1.261.073 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.611 | 1.115.556 | 30 |
| 2024 | 262.752 | 1.515.516 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.469 | 1.117.800 | 30 |
| 2024 | 222.552 | 1.210.435 | 40 |
| 2023 | 219.179 | 1.297.642 | 70 |
| 2022 | 217.536 | 1.323.746 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.732 | 1.141.649 | 50 |
| 2024 | 261.091 | 1.360.295 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.184 | 1.149.291 | 60 |
| 2025 | 261.913 | 1.368.238 | 60 |
| 2025 | 251.893 | 1.515.087 | 60 |
| 2024 | 260.472 | 1.261.012 | 60 |
| 2024 | 246.823 | 1.484.054 | 60 |
| 2024 | 239.357 | 1.624.528 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.392 | 1.202.474 | 40 |
| 2024 | 257.105 | 1.618.772 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.082 | 1.221.349 | 50 |
| 2025 | 256.243 | 1.450.989 | 35 |
| 2024 | 256.011 | 1.535.090 | 50 |
| 2024 | 242.679 | 1.659.458 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.813 | 1.239.596 | 40 |
| 2024 | 254.640 | 1.608.831 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.616 | 1.256.721 | 40 |
| 2024 | 253.530 | 1.546.333 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.480 | 1.258.671 | 25 |
| 2025 | 253.188 | 1.496.179 | 25 |
| 2024 | 253.419 | 1.576.684 | 30 |
| 2024 | 240.151 | 1.904.204 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.677 | 1.270.192 | 50 |
| 2025 | 265.032 | 1.322.720 | 40 |
| 2024 | 252.676 | 1.448.600 | 50 |
| 2024 | 249.438 | 1.497.107 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.466 | 1.360.097 | 40 |
| 2025 | 251.926 | 1.514.611 | 35 |
| 2024 | 247.391 | 1.616.600 | 40 |
| 2024 | 239.390 | 1.730.157 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.791 | 1.384.693 | 30 |
| 2025 | 251.838 | 1.515.877 | 30 |
| 2024 | 245.988 | 1.623.432 | 40 |
| 2024 | 239.308 | 1.755.455 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.106 | 1.394.693 | 30 |
| 2025 | 247.301 | 1.582.398 | 30 |
| 2024 | 245.338 | 1.662.634 | 30 |
| 2024 | 235.951 | 1.797.316 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.600 | 1.445.951 | 30 |
| 2025 | 250.830 | 1.530.542 | 20 |
| 2024 | 242.900 | 1.787.829 | 40 |
| 2024 | 238.637 | 1.870.940 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.235 | 1.465.982 | 40 |
| 2025 | 242.352 | 1.655.091 | 30 |
| 2024 | 241.736 | 1.570.340 | 40 |
| 2024 | 231.954 | 1.771.343 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.726 | 1.473.552 | 30 |
| 2024 | 241.302 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.327 | 1.479.368 | 50 |
| 2025 | 250.762 | 1.531.491 | 35 |
| 2024 | 241.083 | 1.620.719 | 50 |
| 2024 | 238.577 | 1.732.585 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.663 | 1.489.213 | 30 |
| 2024 | 240.490 | 1.823.411 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.499 | 1.535.327 | 30 |
| 2024 | 238.423 | 1.767.324 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.759 | 1.546.161 | 30 |
| 2024 | 237.947 | 1.886.956 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.853 | 1.559.585 | 50 |
| 2024 | 237.231 | 1.671.084 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.414 | 1.595.423 | 20 |
| 2024 | 235.279 | 2.004.803 | 20 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
#1.598.461 Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.205 | 1.598.461 | 30 |
| 2024 | 235.165 | 1.801.635 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.585 | 1.607.585 | 20 |
| 2024 | 234.825 | 1.866.546 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.087 | 1.614.875 | 35 |
| 2025 | 242.950 | 1.646.339 | 35 |
| 2024 | 234.511 | 1.933.861 | 40 |
| 2024 | 232.603 | 1.972.101 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.775 | 1.619.535 | 70 |
| 2024 | 234.210 | 1.836.559 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.902 | 1.705.733 | 30 |
| 2024 | 224.278 | 1.950.483 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.574 | 1.710.509 | 20 |
| 2025 | 236.455 | 1.741.549 | 20 |
| 2024 | 223.146 | 1.991.320 | 20 |
| 2024 | 216.220 | 1.994.011 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 383.215 | 132.964 | 50 |
| 2022 | 385.860 | 122.849 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 343.449 | 163.185 | 45 |
| 2023 | 346.421 | 121.135 | 40 |
| 2022 | 345.675 | 124.084 | 40 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz