- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi Hakkında
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 179 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.950 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 85 program, SAY puan türünde 54 program, EA puan türünde 24 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Üsküdar Üniversitesi başarı sıralamaları 10.313 ile 2.297.391 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) 10.313. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.99 | 183 | 4.950 |
| 2024 | 312.53 | 183 | 4.298 |
| 2023 | 329.90 | 98 | 2.234 |
| 2022 | 336.73 | 98 | 2.047 |
Trend Analizi
Üsküdar Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.46 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 652 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 183 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik +40.6
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri +34.4
- Dil ve Konuşma Terapisi +30.4
Puanı En Çok Düşen
- Çizgi Film ve Animasyon -31.7
- Görsel İletişim Tasarımı -28.2
- Tarih -28.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.502 | 10.313 | 8 |
| 2024 | 415.880 | 16.919 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 498.423 | 11.775 | 8 |
| 2024 | 492.033 | 13.713 | 8 |
| 2023 | 504.265 | 16.054 | 10 |
| 2022 | 502.185 | 16.131 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 496.486 | 12.711 | 8 |
| 2024 | 484.980 | 17.162 | 8 |
| 2023 | 501.114 | 17.934 | 8 |
| 2022 | 501.590 | 16.501 | 8 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#12.809 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.949 | 12.809 | 9 |
| 2024 | 430.330 | 13.809 | 8 |
| 2023 | 437.137 | 14.521 | 8 |
| 2022 | 429.658 | 14.462 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.279 | 19.695 | 10 |
| 2024 | 390.396 | 44.771 | 10 |
| 2023 | 373.794 | 54.519 | 10 |
| 2022 | 382.531 | 42.367 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.000 | 26.239 | 9 |
| 2024 | 403.691 | 27.780 | 10 |
| 2023 | 398.865 | 22.279 | 10 |
| 2022 | 393.111 | 29.350 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467.297 | 31.458 | 7 |
| 2024 | 456.216 | 34.219 | 8 |
| 2023 | 479.032 | 33.373 | 8 |
| 2022 | 480.905 | 31.048 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.982 | 32.921 | 10 |
| 2024 | 394.164 | 39.325 | 10 |
| 2023 | 376.285 | 50.274 | 10 |
| 2022 | 383.617 | 40.839 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465.211 | 33.138 | 3 |
| 2024 | 450.568 | 38.136 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.690 | 36.227 | 10 |
| 2024 | 394.849 | 40.388 | 10 |
| 2023 | 416.279 | 24.082 | 10 |
| 2022 | 420.330 | 27.134 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.781 | 36.735 | 38 |
| 2024 | 449.363 | 39.047 | 31 |
| 2023 | 479.177 | 33.268 | 29 |
| 2022 | 484.858 | 28.037 | 29 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.871 | 44.144 | 7 |
| 2024 | 384.068 | 55.266 | 8 |
| 2023 | 371.057 | 59.429 | 7 |
| 2022 | 376.976 | 50.759 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.037 | 45.510 | 4 |
| 2024 | 385.020 | 53.619 | 4 |
| 2023 | 363.072 | 75.954 | 5 |
| 2022 | 369.108 | 64.664 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.250 | 52.529 | 10 |
| 2024 | 390.297 | 46.383 | 10 |
| 2023 | 413.754 | 26.848 | 10 |
| 2022 | 417.597 | 30.467 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.288 | 53.572 | 6 |
| 2024 | 373.692 | 75.316 | 5 |
| 2023 | 352.316 | 103.250 | 5 |
| 2022 | 365.586 | 71.750 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.833 | 54.395 | 8 |
| 2024 | 375.395 | 71.729 | 8 |
| 2023 | 358.794 | 86.112 | 7 |
| 2022 | 369.257 | 64.367 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.344 | 57.080 | 37 |
| 2024 | 427.934 | 56.043 | 31 |
| 2023 | 452.264 | 56.031 | 30 |
| 2022 | 465.996 | 43.012 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.262 | 57.379 | 6 |
| 2024 | 377.224 | 68.083 | 7 |
| 2023 | 365.895 | 69.886 | 5 |
| 2022 | 372.688 | 58.117 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.941 | 61.578 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.340 | 68.149 | 11 |
| 2024 | 415.934 | 66.715 | 12 |
| 2023 | 469.422 | 41.033 | 12 |
| 2022 | 470.702 | 39.095 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.916 | 80.566 | 8 |
| 2024 | 396.736 | 86.037 | 8 |
| 2023 | 435.041 | 72.155 | 8 |
| 2022 | 427.754 | 77.039 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.482 | 82.239 | 3 |
| 2024 | 389.432 | 94.138 | 3 |
| 2023 | 418.890 | 88.774 | 3 |
| 2022 | 416.686 | 88.022 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.809 | 84.022 | 11 |
| 2024 | 383.973 | 100.419 | 10 |
| 2023 | 396.266 | 115.395 | 10 |
| 2022 | 412.543 | 92.461 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.269 | 84.635 | 6 |
| 2024 | 393.008 | 90.170 | 5 |
| 2023 | 422.959 | 84.524 | 5 |
| 2022 | 411.840 | 93.249 | 5 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#89.103 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.243 | 89.103 | 9 |
| 2024 | 389.390 | 94.185 | 8 |
| 2023 | 433.119 | 74.006 | 8 |
| 2022 | 418.634 | 86.096 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.568 | 89.864 | 10 |
| 2024 | 383.549 | 100.935 | 10 |
| 2023 | 463.619 | 46.133 | 10 |
| 2022 | 467.124 | 42.078 | 11 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#105.734 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.486 | 105.734 | 10 |
| 2024 | 389.247 | 94.358 | 10 |
| 2023 | 426.860 | 80.427 | 10 |
| 2022 | 434.979 | 70.140 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.104 | 127.686 | 8 |
| 2024 | 368.913 | 119.475 | 6 |
| 2023 | 408.143 | 100.864 | 5 |
| 2022 | 420.575 | 84.132 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#129.388 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.583 | 129.388 | 6 |
| 2024 | 340.329 | 154.939 | 7 |
| 2023 | 355.643 | 143.488 | 5 |
| 2022 | 354.528 | 162.618 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.946 | 135.189 | 10 |
| 2024 | 369.209 | 119.105 | 10 |
| 2023 | 399.185 | 111.701 | 10 |
| 2022 | 414.438 | 90.406 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.877 | 138.234 | 13 |
| 2024 | 348.519 | 150.559 | 12 |
| 2023 | 367.889 | 156.263 | 12 |
| 2022 | 365.337 | 151.079 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.338 | 172.637 | 8 |
| 2024 | 325.533 | 210.383 | 7 |
| 2023 | 334.363 | 220.465 | 5 |
| 2022 | 333.450 | 235.246 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.848 | 192.897 | 11 |
| 2024 | 315.395 | 220.198 | 10 |
| 2023 | 331.739 | 229.685 | 10 |
| 2022 | 327.885 | 220.085 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.306 | 198.481 | 4 |
| 2024 | 329.746 | 186.240 | 5 |
| 2023 | 341.149 | 207.344 | 10 |
| 2022 | 360.536 | 158.286 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.193 | 208.658 | 5 |
| 2024 | 321.927 | 226.428 | 6 |
| 2023 | 324.084 | 268.427 | 5 |
| 2022 | 336.491 | 223.286 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.465 | 216.618 | 9 |
| 2024 | 304.682 | 250.175 | 10 |
| 2023 | 323.957 | 250.055 | 10 |
| 2022 | 337.910 | 198.735 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.600 | 228.993 | 8 |
| 2024 | 305.243 | 248.516 | 7 |
| 2023 | 331.438 | 230.421 | 7 |
| 2022 | 339.487 | 195.579 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.536 | 229.180 | 10 |
| 2025 | 319.146 | 643.398 | 10 |
| 2024 | 320.907 | 231.013 | 10 |
| 2024 | 308.127 | 610.792 | 10 |
| 2023 | 327.354 | 252.356 | 10 |
| 2022 | 332.439 | 239.555 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.890 | 230.880 | 8 |
| 2024 | 311.758 | 229.901 | 6 |
| 2023 | 346.911 | 195.132 | 5 |
| 2022 | 314.794 | 251.511 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.467 | 238.634 | 5 |
| 2024 | 315.998 | 255.002 | 5 |
| 2023 | 319.549 | 291.698 | 5 |
| 2022 | 323.077 | 280.512 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.875 | 256.241 | 7 |
| 2024 | 311.435 | 279.537 | 5 |
| 2023 | 314.703 | 318.490 | 5 |
| 2022 | 311.548 | 339.537 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.185 | 267.304 | 7 |
| 2024 | 294.877 | 282.660 | 5 |
| 2023 | 307.008 | 302.301 | 7 |
| 2022 | 307.120 | 272.495 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.933 | 284.342 | 40 |
| 2024 | 276.506 | 358.674 | 33 |
| 2023 | 326.639 | 242.745 | 38 |
| 2022 | 313.460 | 254.961 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.277 | 297.271 | 4 |
| 2024 | 307.479 | 302.673 | 4 |
| 2023 | 308.856 | 353.442 | 4 |
| 2022 | 302.372 | 394.458 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.419 | 670.173 | 10 |
| 2025 | 295.766 | 324.628 | 7 |
| 2024 | 304.163 | 773.528 | 8 |
| 2024 | 282.447 | 331.317 | 6 |
| 2023 | 297.987 | 335.340 | 5 |
| 2022 | 279.526 | 365.863 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.477 | 329.784 | 36 |
| 2024 | 286.639 | 313.792 | 31 |
| 2023 | 318.115 | 266.687 | 36 |
| 2022 | 309.859 | 264.764 | 61 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.142 | 354.513 | 10 |
| 2024 | 349.492 | 355.847 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.792 | 386.544 | 10 |
| 2024 | 344.016 | 439.699 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.523 | 388.187 | 10 |
| 2024 | 343.669 | 438.439 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.891 | 398.482 | 10 |
| 2024 | 342.269 | 504.094 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.615 | 400.262 | 6 |
| 2024 | 341.931 | 381.061 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.635 | 440.312 | 10 |
| 2024 | 335.117 | 487.253 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.618 | 454.883 | 10 |
| 2024 | 332.884 | 485.668 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.069 | 466.086 | 10 |
| 2024 | 330.865 | 525.481 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.635 | 486.700 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.882 | 489.975 | 10 |
| 2024 | 327.529 | 512.995 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.143 | 507.535 | 15 |
| 2024 | 275.894 | 361.672 | 14 |
| 2023 | 267.185 | 486.581 | 28 |
| 2022 | 301.667 | 288.436 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.665 | 523.083 | 10 |
| 2024 | 323.224 | 610.602 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.643 | 539.822 | 10 |
| 2024 | 320.837 | 657.791 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.718 | 547.679 | 10 |
| 2024 | 319.729 | 578.387 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.624 | 548.488 | 6 |
| 2024 | 319.689 | 631.364 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.760 | 564.356 | 10 |
| 2024 | 317.825 | 662.628 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.514 | 566.490 | 10 |
| 2024 | 317.613 | 627.602 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.199 | 577.404 | 30 |
| 2024 | 269.501 | 395.177 | 23 |
| 2023 | 283.563 | 397.567 | 28 |
| 2022 | 289.320 | 329.008 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.375 | 603.584 | 7 |
| 2024 | 313.520 | 551.706 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.684 | 610.076 | 6 |
| 2024 | 312.594 | 632.347 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.248 | 614.148 | 10 |
| 2024 | 311.742 | 687.135 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.209 | 614.511 | 10 |
| 2024 | 311.688 | 684.771 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.881 | 617.508 | 10 |
| 2024 | 311.400 | 643.901 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.596 | 620.188 | 10 |
| 2024 | 311.047 | 751.020 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.249 | 623.457 | 8 |
| 2024 | 310.454 | 798.873 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.696 | 638.171 | 6 |
| 2024 | 309.074 | 687.612 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.502 | 640.034 | 10 |
| 2024 | 308.681 | 693.971 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.482 | 649.684 | 5 |
| 2024 | 307.338 | 755.731 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.441 | 659.915 | 6 |
| 2024 | 305.958 | 602.311 | 4 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
#663.286 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.105 | 663.286 | 5 |
| 2024 | 305.396 | 701.430 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.061 | 663.672 | 8 |
| 2024 | 305.337 | 737.977 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.884 | 665.491 | 10 |
| 2024 | 305.045 | 656.865 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.171 | 682.725 | 7 |
| 2024 | 302.376 | 764.781 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.930 | 685.231 | 8 |
| 2024 | 302.082 | 685.324 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.749 | 687.081 | 3 |
| 2024 | 301.832 | 828.049 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.879 | 717.049 | 5 |
| 2024 | 298.260 | 783.427 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.955 | 741.063 | 4 |
| 2024 | 237.002 | 661.733 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.345 | 755.315 | 6 |
| 2024 | 293.417 | 842.151 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.519 | 764.472 | 5 |
| 2024 | 292.438 | 837.055 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.487 | 764.821 | 5 |
| 2024 | 292.409 | 545.889 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.843 | 765.431 | 38 |
| 2024 | 246.138 | 566.203 | 43 |
| 2023 | 251.245 | 600.512 | 48 |
| 2022 | 263.809 | 438.207 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.543 | 804.628 | 64 |
| 2024 | 254.283 | 495.685 | 63 |
| 2023 | 274.714 | 443.092 | 68 |
| 2022 | 263.622 | 439.115 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.130 | 814.418 | 23 |
| 2024 | 287.783 | 742.632 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.434 | 892.478 | 36 |
| 2024 | 197.953 | 1.135.414 | 35 |
| 2023 | 259.143 | 540.084 | 30 |
| 2022 | 246.652 | 545.183 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.814 | 902.433 | 37 |
| 2024 | 280.003 | 901.649 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.805 | 912.644 | 52 |
| 2024 | 200.993 | 1.103.834 | 50 |
| 2023 | 259.930 | 534.580 | 45 |
| 2022 | 261.461 | 450.719 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.914 | 1.097.539 | 41 |
| 2024 | 264.120 | 1.076.550 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 203.655 | 1.118.757 | 54 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 247.888 | 628.703 | 42 |
| 2022 | 247.726 | 537.229 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.712 | 1.169.823 | 41 |
| 2024 | 259.067 | 1.110.763 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.905 | 1.194.606 | 46 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 242.038 | 682.687 | 40 |
| 2022 | 238.757 | 608.553 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.693 | 1.255.576 | 50 |
| 2024 | 253.691 | 1.277.029 | 43 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#1.298.661 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.267 | 1.298.661 | 54 |
| 2024 | 202.014 | 1.487.387 | 42 |
| 2023 | 249.063 | 897.037 | 34 |
| 2022 | 243.442 | 960.605 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.708 | 1.693.894 | 51 |
| 2024 | 226.974 | 1.514.293 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.169 | 1.760.203 | 48 |
| 2024 | 212.139 | 1.450.237 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.574 | 1.826.664 | 31 |
| 2024 | 202.457 | 1.686.993 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.338 | 1.844.460 | 68 |
| 2024 | 200.716 | 1.873.061 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.795 | 1.866.322 | 68 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
| 2024 | 215.417 | 1.311.349 | 59 |
| 2024 | 198.543 | 1.943.289 | 61 |
| 2023 | 252.268 | 858.829 | 68 |
| 2022 | 261.631 | 742.186 | 68 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
#1.969.961 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.277 | 1.969.961 | 51 |
| 2024 | 185.914 | 2.007.357 | 25 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#2.013.043 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 217.018 | 2.013.043 | 67 |
| 2024 | 176.436 | 1.240.961 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 211.565 | 2.081.375 | 45 |
| 2024 | - | 2.072.206 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.261 | 2.096.757 | 59 |
| 2024 | - | 1.367.873 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.909 | 2.112.704 | 68 |
| 2024 | - | 2.104.951 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.017 | 2.211.561 | 37 |
| 2024 | - | 1.069.462 | 19 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 196.994 | 2.227.582 | 54 |
| 2024 | - | 2.144.533 | 46 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
#2.241.391 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195.055 | 2.241.391 | 37 |
| 2024 | - | 2.506.765 | 19 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191.595 | 2.262.335 | 9 |
| 2024 | - | 2.540.469 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 191.524 | 2.262.684 | 42 |
| 2024 | - | 2.271.977 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 181.530 | 2.297.391 | 67 |
| 2024 | - | 1.735.427 | 61 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
| 2024 | - | 2.477.046 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
