- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hakkında
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek ilinde bulunan bir yurt dışı üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 47 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 306 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 21 program, EA puan türünde 14 program, SÖZ puan türünde 7 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi başarı sıralamaları 10.150 ile 1.361.280 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) 10.150. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.98 | 47 | 306 |
| 2024 | 262.91 | 47 | 210 |
| 2023 | 253.26 | 47 | 86 |
| 2022 | 279.55 | 47 | 44 |
Trend Analizi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 53.07 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 96 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 47 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Psikoloji +8.3
- Mimarlık +6.3
- Uluslararası Ticaret ve Finans +1.4
Puanı En Çok Düşen
- İngilizce Öğretmenliği -15.8
- Psikoloji -14.2
- İngilizce Öğretmenliği -8.7
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.825 | 10.150 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.811 | 19.784 | 1 |
| 2024 | 413.528 | 19.331 | 1 |
| 2023 | 413.145 | 23.017 | 2 |
| 2022 | 407.114 | 21.408 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.158 | 104.833 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.620 | 105.110 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.376 | 116.595 | 15 |
| 2024 | 232.142 | 116.580 | 10 |
| 2023 | 327.826 | 60.384 | 8 |
| 2022 | 260.635 | 80.159 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.287 | 123.206 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.777 | 126.016 | 1 |
| 2024 | 363.941 | 91.875 | 1 |
| 2023 | 383.255 | 75.037 | 2 |
| 2022 | 377.699 | 102.561 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.089 | 130.594 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.552 | 134.333 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.862 | 156.148 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.968 | 188.348 | 1 |
| 2024 | 336.699 | 172.065 | 1 |
| 2023 | 332.225 | 228.445 | 1 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.861 | 265.216 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
#752.680 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZ %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.374 | 752.680 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | 234.834 | 983.902 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.647 | 1.011.018 | 15 |
| 2024 | 224.311 | 1.185.402 | 10 |
| 2023 | 269.704 | 669.257 | 8 |
| 2022 | 279.035 | 570.753 | 5 |
Uluslararası Ticaret ve Finans
#1.062.432 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.287 | 1.062.432 | 15 |
| 2024 | 226.868 | 1.149.064 | 12 |
| 2023 | 256.945 | 805.202 | 8 |
| 2022 | 250.495 | 871.546 | 5 |
Uluslararası Ticaret ve Finans
#1.301.425 Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 205.968 | 1.301.425 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2023 | 248.003 | 909.892 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.141 | 1.361.280 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2023 | 205.460 | 1.494.380 | 5 |
| 2022 | 203.520 | 1.513.741 | 5 |
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Dolmadı Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZ %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 197.135 | 1.373.784 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | 193.700 | 1.577.221 | 2 |
| 2023 | 174.871 | 1.823.903 | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | 218.317 | 1.270.533 | 4 |
| 2023 | 221.240 | 1.268.100 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 207.222 | 131.915 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | 274.757 | 88.299 | 6 |
| 2022 | 178.348 | 119.009 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 256.442 | 99.511 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 177.807 | 1.807.514 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | 188.446 | 1.622.658 | 7 |
| 2023 | 236.982 | 1.050.227 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 173.023 | 1.832.201 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | 231.159 | 1.087.669 | 6 |
| 2023 | 221.148 | 1.269.424 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz