- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Uluslararası Balkan Üniversitesi
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Uluslararası Balkan Üniversitesi Hakkında
Uluslararası Balkan Üniversitesi, Makedonya ilinde bulunan bir yurt dışı üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 63 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 410 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında EA puan türünde 30 program, SAY puan türünde 21 program, SÖZ puan türünde 9 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Uluslararası Balkan Üniversitesi başarı sıralamaları 72.112 ile 1.193.512 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Öğretmenliği (DİL) 72.112. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.78 | 63 | 410 |
| 2024 | 273.15 | 63 | 445 |
| 2023 | 234.74 | 63 | 90 |
| 2022 | 228.79 | 63 | 90 |
Trend Analizi
Uluslararası Balkan Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 8.37 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 35 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 63 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Diş Hekimliği +8.5
- İşletme +6.5
Puanı En Çok Düşen
- Psikoloji -71.1
- İngilizce Öğretmenliği -44.0
- İngilizce Öğretmenliği -18.5
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.428 | 72.112 | 5 |
| 2024 | 308.907 | 68.086 | 5 |
| 2023 | 307.883 | 70.311 | 2 |
| 2022 | 280.906 | 70.790 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.390 | 76.703 | 10 |
| 2024 | 410.856 | 71.650 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.682 | 126.144 | 5 |
| 2024 | 245.689 | 106.788 | 5 |
| 2023 | 208.092 | 131.320 | 3 |
| 2022 | 186.795 | 116.210 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.226 | 885.893 | 5 |
| 2024 | 236.757 | 1.008.472 | 5 |
| 2023 | 207.915 | 1.459.566 | 2 |
| 2022 | 226.590 | 1.193.488 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.679 | 904.195 | 7 |
| 2024 | 312.796 | 272.010 | 5 |
| 2023 | 299.281 | 417.660 | 2 |
| 2022 | 299.072 | 416.172 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.440 | 918.622 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.641 | 1.193.512 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | 196.195 | 1.552.410 | 5 |
| 2023 | 228.094 | 1.171.681 | 2 |
| 2022 | 184.719 | 1.702.809 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 220.558 | 1.143.047 | 2 |
| 2022 | 174.470 | 1.476.249 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 205.035 | 1.500.413 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 245.516 | 940.583 | 2 |
| 2022 | 219.506 | 1.295.305 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
Halkla İlişkiler ve pazarlama İletişimi
Dolmadı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZ %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Halkla İlişkiler ve pazarlama İletişimi
Dolmadı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZ %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | 220.501 | 1.159.135 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | 187.261 | 143.493 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | 253.482 | 788.075 | 5 |
| 2023 | 250.103 | 884.440 | 3 |
| 2022 | 266.354 | 692.154 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | 222.415 | 1.251.354 | 5 |
| 2022 | 220.683 | 1.278.537 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Uluslararası Balkan Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz