- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi Hakkında
Trakya Üniversitesi, Edirne ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 27 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 122 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 6.458 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 79 program, SAY puan türünde 28 program, EA puan türünde 21 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi başarı sıralamaları 9.583 ile 1.732.481 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 9.583. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Trakya Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.50 | 147 | 6.458 |
| 2024 | 287.98 | 147 | 7.489 |
| 2023 | 311.83 | 68 | 3.738 |
| 2022 | 309.44 | 68 | 3.718 |
Trend Analizi
Trakya Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.52 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1031 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 147 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +30.9
- Makine Mühendisliği +27.7
- Hemşirelik +26.2
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -56.0
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -44.4
- Okul Öncesi Öğretmenliği -34.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.111 | 9.583 | 50 |
| 2024 | 426.399 | 10.603 | 50 |
| 2023 | 410.203 | 13.862 | 60 |
| 2022 | 403.623 | 19.669 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.804 | 15.765 | 50 |
| 2024 | 419.364 | 17.350 | 50 |
| 2023 | 414.091 | 22.654 | 85 |
| 2022 | 411.414 | 19.959 | 85 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 489.026 | 16.703 | 230 |
| 2024 | 482.152 | 18.600 | 230 |
| 2023 | 500.237 | 18.453 | 230 |
| 2022 | 499.608 | 17.796 | 230 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.511 | 19.896 | 60 |
| 2024 | 407.962 | 21.382 | 60 |
| 2023 | 411.045 | 23.839 | 60 |
| 2022 | 403.470 | 22.654 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.258 | 22.269 | 42 |
| 2024 | 410.398 | 21.368 | 50 |
| 2023 | 397.167 | 23.813 | 60 |
| 2022 | 395.542 | 26.859 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467.178 | 31.536 | 40 |
| 2024 | 450.687 | 38.057 | 85 |
| 2023 | 474.552 | 36.903 | 85 |
| 2022 | 474.092 | 36.395 | 85 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.518 | 36.205 | 65 |
| 2024 | 363.695 | 40.412 | 65 |
| 2023 | 353.454 | 48.547 | 60 |
| 2022 | 338.800 | 46.684 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.002 | 39.114 | 50 |
| 2024 | 355.419 | 44.352 | 50 |
| 2023 | 357.313 | 46.769 | 50 |
| 2022 | 342.014 | 45.383 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.897 | 46.238 | 40 |
| 2024 | 433.359 | 51.511 | 40 |
| 2023 | 455.200 | 53.383 | 90 |
| 2022 | 454.552 | 52.589 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.457 | 74.729 | 35 |
| 2024 | 278.304 | 85.592 | 35 |
| 2023 | 267.144 | 92.841 | 30 |
| 2022 | 215.074 | 103.253 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.313 | 82.170 | 50 |
| 2024 | 395.285 | 37.788 | 50 |
| 2023 | 384.361 | 38.275 | 50 |
| 2022 | 380.225 | 45.749 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.199 | 87.593 | 30 |
| 2024 | 264.983 | 93.924 | 30 |
| 2023 | 250.314 | 103.377 | 30 |
| 2022 | 182.681 | 117.712 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.257 | 108.446 | 45 |
| 2024 | 351.921 | 121.036 | 50 |
| 2023 | 364.430 | 118.717 | 50 |
| 2022 | 365.260 | 132.770 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.665 | 111.534 | 20 |
| 2024 | 234.731 | 114.640 | 20 |
| 2023 | 205.439 | 133.091 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.881 | 112.972 | 100 |
| 2024 | 388.715 | 95.008 | 100 |
| 2023 | 430.919 | 76.249 | 95 |
| 2022 | 424.819 | 79.923 | 95 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.543 | 117.820 | 20 |
| 2024 | 213.856 | 130.173 | 20 |
| 2023 | 195.609 | 139.024 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.037 | 122.462 | 55 |
| 2024 | 345.091 | 140.217 | 55 |
| 2023 | 353.308 | 150.587 | 45 |
| 2022 | 347.090 | 185.667 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.110 | 123.446 | 50 |
| 2024 | 350.174 | 147.815 | 70 |
| 2023 | 377.282 | 141.516 | 70 |
| 2022 | 358.624 | 161.327 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.621 | 142.596 | 40 |
| 2024 | 365.046 | 95.569 | 40 |
| 2023 | 356.259 | 92.588 | 50 |
| 2022 | 353.225 | 101.712 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.479 | 144.890 | 50 |
| 2024 | 345.936 | 137.690 | 50 |
| 2023 | 357.072 | 139.247 | 60 |
| 2022 | 355.164 | 160.700 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.625 | 153.109 | 90 |
| 2024 | 333.962 | 177.358 | 95 |
| 2023 | 355.298 | 178.391 | 90 |
| 2022 | 332.834 | 209.239 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.328 | 158.807 | 120 |
| 2025 | 341.677 | 191.084 | 80 |
| 2024 | 332.090 | 181.256 | 130 |
| 2024 | 316.797 | 216.588 | 100 |
| 2023 | 352.186 | 184.359 | 130 |
| 2023 | 336.242 | 218.699 | 100 |
| 2022 | 348.569 | 178.461 | 130 |
| 2022 | 331.813 | 211.461 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.773 | 208.822 | 70 |
| 2024 | 311.910 | 229.453 | 80 |
| 2023 | 329.007 | 236.598 | 110 |
| 2022 | 321.639 | 234.567 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.998 | 211.161 | 30 |
| 2024 | 335.208 | 196.626 | 30 |
| 2023 | 307.705 | 298.252 | 80 |
| 2022 | 308.596 | 296.725 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.887 | 228.428 | 30 |
| 2024 | 324.454 | 246.595 | 30 |
| 2023 | 287.877 | 440.840 | 80 |
| 2022 | 287.234 | 451.426 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.324 | 232.395 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.860 | 245.959 | 65 |
| 2024 | 314.414 | 301.472 | 65 |
| 2023 | 305.495 | 312.293 | 60 |
| 2022 | 302.685 | 335.250 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.982 | 247.065 | 27 |
| 2024 | 303.788 | 252.895 | 30 |
| 2023 | 320.984 | 258.311 | 70 |
| 2022 | 322.549 | 232.419 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.963 | 255.783 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.689 | 262.704 | 40 |
| 2024 | 288.069 | 307.975 | 85 |
| 2023 | 306.650 | 303.494 | 80 |
| 2022 | 305.020 | 278.593 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.052 | 267.723 | 26 |
| 2024 | 294.861 | 282.722 | 30 |
| 2023 | 312.677 | 283.319 | 40 |
| 2022 | 300.292 | 292.672 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.924 | 268.154 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.898 | 268.251 | 20 |
| 2024 | 290.243 | 299.668 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.943 | 281.030 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.222 | 283.389 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 394.620 | 117.501 | 40 |
| 2022 | 397.515 | 108.924 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.827 | 284.716 | 30 |
| 2024 | 286.629 | 313.842 | 30 |
| 2023 | 302.565 | 318.196 | 30 |
| 2022 | 288.865 | 330.633 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.731 | 317.260 | 40 |
| 2024 | 278.349 | 349.813 | 40 |
| 2023 | 295.333 | 345.935 | 60 |
| 2022 | 293.639 | 314.082 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.630 | 317.640 | 50 |
| 2024 | 282.971 | 329.132 | 50 |
| 2023 | 304.943 | 309.531 | 60 |
| 2022 | 287.906 | 333.979 | 60 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#325.021 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.678 | 325.021 | 70 |
| 2024 | 282.584 | 330.740 | 70 |
| 2023 | 305.117 | 308.920 | 60 |
| 2022 | 290.266 | 325.634 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.889 | 333.327 | 30 |
| 2024 | 354.171 | 432.470 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.832 | 354.411 | 25 |
| 2024 | 299.180 | 401.696 | 30 |
| 2023 | 262.662 | 676.149 | 60 |
| 2022 | 253.340 | 781.307 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.731 | 356.814 | 50 |
| 2024 | 284.145 | 469.835 | 75 |
| 2023 | 279.243 | 579.059 | 70 |
| 2022 | 279.765 | 564.279 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.364 | 369.127 | 25 |
| 2024 | 270.711 | 388.226 | 25 |
| 2023 | 289.870 | 368.949 | 25 |
| 2022 | 279.040 | 367.862 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.331 | 373.064 | 75 |
| 2024 | 277.610 | 527.846 | 90 |
| 2023 | 272.450 | 642.346 | 80 |
| 2022 | 268.369 | 671.408 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.291 | 377.281 | 40 |
| 2024 | - | 412.053 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.618 | 379.297 | 30 |
| 2024 | 286.757 | 498.540 | 40 |
| 2023 | 274.907 | 554.885 | 40 |
| 2022 | 282.515 | 491.125 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.552 | 399.983 | 30 |
| 2024 | 275.500 | 547.695 | 70 |
| 2023 | 270.019 | 666.122 | 70 |
| 2022 | 278.924 | 571.784 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.301 | 408.717 | 20 |
| 2024 | 266.210 | 414.449 | 20 |
| 2023 | 280.657 | 411.698 | 20 |
| 2022 | 263.355 | 440.551 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.934 | 411.348 | 40 |
| 2024 | 340.540 | 540.360 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.524 | 414.976 | 60 |
| 2024 | 266.842 | 634.538 | 80 |
| 2023 | 260.201 | 768.895 | 80 |
| 2022 | 255.443 | 812.116 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.809 | 416.778 | 45 |
| 2024 | 256.337 | 479.906 | 75 |
| 2023 | 265.996 | 494.165 | 70 |
| 2022 | 251.465 | 511.220 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.530 | 420.794 | 45 |
| 2024 | 339.134 | 510.101 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.357 | 439.386 | 50 |
| 2025 | 247.393 | 1.581.056 | 40 |
| 2025 | 242.116 | 1.658.565 | 50 |
| 2024 | 264.159 | 663.160 | 70 |
| 2024 | 236.054 | 1.900.732 | 50 |
| 2024 | 231.760 | 1.936.255 | 70 |
| 2023 | 259.341 | 778.408 | 60 |
| 2022 | 254.902 | 818.476 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.271 | 481.293 | 50 |
| 2024 | 265.930 | 644.245 | 80 |
| 2023 | 266.187 | 705.188 | 70 |
| 2022 | 267.462 | 680.693 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.714 | 483.723 | 40 |
| 2024 | 328.351 | 573.903 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.872 | 493.398 | 40 |
| 2024 | 255.818 | 759.375 | 80 |
| 2023 | 248.759 | 900.678 | 70 |
| 2022 | 243.237 | 963.275 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.383 | 509.310 | 50 |
| 2024 | 325.240 | 617.100 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.221 | 543.410 | 30 |
| 2024 | 320.283 | 533.585 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.082 | 544.598 | 30 |
| 2024 | 320.175 | 649.823 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.429 | 560.114 | 80 |
| 2024 | 261.649 | 691.456 | 80 |
| 2023 | 257.403 | 799.891 | 70 |
| 2022 | 251.758 | 855.953 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.915 | 571.651 | 50 |
| 2024 | 317.029 | 651.127 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.834 | 572.393 | 50 |
| 2024 | 316.983 | 645.345 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.656 | 600.996 | 30 |
| 2024 | 313.782 | 713.550 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.743 | 609.515 | 25 |
| 2024 | 312.641 | 807.748 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.389 | 622.156 | 80 |
| 2024 | 310.751 | 664.396 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.885 | 623.684 | 35 |
| 2024 | 258.943 | 722.617 | 35 |
| 2023 | 252.979 | 850.417 | 30 |
| 2022 | 250.190 | 875.262 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.860 | 627.085 | 30 |
| 2024 | 310.253 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.482 | 627.798 | 50 |
| 2024 | 248.883 | 845.726 | 50 |
| 2023 | 243.059 | 971.406 | 40 |
| 2022 | 239.181 | 1.017.125 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.274 | 636.576 | 99 |
| 2024 | 280.189 | 555.900 | 99 |
| 2023 | 254.338 | 764.883 | 99 |
| 2022 | 287.205 | 451.664 | 99 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.739 | 637.752 | 30 |
| 2024 | 309.160 | 727.283 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.735 | 637.787 | 50 |
| 2024 | 309.156 | 780.693 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.964 | 643.431 | 60 |
| 2024 | 259.081 | 721.013 | 60 |
| 2023 | 260.125 | 769.723 | 60 |
| 2022 | 265.149 | 704.765 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.697 | 657.484 | 40 |
| 2024 | 306.326 | 780.851 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.482 | 659.509 | 30 |
| 2024 | 306.038 | 710.475 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.369 | 670.520 | 60 |
| 2024 | 253.352 | 789.657 | 60 |
| 2023 | 252.371 | 857.577 | 40 |
| 2022 | 251.197 | 862.853 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.618 | 904.878 | 25 |
| 2025 | 275.615 | 1.171.165 | 25 |
| 2025 | 258.164 | 715.373 | 30 |
| 2025 | 248.155 | 828.264 | 45 |
| 2024 | 279.721 | 1.258.418 | 70 |
| 2024 | 259.004 | 1.762.958 | 70 |
| 2024 | 248.313 | 853.173 | 40 |
| 2024 | 236.780 | 1.008.167 | 65 |
| 2023 | 245.904 | 935.910 | 30 |
| 2023 | 234.352 | 1.085.349 | 60 |
| 2022 | 245.567 | 933.089 | 30 |
| 2022 | 227.394 | 1.182.030 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.252 | 745.288 | 70 |
| 2024 | 294.435 | 842.203 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.075 | 760.700 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.243 | 778.669 | 20 |
| 2024 | 291.458 | 1.072.665 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.219 | 790.304 | 30 |
| 2025 | 291.552 | 956.063 | 30 |
| 2024 | 290.128 | 966.571 | 50 |
| 2024 | 274.806 | 1.114.480 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.580 | 797.613 | 40 |
| 2024 | 289.160 | 869.008 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.702 | 798.712 | 40 |
| 2024 | 240.915 | 951.259 | 40 |
| 2023 | 238.750 | 1.027.133 | 40 |
| 2022 | 237.483 | 1.040.467 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.093 | 826.494 | 30 |
| 2024 | 286.793 | 1.072.575 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.521 | 835.548 | 30 |
| 2024 | 244.791 | 899.153 | 30 |
| 2023 | 242.019 | 984.775 | 30 |
| 2022 | 243.485 | 960.058 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.760 | 878.337 | 45 |
| 2024 | 282.290 | 1.016.059 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.444 | 882.284 | 40 |
| 2024 | 281.929 | 1.037.393 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.985 | 887.940 | 60 |
| 2025 | 268.821 | 1.268.119 | 50 |
| 2024 | 281.415 | 1.131.747 | 60 |
| 2024 | 252.790 | 1.558.208 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.755 | 903.195 | 30 |
| 2024 | 279.889 | 1.161.163 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.391 | 907.729 | 60 |
| 2024 | 279.433 | 1.017.900 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.846 | 927.149 | 30 |
| 2024 | 277.796 | 1.167.614 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.978 | 963.354 | 30 |
| 2024 | 274.259 | 1.189.910 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.756 | 966.221 | 30 |
| 2024 | 274.008 | 1.317.109 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.186 | 973.693 | 30 |
| 2024 | 273.470 | 1.173.367 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.021 | 988.882 | 60 |
| 2024 | 272.445 | 1.151.497 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.201 | 999.562 | 30 |
| 2025 | 256.416 | 1.448.539 | 30 |
| 2024 | 271.733 | 1.383.826 | 65 |
| 2024 | 242.722 | 1.856.678 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.685 | 1.019.647 | 30 |
| 2024 | 270.406 | 1.397.945 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.221 | 1.025.740 | 40 |
| 2025 | 249.139 | 1.555.308 | 40 |
| 2024 | 269.750 | 1.290.834 | 65 |
| 2024 | 237.539 | 1.866.695 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.997 | 1.028.696 | 25 |
| 2025 | 268.245 | 1.276.544 | 25 |
| 2024 | 269.530 | 1.390.453 | 65 |
| 2024 | 252.226 | 1.618.378 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.261 | 1.038.605 | 60 |
| 2025 | 251.735 | 1.517.375 | 50 |
| 2025 | 244.829 | 1.618.696 | 50 |
| 2024 | 268.644 | 1.245.331 | 65 |
| 2024 | 239.220 | 1.743.608 | 50 |
| 2024 | 234.278 | 1.843.143 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.007 | 1.055.488 | 40 |
| 2024 | 267.150 | 1.092.941 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.092 | 1.150.567 | 30 |
| 2024 | 260.350 | 1.447.432 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.491 | 1.158.980 | 60 |
| 2025 | 260.180 | 1.393.676 | 40 |
| 2024 | 259.826 | 1.367.684 | 60 |
| 2024 | 245.412 | 1.685.258 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.990 | 1.166.062 | 30 |
| 2024 | 259.405 | 1.566.738 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.326 | 1.175.221 | 30 |
| 2024 | 258.756 | 1.406.315 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.099 | 1.178.445 | 60 |
| 2024 | 258.519 | 1.447.602 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.714 | 1.183.701 | 30 |
| 2024 | 258.161 | 1.511.389 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.473 | 1.187.194 | 40 |
| 2024 | 257.982 | 1.371.764 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.349 | 1.217.506 | 40 |
| 2024 | 256.244 | 1.616.108 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.370 | 1.260.208 | 35 |
| 2025 | 237.079 | 1.732.481 | 30 |
| 2024 | 253.296 | Dolmadı | - |
| 2024 | 219.079 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.166 | 1.291.918 | 30 |
| 2024 | 251.445 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.333 | 1.332.987 | 30 |
| 2024 | 248.832 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.370 | 1.405.470 | 20 |
| 2025 | 248.496 | 1.564.792 | 30 |
| 2024 | 244.988 | 1.657.646 | 20 |
