- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi Hakkında
Samsun Üniversitesi, Samsun ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 36 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.604 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 14 program, TYT puan türünde 11 program, EA puan türünde 8 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Samsun Üniversitesi başarı sıralamaları 15.112 ile 1.585.753 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tıp (SAY) 15.112. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Samsun Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.99 | 40 | 1.604 |
| 2024 | 308.57 | 40 | 1.552 |
| 2023 | 338.26 | 29 | 1.166 |
| 2022 | 329.01 | 29 | 1.145 |
Trend Analizi
Samsun Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.42 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 52 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 40 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Uçak Bakım ve Onarım +42.2
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +31.4
- Makine Mühendisliği +31.0
Puanı En Çok Düşen
- Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) -31.2
- Türk Dili ve Edebiyatı -30.7
- İlahiyat -29.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 491.811 | 15.112 | 80 |
| 2024 | 485.155 | 17.071 | 80 |
| 2023 | 503.555 | 16.477 | 60 |
| 2022 | 500.117 | 17.459 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.258 | 20.727 | 40 |
| 2024 | 403.926 | 22.958 | 40 |
| 2023 | 406.539 | 25.698 | 40 |
| 2022 | 393.204 | 26.235 | 40 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#57.943 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.469 | 57.943 | 55 |
| 2024 | 419.940 | 63.097 | 55 |
| 2023 | 437.906 | 69.435 | 50 |
| 2022 | 430.665 | 74.247 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.707 | 95.210 | 60 |
| 2024 | 360.571 | 99.566 | 60 |
| 2023 | 370.164 | 104.241 | 70 |
| 2022 | 372.850 | 113.810 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.579 | 103.076 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.897 | 105.193 | 45 |
| 2024 | 352.684 | 143.745 | 45 |
| 2023 | 363.202 | 164.198 | 40 |
| 2022 | 339.372 | 195.805 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.398 | 120.344 | 80 |
| 2024 | 382.654 | 102.022 | 80 |
| 2023 | 436.325 | 70.948 | 70 |
| 2022 | 429.136 | 75.685 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.629 | 135.637 | 45 |
| 2024 | 341.221 | 163.378 | 55 |
| 2023 | 363.935 | 162.955 | 55 |
| 2022 | 340.795 | 192.967 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.576 | 144.939 | 45 |
| 2024 | 337.913 | 169.742 | 45 |
| 2023 | 359.379 | 170.819 | 40 |
| 2022 | 329.680 | 216.066 | 40 |
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
#167.278 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.695 | 167.278 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.952 | 172.474 | 55 |
| 2024 | 319.969 | 208.581 | 55 |
| 2023 | 341.962 | 205.580 | 50 |
| 2022 | 317.442 | 244.862 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.097 | 196.548 | 70 |
| 2024 | 316.525 | 252.283 | 70 |
| 2023 | 308.527 | 355.475 | 70 |
| 2022 | 301.262 | 401.591 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.848 | 213.336 | 45 |
| 2024 | 309.320 | 236.713 | 50 |
| 2023 | 329.163 | 236.176 | 60 |
| 2022 | 319.213 | 240.533 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.882 | 239.849 | 30 |
| 2024 | 331.629 | 212.367 | 30 |
| 2023 | 316.192 | 249.098 | 60 |
| 2022 | 312.074 | 275.206 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.910 | 271.462 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.566 | 272.696 | 30 |
| 2024 | 316.934 | 287.048 | 30 |
| 2023 | 292.850 | 401.362 | 60 |
| 2022 | 287.202 | 451.696 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.350 | 280.195 | 55 |
| 2024 | 286.810 | 447.795 | 55 |
| 2023 | 275.854 | 610.093 | 50 |
| 2022 | 274.914 | 608.123 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.803 | 290.587 | 36 |
| 2024 | 321.764 | 260.638 | 32 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.092 | 302.071 | 40 |
| 2024 | 316.751 | 288.086 | 50 |
| 2023 | 310.458 | 281.546 | 60 |
| 2022 | 305.837 | 314.302 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.932 | 310.039 | 55 |
| 2024 | 294.980 | 432.818 | 55 |
| 2023 | 292.704 | 402.477 | 50 |
| 2022 | 289.086 | 436.344 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.489 | 358.420 | 55 |
| 2024 | 283.967 | 471.318 | 65 |
| 2023 | 289.284 | 493.281 | 50 |
| 2022 | 284.074 | 527.841 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.971 | 368.674 | 40 |
| 2024 | 282.339 | 485.209 | 65 |
| 2023 | 282.031 | 554.280 | 60 |
| 2022 | 283.985 | 528.580 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.347 | 408.793 | 65 |
| 2024 | 277.084 | 532.762 | 65 |
| 2023 | 276.644 | 602.620 | 60 |
| 2022 | 269.132 | 663.751 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.798 | 446.296 | 25 |
| 2024 | 334.001 | 589.342 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.963 | 467.008 | 40 |
| 2024 | 270.749 | 594.143 | 45 |
| 2023 | 270.150 | 664.892 | 40 |
| 2022 | 257.686 | 786.303 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.792 | 624.621 | 40 |
| 2024 | 269.954 | 602.326 | 40 |
| 2023 | 276.548 | 603.561 | 40 |
| 2022 | 271.574 | 639.620 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.505 | 731.631 | 30 |
| 2024 | 296.669 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.304 | 800.760 | 30 |
| 2024 | 288.900 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.971 | 1.069.354 | 40 |
| 2024 | 266.124 | 1.295.441 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.287 | 1.092.380 | 30 |
| 2024 | 264.455 | 1.319.021 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.724 | 1.155.744 | 30 |
| 2024 | 260.022 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.325 | 1.161.350 | 30 |
| 2024 | 259.629 | 1.311.570 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.231 | 1.233.523 | 40 |
| 2024 | 255.001 | 1.700.877 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.212 | 1.436.940 | 40 |
| 2024 | 243.485 | 1.795.157 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.630 | 1.533.436 | 50 |
| 2024 | 238.487 | 1.800.931 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.080 | 1.585.753 | 30 |
| 2024 | 235.754 | 1.876.024 | 30 |
Samsun İlindeki Diğer Üniversiteler
Samsun ilinde Samsun Üniversitesi dahil toplam 2 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Samsun Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz