- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 23 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 37 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.325 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 46 program, SAY puan türünde 44 program, EA puan türünde 7 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralamaları 7.346 ile 847.438 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tıp (SAY) 7.346. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.58 | 97 | 4.325 |
| 2024 | 363.93 | 97 | 4.802 |
| 2023 | 401.37 | 51 | 2.878 |
| 2022 | 400.31 | 51 | 2.848 |
Trend Analizi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 15.65 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 477 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 97 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Ergoterapi (Ankara) +32.0
- Ebelik (Ankara) +29.2
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) +28.6
Puanı En Çok Düşen
- İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) -6.0
- Çocuk Gelişimi (Ankara) -0.6
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 509.199 | 7.346 | 90 |
| 2025 | 505.454 | 8.770 | 60 |
| 2025 | 500.950 | 10.648 | 65 |
| 2025 | 498.371 | 11.800 | 60 |
| 2025 | 496.270 | 12.813 | 60 |
| 2025 | 490.584 | 15.811 | 60 |
| 2025 | 481.275 | 21.461 | 60 |
| 2024 | 506.748 | 8.071 | 90 |
| 2024 | 500.525 | 10.321 | 60 |
| 2024 | 495.658 | 12.236 | 65 |
| 2024 | 492.922 | 13.324 | 60 |
| 2024 | 489.216 | 15.033 | 60 |
| 2024 | 483.126 | 18.118 | 60 |
| 2024 | 471.426 | 24.461 | 60 |
| 2023 | 518.822 | 8.437 | 85 |
| 2023 | 511.684 | 11.853 | 60 |
| 2023 | 511.272 | 12.062 | 60 |
| 2023 | 508.059 | 13.831 | 60 |
| 2023 | 505.248 | 15.449 | 60 |
| 2023 | 500.689 | 18.185 | 60 |
| 2023 | 490.252 | 25.044 | 60 |
| 2022 | 516.863 | 8.079 | 85 |
| 2022 | 508.919 | 12.103 | 60 |
| 2022 | 508.578 | 12.314 | 60 |
| 2022 | 504.889 | 14.450 | 60 |
| 2022 | 503.479 | 15.308 | 60 |
| 2022 | 496.379 | 19.885 | 60 |
| 2022 | 487.693 | 25.972 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 472.746 | 27.384 | 60 |
| 2024 | 460.823 | 31.102 | 100 |
| 2023 | 481.838 | 31.144 | 100 |
| 2022 | 484.354 | 28.443 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.853 | 44.440 | 60 |
| 2024 | 437.048 | 48.470 | 60 |
| 2023 | 459.663 | 49.571 | 80 |
| 2022 | 461.351 | 46.824 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.719 | 60.197 | 60 |
| 2024 | 376.120 | 68.244 | 60 |
| 2023 | 386.320 | 68.949 | 80 |
| 2022 | 389.658 | 77.012 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.133 | 79.199 | 75 |
| 2024 | 388.687 | 95.055 | 75 |
| 2023 | 408.977 | 99.880 | 70 |
| 2022 | 416.256 | 88.499 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.564 | 118.738 | 120 |
| 2024 | 359.599 | 132.786 | 100 |
| 2023 | 377.474 | 141.224 | 100 |
| 2022 | 380.583 | 129.536 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.153 | 160.891 | 27 |
| 2024 | 346.104 | 154.690 | 30 |
| 2023 | 357.170 | 174.816 | 80 |
| 2022 | 369.620 | 144.684 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.648 | 182.793 | 80 |
| 2024 | 319.174 | 210.541 | 85 |
| 2023 | 335.551 | 220.333 | 80 |
| 2022 | 333.741 | 207.372 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.250 | 189.856 | 40 |
| 2024 | 313.956 | 223.989 | 75 |
| 2023 | 335.425 | 220.652 | 70 |
| 2022 | 340.294 | 193.926 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.741 | 506.481 | 50 |
| 2025 | 324.982 | 213.884 | 50 |
| 2024 | 325.769 | 582.441 | 60 |
| 2024 | 325.346 | 211.200 | 50 |
| 2023 | 330.085 | 239.421 | 70 |
| 2022 | 332.417 | 239.663 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.862 | 225.669 | 75 |
| 2024 | 300.145 | 264.509 | 75 |
| 2023 | 324.292 | 249.112 | 70 |
| 2022 | 318.230 | 242.919 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.377 | 253.665 | 50 |
| 2024 | 304.881 | 318.375 | 75 |
| 2023 | 306.908 | 365.823 | 70 |
| 2022 | 307.632 | 362.070 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.014 | 255.641 | 50 |
| 2024 | 293.930 | 286.042 | 50 |
| 2023 | 303.777 | 313.781 | 70 |
| 2022 | 303.453 | 283.067 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.748 | 287.389 | 40 |
| 2024 | 363.819 | 304.094 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.679 | 297.645 | 35 |
| 2024 | 362.496 | 386.781 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.388 | 302.384 | 45 |
| 2024 | 296.646 | 372.751 | 75 |
| 2023 | 298.959 | 419.910 | 70 |
| 2022 | 306.598 | 368.246 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.908 | 340.350 | 30 |
| 2024 | 276.822 | 357.110 | 30 |
| 2023 | 292.184 | 358.931 | 40 |
| 2022 | 282.682 | 353.305 | 40 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
#340.705 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.567 | 340.705 | 40 |
| 2024 | 351.826 | 442.119 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.929 | 520.955 | 30 |
| 2025 | 291.752 | 341.013 | 30 |
| 2024 | 323.426 | 689.410 | 60 |
| 2024 | 271.918 | 381.813 | 60 |
| 2023 | 286.352 | 384.502 | 60 |
| 2022 | 274.381 | 387.580 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.392 | 370.625 | 40 |
| 2024 | 346.487 | 434.668 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.228 | 371.592 | 40 |
| 2024 | 346.250 | 451.875 | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#394.242 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.564 | 394.242 | 40 |
| 2024 | 342.910 | 482.943 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.345 | 435.451 | 40 |
| 2024 | 336.090 | 556.528 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.444 | 456.165 | 35 |
| 2024 | 332.532 | 551.188 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.364 | 463.929 | 40 |
| 2024 | 331.285 | 523.331 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.019 | 496.621 | 40 |
| 2024 | 326.877 | Dolmadı | - |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
#522.820 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.697 | 522.820 | 40 |
| 2024 | 323.259 | 614.139 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.936 | 537.364 | 60 |
| 2024 | 321.382 | 607.585 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.403 | 541.842 | 30 |
| 2024 | 320.430 | 701.411 | 60 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
#581.807 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.770 | 581.807 | 30 |
| 2024 | 315.767 | 762.997 | 60 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
#590.802 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.769 | 590.802 | 30 |
| 2024 | 314.903 | 792.676 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.420 | 593.982 | 65 |
| 2024 | 314.224 | 635.649 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.932 | 635.830 | 50 |
| 2024 | 309.444 | 657.158 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.773 | 676.599 | 60 |
| 2024 | 303.268 | 691.639 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.559 | 741.857 | 50 |
| 2024 | 294.970 | 860.100 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.758 | 807.013 | 40 |
| 2024 | 288.417 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.325 | 847.438 | 40 |
| 2024 | 284.867 | Dolmadı | - |
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler
İstanbul ilinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz