- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi Hakkında
Piri Reis Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 75 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.679 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 36 program, SAY puan türünde 21 program, EA puan türünde 18 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Piri Reis Üniversitesi başarı sıralamaları 15.597 ile 2.280.019 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Hukuk (EA) 15.597. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Piri Reis Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.51 | 75 | 1.679 |
| 2024 | 326.85 | 75 | 1.643 |
| 2023 | 348.32 | 39 | 846 |
| 2022 | 346.58 | 39 | 812 |
Trend Analizi
Piri Reis Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 12.66 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 36 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 75 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Gemi İnşaatı +35.7
- Makine Mühendisliği +32.5
- Deniz Brokerliği +32.3
Puanı En Çok Düşen
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi -14.5
- Yönetim Bilişim Sistemleri -2.4
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.216 | 15.597 | 8 |
| 2024 | 407.037 | 27.287 | 8 |
| 2023 | 421.119 | 19.494 | 9 |
| 2022 | 422.210 | 25.022 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.255 | 37.170 | 12 |
| 2024 | 444.582 | 42.636 | 12 |
| 2023 | 456.550 | 52.245 | 11 |
| 2022 | 446.646 | 59.610 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.499 | 41.884 | 10 |
| 2024 | 392.900 | 42.932 | 10 |
| 2023 | 412.659 | 28.117 | 10 |
| 2022 | 404.909 | 49.220 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.920 | 53.030 | 12 |
| 2024 | 367.672 | 84.141 | 12 |
| 2023 | 379.361 | 83.337 | 11 |
| 2022 | 365.105 | 133.222 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 442.560 | 53.057 | 14 |
| 2024 | 426.919 | 56.972 | 14 |
| 2023 | 442.290 | 65.333 | 13 |
| 2022 | 425.254 | 79.512 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.613 | 54.833 | 16 |
| 2024 | 425.232 | 58.422 | 16 |
| 2023 | 445.289 | 62.564 | 16 |
| 2022 | 430.492 | 74.389 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.241 | 58.161 | 5 |
| 2024 | 405.380 | 77.090 | 5 |
| 2023 | 432.464 | 74.676 | 5 |
| 2022 | 419.878 | 84.785 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.363 | 59.026 | 8 |
| 2024 | 423.542 | 59.912 | 8 |
| 2023 | 447.842 | 60.181 | 6 |
| 2022 | 428.831 | 75.972 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.152 | 63.082 | 37 |
| 2024 | 371.448 | 76.686 | 43 |
| 2023 | 375.046 | 92.863 | 49 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 57 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432.060 | 63.294 | 6 |
| 2024 | 413.706 | 68.887 | 6 |
| 2023 | 438.999 | 68.437 | 6 |
| 2022 | 427.225 | 77.584 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.810 | 65.659 | 8 |
| 2024 | 411.955 | 70.554 | 8 |
| 2023 | 441.772 | 65.836 | 7 |
| 2022 | 430.731 | 74.176 | 9 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#83.991 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.649 | 83.991 | 8 |
| 2024 | 350.458 | 124.954 | 8 |
| 2023 | 360.085 | 130.610 | 6 |
| 2022 | 356.806 | 155.922 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.555 | 95.553 | 7 |
| 2024 | 348.262 | 130.994 | 7 |
| 2023 | 361.955 | 125.428 | 5 |
| 2022 | 349.599 | 177.586 | 5 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#103.878 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.918 | 103.878 | 44 |
| 2024 | 377.312 | 108.605 | 45 |
| 2023 | 380.967 | 136.175 | 50 |
| 2022 | 356.021 | 165.631 | 56 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.425 | 115.818 | 4 |
| 2024 | 344.569 | 141.779 | 4 |
| 2023 | 355.833 | 142.929 | 4 |
| 2022 | 348.019 | 182.677 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.268 | 131.007 | 12 |
| 2024 | 412.601 | 165.141 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.603 | 144.888 | 69 |
| 2024 | 353.892 | 141.743 | 69 |
| 2023 | 364.911 | 161.212 | 72 |
| 2022 | 342.087 | 190.479 | 71 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.867 | 147.672 | 56 |
| 2024 | 343.355 | 159.553 | 54 |
| 2023 | 358.316 | 172.760 | 59 |
| 2022 | 330.821 | 213.612 | 62 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.746 | 147.903 | 30 |
| 2024 | 348.522 | 150.552 | 29 |
| 2023 | 338.546 | 213.286 | 35 |
| 2022 | 314.081 | 253.314 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.373 | 160.514 | 31 |
| 2024 | 337.983 | 169.601 | 31 |
| 2023 | 349.768 | 189.225 | 40 |
| 2022 | 328.365 | 219.001 | 49 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.085 | 161.017 | 23 |
| 2024 | 324.590 | 197.649 | 26 |
| 2023 | 325.934 | 244.640 | 31 |
| 2022 | 301.243 | 289.781 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.113 | 168.368 | 26 |
| 2024 | 326.516 | 193.322 | 30 |
| 2023 | 332.183 | 228.545 | 35 |
| 2022 | 306.880 | 273.176 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.269 | 222.946 | 12 |
| 2024 | 382.655 | 253.133 | 12 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#241.134 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.951 | 241.134 | 34 |
| 2024 | 311.514 | 279.076 | 34 |
| 2023 | 320.751 | 285.389 | 45 |
| 2022 | 309.430 | 351.697 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.324 | 256.680 | 2 |
| 2024 | 372.962 | 264.686 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.160 | 257.452 | 8 |
| 2024 | 372.919 | 311.836 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.147 | 261.898 | 12 |
| 2024 | 370.365 | 294.885 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.852 | 267.787 | 9 |
| 2024 | 368.584 | 337.239 | 9 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#274.760 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.340 | 274.760 | 45 |
| 2024 | 302.810 | 331.309 | 45 |
| 2023 | 298.729 | 421.566 | 50 |
| 2022 | 286.522 | 507.798 | 57 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.101 | 283.791 | 37 |
| 2024 | 297.193 | 274.585 | 37 |
| 2023 | 319.481 | 262.670 | 30 |
| 2022 | 301.303 | 289.595 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.713 | 307.554 | 11 |
| 2024 | 360.586 | 313.645 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.880 | 322.592 | 11 |
| 2024 | 356.865 | 341.126 | 11 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#350.098 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.731 | 350.098 | 29 |
| 2024 | 296.239 | 375.666 | 29 |
| 2023 | 287.920 | 504.336 | 35 |
| 2022 | 279.558 | 566.101 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.050 | 397.486 | 10 |
| 2024 | 342.468 | 480.537 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.872 | 397.588 | 23 |
| 2024 | 283.044 | 479.124 | 23 |
| 2023 | 275.457 | 613.855 | 28 |
| 2022 | 274.934 | 607.936 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.035 | 410.680 | 6 |
| 2024 | 340.680 | 501.599 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.995 | 417.607 | 6 |
| 2024 | 339.586 | 463.854 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.065 | 430.598 | 5 |
| 2024 | 337.116 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.844 | 451.614 | 15 |
| 2024 | 276.225 | 540.898 | 15 |
| 2023 | 259.332 | 778.508 | 20 |
| 2022 | 265.264 | 703.574 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.351 | 486.413 | 47 |
| 2024 | 328.017 | 497.283 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.340 | 594.728 | 48 |
| 2024 | 314.103 | 726.780 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.483 | 753.795 | 33 |
| 2024 | 293.495 | 810.053 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.976 | 793.052 | 36 |
| 2024 | 289.770 | 982.442 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.540 | 856.831 | 38 |
| 2024 | 284.243 | 1.013.857 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.036 | 899.642 | 43 |
| 2024 | 280.186 | 861.402 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.231 | 934.848 | 31 |
| 2024 | 276.901 | 920.456 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.412 | 983.809 | 37 |
| 2024 | 272.931 | 788.492 | 37 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#985.008 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.848 | 985.008 | 36 |
| 2024 | 249.371 | 839.382 | 36 |
| 2023 | 253.199 | 847.906 | 27 |
| 2022 | 252.304 | 849.452 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.865 | 990.837 | 35 |
| 2024 | 272.303 | 1.241.770 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.802 | 1.168.629 | 7 |
| 2024 | 259.161 | 1.386.037 | 7 |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
#1.178.223 Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.115 | 1.178.223 | 19 |
| 2024 | 258.575 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.990 | 1.179.954 | 33 |
| 2024 | 258.397 | 1.215.873 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.081 | 1.221.362 | 24 |
| 2024 | 256.010 | 1.276.038 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.509 | 1.726.146 | 26 |
| 2024 | 220.011 | 1.860.058 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.010 | 1.834.877 | 23 |
| 2024 | 202.006 | 1.875.550 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.006 | 1.960.025 | 21 |
| 2024 | 188.746 | 1.597.975 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.815 | 1.976.094 | 33 |
| 2024 | 184.102 | 1.662.742 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187.723 | 2.280.019 | 24 |
| 2024 | - | 1.959.844 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
| 2024 | - | 2.735.980 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | 245.710 | 938.205 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | 310.306 | 291.018 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 310.212 | 234.265 | 36 |
| 2023 | 312.408 | 284.193 | 27 |
| 2022 | 315.238 | 250.439 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | 290.748 | 297.708 | 35 |
| 2023 | 311.635 | 286.701 | 26 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | 350.949 | 123.582 | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2023 | 250.987 | 873.854 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | - | 2.390.362 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | - | 2.377.932 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | - | 2.025.288 | 6 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | 263.427 | 733.965 | 7 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 227.179 | 1.144.605 | 34 |
| 2023 | 259.920 | 771.954 | 23 |
| 2022 | 231.031 | 1.130.276 | 18 |
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler
İstanbul ilinde Piri Reis Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Piri Reis Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz