- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hakkında
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 22 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 116 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.375 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 55 program, SAY puan türünde 33 program, SÖZ puan türünde 15 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başarı sıralamaları 9.600 ile 1.877.544 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 9.600. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.78 | 119 | 4.375 |
| 2024 | 271.40 | 119 | 4.741 |
| 2023 | 291.27 | 64 | 2.780 |
| 2022 | 289.56 | 64 | 2.640 |
Trend Analizi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.38 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 366 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 119 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +30.5
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği +29.1
- Makine Mühendisliği +27.7
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -55.0
- Türk Dili ve Edebiyatı -37.7
- Okul Öncesi Öğretmenliği -34.6
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.085 | 9.600 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.927 | 20.482 | 40 |
| 2024 | 402.310 | 23.613 | 50 |
| 2023 | 397.266 | 29.422 | 60 |
| 2022 | 397.604 | 24.646 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 480.436 | 22.005 | 115 |
| 2024 | 469.101 | 25.780 | 115 |
| 2023 | 487.695 | 26.849 | 110 |
| 2022 | 484.244 | 28.525 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.591 | 24.742 | 42 |
| 2024 | 408.226 | 23.272 | 50 |
| 2023 | 395.488 | 25.453 | 60 |
| 2022 | 394.764 | 27.654 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 463.524 | 34.482 | 30 |
| 2024 | 446.628 | 41.070 | 40 |
| 2023 | 470.934 | 39.817 | 40 |
| 2022 | 470.746 | 39.062 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.563 | 34.790 | 60 |
| 2024 | 364.621 | 39.956 | 60 |
| 2023 | 360.213 | 45.449 | 60 |
| 2022 | 356.112 | 39.947 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.192 | 93.193 | 40 |
| 2024 | 390.189 | 45.106 | 50 |
| 2023 | 382.755 | 40.441 | 50 |
| 2022 | 380.066 | 45.953 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.064 | 108.952 | 45 |
| 2024 | 352.393 | 119.815 | 50 |
| 2023 | 368.352 | 108.652 | 50 |
| 2022 | 367.493 | 126.920 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.795 | 149.465 | 90 |
| 2024 | 333.307 | 178.691 | 100 |
| 2023 | 351.489 | 185.713 | 100 |
| 2022 | 345.910 | 183.320 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.185 | 166.079 | 40 |
| 2024 | 340.134 | 155.542 | 50 |
| 2023 | 350.410 | 159.995 | 70 |
| 2022 | 350.094 | 176.055 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.528 | 195.797 | 75 |
| 2024 | 325.866 | 194.804 | 75 |
| 2023 | 369.541 | 153.587 | 70 |
| 2022 | 343.554 | 187.791 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.108 | 198.923 | 60 |
| 2024 | 311.081 | 231.853 | 65 |
| 2023 | 329.834 | 234.429 | 60 |
| 2022 | 324.737 | 227.199 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.231 | 240.867 | 50 |
| 2024 | 294.158 | 285.237 | 60 |
| 2023 | 307.915 | 299.128 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.808 | 247.514 | 25 |
| 2024 | 291.094 | 296.319 | 25 |
| 2023 | 307.699 | 299.867 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.316 | 273.246 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 408.060 | 100.965 | 50 |
| 2022 | 407.179 | 98.215 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.337 | 276.395 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.390 | 318.556 | 30 |
| 2024 | 282.803 | 329.834 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.232 | 322.857 | 27 |
| 2024 | 283.812 | 325.558 | 30 |
| 2023 | 295.592 | 344.866 | 50 |
| 2022 | 292.084 | 319.282 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.249 | 330.656 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.081 | 332.307 | 40 |
| 2024 | 354.194 | 432.061 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.287 | 347.166 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.277 | 398.405 | 40 |
| 2024 | 265.525 | 418.602 | 40 |
| 2023 | 296.664 | 340.500 | 40 |
| 2022 | 283.175 | 351.430 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.344 | 439.680 | 30 |
| 2024 | 311.068 | 321.660 | 30 |
| 2023 | 289.184 | 430.268 | 80 |
| 2022 | 293.484 | 401.654 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.691 | 439.817 | 30 |
| 2024 | 254.101 | 497.088 | 30 |
| 2023 | 280.667 | 411.643 | 30 |
| 2022 | 269.740 | 408.838 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.686 | 461.133 | 35 |
| 2024 | 273.304 | 568.682 | 45 |
| 2023 | 263.955 | 728.404 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.938 | 462.461 | 30 |
| 2024 | 262.063 | 440.118 | 30 |
| 2023 | 265.236 | 498.969 | 40 |
| 2022 | 274.924 | 385.122 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.917 | 478.706 | 25 |
| 2024 | 273.030 | 622.715 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#488.430 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.087 | 488.430 | 30 |
| 2024 | 327.731 | 549.913 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.684 | 497.001 | 30 |
| 2024 | 250.015 | 530.917 | 30 |
| 2023 | 256.520 | 559.241 | 30 |
| 2022 | 240.819 | 591.029 | 30 |
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
#503.555 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.125 | 503.555 | 30 |
| 2024 | 326.048 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.226 | 544.238 | 35 |
| 2024 | 242.554 | 601.466 | 35 |
| 2023 | 259.559 | 537.107 | 30 |
| 2022 | 251.338 | 512.061 | 30 |
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
#544.632 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.179 | 544.632 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.035 | 545.325 | 35 |
| 2024 | 264.834 | 655.902 | 50 |
| 2023 | 262.926 | 739.408 | 50 |
| 2022 | 263.619 | 720.977 | 50 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
#562.774 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.942 | 562.774 | 30 |
| 2024 | 246.419 | 563.552 | 30 |
| 2023 | 250.912 | 603.236 | 30 |
| 2022 | 263.173 | 441.541 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.615 | 565.528 | 30 |
| 2024 | 242.740 | 599.531 | 30 |
| 2023 | 266.498 | 490.986 | 30 |
| 2022 | 256.732 | 477.755 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.036 | 570.586 | 50 |
| 2024 | 317.197 | 620.396 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.877 | 572.303 | 40 |
| 2024 | 285.425 | 509.982 | 50 |
| 2023 | 286.668 | 450.760 | 60 |
| 2022 | 289.227 | 435.170 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.715 | 573.060 | 40 |
| 2024 | 239.740 | 631.207 | 65 |
| 2023 | 247.169 | 635.098 | 60 |
| 2022 | 234.469 | 647.467 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.969 | 605.943 | 30 |
| 2024 | 236.425 | 668.367 | 30 |
| 2023 | 241.516 | 687.754 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.468 | 615.122 | 40 |
| 2024 | 257.169 | 783.919 | 60 |
| 2023 | 251.491 | 796.126 | 60 |
| 2022 | 253.111 | 783.857 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.273 | 621.663 | 30 |
| 2024 | 236.479 | 667.691 | 30 |
| 2023 | 262.302 | 518.112 | 30 |
| 2022 | 250.368 | 518.586 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.952 | 629.936 | 30 |
| 2024 | 279.273 | 564.436 | 30 |
| 2023 | 256.562 | 740.584 | 70 |
| 2022 | 258.275 | 727.158 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.348 | 635.842 | 40 |
| 2024 | 255.486 | 801.746 | 75 |
| 2023 | 246.473 | 852.213 | 70 |
| 2022 | 245.811 | 865.988 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.552 | 637.400 | 50 |
| 2024 | 255.347 | 765.136 | 50 |
| 2023 | 257.636 | 797.193 | 40 |
| 2022 | 249.354 | 885.734 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.877 | 644.304 | 50 |
| 2024 | 247.631 | 862.024 | 55 |
| 2023 | 249.668 | 889.735 | 40 |
| 2022 | 243.681 | 957.450 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.086 | 667.823 | 90 |
| 2024 | 282.477 | 535.503 | 90 |
| 2023 | 273.459 | 568.429 | 125 |
| 2022 | 292.065 | 412.778 | 125 |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
#671.834 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.249 | 671.834 | 20 |
| 2024 | 229.065 | 757.984 | 20 |
| 2023 | 240.390 | 698.835 | 20 |
| 2022 | 238.247 | 613.076 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.802 | 686.556 | 40 |
| 2024 | 301.871 | 746.836 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.873 | 717.126 | 30 |
| 2024 | 298.185 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.822 | 717.622 | 30 |
| 2024 | 298.128 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.678 | 720.758 | 60 |
| 2024 | 236.313 | 1.014.701 | 80 |
| 2023 | 235.893 | 1.064.902 | 70 |
| 2022 | 234.034 | 1.088.086 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.061 | 736.501 | 30 |
| 2024 | 295.756 | 933.564 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.300 | 743.768 | 40 |
| 2024 | 242.261 | 942.499 | 75 |
| 2023 | 233.876 | 994.948 | 70 |
| 2022 | 219.756 | 1.160.377 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.396 | 776.966 | 30 |
| 2024 | 291.618 | 1.133.618 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.280 | 803.569 | 45 |
| 2024 | 230.172 | 1.101.896 | 90 |
| 2023 | 230.976 | 1.131.473 | 80 |
| 2022 | 231.145 | 1.128.658 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.861 | 805.816 | 35 |
| 2024 | 288.482 | 932.383 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.423 | 810.949 | 30 |
| 2024 | 288.152 | 961.557 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.190 | 849.042 | 45 |
| 2024 | 284.826 | 1.062.734 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.312 | 849.676 | 60 |
| 2024 | 230.983 | 1.090.217 | 60 |
| 2023 | 236.411 | 1.057.927 | 40 |
| 2022 | 237.745 | 1.036.856 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.226 | 850.742 | 80 |
| 2024 | 235.111 | 1.031.734 | 80 |
| 2023 | 233.107 | 1.102.096 | 70 |
| 2022 | 230.489 | 1.137.911 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.090 | 857.548 | 25 |
| 2024 | 242.684 | 937.941 | 30 |
| 2023 | 233.111 | 1.003.623 | 60 |
| 2022 | 180.945 | 1.456.907 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.052 | 876.141 | 55 |
| 2024 | 246.958 | 870.672 | 55 |
| 2023 | 253.473 | 844.810 | 50 |
| 2022 | 256.364 | 801.490 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.188 | 885.475 | 50 |
| 2024 | 281.730 | 1.016.518 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.161 | 885.828 | 40 |
| 2024 | 281.587 | 1.111.172 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.186 | 886.373 | 45 |
| 2024 | 226.058 | 1.160.556 | 75 |
| 2023 | 227.835 | 1.175.274 | 70 |
| 2022 | 226.412 | 1.196.058 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.626 | 945.923 | 65 |
| 2024 | 233.451 | 1.034.044 | 65 |
| 2023 | 219.373 | 1.155.860 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.576 | 955.770 | 50 |
| 2024 | 274.836 | 1.042.386 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.434 | 957.583 | 30 |
| 2024 | 274.754 | 1.254.479 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.719 | 979.767 | 35 |
| 2024 | 273.082 | 1.377.197 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.513 | 995.449 | 60 |
| 2024 | 271.902 | 1.038.763 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.988 | 1.002.362 | 25 |
| 2024 | 271.611 | 1.330.072 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.174 | 1.013.096 | 65 |
| 2024 | 270.746 | 1.134.114 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.839 | 1.020.662 | 40 |
| 2024 | 232.507 | 1.068.636 | 40 |
| 2023 | 229.157 | 1.156.682 | 60 |
| 2022 | 229.922 | 1.146.009 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.143 | 1.040.249 | 45 |
| 2024 | 268.435 | 1.334.285 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.774 | 1.045.242 | 30 |
| 2025 | 251.051 | 1.527.329 | 30 |
| 2024 | 267.816 | 1.437.451 | 50 |
| 2024 | 238.795 | 1.827.444 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.739 | 1.068.799 | 40 |
| 2024 | 230.041 | 1.103.823 | 40 |
| 2023 | 231.354 | 1.126.262 | 35 |
| 2022 | 232.671 | 1.107.026 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.833 | 1.084.871 | 45 |
| 2024 | 264.925 | 1.138.078 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.486 | 1.089.624 | 30 |
| 2024 | 264.576 | 1.449.116 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.398 | 1.104.674 | 70 |
| 2024 | 263.622 | 1.145.876 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.256 | 1.106.602 | 50 |
| 2024 | 263.403 | 1.224.854 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.804 | 1.112.916 | 45 |
| 2024 | 263.007 | 1.377.148 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.384 | 1.132.548 | 30 |
| 2024 | 261.786 | 1.371.849 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.338 | 1.133.190 | 45 |
| 2024 | 261.656 | 1.372.705 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.433 | 1.145.851 | 30 |
| 2024 | 260.721 | 1.475.543 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.108 | 1.192.240 | 25 |
| 2024 | 257.818 | 1.488.387 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.859 | 1.195.883 | 40 |
| 2024 | 257.445 | 1.512.521 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.810 | 1.268.274 | 30 |
| 2024 | 252.777 | 1.662.441 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.658 | 1.299.342 | 35 |
| 2024 | 251.080 | 1.704.664 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.995 | 1.337.884 | 50 |
| 2024 | 248.551 | 1.475.477 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.235 | 1.378.161 | 40 |
| 2024 | 246.316 | 1.552.779 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.358 | 1.420.258 | 20 |
| 2024 | 244.296 | 1.676.692 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.306 | 1.450.101 | 35 |
| 2024 | 242.679 | 1.710.478 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.609 | 1.489.983 | 50 |
| 2024 | 240.461 | 1.809.823 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.763 | 1.502.453 | 35 |
| 2024 | 239.990 | 1.920.198 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.975 | 1.528.482 | 60 |
| 2024 | 238.745 | 1.813.636 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.213 | 1.539.483 | 40 |
| 2024 | 238.268 | 1.808.174 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.362 | 1.581.489 | 25 |
| 2024 | 236.030 | 1.712.218 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.628 | 1.606.981 | 30 |
| 2024 | 234.838 | 1.869.008 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.101 | 1.658.774 | 20 |
| 2024 | 231.703 | 1.829.756 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.265 | 1.670.941 | 30 |
| 2024 | 230.849 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.299 | 1.685.246 | 30 |
| 2024 | 228.566 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.606 | 1.710.059 | 20 |
| 2024 | 223.526 | 1.988.772 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.908 | 1.734.836 | 20 |
| 2024 | 218.578 | 1.928.196 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.063 | 1.747.320 | 15 |
| 2024 | 215.352 | 1.876.439 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.064 | 1.761.764 | 15 |
| 2024 | 211.954 | 1.923.856 | 15 |
Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
#1.762.774 Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.993 | 1.762.774 | 30 |
| 2024 | 211.847 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.195 | 1.774.358 | 30 |
| 2024 | 209.565 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.994 | 1.877.544 | 30 |
| 2024 | 197.931 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 310.417 | 290.653 | 40 |
| 2022 | 303.593 | 282.669 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
