- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Mudanya Üniversitesi
Mudanya Üniversitesi
Mudanya Üniversitesi Hakkında
Mudanya Üniversitesi, Bursa ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 66 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.089 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 24 program, SAY puan türünde 22 program, EA puan türünde 16 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Mudanya Üniversitesi başarı sıralamaları 16.008 ile 2.278.184 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) 16.008. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Mudanya Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.45 | 66 | 1.089 |
| 2024 | 311.82 | 66 | 822 |
| 2023 | 339.40 | 42 | 300 |
| 2022 | 357.75 | 42 | 85 |
Trend Analizi
Mudanya Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 3.63 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 267 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 66 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Endüstri Mühendisliği +38.2
- Hemşirelik +35.6
- Endüstri Mühendisliği +28.4
Puanı En Çok Düşen
- Görsel İletişim Tasarımı -49.9
- Ekonomi ve Finans -38.1
- Psikoloji -28.3
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.059 | 16.008 | 4 |
| 2024 | 403.291 | 23.213 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.045 | 40.873 | 4 |
| 2024 | 371.370 | 80.411 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.850 | 54.922 | 25 |
| 2024 | 314.946 | 64.808 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.733 | 79.572 | 4 |
| 2024 | 360.650 | 99.404 | 5 |
| 2023 | 371.917 | 100.089 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.377 | 84.511 | 4 |
| 2024 | 374.151 | 112.605 | 5 |
| 2023 | 402.650 | 107.377 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.118 | 84.796 | 4 |
| 2024 | 393.662 | 89.415 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.094 | 85.227 | 7 |
| 2024 | 359.809 | 101.320 | 9 |
| 2023 | 372.519 | 98.683 | 9 |
| 2022 | 382.919 | 90.996 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.981 | 95.290 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.620 | 100.598 | 4 |
| 2024 | 370.269 | 117.644 | 5 |
| 2023 | 393.726 | 118.665 | 7 |
| 2022 | 379.064 | 131.517 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.760 | 102.859 | 5 |
| 2024 | 387.971 | 95.893 | 7 |
| 2023 | 420.144 | 87.439 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#105.114 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.952 | 105.114 | 3 |
| 2024 | 374.078 | 112.682 | 4 |
| 2023 | 377.298 | 141.495 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.383 | 117.639 | 4 |
| 2024 | 349.741 | 148.552 | 5 |
| 2023 | 346.336 | 196.294 | 29 |
| 2022 | 335.092 | 204.554 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.687 | 117.843 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.554 | 157.758 | 5 |
| 2024 | 322.877 | 222.115 | 7 |
| 2023 | 327.403 | 252.102 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.000 | 159.705 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.471 | 162.163 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.328 | 179.918 | 4 |
| 2024 | 319.001 | 240.073 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.263 | 196.400 | 3 |
| 2024 | 316.964 | 216.145 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.180 | 204.505 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.324 | 209.874 | 4 |
| 2024 | 307.729 | 241.339 | 7 |
| 2023 | 329.679 | 234.839 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.096 | 217.531 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.385 | 243.865 | 4 |
| 2024 | 309.653 | 289.828 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.732 | 306.074 | 25 |
| 2024 | 284.804 | 321.468 | 24 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.262 | 336.772 | 7 |
| 2024 | 353.058 | 365.542 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.822 | 344.842 | 4 |
| 2024 | 351.290 | 351.055 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.653 | 345.819 | 7 |
| 2024 | 351.109 | 418.569 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.988 | 349.548 | 7 |
| 2024 | 350.571 | 510.338 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.851 | 367.900 | 4 |
| 2024 | 346.856 | 420.419 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.660 | 375.087 | 7 |
| 2024 | 345.747 | 462.924 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.124 | 396.987 | 5 |
| 2024 | 342.525 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.464 | 402.517 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.391 | 442.054 | 4 |
| 2024 | 334.658 | 623.891 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.760 | 463.565 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.827 | 489.216 | 23 |
| 2024 | 261.110 | 446.298 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.793 | 514.037 | 4 |
| 2024 | 324.445 | 537.586 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.209 | 525.559 | 42 |
| 2024 | 305.494 | 314.671 | 40 |
| 2023 | 302.603 | 394.580 | 35 |
| 2022 | 354.911 | 161.469 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.800 | 532.260 | 30 |
| 2024 | 260.777 | 448.517 | 33 |
| 2023 | 266.865 | 488.589 | 28 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.402 | 533.571 | 4 |
| 2024 | 321.832 | 714.392 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.645 | 574.104 | 4 |
| 2024 | 316.710 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.183 | 652.669 | 4 |
| 2024 | 306.910 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.275 | 682.222 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.847 | 697.311 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.603 | 763.539 | 42 |
| 2024 | 292.494 | 689.162 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.229 | 815.690 | 29 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.628 | 834.286 | 25 |
| 2024 | 263.459 | 670.964 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.046 | 850.849 | 42 |
| 2024 | 284.696 | 902.418 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.740 | 866.553 | 42 |
| 2024 | 283.414 | 831.749 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.560 | 905.771 | 25 |
| 2024 | 273.485 | 618.391 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.138 | 922.172 | 34 |
| 2024 | 248.376 | 852.371 | 32 |
| 2023 | 242.324 | 980.874 | 28 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.543 | 1.008.246 | 25 |
| 2024 | 271.254 | 941.290 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.904 | 1.043.445 | 42 |
| 2024 | 268.085 | 970.320 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.196 | 1.132.275 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.985 | 1.208.384 | 25 |
| 2024 | 256.757 | 1.362.594 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.343 | 1.217.989 | 25 |
| 2024 | 252.468 | 800.599 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.580 | 1.257.211 | 25 |
| 2024 | 253.468 | 994.371 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.477 | 1.302.029 | 25 |
| 2024 | 250.862 | 1.329.458 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.224 | 1.305.633 | 34 |
| 2024 | 250.717 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.607 | 1.475.230 | 25 |
| 2024 | 241.242 | 1.276.967 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.847 | 1.822.768 | 25 |
| 2024 | 202.533 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.195 | 2.278.184 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | 292.563 | 290.899 | 24 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2023 | 316.201 | 272.457 | 24 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Endüstri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 315.893 | 273.376 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2022 | 336.759 | 201.135 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| 2024 | 299.280 | 354.467 | 25 |
| 2023 | 305.379 | 375.787 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bursa İlindeki Diğer Üniversiteler
Bursa ilinde Mudanya Üniversitesi dahil toplam 3 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Mudanya Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz