- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mersin Üniversitesi Hakkında
Mersin Üniversitesi, Mersin ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 30 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 108 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 5.621 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 71 program, SAY puan türünde 28 program, EA puan türünde 19 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi başarı sıralamaları 4.523 ile 1.707.297 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 4.523. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Mersin Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.45 | 136 | 5.621 |
| 2024 | 304.03 | 136 | 6.761 |
| 2023 | 334.36 | 65 | 3.333 |
| 2022 | 327.23 | 65 | 3.332 |
Trend Analizi
Mersin Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 9.42 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1140 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 136 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +33.8
- Makine Mühendisliği +31.9
- Kimya Mühendisliği +28.5
Puanı En Çok Düşen
- İlahiyat (M.T.O.K.) -44.3
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -43.8
- Türkçe Öğretmenliği -37.7
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.268 | 4.523 | 25 |
| 2024 | 437.438 | 6.293 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.705 | 12.542 | 50 |
| 2024 | 431.767 | 13.378 | 50 |
| 2023 | 429.401 | 17.062 | 60 |
| 2022 | 422.747 | 16.393 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 495.821 | 13.043 | 230 |
| 2024 | 490.144 | 14.610 | 230 |
| 2023 | 506.704 | 14.578 | 220 |
| 2022 | 506.255 | 13.597 | 220 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.949 | 13.116 | 30 |
| 2024 | 419.648 | 14.351 | 50 |
| 2023 | 406.488 | 16.303 | 70 |
| 2022 | 403.550 | 19.721 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.597 | 24.128 | 65 |
| 2024 | 388.571 | 29.260 | 65 |
| 2023 | 390.106 | 32.473 | 60 |
| 2022 | 377.939 | 31.756 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 470.608 | 28.938 | 65 |
| 2024 | 457.221 | 33.565 | 85 |
| 2023 | 478.814 | 33.543 | 85 |
| 2022 | 478.460 | 32.954 | 85 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.036 | 35.344 | 50 |
| 2024 | 401.761 | 29.900 | 50 |
| 2023 | 392.379 | 28.558 | 50 |
| 2022 | 391.324 | 31.265 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.882 | 36.500 | 55 |
| 2024 | 356.095 | 44.021 | 55 |
| 2023 | 359.952 | 45.565 | 50 |
| 2022 | 336.907 | 47.416 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.726 | 37.159 | 65 |
| 2024 | 384.365 | 54.728 | 65 |
| 2023 | 376.990 | 49.106 | 60 |
| 2022 | 379.021 | 47.560 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.996 | 37.347 | 35 |
| 2024 | 355.341 | 44.389 | 35 |
| 2023 | 352.860 | 48.819 | 35 |
| 2022 | 329.280 | 50.468 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.256 | 38.084 | 60 |
| 2024 | 354.018 | 45.041 | 60 |
| 2023 | 348.460 | 50.805 | 60 |
| 2022 | 337.793 | 47.068 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.181 | 45.083 | 60 |
| 2024 | 434.076 | 50.895 | 80 |
| 2023 | 458.535 | 50.590 | 90 |
| 2022 | 459.653 | 48.299 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.232 | 72.362 | 35 |
| 2024 | 367.093 | 85.310 | 40 |
| 2023 | 381.848 | 77.955 | 50 |
| 2022 | 381.173 | 94.783 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.423 | 82.280 | 60 |
| 2024 | 364.704 | 90.257 | 60 |
| 2023 | 373.738 | 95.864 | 90 |
| 2022 | 374.777 | 109.254 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.668 | 88.624 | 80 |
| 2024 | 397.428 | 85.304 | 80 |
| 2023 | 438.079 | 69.268 | 75 |
| 2022 | 428.327 | 76.467 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.693 | 100.382 | 45 |
| 2024 | 376.535 | 69.476 | 45 |
| 2023 | 368.498 | 64.498 | 40 |
| 2022 | 365.526 | 71.878 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.086 | 103.908 | 30 |
| 2024 | 354.226 | 114.991 | 50 |
| 2023 | 363.930 | 120.130 | 70 |
| 2022 | 362.034 | 141.363 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.952 | 111.562 | 160 |
| 2024 | 364.224 | 126.070 | 180 |
| 2023 | 382.567 | 133.930 | 180 |
| 2022 | 377.490 | 133.656 | 180 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.866 | 118.342 | 60 |
| 2024 | 351.086 | 146.324 | 75 |
| 2023 | 382.082 | 134.614 | 75 |
| 2022 | 364.432 | 152.394 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.484 | 118.849 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.283 | 140.036 | 30 |
| 2024 | 355.193 | 123.308 | 30 |
| 2023 | 340.732 | 140.216 | 70 |
| 2022 | 336.912 | 154.841 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.338 | 155.145 | 40 |
| 2025 | 331.970 | 185.168 | 35 |
| 2024 | 335.189 | 172.180 | 40 |
| 2024 | 327.122 | 203.562 | 35 |
| 2023 | 340.427 | 195.767 | 30 |
| 2023 | 331.854 | 231.429 | 25 |
| 2022 | 328.666 | 255.314 | 30 |
| 2022 | 320.170 | 294.589 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.442 | 173.694 | 40 |
| 2024 | 322.647 | 256.066 | 70 |
| 2023 | 315.756 | 251.520 | 70 |
| 2022 | 320.858 | 226.346 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.167 | 174.023 | 60 |
| 2024 | 318.306 | 212.686 | 75 |
| 2023 | 340.719 | 208.307 | 70 |
| 2022 | 322.443 | 232.662 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.074 | 176.148 | 35 |
| 2024 | 320.531 | 207.237 | 35 |
| 2023 | 335.562 | 220.298 | 30 |
| 2022 | 311.995 | 258.899 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.432 | 179.297 | 75 |
| 2024 | 319.104 | 210.714 | 85 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.617 | 182.267 | 30 |
| 2024 | 339.623 | 178.247 | 30 |
| 2023 | 316.637 | 246.597 | 70 |
| 2022 | 313.350 | 267.646 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.697 | 202.068 | 50 |
| 2024 | 312.286 | 228.474 | 60 |
| 2023 | 333.298 | 225.824 | 90 |
| 2022 | 325.607 | 225.168 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.986 | 220.254 | 40 |
| 2024 | 302.032 | 258.441 | 40 |
| 2023 | 310.459 | 290.513 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.584 | 226.383 | 50 |
| 2024 | 298.776 | 269.153 | 50 |
| 2023 | 427.888 | 79.365 | 50 |
| 2022 | 432.419 | 72.529 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.102 | 235.666 | 45 |
| 2024 | 301.938 | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 303.110 | 391.047 | 40 |
| 2022 | 300.108 | 409.288 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.086 | 246.818 | 25 |
| 2024 | 295.441 | 280.676 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.309 | 249.275 | 59 |
| 2024 | 320.931 | 264.989 | 60 |
| 2023 | 309.907 | 284.804 | 70 |
| 2022 | 321.204 | 224.614 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.778 | 258.715 | 40 |
| 2024 | 301.471 | 385.262 | 70 |
| 2023 | 297.122 | 369.443 | 70 |
| 2022 | 297.109 | 374.423 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.796 | 265.435 | 50 |
| 2024 | 297.150 | 274.734 | 50 |
| 2023 | 327.816 | 239.673 | 60 |
| 2022 | 316.588 | 247.065 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.930 | 271.577 | 40 |
| 2024 | 294.101 | 391.209 | 65 |
| 2023 | 297.955 | 427.095 | 60 |
| 2022 | 296.604 | 432.924 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.670 | 273.326 | 35 |
| 2024 | 367.409 | 356.974 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.902 | 284.450 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.547 | 288.387 | 50 |
| 2024 | 363.688 | 308.629 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.744 | 288.392 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.033 | 290.860 | 40 |
| 2024 | 363.480 | 385.762 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.554 | 295.764 | 60 |
| 2024 | 286.953 | 446.622 | 90 |
| 2023 | 287.182 | 510.421 | 80 |
| 2022 | 286.267 | 509.911 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.509 | 299.160 | 25 |
| 2024 | 301.152 | 387.598 | 30 |
| 2023 | 280.584 | 503.093 | 60 |
| 2022 | 273.926 | 569.119 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.149 | 300.953 | 20 |
| 2024 | 286.415 | 314.747 | 20 |
| 2023 | 306.933 | 302.543 | 20 |
| 2022 | 292.325 | 318.447 | 20 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#311.858 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.160 | 311.858 | 60 |
| 2024 | 286.341 | 315.064 | 60 |
| 2023 | 306.303 | 304.729 | 50 |
| 2022 | 292.896 | 316.514 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.198 | 321.366 | 40 |
| 2024 | 294.231 | 390.271 | 70 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.099 | 321.960 | 50 |
| 2024 | 282.177 | 486.594 | 70 |
| 2023 | 283.900 | 538.078 | 60 |
| 2022 | 287.139 | 503.006 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.884 | 355.807 | 60 |
| 2024 | 275.630 | 546.465 | 80 |
| 2023 | 273.331 | 634.000 | 80 |
| 2022 | 272.488 | 630.911 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.286 | 358.589 | 30 |
| 2024 | 286.377 | 501.759 | 45 |
| 2023 | 286.570 | 451.585 | 40 |
| 2022 | 285.116 | 468.893 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.356 | 359.960 | 20 |
| 2024 | 270.577 | 388.969 | 20 |
| 2023 | 290.896 | 364.442 | 20 |
| 2022 | 274.863 | 385.399 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.206 | 365.252 | 35 |
| 2024 | 269.794 | 393.500 | 35 |
| 2023 | 287.104 | 381.048 | 30 |
| 2022 | 270.331 | 405.989 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.281 | 378.885 | 30 |
| 2024 | 270.285 | 390.660 | 30 |
| 2023 | 291.789 | 360.593 | 30 |
| 2022 | 279.589 | 365.613 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.586 | 381.590 | 50 |
| 2024 | 344.979 | 479.190 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.564 | 381.724 | 30 |
| 2024 | 344.931 | 461.690 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.785 | 395.747 | 30 |
| 2024 | 260.164 | 452.673 | 40 |
| 2023 | 264.678 | 502.507 | 70 |
| 2022 | 247.351 | 540.013 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.305 | 422.283 | 35 |
| 2024 | 338.943 | 659.045 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.243 | 432.368 | 45 |
| 2024 | 267.923 | 623.203 | 90 |
| 2023 | 268.749 | 678.835 | 80 |
| 2022 | 267.763 | 677.620 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.090 | 458.688 | 65 |
| 2024 | 332.146 | 505.630 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.214 | 464.985 | 40 |
| 2024 | 259.647 | 714.482 | 70 |
| 2023 | 260.993 | 760.265 | 60 |
| 2022 | 258.823 | 773.554 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.534 | 492.660 | 65 |
| 2025 | 318.061 | 653.836 | 60 |
| 2025 | 291.187 | 960.725 | 60 |
| 2024 | 327.287 | 557.723 | 65 |
| 2024 | 306.806 | 703.292 | 60 |
| 2024 | 274.568 | 1.038.520 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.012 | 512.261 | 40 |
| 2024 | 324.657 | 621.386 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.581 | 513.315 | 40 |
| 2024 | 273.295 | 568.776 | 40 |
| 2023 | 273.648 | 630.919 | 60 |
| 2022 | 283.275 | 534.358 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.731 | 529.844 | 65 |
| 2024 | 264.839 | 655.849 | 65 |
| 2023 | 266.260 | 704.422 | 60 |
| 2022 | 266.687 | 688.578 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.969 | 554.024 | 35 |
| 2024 | 319.055 | 772.484 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.681 | 564.958 | 40 |
| 2024 | 239.758 | 631.036 | 40 |
| 2023 | 248.057 | 627.181 | 35 |
| 2022 | 239.507 | 602.054 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.742 | 582.077 | 50 |
| 2024 | 315.749 | 682.761 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.772 | 599.887 | 65 |
| 2024 | 313.889 | 832.254 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.675 | 656.798 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.753 | 666.572 | 30 |
| 2024 | 256.978 | 745.391 | 30 |
| 2023 | 253.687 | 842.388 | 40 |
| 2022 | 251.445 | 859.776 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.573 | 668.577 | 35 |
| 2024 | 304.531 | 1.004.201 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.220 | 672.181 | 30 |
| 2024 | 303.902 | 863.337 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.926 | 675.086 | 30 |
| 2024 | 303.517 | 803.409 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.043 | 684.068 | 50 |
| 2024 | 302.206 | 914.282 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.276 | 691.757 | 30 |
| 2025 | 296.862 | 889.463 | 30 |
| 2025 | 269.665 | 1.255.970 | 30 |
| 2025 | 263.958 | 1.338.422 | 30 |
| 2024 | 301.268 | 1.044.339 | 70 |
| 2024 | 281.232 | 1.264.383 | 60 |
| 2024 | 253.610 | 1.654.609 | 65 |
| 2024 | 248.516 | 1.768.657 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.443 | 701.535 | 35 |
| 2024 | 253.174 | 791.764 | 50 |
| 2023 | 253.328 | 846.419 | 60 |
| 2022 | 253.093 | 839.978 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.315 | 701.952 | 35 |
| 2024 | 299.777 | 1.092.193 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.179 | 703.458 | 30 |
| 2024 | 299.626 | 867.293 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.990 | 705.464 | 70 |
| 2024 | 299.441 | 788.951 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.562 | 720.354 | 40 |
| 2024 | 297.630 | 949.290 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.020 | 726.086 | 30 |
| 2024 | 297.093 | 917.675 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.623 | 730.306 | 30 |
| 2024 | 296.747 | 993.447 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.502 | 742.523 | 70 |
| 2024 | 294.907 | 840.814 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.646 | 751.989 | 25 |
| 2024 | 293.678 | 1.052.791 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.191 | 757.043 | 20 |
| 2024 | 293.265 | 1.142.002 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.975 | 759.420 | 30 |
| 2025 | 282.336 | 1.077.990 | 30 |
| 2024 | 292.985 | 1.107.712 | 70 |
| 2024 | 265.530 | 1.428.251 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.556 | 764.069 | 40 |
| 2024 | 292.489 | 1.019.480 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.047 | 815.334 | 55 |
| 2024 | 287.670 | 884.698 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.000 | 815.873 | 40 |
| 2024 | 287.544 | 1.055.483 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.000 | 827.536 | 35 |
| 2025 | 259.561 | 1.402.715 | 35 |
| 2024 | 286.655 | 1.113.651 | 50 |
| 2024 | 245.146 | 1.710.539 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.964 | 827.964 | 35 |
| 2025 | 283.997 | 1.055.612 | 35 |
| 2025 | 276.717 | 1.155.848 | 35 |
| 2025 | 265.055 | 1.322.396 | 35 |
| 2024 | 286.583 | 1.134.170 | 65 |
| 2024 | 267.136 | 1.403.275 | 60 |
| 2024 | 260.008 | 1.576.213 | 40 |
| 2024 | 249.478 | 1.651.675 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.631 | 855.809 | 30 |
| 2024 | 284.316 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.909 | 876.544 | 30 |
| 2024 | 282.483 | 1.157.434 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.902 | 901.305 | 30 |
| 2025 | 269.072 | 1.264.453 | 25 |
| 2024 | 280.059 | 1.251.447 | 65 |
| 2024 | 253.057 | 1.641.764 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.496 | 918.916 | 35 |
| 2025 | 253.591 | 1.490.233 | 35 |
| 2024 | 278.610 | Dolmadı | - |
| 2024 | 240.458 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.228 | 947.389 | 30 |
| 2025 | 255.412 | 1.463.403 | 30 |
| 2024 | 275.714 | 1.270.048 | 60 |
| 2024 | 241.881 | 1.780.970 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.331 | 1.011.050 | 30 |
| 2024 | 270.905 | 1.309.672 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.842 | 1.030.807 | 30 |
| 2024 | 269.347 | 1.281.478 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.541 | 1.048.328 | 30 |
| 2024 | 267.488 | 1.118.843 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.213 | 1.107.185 | 55 |
| 2024 | 263.344 | 1.330.660 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.024 | 1.109.878 | 40 |
| 2024 | 263.203 | 1.356.532 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.258 | 1.261.788 | 50 |
| 2024 | 253.185 | 1.497.237 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.242 | 1.290.866 | 60 |
| 2025 | 256.916 | 1.441.181 | 60 |
| 2024 | 251.473 | 1.598.893 | 60 |
| 2024 | 243.129 | 1.712.956 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.270 | 1.377.630 | 40 |
| 2024 | 246.332 | 1.576.573 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.864 | 1.412.939 | 55 |
| 2024 | 244.648 | 1.771.288 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.385 | 1.463.795 | 30 |
| 2025 | 243.323 | 1.640.893 | 50 |
| 2025 | 238.796 | 1.707.297 | 50 |
| 2024 | 241.861 | 1.670.860 | 30 |
| 2024 | 233.007 | 1.789.504 | 50 |
| 2024 | 224.027 | 1.866.976 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.681 | 1.518.133 | 50 |
| 2024 | 239.164 | 1.543.614 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.094 | 1.600.105 | 40 |
| 2024 | 235.052 | 1.826.398 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 326.129 | 244.127 | 40 |
| 2022 | 324.135 | 228.676 | 40 |
Mersin İlindeki Diğer Üniversiteler
Mersin ilinde Mersin Üniversitesi dahil toplam 4 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Mersin Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz