- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hakkında
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 31 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 114 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 7.205 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 93 program, SAY puan türünde 32 program, EA puan türünde 24 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi başarı sıralamaları 15.963 ile 1.711.379 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tıp (SAY) 15.963. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.79 | 161 | 7.205 |
| 2024 | 285.87 | 161 | 8.664 |
| 2023 | 315.35 | 68 | 3.906 |
| 2022 | 311.12 | 68 | 3.865 |
Trend Analizi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 12.92 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1459 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 161 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +31.0
- Makine Mühendisliği +30.5
- İktisat +29.6
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -48.7
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -39.3
- İlahiyat -30.9
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490.350 | 15.963 | 240 |
| 2024 | 483.682 | 17.828 | 240 |
| 2023 | 502.663 | 17.009 | 230 |
| 2022 | 501.654 | 16.461 | 230 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.203 | 17.416 | 50 |
| 2024 | 414.700 | 18.892 | 50 |
| 2023 | 418.653 | 20.921 | 50 |
| 2022 | 411.873 | 19.826 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397.469 | 22.622 | 90 |
| 2024 | 397.097 | 25.696 | 90 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.598 | 68.937 | 80 |
| 2024 | 419.960 | 63.073 | 80 |
| 2023 | 464.228 | 45.586 | 75 |
| 2022 | 459.858 | 48.119 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.715 | 71.254 | 40 |
| 2024 | 392.427 | 41.768 | 50 |
| 2023 | 384.087 | 38.632 | 60 |
| 2022 | 381.503 | 43.859 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.850 | 90.213 | 50 |
| 2024 | 361.152 | 98.205 | 50 |
| 2023 | 372.930 | 97.709 | 60 |
| 2022 | 374.595 | 109.658 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.737 | 90.815 | 75 |
| 2024 | 383.874 | 100.550 | 75 |
| 2023 | 417.848 | 89.872 | 70 |
| 2022 | 401.523 | 104.380 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.619 | 93.314 | 50 |
| 2024 | 373.632 | 113.237 | 70 |
| 2023 | 404.532 | 105.140 | 70 |
| 2022 | 388.838 | 119.154 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.005 | 96.505 | 70 |
| 2024 | 400.787 | 81.824 | 70 |
| 2023 | 446.636 | 61.297 | 56 |
| 2022 | 442.671 | 63.132 | 56 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.256 | 113.672 | 45 |
| 2024 | 351.849 | 121.228 | 50 |
| 2023 | 366.217 | 114.086 | 60 |
| 2022 | 365.357 | 132.536 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.505 | 116.102 | 70 |
| 2025 | 351.370 | 171.653 | 60 |
| 2024 | 356.050 | 138.211 | 85 |
| 2024 | 323.053 | 201.144 | 65 |
| 2023 | 382.629 | 133.828 | 80 |
| 2023 | 344.435 | 200.267 | 60 |
| 2022 | 362.980 | 154.566 | 80 |
| 2022 | 322.902 | 231.550 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.307 | 120.472 | 30 |
| 2024 | 380.564 | 104.638 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.807 | 141.495 | 160 |
| 2024 | 339.876 | 165.949 | 185 |
| 2023 | 359.935 | 169.859 | 185 |
| 2022 | 353.944 | 169.203 | 185 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.578 | 144.590 | 50 |
| 2024 | 345.349 | 139.419 | 50 |
| 2023 | 355.362 | 144.380 | 90 |
| 2022 | 353.663 | 165.165 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.445 | 151.475 | 40 |
| 2024 | 357.783 | 115.417 | 50 |
| 2023 | 354.891 | 96.217 | 60 |
| 2022 | 354.125 | 99.242 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.364 | 158.735 | 30 |
| 2024 | 340.460 | 164.822 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.859 | 168.860 | 61 |
| 2024 | 335.671 | 174.074 | 61 |
| 2023 | 366.483 | 158.560 | 56 |
| 2022 | 346.064 | 183.033 | 56 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.223 | 173.901 | 40 |
| 2024 | 326.482 | 193.414 | 40 |
| 2023 | 347.119 | 194.689 | 60 |
| 2022 | 335.704 | 203.259 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.813 | 176.665 | 40 |
| 2025 | 248.626 | 1.562.951 | 80 |
| 2025 | 244.488 | 1.623.831 | 80 |
| 2024 | 316.683 | 288.489 | 60 |
| 2024 | 237.050 | 1.869.017 | 90 |
| 2024 | 234.019 | 1.908.840 | 80 |
| 2023 | 307.516 | 299.364 | 50 |
| 2022 | 311.840 | 276.618 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.799 | 188.701 | 55 |
| 2024 | 314.778 | 221.785 | 55 |
| 2023 | 329.334 | 235.755 | 50 |
| 2022 | 300.988 | 290.527 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.227 | 192.078 | 90 |
| 2024 | 314.175 | 223.378 | 95 |
| 2023 | 333.104 | 226.265 | 90 |
| 2022 | 327.402 | 221.192 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.181 | 194.434 | 30 |
| 2024 | 339.960 | 176.888 | 30 |
| 2023 | 313.252 | 265.394 | 100 |
| 2022 | 312.944 | 270.033 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.118 | 196.713 | 30 |
| 2024 | 314.601 | 222.259 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.128 | 200.609 | 50 |
| 2024 | 311.956 | 276.601 | 60 |
| 2023 | 314.060 | 322.270 | 50 |
| 2022 | 307.438 | 363.299 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.938 | 210.769 | 55 |
| 2024 | 307.719 | 241.361 | 55 |
| 2023 | 334.349 | 223.222 | 55 |
| 2022 | 315.605 | 249.496 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.795 | 213.461 | 50 |
| 2024 | 303.800 | 252.859 | 50 |
| 2023 | 311.619 | 286.751 | 70 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.728 | 229.312 | 30 |
| 2024 | 323.517 | 251.537 | 30 |
| 2023 | 292.523 | 403.834 | 100 |
| 2022 | 291.588 | 416.520 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.523 | 231.867 | 45 |
| 2024 | 300.427 | 263.570 | 45 |
| 2023 | 312.133 | 285.091 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.158 | 241.074 | 40 |
| 2024 | 294.117 | 285.384 | 85 |
| 2023 | 315.486 | 274.663 | 80 |
| 2022 | 315.561 | 249.582 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.711 | 259.583 | 50 |
| 2024 | 291.128 | 296.180 | 50 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 80 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#264.281 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.322 | 264.281 | 50 |
| 2024 | 299.342 | 354.057 | 75 |
| 2023 | 303.934 | 385.507 | 70 |
| 2022 | 302.615 | 392.858 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.301 | 274.430 | 40 |
| 2024 | 312.885 | 310.515 | 60 |
| 2023 | 307.314 | 300.672 | 60 |
| 2022 | 304.811 | 321.068 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.361 | 289.628 | 30 |
| 2024 | 284.824 | 321.390 | 30 |
| 2023 | 304.377 | 311.582 | 30 |
| 2022 | 289.244 | 329.280 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.194 | 300.799 | 60 |
| 2024 | 286.868 | 312.857 | 60 |
| 2023 | 308.759 | 296.269 | 70 |
| 2022 | 294.516 | 311.146 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.371 | 307.022 | 25 |
| 2024 | 292.483 | 451.882 | 30 |
| 2023 | 271.358 | 588.530 | 60 |
| 2022 | 265.480 | 652.101 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.580 | 319.054 | 80 |
| 2025 | 285.473 | 454.685 | 40 |
| 2024 | 279.286 | 512.374 | 140 |
| 2024 | 257.883 | 734.959 | 50 |
| 2023 | 271.825 | 648.421 | 150 |
| 2023 | 255.222 | 824.680 | 40 |
| 2022 | 266.621 | 689.278 | 150 |
| 2022 | 250.860 | 867.034 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.934 | 348.775 | 40 |
| 2024 | 289.577 | 425.606 | 70 |
| 2023 | 294.525 | 452.226 | 70 |
| 2022 | 302.635 | 392.734 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.792 | 349.711 | 105 |
| 2024 | 282.856 | 480.754 | 105 |
| 2023 | 279.089 | 580.442 | 100 |
| 2022 | 270.830 | 646.815 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.327 | 355.696 | 35 |
| 2024 | 273.348 | 374.375 | 35 |
| 2023 | 294.821 | 347.941 | 35 |
| 2022 | 283.006 | 352.093 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.229 | 359.875 | 45 |
| 2024 | 348.648 | 443.710 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.911 | 367.555 | 40 |
| 2024 | 346.860 | 472.192 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.867 | 369.381 | 60 |
| 2025 | 271.427 | 578.962 | 50 |
| 2024 | 267.259 | 630.150 | 120 |
| 2024 | 252.663 | 798.119 | 50 |
| 2023 | 260.667 | 763.773 | 120 |
| 2023 | 244.157 | 957.483 | 40 |
| 2022 | 255.844 | 807.504 | 120 |
| 2022 | 237.733 | 1.037.036 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.614 | 378.017 | 40 |
| 2024 | 274.629 | 556.013 | 70 |
| 2023 | 274.199 | 625.698 | 60 |
| 2022 | 271.570 | 639.668 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.197 | 384.009 | 20 |
| 2024 | 268.292 | 402.065 | 20 |
| 2023 | 287.802 | 378.030 | 20 |
| 2022 | 269.739 | 408.847 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.754 | 405.821 | 80 |
| 2025 | 271.430 | 578.936 | 40 |
| 2025 | 263.081 | 1.351.085 | 40 |
| 2025 | 253.739 | 1.488.103 | 50 |
| 2024 | 266.173 | 641.585 | 125 |
| 2024 | 251.159 | 816.819 | 70 |
| 2024 | 247.934 | 1.741.696 | 50 |
| 2024 | 240.540 | 1.856.309 | 85 |
| 2023 | 261.076 | 759.288 | 120 |
| 2023 | 243.632 | 964.122 | 60 |
| 2022 | 256.792 | 796.505 | 120 |
| 2022 | 233.370 | 1.097.333 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.927 | 411.962 | 40 |
| 2024 | 265.369 | 650.193 | 70 |
| 2023 | 260.261 | 768.210 | 60 |
| 2022 | 258.198 | 780.587 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.540 | 420.723 | 50 |
| 2025 | 315.607 | 678.278 | 80 |
| 2025 | 305.483 | 787.251 | 70 |
| 2025 | 304.291 | 800.893 | 70 |
| 2025 | 296.503 | 893.843 | 90 |
| 2024 | 339.159 | 452.735 | 50 |
| 2024 | 302.938 | 710.774 | 80 |
| 2024 | 290.220 | 828.824 | 70 |
| 2024 | 288.884 | 867.050 | 70 |
| 2024 | 280.595 | 957.366 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.606 | 426.910 | 40 |
| 2024 | 337.638 | 532.739 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.303 | 439.843 | 40 |
| 2024 | 262.609 | 680.606 | 75 |
| 2023 | 257.049 | 804.032 | 70 |
| 2022 | 253.698 | 832.798 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.593 | 455.071 | 30 |
| 2024 | 332.832 | 544.029 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.692 | 498.936 | 81 |
| 2024 | 297.558 | 413.490 | 80 |
| 2023 | 284.853 | 466.149 | 80 |
| 2022 | 313.231 | 268.341 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.589 | 522.226 | 50 |
| 2024 | 253.682 | 785.517 | 60 |
| 2023 | 245.751 | 937.723 | 50 |
| 2022 | 238.987 | 1.019.804 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.165 | 534.950 | 120 |
| 2024 | 259.825 | 712.358 | 120 |
| 2023 | 257.000 | 804.591 | 120 |
| 2022 | 253.243 | 838.154 | 120 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.579 | 540.199 | 40 |
| 2024 | 269.436 | 607.758 | 40 |
| 2023 | 268.644 | 679.943 | 60 |
| 2022 | 270.498 | 650.110 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.408 | 541.800 | 50 |
| 2025 | 297.330 | 883.724 | 40 |
| 2024 | 320.459 | 661.544 | 50 |
| 2024 | 281.818 | 1.091.044 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.255 | 551.614 | 30 |
| 2024 | 319.343 | 541.934 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.174 | 577.628 | 20 |
| 2024 | 244.607 | 580.866 | 20 |
| 2023 | 251.898 | 595.199 | 20 |
| 2022 | 249.469 | 524.760 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.442 | 602.993 | 50 |
| 2025 | 300.476 | 845.623 | 50 |
| 2025 | 292.589 | 942.885 | 40 |
| 2025 | 288.977 | 989.441 | 40 |
| 2024 | 313.545 | 837.337 | 50 |
| 2024 | 285.089 | 1.081.683 | 50 |
| 2024 | 276.214 | 1.229.288 | 40 |
| 2024 | 272.410 | 1.220.984 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.073 | 611.909 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.293 | 619.586 | 50 |
| 2024 | 248.211 | 854.467 | 55 |
| 2023 | 238.857 | 1.025.721 | 50 |
| 2022 | 219.146 | 1.300.446 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.111 | 673.265 | 70 |
| 2025 | 296.224 | 897.314 | 50 |
| 2025 | 292.006 | 950.218 | 30 |
| 2025 | 286.557 | 1.021.366 | 40 |
| 2024 | 303.809 | 837.345 | 70 |
| 2024 | 280.438 | 1.080.216 | 50 |
| 2024 | 275.265 | 1.182.435 | 30 |
| 2024 | 270.209 | 1.246.274 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.995 | 715.746 | 30 |
| 2024 | 298.533 | 901.036 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.426 | 723.549 | 25 |
| 2024 | 246.568 | 875.634 | 30 |
| 2023 | 246.176 | 932.526 | 30 |
| 2022 | 248.100 | 901.229 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.795 | 730.445 | 35 |
| 2024 | 247.474 | 864.024 | 50 |
| 2023 | 245.631 | 939.185 | 50 |
| 2022 | 244.793 | 943.099 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.225 | 767.674 | 40 |
| 2025 | 301.341 | 835.345 | 30 |
| 2024 | 292.052 | 896.841 | 40 |
| 2024 | 286.112 | 990.135 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.804 | 772.417 | 35 |
| 2024 | 291.798 | 966.083 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.503 | 798.509 | 40 |
| 2024 | 289.029 | 895.221 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.807 | 806.429 | 30 |
| 2024 | 288.455 | 901.834 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.925 | 828.451 | 30 |
| 2024 | 286.577 | 889.697 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.824 | 829.701 | 70 |
| 2024 | 286.493 | 961.682 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.078 | 838.514 | 30 |
| 2024 | 285.897 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.925 | 864.277 | 40 |
| 2025 | 281.358 | 1.091.399 | 40 |
| 2024 | 283.631 | 1.162.842 | 80 |
| 2024 | 264.493 | 1.502.434 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.866 | 877.053 | 50 |
| 2024 | 282.386 | 1.032.576 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.877 | 913.999 | 30 |
| 2024 | 278.853 | 1.091.511 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.554 | 918.134 | 30 |
| 2024 | 278.636 | 1.107.662 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.898 | 926.519 | 30 |
| 2024 | 277.888 | 1.195.052 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.499 | 944.006 | 50 |
| 2024 | 276.022 | 1.180.193 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.398 | 958.058 | 50 |
| 2024 | 274.701 | 1.028.195 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.145 | 987.303 | 35 |
| 2024 | 272.597 | 1.188.531 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.900 | 990.438 | 30 |
| 2024 | 272.340 | 1.249.480 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.773 | 1.018.507 | 30 |
| 2025 | 278.710 | 1.128.070 | 25 |
| 2024 | 270.495 | 1.521.432 | 110 |
| 2024 | 262.060 | 1.605.650 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.362 | 1.023.910 | 50 |
| 2024 | 269.867 | 1.208.891 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.949 | 1.083.287 | 40 |
| 2025 | 258.839 | 1.413.277 | 40 |
| 2024 | 265.018 | 1.568.519 | 100 |
| 2024 | 244.607 | 1.709.071 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.685 | 1.100.796 | 40 |
| 2024 | 263.918 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.622 | 1.101.655 | 30 |
| 2024 | 263.804 | 1.289.482 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.212 | 1.107.195 | 30 |
| 2025 | 267.847 | 1.282.218 | 30 |
| 2025 | 265.037 | 1.322.653 | 30 |
| 2025 | 260.328 | 1.391.437 | 30 |
| 2024 | 263.328 | 1.618.579 | 80 |
| 2024 | 251.861 | 1.777.491 | 60 |
| 2024 | 249.446 | 1.763.593 | 60 |
| 2024 | 245.534 | 1.814.418 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.860 | 1.112.097 | 50 |
| 2024 | 263.122 | 1.292.996 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.463 | 1.131.470 | 40 |
| 2024 | 261.846 | 1.516.726 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.583 | 1.157.641 | 40 |
| 2025 | 265.813 | 1.311.585 | 35 |
| 2024 | 259.861 | 1.631.915 | 95 |
| 2024 | 250.263 | 1.715.100 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.008 | 1.179.728 | 40 |
| 2024 | 258.458 | 1.404.697 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.866 | 1.195.759 | 80 |
| 2024 | 257.478 | 1.524.111 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.855 | 1.224.596 | 30 |
| 2025 | 271.317 | 1.232.323 | 30 |
| 2024 | 255.736 | 1.495.942 | 45 |
| 2024 | 255.073 | 1.611.982 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.800 | 1.225.377 | 30 |
| 2024 | 255.671 | 1.365.465 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.121 | 1.249.543 | 50 |
| 2024 | 254.127 | 1.377.901 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.151 | 1.263.301 | 40 |
| 2024 | 253.131 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.429 | 1.273.842 | 35 |
| 2025 | 256.879 | 1.441.790 | 35 |
| 2025 | 251.944 | 1.514.355 | 30 |
| 2024 | 252.404 | 1.615.270 | 50 |
| 2024 | 243.123 | 1.758.644 | 40 |
| 2024 | 239.418 | 1.821.261 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.275 | 1.319.217 | 50 |
| 2024 | 249.697 | 1.597.603 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.676 | 1.342.551 | 50 |
| 2024 | 248.327 | 1.464.207 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.628 | 1.372.397 | 40 |
| 2024 | 246.671 | 1.651.684 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.463 | 1.404.191 | 30 |
| 2025 | 256.856 | 1.442.140 | 40 |
| 2024 | 245.020 | 1.804.791 | 50 |
| 2024 | 243.093 | 1.805.100 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.974 | 1.440.319 | 20 |
| 2024 | 243.173 | 1.625.345 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.499 | 1.462.097 | 40 |
| 2024 | 241.967 | 1.688.699 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.795 | 1.472.489 | 100 |
| 2024 | 241.372 | 1.683.118 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.610 | 1.533.701 | 20 |
| 2024 | 238.486 | 1.891.091 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.053 | 1.556.563 | 55 |
| 2024 | 237.434 | 1.824.683 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
