- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi Hakkında
Maltepe Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 11 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 136 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.658 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 48 program, SAY puan türünde 36 program, EA puan türünde 31 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Maltepe Üniversitesi başarı sıralamaları 7.843 ile 2.307.548 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 7.843. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Maltepe Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.11 | 139 | 1.658 |
| 2024 | 316.38 | 139 | 1.304 |
| 2023 | 341.93 | 91 | 866 |
| 2022 | 344.25 | 91 | 1.031 |
Trend Analizi
Maltepe Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 5.73 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 354 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 139 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İş Sağlığı ve Güvenliği +51.5
- Bankacılık ve Sigortacılık +44.3
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri +35.8
Puanı En Çok Düşen
- Okul Öncesi Öğretmenliği -33.5
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -30.6
- Gazetecilik -26.2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.589 | 7.843 | 7 |
| 2024 | 426.392 | 10.610 | 7 |
| 2023 | 421.875 | 8.100 | 8 |
| 2022 | 422.924 | 8.669 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 423.644 | 11.134 | 5 |
| 2024 | 413.717 | 21.543 | 2 |
| 2023 | 429.341 | 13.405 | 6 |
| 2022 | 428.160 | 19.321 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499.509 | 11.280 | 3 |
| 2024 | 501.556 | 9.937 | 3 |
| 2023 | 517.714 | 8.948 | 3 |
| 2022 | 511.986 | 10.462 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.571 | 12.184 | 5 |
| 2024 | 494.164 | 12.817 | 4 |
| 2023 | 511.131 | 12.140 | 5 |
| 2022 | 507.836 | 12.730 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.751 | 12.210 | 7 |
| 2024 | 431.927 | 13.326 | 6 |
| 2023 | 432.601 | 15.955 | 7 |
| 2022 | 434.491 | 13.134 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.087 | 13.045 | 3 |
| 2024 | 411.327 | 20.510 | 3 |
| 2023 | 390.897 | 30.177 | 5 |
| 2022 | 408.356 | 16.267 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.725 | 13.787 | 4 |
| 2024 | 418.290 | 15.225 | 4 |
| 2023 | 407.798 | 15.431 | 6 |
| 2022 | 416.514 | 11.498 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.822 | 17.651 | 3 |
| 2024 | 415.275 | 17.343 | 2 |
| 2023 | 400.480 | 20.904 | 4 |
| 2022 | 399.587 | 23.023 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.370 | 27.955 | 3 |
| 2024 | 388.811 | 47.271 | 4 |
| 2023 | 377.546 | 48.231 | 7 |
| 2022 | 381.973 | 43.141 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 458.845 | 38.408 | 28 |
| 2024 | 450.488 | 38.208 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.502 | 40.254 | 3 |
| 2025 | 324.421 | 593.973 | 5 |
| 2024 | 379.660 | 63.278 | 3 |
| 2024 | 314.272 | 675.017 | 4 |
| 2023 | 359.304 | 84.817 | 5 |
| 2022 | 372.057 | 59.284 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.239 | 41.423 | 6 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 446.109 | 49.684 | 16 |
| 2024 | 441.494 | 44.912 | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.645 | 51.944 | 10 |
| 2024 | 387.749 | 49.929 | 10 |
| 2023 | 411.545 | 29.475 | 10 |
| 2022 | 415.160 | 33.670 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443.289 | 52.359 | 6 |
| 2024 | 462.719 | 29.827 | 4 |
| 2023 | 494.693 | 22.081 | 9 |
| 2022 | 491.568 | 23.186 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.038 | 54.488 | 4 |
| 2024 | 431.441 | 53.058 | 4 |
| 2023 | 468.612 | 41.754 | 5 |
| 2022 | 471.360 | 38.566 | 7 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#57.404 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.997 | 57.404 | 4 |
| 2024 | 424.810 | 58.833 | 2 |
| 2023 | 460.679 | 48.693 | 3 |
| 2022 | 452.603 | 54.344 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.266 | 59.234 | 4 |
| 2024 | 375.463 | 71.595 | 3 |
| 2023 | 353.220 | 100.764 | 3 |
| 2022 | 366.514 | 69.811 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 435.473 | 59.861 | 5 |
| 2024 | 433.762 | 51.175 | 4 |
| 2023 | 481.852 | 31.138 | 9 |
| 2022 | 479.810 | 31.902 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.944 | 67.234 | 10 |
| 2024 | 375.904 | 68.675 | 10 |
| 2023 | 396.126 | 51.335 | 10 |
| 2022 | 406.065 | 47.330 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.859 | 97.915 | 2 |
| 2024 | 378.997 | 106.502 | 2 |
| 2023 | 414.466 | 93.568 | 2 |
| 2022 | 407.503 | 97.852 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.164 | 101.199 | 2 |
| 2024 | 390.101 | 93.375 | 2 |
| 2023 | 419.078 | 88.567 | 2 |
| 2022 | 413.315 | 91.680 | 6 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#103.344 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.303 | 103.344 | 4 |
| 2024 | 352.719 | 118.903 | 4 |
| 2023 | 368.292 | 108.808 | 2 |
| 2022 | 368.908 | 123.370 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.323 | 127.291 | 4 |
| 2024 | 331.156 | 187.368 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.479 | 138.648 | 4 |
| 2024 | 340.978 | 152.870 | 4 |
| 2023 | 347.052 | 171.285 | 2 |
| 2022 | 345.701 | 190.355 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.325 | 141.852 | 5 |
| 2024 | 407.386 | 203.956 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.330 | 151.847 | 7 |
| 2024 | 333.087 | 180.038 | 5 |
| 2023 | 334.277 | 220.810 | 6 |
| 2022 | 333.314 | 235.809 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.405 | 158.653 | 11 |
| 2024 | 340.551 | 164.639 | 10 |
| 2023 | 360.126 | 169.540 | 10 |
| 2022 | 361.102 | 157.412 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.065 | 159.278 | 5 |
| 2024 | 342.538 | 161.038 | 5 |
| 2023 | 363.312 | 164.018 | 5 |
| 2022 | 343.354 | 188.135 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.666 | 164.416 | 3 |
| 2024 | 323.811 | 217.905 | 3 |
| 2023 | 327.938 | 249.538 | 3 |
| 2022 | 342.144 | 202.417 | 3 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#168.306 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.539 | 168.306 | 6 |
| 2024 | 328.532 | 197.686 | 6 |
| 2023 | 342.113 | 189.181 | 4 |
| 2022 | 345.602 | 190.643 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.129 | 177.976 | 4 |
| 2024 | 337.157 | 171.196 | 4 |
| 2023 | 363.417 | 163.824 | 4 |
| 2022 | 351.060 | 174.131 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.874 | 192.836 | 2 |
| 2024 | 353.628 | 142.187 | 2 |
| 2023 | 401.785 | 108.468 | 3 |
| 2022 | 407.131 | 98.267 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.011 | 240.613 | 6 |
| 2024 | 378.311 | 260.712 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.455 | 258.394 | 2 |
| 2024 | 310.532 | 284.737 | 2 |
| 2023 | 291.130 | 478.473 | 3 |
| 2022 | 327.360 | 260.950 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.335 | 325.433 | 5 |
| 2024 | 356.362 | 371.795 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.994 | 361.252 | 4 |
| 2024 | 348.217 | 438.330 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.572 | 385.403 | 10 |
| 2024 | 278.006 | 524.131 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.280 | 396.008 | 4 |
| 2024 | 342.587 | 429.712 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.729 | 399.549 | 4 |
| 2024 | 342.205 | 457.115 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.226 | 402.782 | 7 |
| 2024 | 341.649 | 386.592 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.042 | 424.011 | 4 |
| 2024 | 338.355 | 476.834 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.952 | 474.400 | 4 |
| 2024 | 329.672 | 617.385 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.584 | 484.697 | 3 |
| 2024 | 328.287 | 730.132 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.835 | 521.700 | 4 |
| 2024 | 323.384 | 626.421 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.684 | 539.492 | 4 |
| 2024 | 320.880 | 522.794 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.583 | 591.511 | 19 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.203 | 614.576 | 4 |
| 2024 | 311.626 | 758.089 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.940 | 645.419 | 4 |
| 2024 | 307.826 | 652.708 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.589 | 700.153 | 6 |
| 2024 | 217.769 | 903.522 | 21 |
| 2023 | 246.042 | 645.251 | 21 |
| 2022 | 228.311 | 709.616 | 39 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.017 | 728.800 | 36 |
| 2024 | 255.253 | 488.152 | 14 |
| 2023 | 258.614 | 543.866 | 13 |
| 2022 | 251.123 | 511.263 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.252 | 747.528 | 24 |
| 2024 | 259.197 | 719.681 | 16 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.741 | 761.996 | 5 |
| 2024 | 292.611 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.634 | 785.492 | 23 |
| 2024 | 290.416 | 688.440 | 9 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#854.549 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.898 | 854.549 | 19 |
| 2024 | 263.114 | 674.866 | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.792 | 925.101 | 26 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.586 | 930.392 | 11 |
| 2024 | 277.370 | 1.268.194 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.812 | 949.596 | 36 |
| 2024 | 227.697 | 775.313 | 54 |
| 2023 | 233.084 | 775.777 | 55 |
| 2022 | 236.940 | 624.648 | 40 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#1.054.510 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.956 | 1.054.510 | 19 |
| 2024 | 251.968 | 806.816 | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#1.068.990 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.723 | 1.068.990 | 6 |
| 2024 | 238.553 | 983.655 | 13 |
| 2023 | 266.600 | 700.862 | 4 |
| 2022 | 225.457 | 1.209.759 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.929 | 1.101.229 | 6 |
| 2024 | 229.049 | 1.117.919 | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 202.738 | 1.127.627 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2023 | 218.035 | 959.044 | 24 |
| 2022 | 206.989 | 971.566 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.704 | 1.137.752 | 6 |
| 2024 | 224.061 | 1.189.029 | 13 |
| 2023 | 244.260 | 956.176 | 6 |
| 2022 | 222.866 | 1.247.438 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.198 | 1.451.617 | 23 |
| 2024 | 242.679 | 908.499 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.785 | 1.575.199 | 26 |
| 2024 | 236.430 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.489 | 1.609.032 | 4 |
| 2024 | 234.750 | 2.341.240 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.978 | 1.660.531 | 11 |
| 2024 | 231.513 | 1.922.506 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.634 | 1.811.312 | 21 |
| 2024 | 203.879 | 1.555.846 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.063 | 1.848.128 | 15 |
| 2024 | 200.157 | 1.889.109 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.776 | 1.852.239 | 10 |
| 2024 | 199.691 | 2.072.659 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.701 | 1.964.221 | 4 |
| 2024 | 188.309 | 2.647.058 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.923 | 1.987.957 | 9 |
| 2024 | 183.108 | 2.585.367 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.780 | 2.029.065 | 4 |
| 2024 | 171.438 | 2.440.865 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.488 | 2.032.762 | 2 |
| 2024 | 164.008 | 2.589.514 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207.481 | 2.128.897 | 26 |
| 2024 | - | 975.598 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193.986 | 2.248.409 | 4 |
| 2024 | - | 2.745.806 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 186.243 | 2.285.284 | 33 |
| 2024 | - | 1.359.409 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172.188 | 2.307.548 | 5 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2024 | - | 2.681.339 | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 332.867 | 179.610 | 6 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
| 2022 | 325.732 | 224.906 | 29 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2024 | - | 1.504.646 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | - | 2.611.882 | 17 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2024 | 293.927 | 286.056 | 6 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
Endüstri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | 226.019 | 1.107.781 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 225.825 | 1.093.819 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | 251.403 | 845.104 | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 |
| 2024 | 203.246 | 1.295.294 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 364.383 | 90.950 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2024 | 350.907 | 123.712 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 56 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
| 2024 | 354.093 | 45.002 | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 260.040 | 97.081 | 31 |
| 2023 | 148.174 | 153.789 | 37 |
| 2022 | 237.260 | 91.828 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 1.689.449 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | 243.979 | 909.900 | 11 |
| 2023 | 245.955 | 935.273 | 10 |
| 2022 | 261.401 | 744.771 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 219.135 | 1.259.016 | 24 |
| 2023 | 229.831 | 1.147.239 | 28 |
| 2022 | 238.537 | 1.025.917 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | - | 2.356.915 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
