- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 35 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.768 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 25 program, SAY puan türünde 12 program, EA puan türünde 2 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralamaları 20.380 ile 1.755.647 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tıp (SAY) 20.380. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.37 | 39 | 1.768 |
| 2024 | 311.57 | 39 | 1.816 |
| 2023 | 336.04 | 14 | 906 |
| 2022 | 349.34 | 14 | 796 |
Trend Analizi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 13.80 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 48 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 39 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Dil ve Konuşma Terapisi +34.7
- Hemşirelik +27.9
- Ebelik +26.0
Puanı En Çok Düşen
- Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) -12.9
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 483.029 | 20.380 | 165 |
| 2024 | 473.396 | 23.323 | 165 |
| 2023 | 491.592 | 24.169 | 150 |
| 2022 | 488.689 | 25.219 | 150 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 464.169 | 33.961 | 50 |
| 2024 | 446.629 | 41.068 | 90 |
| 2023 | 470.626 | 40.053 | 90 |
| 2022 | 469.070 | 40.444 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.492 | 100.770 | 55 |
| 2024 | 363.815 | 126.686 | 55 |
| 2023 | 383.509 | 132.572 | 50 |
| 2022 | 394.365 | 112.571 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.370 | 157.000 | 130 |
| 2024 | 331.465 | 182.499 | 130 |
| 2023 | 351.546 | 185.602 | 130 |
| 2022 | 347.399 | 180.614 | 130 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.001 | 163.046 | 65 |
| 2024 | 343.511 | 159.261 | 65 |
| 2023 | 394.399 | 117.780 | 60 |
| 2022 | 373.186 | 139.659 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.345 | 198.401 | 85 |
| 2024 | 312.320 | 228.385 | 90 |
| 2023 | 330.965 | 231.610 | 85 |
| 2022 | 325.863 | 224.643 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.820 | 215.772 | 40 |
| 2024 | 317.812 | 213.992 | 40 |
| 2023 | 339.533 | 211.000 | 40 |
| 2022 | 337.006 | 200.632 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.194 | 238.234 | 45 |
| 2024 | 296.605 | 276.628 | 45 |
| 2023 | 323.087 | 252.458 | 40 |
| 2022 | 311.700 | 259.742 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.213 | 273.567 | 27 |
| 2024 | 292.033 | 292.773 | 30 |
| 2023 | 308.953 | 295.644 | 50 |
| 2022 | 308.749 | 267.887 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.995 | 284.132 | 65 |
| 2024 | 283.411 | 327.247 | 105 |
| 2023 | 302.074 | 319.960 | 100 |
| 2022 | 298.601 | 297.896 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.704 | 351.180 | 40 |
| 2024 | 349.704 | 373.456 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.718 | 353.907 | 40 |
| 2024 | 269.937 | 392.664 | 40 |
| 2023 | 283.746 | 396.714 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.767 | 425.829 | 40 |
| 2024 | 337.971 | 548.666 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.363 | 428.597 | 45 |
| 2024 | 337.448 | 521.844 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.554 | 434.027 | 40 |
| 2024 | 336.219 | 472.697 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.693 | 444.813 | 35 |
| 2024 | 275.886 | 544.083 | 40 |
| 2023 | 272.153 | 645.321 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.896 | 459.408 | 30 |
| 2024 | 275.086 | 551.639 | 30 |
| 2023 | 274.107 | 626.587 | 30 |
| 2022 | 275.776 | 600.069 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.825 | 482.869 | 40 |
| 2024 | 328.499 | 555.919 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.173 | 535.419 | 50 |
| 2024 | 321.654 | 665.915 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.183 | 560.701 | 30 |
| 2024 | 318.146 | 680.140 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.790 | 564.090 | 30 |
| 2025 | 324.186 | 596.155 | 30 |
| 2024 | 317.906 | Dolmadı | - |
| 2024 | 314.048 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.851 | 608.479 | 40 |
| 2025 | 320.612 | 629.455 | 40 |
| 2024 | 312.814 | 719.085 | 50 |
| 2024 | 309.913 | 742.012 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.825 | 627.435 | 30 |
| 2025 | 320.584 | 629.705 | 30 |
| 2024 | 310.227 | Dolmadı | - |
| 2024 | 309.898 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.133 | 653.124 | 35 |
| 2024 | 306.894 | 778.339 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.818 | 656.267 | 30 |
| 2024 | 306.476 | 776.584 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.935 | 664.950 | 30 |
| 2024 | 305.127 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.125 | 693.411 | 40 |
| 2024 | 300.920 | 849.764 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.622 | 719.731 | 40 |
| 2024 | 297.728 | Dolmadı | - |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
#830.251 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.777 | 830.251 | 40 |
| 2024 | 286.461 | 960.405 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.956 | 900.610 | 30 |
| 2024 | 280.081 | 1.149.222 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.103 | 911.285 | 40 |
| 2024 | 279.120 | 996.402 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.927 | 913.388 | 40 |
| 2024 | 278.883 | 1.065.656 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.014 | 962.860 | 60 |
| 2024 | 274.365 | 1.099.920 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.148 | 974.202 | 35 |
| 2024 | 273.462 | 1.169.748 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.487 | 1.755.647 | 30 |
| 2024 | 213.341 | Dolmadı | - |
Kütahya İlindeki Diğer Üniversiteler
Kütahya ilinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil toplam 2 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz