- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hakkında
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 17 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 87 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.765 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 52 program, EA puan türünde 16 program, SAY puan türünde 15 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başarı sıralamaları 9.722 ile 1.883.712 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 9.722. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.35 | 99 | 3.765 |
| 2024 | 277.50 | 99 | 4.126 |
| 2023 | 308.12 | 47 | 1.480 |
| 2022 | 305.18 | 47 | 1.455 |
Trend Analizi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 8.85 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 361 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 99 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği +29.5
- Hemşirelik +29.2
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği +28.8
Puanı En Çok Düşen
- Türk Dili ve Edebiyatı -64.3
- Türkçe Öğretmenliği -45.5
- Okul Öncesi Öğretmenliği -35.2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.770 | 9.722 | 40 |
| 2024 | 426.397 | 10.606 | 40 |
| 2023 | 409.506 | 14.282 | 40 |
| 2022 | 405.121 | 18.554 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 479.431 | 22.666 | 80 |
| 2024 | 469.824 | 25.361 | 80 |
| 2023 | 490.070 | 25.180 | 60 |
| 2022 | 488.105 | 25.682 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.492 | 27.842 | 42 |
| 2024 | 405.720 | 25.716 | 50 |
| 2023 | 392.288 | 28.660 | 60 |
| 2022 | 391.322 | 31.268 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.130 | 36.440 | 50 |
| 2024 | 443.916 | 43.129 | 70 |
| 2023 | 468.391 | 41.929 | 70 |
| 2022 | 466.882 | 42.262 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.691 | 39.262 | 60 |
| 2024 | 353.283 | 45.398 | 60 |
| 2023 | 350.351 | 49.940 | 60 |
| 2022 | 344.749 | 44.329 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.530 | 64.466 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.950 | 65.771 | 65 |
| 2024 | 291.563 | 77.820 | 65 |
| 2023 | 291.323 | 79.095 | 60 |
| 2022 | 279.791 | 71.265 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.651 | 78.718 | 30 |
| 2024 | 386.157 | 51.740 | 50 |
| 2023 | 379.758 | 44.729 | 50 |
| 2022 | 377.431 | 50.004 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.339 | 106.447 | 65 |
| 2024 | 237.643 | 112.511 | 65 |
| 2023 | 243.148 | 107.986 | 60 |
| 2022 | 236.685 | 92.163 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.458 | 121.287 | 45 |
| 2024 | 347.704 | 132.585 | 50 |
| 2023 | 361.719 | 126.096 | 50 |
| 2022 | 361.525 | 142.730 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.601 | 127.419 | 45 |
| 2024 | 348.966 | 143.461 | 45 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.904 | 161.352 | 80 |
| 2024 | 327.732 | 190.631 | 100 |
| 2023 | 347.726 | 193.394 | 100 |
| 2022 | 342.813 | 189.138 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.995 | 170.259 | 30 |
| 2024 | 338.811 | 159.841 | 30 |
| 2023 | 346.400 | 173.572 | 70 |
| 2022 | 346.208 | 188.629 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.996 | 222.797 | 65 |
| 2024 | 311.177 | 231.583 | 65 |
| 2023 | 364.008 | 162.835 | 60 |
| 2022 | 339.464 | 195.631 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.644 | 250.882 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.604 | 266.024 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.916 | 277.067 | 20 |
| 2025 | 303.837 | 806.078 | 30 |
| 2024 | 310.412 | 285.419 | 20 |
| 2024 | 288.464 | 999.212 | 60 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.469 | 303.400 | 20 |
| 2024 | 277.435 | 354.141 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.055 | 323.531 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.944 | 327.920 | 27 |
| 2024 | 279.512 | 344.506 | 30 |
| 2023 | 291.246 | 362.952 | 70 |
| 2022 | 290.098 | 326.252 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.550 | 377.618 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.297 | 395.885 | 30 |
| 2024 | 342.605 | 517.779 | 50 |
İlk ve Acil Yardım
#397.595 Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.033 | 397.595 | 40 |
| 2025 | 340.057 | 466.175 | 35 |
| 2024 | 342.431 | 484.376 | 50 |
| 2024 | 330.853 | 595.886 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.096 | 449.316 | 40 |
| 2024 | 254.769 | 491.848 | 40 |
| 2023 | 289.085 | 372.397 | 40 |
| 2022 | 273.057 | 393.418 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.329 | 449.727 | 30 |
| 2024 | 333.505 | 529.290 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.780 | 538.680 | 40 |
| 2024 | 321.086 | 626.576 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.717 | 538.961 | 30 |
| 2024 | 265.979 | 643.675 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.246 | 560.157 | 30 |
| 2024 | 318.228 | 666.148 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.526 | 593.000 | 60 |
| 2024 | 314.393 | 709.494 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.394 | 598.760 | 30 |
| 2024 | 257.470 | 739.696 | 65 |
| 2023 | 252.729 | 853.380 | 60 |
| 2022 | 251.012 | 865.143 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.497 | 602.501 | 40 |
| 2024 | 313.610 | 715.768 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.377 | 625.715 | 90 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.842 | 627.267 | 35 |
| 2025 | 307.638 | 763.151 | 30 |
| 2024 | 310.251 | 773.252 | 55 |
| 2024 | 292.560 | 916.006 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.613 | 638.964 | 30 |
| 2024 | 308.893 | 740.162 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.215 | 656.919 | 30 |
| 2024 | 279.068 | 566.273 | 30 |
| 2023 | 251.750 | 793.247 | 60 |
| 2022 | 247.233 | 849.932 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.499 | 679.401 | 30 |
| 2024 | 302.796 | 830.859 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.251 | 724.731 | 55 |
| 2024 | 246.243 | 900.080 | 55 |
| 2023 | 218.838 | 1.161.621 | 50 |
| 2022 | 247.727 | 844.400 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.213 | 745.742 | 55 |
| 2024 | 294.352 | 750.074 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.256 | 753.827 | 30 |
| 2024 | 304.510 | 364.000 | 30 |
| 2023 | 277.964 | 526.630 | 60 |
| 2022 | 283.111 | 485.929 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.287 | 780.766 | 40 |
| 2024 | 238.307 | 987.113 | 50 |
| 2023 | 242.837 | 974.298 | 30 |
| 2022 | 241.105 | 991.567 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.036 | 852.940 | 50 |
| 2024 | 239.431 | 971.583 | 50 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.298 | 1.175.594 | 25 |
| 2025 | 245.252 | 862.110 | 40 |
| 2024 | 258.713 | 1.535.639 | 55 |
| 2024 | 225.148 | 1.173.543 | 60 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.000 | 863.325 | 40 |
| 2024 | 283.633 | 926.270 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.352 | 920.742 | 55 |
| 2024 | 278.462 | 1.029.217 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.123 | 922.337 | 50 |
| 2024 | 224.195 | 1.187.098 | 80 |
| 2023 | 225.257 | 1.211.322 | 70 |
| 2022 | 221.411 | 1.268.013 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.633 | 928.214 | 50 |
| 2024 | 228.678 | 1.123.176 | 50 |
| 2023 | 232.436 | 1.111.346 | 25 |
| 2022 | 229.544 | 1.151.351 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.755 | 940.795 | 30 |
| 2024 | 276.450 | 1.042.857 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.765 | 950.370 | 50 |
| 2024 | 231.010 | 1.089.821 | 50 |
| 2023 | 232.382 | 1.112.092 | 30 |
| 2022 | 231.157 | 1.128.474 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.759 | 953.360 | 60 |
| 2025 | 257.936 | 1.426.448 | 80 |
| 2024 | 275.098 | 1.044.505 | 60 |
| 2024 | 244.023 | 1.542.710 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.039 | 982.804 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.254 | 1.003.787 | 35 |
| 2024 | 221.264 | 1.228.866 | 50 |
| 2023 | 222.748 | 1.246.675 | 40 |
| 2022 | 217.604 | 1.322.801 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.308 | 1.024.598 | 60 |
| 2024 | 269.829 | 1.162.751 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.079 | 1.029.636 | 30 |
| 2024 | 226.690 | 1.151.547 | 40 |
| 2023 | 219.902 | 1.287.410 | 60 |
| 2022 | 221.007 | 1.273.892 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.987 | 1.055.726 | 55 |
| 2024 | 267.095 | 1.218.008 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.586 | 1.061.086 | 30 |
| 2024 | 266.641 | 1.405.603 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.807 | 1.112.867 | 30 |
| 2024 | 263.034 | 1.324.605 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.236 | 1.120.768 | 50 |
| 2025 | 255.982 | 1.454.863 | 60 |
| 2024 | 262.497 | 1.404.023 | 50 |
| 2024 | 242.451 | 1.705.755 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.177 | 1.121.116 | 20 |
| 2024 | 213.642 | 1.335.883 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.053 | 1.123.301 | 30 |
| 2024 | 262.358 | 1.314.960 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.069 | 1.136.928 | 30 |
| 2025 | 264.637 | 1.328.491 | 30 |
| 2024 | 261.497 | 1.447.409 | 50 |
| 2024 | 249.124 | 1.709.499 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.350 | 1.147.001 | 35 |
| 2024 | 260.645 | 1.577.612 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.154 | 1.177.669 | 40 |
| 2025 | 243.922 | 1.632.020 | 60 |
| 2024 | 258.626 | 1.242.883 | 40 |
| 2024 | 233.500 | 1.841.396 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.350 | 1.188.855 | 30 |
| 2024 | 257.952 | 1.455.548 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.074 | 1.207.129 | 30 |
| 2024 | 256.807 | 1.403.568 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.230 | 1.208.561 | 35 |
| 2024 | 216.089 | 1.301.748 | 40 |
| 2023 | 217.502 | 1.321.704 | 35 |
| 2022 | 212.336 | 1.396.939 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.863 | 1.210.139 | 30 |
| 2024 | 256.684 | 1.607.685 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.327 | 1.260.862 | 40 |
| 2024 | 253.207 | 1.374.219 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.483 | 1.273.056 | 40 |
| 2024 | 252.476 | 1.544.002 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.767 | 1.283.363 | 30 |
| 2024 | 251.786 | 1.564.395 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.958 | 1.323.804 | 25 |
| 2024 | 249.408 | 1.634.281 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.852 | 1.339.998 | 30 |
| 2024 | 248.447 | 1.567.162 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.846 | 1.413.170 | 30 |
| 2024 | 244.608 | 1.731.184 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.633 | 1.416.284 | 45 |
| 2024 | 244.478 | 1.659.309 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.810 | 1.530.809 | 40 |
| 2024 | 238.621 | 1.827.502 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.653 | 1.533.097 | 25 |
| 2024 | 238.503 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.045 | 1.571.332 | 45 |
| 2024 | 236.717 | 1.826.318 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.370 | 1.640.220 | 40 |
| 2024 | 233.056 | 1.856.338 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.743 | 1.649.363 | 20 |
| 2024 | 232.575 | 1.890.516 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.997 | 1.718.982 | 60 |
| 2024 | 221.155 | 1.921.905 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.581 | 1.739.691 | 30 |
| 2024 | 217.069 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.244 | 1.845.728 | 40 |
| 2024 | 200.490 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.551 | 1.883.712 | 30 |
| 2024 | 197.038 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | 299.819 | 294.069 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 391.805 | 121.160 | 50 |
| 2022 | 393.543 | 113.548 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz