- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Kapadokya Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi Hakkında
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 112 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.128 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 67 program, SAY puan türünde 31 program, EA puan türünde 17 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Kapadokya Üniversitesi başarı sıralamaları 26.834 ile 2.253.998 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (DİL) 26.834. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.76 | 125 | 4.128 |
| 2024 | 288.66 | 125 | 3.375 |
| 2023 | 294.28 | 58 | 1.007 |
| 2022 | 294.71 | 58 | 790 |
Trend Analizi
Kapadokya Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 16.10 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 753 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 125 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği +46.4
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı +45.7
- Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) +37.3
Puanı En Çok Düşen
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -45.3
- Psikoloji -43.9
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı -33.1
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#26.834 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.265 | 26.834 | 10 |
| 2024 | 385.002 | 30.726 | 8 |
| 2023 | 387.283 | 33.666 | 8 |
| 2022 | 376.443 | 32.276 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.083 | 27.334 | 10 |
| 2024 | 380.439 | 32.745 | 9 |
| 2023 | 379.245 | 37.098 | 9 |
| 2022 | 370.808 | 34.368 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.416 | 37.048 | 12 |
| 2024 | 444.608 | 42.615 | 12 |
| 2023 | 468.958 | 41.445 | 10 |
| 2022 | 469.155 | 40.381 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.311 | 43.018 | 5 |
| 2024 | 353.156 | 45.462 | 5 |
| 2023 | 362.769 | 44.307 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.120 | 59.556 | 13 |
| 2024 | 376.644 | 69.242 | 11 |
| 2023 | 362.524 | 77.194 | 11 |
| 2022 | 366.703 | 69.446 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.830 | 80.667 | 10 |
| 2024 | 370.142 | 117.808 | 10 |
| 2023 | 385.865 | 129.183 | 7 |
| 2022 | 365.118 | 151.377 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.954 | 100.203 | 10 |
| 2024 | 352.506 | 144.054 | 10 |
| 2023 | 356.942 | 175.238 | 7 |
| 2022 | 333.076 | 208.737 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.872 | 105.233 | 10 |
| 2024 | 361.115 | 130.568 | 10 |
| 2023 | 373.564 | 147.251 | 10 |
| 2022 | 385.361 | 123.497 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.059 | 139.934 | 12 |
| 2024 | 347.007 | 134.586 | 12 |
| 2023 | 355.703 | 143.328 | 12 |
| 2022 | 362.642 | 139.743 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.054 | 161.063 | 10 |
| 2024 | 334.106 | 177.068 | 10 |
| 2023 | 347.277 | 194.335 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.001 | 181.129 | 3 |
| 2024 | 321.442 | 228.617 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.064 | 184.809 | 10 |
| 2024 | 320.583 | 232.545 | 10 |
| 2023 | 320.833 | 284.962 | 6 |
| 2022 | 308.950 | 354.456 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.883 | 185.504 | 10 |
| 2024 | 324.402 | 215.297 | 10 |
| 2023 | 329.569 | 241.826 | 8 |
| 2022 | 323.808 | 277.163 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.721 | 191.617 | 3 |
| 2024 | 330.109 | 219.235 | 4 |
| 2023 | 303.048 | 328.279 | 7 |
| 2022 | 296.578 | 378.329 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.691 | 206.014 | 10 |
| 2024 | 388.071 | 293.439 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.743 | 208.881 | 10 |
| 2024 | 307.815 | 241.076 | 10 |
| 2023 | 327.960 | 239.348 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.210 | 232.687 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.071 | 261.523 | 10 |
| 2024 | 292.781 | 290.119 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.323 | 263.822 | 7 |
| 2024 | 284.244 | 323.773 | 7 |
| 2023 | 305.013 | 309.286 | 7 |
| 2022 | 300.809 | 291.060 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.173 | 275.700 | 8 |
| 2024 | 313.118 | 270.271 | 8 |
| 2023 | 323.588 | 270.915 | 8 |
| 2022 | 327.544 | 260.148 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.532 | 279.048 | 4 |
| 2024 | 290.073 | 300.254 | 5 |
| 2023 | 313.356 | 281.213 | 7 |
| 2022 | 305.380 | 277.505 | 8 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#309.895 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.671 | 309.895 | 8 |
| 2024 | 285.883 | 316.966 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.594 | 310.214 | 8 |
| 2024 | 280.395 | 340.497 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.035 | 331.539 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.790 | 345.016 | 68 |
| 2024 | 268.404 | 401.453 | 64 |
| 2023 | 267.822 | 482.648 | 47 |
| 2022 | 249.435 | 524.992 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.168 | 353.900 | 5 |
| 2024 | 282.529 | 483.566 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.736 | 356.927 | 10 |
| 2024 | 349.128 | 380.575 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.149 | 374.744 | 7 |
| 2024 | 278.181 | 350.613 | 7 |
| 2023 | 298.756 | 332.433 | 7 |
| 2022 | 294.424 | 311.450 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.041 | 391.213 | 10 |
| 2024 | 343.396 | 474.404 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.928 | 411.396 | 10 |
| 2024 | 340.505 | 492.269 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.708 | 412.794 | 10 |
| 2024 | 340.093 | 464.977 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.277 | 416.907 | 5 |
| 2024 | 270.748 | 594.154 | 5 |
| 2023 | 276.908 | 600.206 | 5 |
| 2022 | 242.488 | 973.163 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.001 | 417.551 | 8 |
| 2024 | 339.594 | 489.271 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.117 | 423.512 | 10 |
| 2024 | 338.589 | 521.978 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.647 | 434.321 | 59 |
| 2024 | 256.010 | 482.382 | 59 |
| 2023 | 254.527 | 574.662 | 47 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#435.168 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.890 | 435.168 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.800 | 445.135 | 58 |
| 2024 | 251.403 | 519.182 | 55 |
| 2023 | 261.582 | 523.073 | 49 |
| 2022 | 235.795 | 635.081 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.966 | 445.135 | 10 |
| 2024 | 334.271 | 513.837 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.894 | 452.888 | 10 |
| 2024 | 333.098 | 678.679 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.237 | 457.598 | 10 |
| 2024 | 332.309 | 577.967 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.686 | 464.084 | 68 |
| 2024 | 261.110 | 446.297 | 68 |
| 2023 | 286.979 | 381.587 | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.082 | 474.339 | 5 |
| 2024 | 247.276 | 555.494 | 5 |
| 2023 | 254.479 | 575.051 | 5 |
| 2022 | 212.507 | 898.416 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.697 | 490.081 | 10 |
| 2024 | 240.827 | 619.611 | 9 |
| 2023 | 249.794 | 612.458 | 10 |
| 2022 | 232.053 | 671.095 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.876 | 529.590 | 10 |
| 2024 | 322.475 | 596.689 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.892 | 537.700 | 10 |
| 2024 | 321.293 | 452.496 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.538 | 557.648 | 10 |
| 2024 | 318.652 | 579.477 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.551 | 574.938 | 10 |
| 2024 | 316.689 | 683.181 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.201 | 596.012 | 10 |
| 2024 | 314.060 | 640.259 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.395 | 622.110 | 7 |
| 2024 | 310.756 | 664.563 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.722 | 636.559 | 68 |
| 2024 | 240.084 | 627.477 | 68 |
| 2023 | 267.550 | 484.338 | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.148 | 643.373 | 9 |
| 2024 | 308.142 | 674.003 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.872 | 655.742 | 10 |
| 2024 | 306.692 | 704.398 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.221 | 692.352 | 10 |
| 2024 | 301.036 | 763.368 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.265 | 723.574 | 10 |
| 2024 | 297.275 | 899.096 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.098 | 725.289 | 10 |
| 2024 | 297.111 | 788.102 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.434 | 734.387 | 18 |
| 2024 | 300.331 | 347.416 | 20 |
| 2023 | 306.370 | 369.289 | 20 |
| 2022 | 301.396 | 400.713 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.511 | 742.400 | 34 |
| 2024 | 294.935 | 762.962 | 31 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#946.475 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.098 | 946.475 | 22 |
| 2024 | 271.232 | 589.369 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.563 | 952.612 | 31 |
| 2024 | 237.985 | 650.311 | 34 |
| 2023 | 249.531 | 614.605 | 42 |
| 2022 | 243.664 | 567.822 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.947 | 1.016.169 | 7 |
| 2024 | 270.569 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.379 | 1.023.695 | 30 |
| 2024 | 269.869 | 1.078.244 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.740 | 1.072.476 | 34 |
| 2024 | 265.915 | 1.027.514 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.372 | 1.077.513 | 34 |
| 2024 | 265.617 | 1.180.958 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.470 | 1.159.284 | 7 |
| 2024 | 259.750 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.689 | 1.212.575 | 7 |
| 2024 | 256.595 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 184.623 | 1.255.788 | 42 |
| 2024 | 229.912 | 747.237 | 42 |
| 2023 | 246.677 | 639.493 | 42 |
| 2022 | 234.744 | 644.898 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.101 | 1.307.487 | 7 |
| 2024 | 250.565 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.068 | 1.380.694 | 68 |
| 2024 | 246.213 | 1.480.885 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.749 | 1.443.683 | 68 |
| 2024 | 243.011 | 1.472.494 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.000 | 1.513.532 | 50 |
| 2024 | 239.446 | 1.549.571 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.259 | 1.612.406 | 38 |
| 2024 | 234.583 | 1.455.909 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.617 | 1.739.177 | 34 |
| 2024 | 217.135 | 1.406.966 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.195 | 1.774.357 | 68 |
| 2024 | 209.580 | 1.781.056 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.726 | 1.810.007 | 68 |
| 2024 | 204.037 | 2.162.506 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.872 | 1.879.306 | 18 |
| 2024 | 197.884 | 1.849.364 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.804 | 1.921.601 | 68 |
| 2024 | 193.022 | 1.754.349 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.229 | 1.970.581 | 68 |
| 2024 | 185.729 | 1.733.971 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.361 | 2.046.821 | 68 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.781 | 2.187.065 | 68 |
| 2024 | - | 2.196.210 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.141.318 | 68 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Dolmadı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 67 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.701.627 | 67 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Dolmadı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 49 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2023 | 242.286 | 981.379 | 51 |
| 2022 | 232.024 | 1.116.178 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 76 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 76 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2022 | 434.974 | 70.146 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.131.411 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.294.651 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 85 |
| 2024 | 204.608 | 1.286.306 | 72 |
| 2023 | 203.566 | 1.315.842 | 72 |
| 2022 | 247.542 | 846.491 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 59 |
| 2024 | 226.859 | 1.149.204 | 59 |
| 2023 | 226.867 | 1.188.692 | 43 |
| 2022 | 209.151 | 1.440.473 | 30 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Dolmadı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | 208.680 | 133.882 | 55 |
| 2023 | 260.231 | 97.101 | 55 |
| 2022 | 243.868 | 88.466 | 47 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Dolmadı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | 212.617 | 131.074 | 51 |
| 2023 | 252.504 | 101.987 | 51 |
| 2022 | 244.294 | 88.260 | 42 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Dolmadı Kapadokya Meslek Yüksekokulu TYT %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | - | 2.479.582 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 164.394 | 1.304.659 | 42 |
| 2023 | 223.076 | 894.969 | 42 |
| 2022 | 216.471 | 848.050 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 55 |
| 2024 | - | 2.417.008 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | - | 2.356.372 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2024 | 217.656 | 1.279.886 | 56 |
| 2023 | 260.708 | 763.359 | 56 |
| 2022 | 268.276 | 672.379 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | - | 2.105.364 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 160.929 | 1.702.660 | 34 |
| 2023 | 179.887 | 1.793.455 | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 193.034 | 1.182.463 | 34 |
| 2023 | 210.738 | 1.053.693 | 34 |
| 2022 | 195.247 | 1.132.318 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | 192.578 | 140.760 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Veri Bilimi ve Analitiği
Dolmadı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Dolmadı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 64 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dolmadı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
