- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hakkında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 22 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 99 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.428 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 60 program, SAY puan türünde 26 program, EA puan türünde 16 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi başarı sıralamaları 21.649 ile 1.748.832 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) 21.649. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.19 | 112 | 4.428 |
| 2024 | 274.05 | 112 | 5.386 |
| 2023 | 299.11 | 52 | 2.440 |
| 2022 | 305.48 | 52 | 2.425 |
Trend Analizi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 12.14 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 958 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 112 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +32.5
- Hemşirelik +28.9
- Ebelik +27.3
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -34.8
- Okul Öncesi Öğretmenliği -32.2
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği -29.1
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.886 | 21.649 | 30 |
| 2024 | 409.104 | 22.512 | 50 |
| 2023 | 396.687 | 24.261 | 50 |
| 2022 | 400.307 | 22.385 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.203 | 21.926 | 30 |
| 2024 | 396.060 | 26.113 | 30 |
| 2023 | 388.522 | 33.116 | 60 |
| 2022 | 396.776 | 24.923 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 478.659 | 23.175 | 130 |
| 2024 | 466.637 | 27.311 | 130 |
| 2023 | 484.516 | 29.149 | 130 |
| 2022 | 489.609 | 24.576 | 170 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 462.322 | 35.451 | 40 |
| 2024 | 444.337 | 42.801 | 50 |
| 2023 | 468.760 | 41.615 | 50 |
| 2022 | 470.370 | 39.353 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.079 | 35.469 | 40 |
| 2024 | 354.085 | 45.008 | 40 |
| 2023 | 344.555 | 52.539 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.323 | 45.045 | 30 |
| 2024 | 392.172 | 42.171 | 30 |
| 2023 | 384.992 | 37.396 | 50 |
| 2022 | 384.958 | 39.060 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.301 | 96.125 | 30 |
| 2024 | 354.476 | 114.326 | 30 |
| 2023 | 366.110 | 114.344 | 50 |
| 2022 | 373.035 | 113.375 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.816 | 139.918 | 70 |
| 2025 | 346.098 | 181.928 | 40 |
| 2024 | 337.288 | 170.929 | 80 |
| 2024 | 317.198 | 215.589 | 60 |
| 2023 | 355.367 | 178.255 | 80 |
| 2023 | 337.963 | 214.652 | 60 |
| 2022 | 366.534 | 149.242 | 80 |
| 2022 | 342.007 | 190.638 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.716 | 142.225 | 40 |
| 2024 | 349.856 | 140.424 | 45 |
| 2023 | 361.679 | 79.170 | 40 |
| 2022 | 360.380 | 83.211 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.967 | 153.065 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.602 | 164.648 | 30 |
| 2024 | 338.786 | 159.932 | 30 |
| 2023 | 347.206 | 170.788 | 60 |
| 2022 | 355.790 | 158.868 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.623 | 206.822 | 70 |
| 2024 | 307.289 | 242.555 | 75 |
| 2023 | 326.913 | 241.998 | 70 |
| 2022 | 327.276 | 221.470 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.714 | 226.057 | 70 |
| 2024 | 309.662 | 235.818 | 70 |
| 2023 | 357.557 | 174.104 | 65 |
| 2022 | 357.283 | 163.530 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.727 | 262.568 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.845 | 268.427 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.919 | 271.435 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.597 | 278.944 | 24 |
| 2024 | 318.869 | 276.062 | 24 |
| 2023 | 293.633 | 395.297 | 80 |
| 2022 | 313.887 | 264.577 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.890 | 287.895 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 407.053 | 102.085 | 40 |
| 2022 | 423.199 | 81.612 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.953 | 320.200 | 52 |
| 2024 | 273.555 | 373.350 | 65 |
| 2023 | 295.369 | 345.797 | 60 |
| 2022 | 301.129 | 290.114 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.321 | 326.417 | 30 |
| 2024 | 275.270 | 364.810 | 30 |
| 2023 | 291.037 | 363.848 | 30 |
| 2022 | 284.067 | 348.010 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.327 | 353.410 | 40 |
| 2025 | 345.681 | 426.389 | 45 |
| 2024 | 349.637 | 459.037 | 60 |
| 2024 | 337.892 | 532.820 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.341 | 355.623 | 32 |
| 2024 | 274.289 | 369.644 | 32 |
| 2023 | 300.196 | 327.034 | 40 |
| 2022 | 291.848 | 320.062 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.065 | 360.823 | 50 |
| 2024 | 348.429 | 394.597 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.495 | 364.200 | 40 |
| 2024 | 347.392 | 478.764 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.685 | 428.152 | 108 |
| 2024 | 301.554 | 384.657 | 110 |
| 2023 | 305.561 | 311.854 | 135 |
| 2022 | 324.116 | 210.214 | 135 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.387 | 430.688 | 24 |
| 2024 | 297.942 | 410.677 | 24 |
| 2023 | 255.057 | 756.837 | 90 |
| 2022 | 275.052 | 558.455 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.745 | 433.752 | 30 |
| 2024 | 255.499 | 486.210 | 30 |
| 2023 | 268.185 | 480.507 | 35 |
| 2022 | 274.524 | 386.896 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.214 | 440.778 | 35 |
| 2024 | 296.411 | 421.949 | 40 |
| 2023 | 286.554 | 451.705 | 60 |
| 2022 | 305.228 | 318.283 | 60 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#443.519 Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.192 | 443.519 | 30 |
| 2024 | 334.430 | 549.594 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.646 | 447.403 | 40 |
| 2024 | 333.765 | 588.402 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.244 | 466.806 | 24 |
| 2024 | 252.205 | 512.427 | 24 |
| 2023 | 272.688 | 454.322 | 20 |
| 2022 | 275.116 | 384.236 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.966 | 466.976 | 30 |
| 2024 | 266.717 | 635.880 | 65 |
| 2023 | 276.194 | 606.855 | 60 |
| 2022 | 295.488 | 440.645 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.184 | 521.912 | 30 |
| 2024 | 249.988 | 531.164 | 30 |
| 2023 | 258.958 | 541.407 | 25 |
| 2022 | 248.999 | 528.062 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.233 | 526.635 | 40 |
| 2024 | 322.766 | 674.711 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.060 | 545.584 | 35 |
| 2024 | 238.596 | 643.476 | 45 |
| 2023 | 251.412 | 599.198 | 40 |
| 2022 | 237.661 | 618.257 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.990 | 545.726 | 60 |
| 2024 | 261.077 | 697.963 | 70 |
| 2023 | 263.020 | 738.410 | 70 |
| 2022 | 279.527 | 566.379 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.184 | 560.859 | 25 |
| 2024 | 239.980 | 628.595 | 25 |
| 2023 | 245.950 | 646.099 | 30 |
| 2022 | 250.869 | 515.146 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.211 | 571.600 | 50 |
| 2024 | 246.641 | 874.669 | 70 |
| 2023 | 244.488 | 953.378 | 70 |
| 2022 | 260.946 | 749.817 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.259 | 586.426 | 40 |
| 2024 | 315.298 | 746.512 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.817 | 589.406 | 32 |
| 2024 | 242.873 | 598.267 | 32 |
| 2023 | 255.883 | 564.039 | 40 |
| 2022 | 260.563 | 455.794 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.473 | 610.469 | 30 |
| 2024 | 236.487 | 667.615 | 30 |
| 2023 | 247.680 | 630.505 | 30 |
| 2022 | 242.516 | 576.988 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.501 | 617.503 | 30 |
| 2024 | 261.608 | 691.904 | 30 |
| 2023 | 271.440 | 652.078 | 30 |
| 2022 | 282.968 | 536.930 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.046 | 623.875 | 30 |
| 2024 | 236.331 | 669.457 | 30 |
| 2023 | 247.236 | 634.522 | 30 |
| 2022 | 252.095 | 507.081 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.248 | 671.888 | 30 |
| 2024 | 303.953 | 832.147 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.926 | 685.732 | 20 |
| 2024 | 226.882 | 785.623 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.387 | 713.259 | 20 |
| 2024 | 226.748 | 787.343 | 20 |
| 2023 | 236.291 | 741.034 | 20 |
| 2022 | 231.075 | 680.919 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.397 | 732.852 | 30 |
| 2025 | 290.098 | 974.857 | 30 |
| 2024 | 296.523 | 949.476 | 70 |
| 2024 | 273.437 | 1.179.140 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.258 | 747.447 | 60 |
| 2024 | 243.395 | 917.766 | 60 |
| 2023 | 243.269 | 968.723 | 50 |
| 2022 | 251.605 | 857.775 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.322 | 757.971 | 50 |
| 2024 | 231.936 | 1.076.572 | 80 |
| 2023 | 230.346 | 1.140.076 | 80 |
| 2022 | 246.372 | 922.944 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.360 | 788.718 | 60 |
| 2025 | 269.684 | 1.255.700 | 60 |
| 2025 | 261.304 | 1.377.129 | 60 |
| 2024 | 290.199 | 919.617 | 60 |
| 2024 | 253.661 | 1.441.265 | 60 |
| 2024 | 246.428 | 1.588.258 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.993 | 818.464 | 45 |
| 2024 | 246.869 | 871.799 | 45 |
| 2023 | 259.316 | 778.655 | 40 |
| 2022 | 274.650 | 610.579 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.701 | 819.317 | 70 |
| 2024 | 287.251 | 950.115 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.125 | 828.612 | 50 |
| 2024 | 228.357 | 1.127.810 | 70 |
| 2023 | 220.270 | 1.282.024 | 70 |
| 2022 | 246.127 | 925.994 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.615 | 843.914 | 55 |
| 2024 | 285.210 | 1.067.912 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.004 | 864.948 | 40 |
| 2024 | 227.925 | 1.133.998 | 50 |
| 2023 | 224.752 | 1.218.234 | 60 |
| 2022 | 245.671 | 931.789 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.675 | 904.183 | 60 |
| 2024 | 279.784 | 1.106.290 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.841 | 925.674 | 35 |
| 2024 | 239.494 | 970.673 | 35 |
| 2023 | 243.831 | 961.655 | 30 |
| 2022 | 251.772 | 855.804 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.340 | 933.457 | 40 |
| 2025 | 263.005 | 1.352.221 | 40 |
| 2024 | 277.107 | 1.479.979 | 80 |
| 2024 | 247.848 | 1.767.063 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.189 | 960.703 | 50 |
| 2024 | 274.570 | 1.118.293 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.594 | 968.378 | 30 |
| 2025 | 270.092 | 1.249.952 | 25 |
| 2024 | 273.784 | 1.456.059 | 80 |
| 2024 | 254.044 | 1.814.265 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.231 | 986.183 | 30 |
| 2025 | 257.475 | 1.433.216 | 30 |
| 2025 | 252.969 | 1.499.428 | 30 |
| 2024 | 272.661 | 1.577.215 | 70 |
| 2024 | 243.645 | 1.875.323 | 40 |
| 2024 | 240.058 | 1.886.229 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.180 | 1.016.573 | 45 |
| 2024 | 223.056 | 1.203.161 | 45 |
| 2023 | 218.372 | 1.309.223 | 40 |
| 2022 | 239.280 | 1.015.785 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.554 | 1.034.716 | 40 |
| 2024 | 268.916 | 1.244.928 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.325 | 1.037.753 | 40 |
| 2024 | 268.657 | 1.716.814 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.218 | 1.086.316 | 30 |
| 2024 | 230.949 | 1.090.689 | 30 |
| 2023 | 238.928 | 1.024.799 | 30 |
| 2022 | 237.825 | 1.035.762 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.507 | 1.089.342 | 30 |
| 2024 | 264.627 | 1.550.661 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.695 | 1.100.649 | 30 |
| 2024 | 263.961 | 1.542.992 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.355 | 1.141.663 | 30 |
| 2024 | 217.817 | 1.277.679 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.120 | 1.150.169 | 50 |
| 2024 | 260.375 | 1.290.028 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.748 | 1.155.407 | 30 |
| 2024 | 260.029 | 1.544.321 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.334 | 1.161.250 | 50 |
| 2024 | 259.648 | 1.641.726 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.979 | 1.180.121 | 35 |
| 2025 | 244.135 | 1.628.883 | 35 |
| 2024 | 258.325 | 1.736.072 | 60 |
| 2024 | 233.655 | 1.919.284 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.086 | 1.192.579 | 50 |
| 2024 | 257.742 | 1.515.106 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.424 | 1.245.217 | 35 |
| 2024 | 254.371 | 1.714.493 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.749 | 1.269.165 | 30 |
| 2024 | 252.723 | 1.762.641 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.602 | 1.300.184 | 40 |
| 2024 | 251.057 | 1.650.937 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.042 | 1.337.185 | 60 |
| 2024 | 248.561 | 1.766.551 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.299 | 1.377.203 | 20 |
| 2024 | 246.409 | 1.843.478 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.982 | 1.425.805 | 30 |
| 2024 | 244.054 | 1.831.773 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.535 | 1.432.308 | 60 |
| 2024 | 243.666 | 1.836.131 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.646 | 1.445.260 | 30 |
| 2024 | 242.908 | 1.915.079 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.645 | 1.459.901 | 45 |
| 2024 | 242.070 | 1.767.233 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.843 | 1.486.539 | 40 |
| 2024 | 240.633 | 1.723.942 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.634 | 1.489.608 | 50 |
| 2024 | 240.482 | 1.734.351 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.818 | 1.501.605 | 90 |
| 2024 | 240.027 | 1.820.794 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.509 | 1.506.142 | 60 |
| 2024 | 239.817 | 1.789.755 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.200 | 1.510.608 | 40 |
| 2024 | 239.603 | 1.733.825 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.071 | 1.541.597 | 30 |
| 2024 | 238.137 | 1.860.892 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.650 | 1.592.068 | 30 |
| 2024 | 235.352 | 1.854.275 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.482 | 1.594.495 | 30 |
| 2024 | 235.303 | 1.880.455 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.518 | 1.623.365 | 30 |
| 2025 | 241.572 | 1.666.497 | 40 |
| 2024 | 234.041 | 1.947.839 | 30 |
| 2024 | 231.152 | 1.976.442 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.703 | 1.635.248 | 30 |
| 2024 | 233.326 | 1.971.733 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.908 | 1.646.962 | 40 |
| 2024 | 232.596 | 1.982.854 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.705 | 1.723.270 | 40 |
| 2024 | 220.621 | 1.980.181 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.426 | 1.741.975 | 30 |
| 2024 | 216.219 | 1.947.984 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.960 | 1.748.832 | 35 |
| 2024 | 214.908 | 1.995.003 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 310.264 | 291.169 | 40 |
| 2022 | 317.370 | 245.045 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
Kahramanmaraş İlindeki Diğer Üniversiteler
Kahramanmaraş ilinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi dahil toplam 2 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz