- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hakkında
İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 156 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 5.201 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 92 program, EA puan türünde 34 program, SAY puan türünde 26 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Topkapı Üniversitesi başarı sıralamaları 19.292 ile 2.215.599 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (DİL) 19.292. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.90 | 170 | 5.201 |
| 2024 | 305.66 | 170 | 3.721 |
| 2023 | 316.13 | 78 | 1.019 |
| 2022 | 310.63 | 78 | 813 |
Trend Analizi
İstanbul Topkapı Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 1480 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 170 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Yazılım Mühendisliği +52.3
- Bilgisayar Mühendisliği +36.8
- Bilgisayar Mühendisliği +36.1
Puanı En Çok Düşen
- Yönetim Bilişim Sistemleri -44.6
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -30.8
- Görsel İletişim Tasarımı -25.2
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#19.292 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.067 | 19.292 | 6 |
| 2024 | 413.761 | 19.253 | 4 |
| 2023 | 418.582 | 20.956 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.676 | 20.571 | 11 |
| 2024 | 405.895 | 22.224 | 10 |
| 2023 | 410.266 | 24.151 | 10 |
| 2022 | 407.470 | 21.292 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.759 | 34.446 | 11 |
| 2024 | 395.548 | 37.442 | 5 |
| 2023 | 371.660 | 58.332 | 10 |
| 2022 | 385.459 | 38.401 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.516 | 36.049 | 4 |
| 2024 | 380.585 | 61.536 | 4 |
| 2023 | 362.168 | 78.030 | 4 |
| 2022 | 363.533 | 76.074 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.231 | 63.397 | 4 |
| 2024 | 356.498 | 119.286 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.083 | 65.887 | 8 |
| 2024 | 371.325 | 80.549 | 8 |
| 2023 | 361.302 | 80.033 | 7 |
| 2022 | 366.788 | 69.255 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.908 | 70.803 | 8 |
| 2024 | 364.487 | 97.068 | 8 |
| 2023 | 356.342 | 92.378 | 7 |
| 2022 | 359.933 | 84.275 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.272 | 74.735 | 6 |
| 2024 | 361.964 | 103.762 | 7 |
| 2023 | 347.989 | 116.133 | 7 |
| 2022 | 353.714 | 100.401 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.558 | 76.501 | 6 |
| 2024 | 362.885 | 101.279 | 6 |
| 2023 | 351.848 | 104.571 | 6 |
| 2022 | 357.514 | 90.286 | 5 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#95.326 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.649 | 95.326 | 13 |
| 2024 | 359.405 | 102.323 | 11 |
| 2023 | 369.302 | 106.349 | 10 |
| 2022 | 359.855 | 147.311 | 11 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#104.776 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.900 | 104.776 | 42 |
| 2024 | 243.676 | 108.210 | 26 |
| 2023 | 292.157 | 78.624 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#108.872 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.007 | 108.872 | 2 |
| 2024 | 377.378 | 108.527 | 2 |
| 2023 | 401.766 | 108.489 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.884 | 114.287 | 9 |
| 2024 | 351.072 | 146.346 | 9 |
| 2023 | 444.887 | 62.930 | 8 |
| 2022 | 439.032 | 66.455 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.920 | 118.266 | 4 |
| 2024 | 370.477 | 117.370 | 3 |
| 2023 | 393.366 | 119.128 | 5 |
| 2022 | 361.067 | 157.467 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.489 | 118.843 | 9 |
| 2024 | 348.375 | 150.824 | 9 |
| 2023 | 441.324 | 66.271 | 8 |
| 2022 | 443.278 | 62.547 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.298 | 118.907 | 13 |
| 2024 | 349.453 | 127.667 | 11 |
| 2023 | 362.553 | 123.789 | 10 |
| 2022 | 355.886 | 158.583 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.374 | 124.450 | 4 |
| 2024 | 362.369 | 128.744 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.423 | 133.089 | 11 |
| 2024 | 322.084 | 203.472 | 11 |
| 2023 | 438.638 | 68.757 | 10 |
| 2022 | 440.982 | 64.699 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.802 | 134.631 | 10 |
| 2024 | 348.457 | 130.445 | 10 |
| 2023 | 359.460 | 132.365 | 10 |
| 2022 | 363.692 | 136.856 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.134 | 142.814 | 8 |
| 2024 | 348.552 | 130.176 | 8 |
| 2023 | 359.506 | 132.245 | 8 |
| 2022 | 363.989 | 136.085 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.649 | 160.022 | 3 |
| 2024 | 328.576 | 188.805 | 3 |
| 2023 | 333.971 | 224.180 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.712 | 163.580 | 6 |
| 2024 | 334.290 | 176.707 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.302 | 166.166 | 4 |
| 2024 | 367.994 | 120.663 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.157 | 169.653 | 8 |
| 2024 | 328.814 | 196.524 | 5 |
| 2023 | 327.271 | 252.761 | 5 |
| 2022 | 319.303 | 298.926 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.850 | 174.391 | 6 |
| 2024 | 322.468 | 224.029 | 7 |
| 2023 | 326.023 | 258.804 | 5 |
| 2022 | 321.040 | 290.240 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.394 | 187.385 | 6 |
| 2024 | 330.722 | 189.049 | 7 |
| 2023 | 337.134 | 208.933 | 9 |
| 2022 | 336.331 | 223.901 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.294 | 189.766 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.214 | 192.073 | 5 |
| 2024 | 318.190 | 244.039 | 5 |
| 2023 | 323.691 | 270.388 | 4 |
| 2022 | 319.461 | 298.140 | 3 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#203.257 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.471 | 203.257 | 6 |
| 2024 | 318.506 | 242.510 | 7 |
| 2023 | 324.895 | 264.411 | 5 |
| 2022 | 324.355 | 274.648 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.357 | 207.990 | 8 |
| 2024 | 314.298 | 264.009 | 7 |
| 2023 | 321.246 | 282.825 | 5 |
| 2022 | 311.889 | 337.647 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.841 | 210.210 | 6 |
| 2024 | 313.886 | 266.145 | 7 |
| 2023 | 321.899 | 279.460 | 5 |
| 2022 | 310.232 | 347.049 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.736 | 213.616 | 8 |
| 2024 | 315.271 | 220.501 | 8 |
| 2023 | 383.174 | 133.025 | 7 |
| 2022 | 369.036 | 145.539 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.639 | 218.666 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#219.780 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.608 | 219.780 | 6 |
| 2024 | 316.061 | 254.682 | 7 |
| 2023 | 326.253 | 257.657 | 5 |
| 2022 | 327.094 | 262.110 | 5 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#235.356 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.168 | 235.356 | 8 |
| 2024 | 310.414 | 285.406 | 7 |
| 2023 | 321.616 | 280.909 | 5 |
| 2022 | 308.615 | 356.384 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.866 | 261.405 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.249 | 264.669 | 4 |
| 2024 | 298.405 | 360.491 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.818 | 265.358 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.838 | 311.484 | 4 |
| 2024 | 291.722 | 408.997 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.422 | 335.915 | 13 |
| 2024 | 353.561 | 385.984 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.638 | 363.374 | 7 |
| 2024 | 347.667 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.085 | 372.437 | 13 |
| 2024 | 346.082 | 380.903 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.218 | 396.379 | 10 |
| 2024 | 342.533 | 532.891 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.570 | 423.614 | 42 |
| 2024 | 250.400 | 527.615 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.837 | 446.035 | 10 |
| 2024 | 334.071 | 477.551 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.495 | 448.502 | 9 |
| 2024 | 333.581 | 524.768 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.576 | 455.202 | 7 |
| 2024 | 332.830 | 417.321 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.423 | 456.299 | 8 |
| 2024 | 332.505 | 498.387 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.689 | 469.321 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.323 | 471.597 | 10 |
| 2024 | 330.198 | 415.403 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.752 | 476.475 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.590 | 477.172 | 7 |
| 2024 | 329.211 | 631.525 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.569 | 484.792 | 10 |
| 2024 | 328.285 | 572.118 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.150 | 495.610 | 10 |
| 2024 | 326.995 | 511.931 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.535 | 508.096 | 10 |
| 2024 | 325.406 | 626.681 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.806 | 538.437 | 10 |
| 2024 | 321.201 | 693.284 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.496 | 541.040 | 10 |
| 2024 | 320.643 | 634.333 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.137 | 552.622 | 10 |
| 2024 | 319.257 | 660.584 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.398 | 558.803 | 10 |
| 2024 | 318.409 | 638.500 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.332 | 568.026 | 11 |
| 2024 | 317.525 | 656.401 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.314 | 568.167 | 5 |
| 2024 | 317.523 | 689.061 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.469 | 575.657 | 10 |
| 2024 | 316.537 | 616.822 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.305 | 585.996 | 10 |
| 2024 | 315.382 | 657.225 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.672 | 591.700 | 10 |
| 2024 | 314.656 | 591.508 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.368 | 603.653 | 7 |
| 2024 | 313.455 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.542 | 620.715 | 10 |
| 2024 | 310.934 | 479.282 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.425 | 621.841 | 7 |
| 2024 | 310.934 | 722.370 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.264 | 623.312 | 10 |
| 2024 | 310.511 | 724.005 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.983 | 625.978 | 10 |
| 2024 | 310.338 | 768.510 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.786 | 627.757 | 7 |
| 2024 | 310.203 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.604 | 629.533 | 10 |
| 2024 | 309.899 | 705.061 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.833 | 656.131 | 5 |
| 2024 | 306.547 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.350 | 660.795 | 7 |
| 2024 | 305.859 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.151 | 672.852 | 8 |
| 2024 | 303.845 | 702.658 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.144 | 672.924 | 8 |
| 2024 | 303.822 | 651.624 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.268 | 691.850 | 9 |
| 2024 | 301.219 | 785.994 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.344 | 701.624 | 12 |
| 2024 | 299.793 | 716.374 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.510 | 710.463 | 10 |
| 2024 | 299.044 | 810.576 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.896 | 760.251 | 7 |
| 2024 | 292.825 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.535 | 766.664 | 51 |
| 2024 | 253.649 | 785.936 | 51 |
| 2023 | 267.927 | 687.150 | 51 |
| 2022 | 274.851 | 608.729 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.174 | 816.378 | 54 |
| 2024 | 242.379 | 931.333 | 34 |
| 2023 | 235.922 | 1.064.485 | 34 |
| 2022 | 230.750 | 1.134.206 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.868 | 877.022 | 7 |
| 2024 | 282.405 | Dolmadı | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#889.541 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.918 | 889.541 | 39 |
| 2024 | 233.532 | 1.054.178 | 46 |
| 2023 | 240.937 | 998.685 | 60 |
| 2022 | 251.837 | 855.031 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.922 | 951.230 | 63 |
| 2024 | 275.137 | 1.622.866 | 62 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#1.049.909 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.350 | 1.049.909 | 85 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
| 2023 | 268.334 | 683.096 | 64 |
| 2022 | 266.916 | 686.251 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.857 | 1.084.545 | 44 |
| 2024 | 264.939 | 2.121.385 | 44 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.953 | 1.124.670 | 68 |
| 2024 | 262.203 | 1.371.957 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.062 | 1.150.995 | 7 |
| 2024 | 260.326 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.013 | 1.151.666 | 59 |
| 2024 | 260.256 | 1.579.675 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.753 | 1.169.261 | 85 |
| 2024 | 259.086 | 1.344.113 | 76 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195.260 | 1.191.922 | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.440 | 1.277.934 | 54 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 236.819 | 1.052.374 | 34 |
| 2022 | 237.364 | 1.042.099 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.991 | 1.280.196 | 68 |
| 2024 | 252.013 | 1.726.524 | 68 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#1.297.080 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.429 | 1.297.080 | 85 |
| 2024 | 251.078 | 817.846 | 72 |
| 2023 | 269.463 | 671.697 | 68 |
| 2022 | 265.950 | 696.486 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264.516 | 1.330.310 | 68 |
| 2024 | 248.972 | 2.384.436 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.917 | 1.470.683 | 42 |
| 2024 | 241.522 | 2.629.398 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.607 | 1.475.222 | 67 |
| 2024 | 241.250 | 2.106.435 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.239 | 1.553.825 | 67 |
| 2024 | 237.626 | 2.106.185 | 67 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.334 | 1.640.727 | 34 |
| 2024 | 233.041 | 2.194.630 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.116 | 1.658.573 | 68 |
| 2024 | 231.715 | 2.629.574 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.367 | 1.684.211 | 42 |
| 2024 | 228.654 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.165 | 1.701.926 | 66 |
| 2024 | 225.379 | 2.635.738 | 66 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.324 | 1.757.987 | 67 |
| 2024 | 212.887 | 2.380.511 | 66 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.041 | 1.776.619 | 67 |
| 2024 | 208.917 | Dolmadı | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.302 | 1.787.411 | 64 |
| 2024 | 207.451 | 2.459.233 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.833 | 1.851.409 | 42 |
| 2024 | 199.815 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.247 | 1.859.805 | 64 |
| 2024 | 199.185 | 2.476.648 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.387 | 1.872.019 | 34 |
| 2024 | 198.287 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.873 | 1.961.866 | 85 |
| 2024 | 188.543 | Dolmadı | 85 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.440 | 2.094.645 | 64 |
| 2024 | - | 2.747.722 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.230 | 2.097.125 | 53 |
| 2024 | - | 2.736.111 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.412 | 2.118.236 | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 68 |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 55 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 55 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | - | 2.209.607 | 25 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
