- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hakkında
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 55 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.249 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 47 program, EA puan türünde 6 program, DİL puan türünde 2 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralamaları 16.936 ile 1.004.430 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (DİL) 16.936. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.51 | 55 | 1.249 |
| 2024 | 356.18 | 55 | 1.270 |
| 2023 | 393.28 | 55 | 1.249 |
| 2022 | 377.37 | 55 | 930 |
Trend Analizi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 16.33 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 21 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 55 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Kimya Mühendisliği +38.2
- Kimya Mühendisliği +34.9
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon +32.9
Puanı En Çok Düşen
- Beslenme ve Diyetetik -23.1
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık -1.4
- Psikoloji -0.6
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#16.936 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.418 | 16.936 | 4 |
| 2024 | 413.838 | 19.226 | 4 |
| 2023 | 420.679 | 20.192 | 5 |
| 2022 | 414.723 | 18.869 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 488.026 | 17.252 | 16 |
| 2024 | 478.632 | 20.430 | 16 |
| 2023 | 494.868 | 21.969 | 16 |
| 2022 | 493.367 | 21.912 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 486.333 | 18.296 | 8 |
| 2024 | 476.617 | 21.534 | 8 |
| 2023 | 493.826 | 22.647 | 8 |
| 2022 | 491.954 | 22.892 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 464.965 | 33.322 | 10 |
| 2024 | 452.274 | 36.921 | 12 |
| 2023 | 474.277 | 37.118 | 12 |
| 2022 | 474.123 | 36.356 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 462.976 | 34.922 | 6 |
| 2024 | 450.510 | 38.191 | 7 |
| 2023 | 473.394 | 37.779 | 7 |
| 2022 | 471.948 | 38.073 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 459.438 | 37.867 | 102 |
| 2024 | 447.425 | 40.461 | 102 |
| 2023 | 459.540 | 49.676 | 102 |
| 2022 | 464.722 | 44.055 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.447 | 44.853 | 51 |
| 2024 | 436.594 | 48.864 | 51 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.662 | 46.454 | 10 |
| 2024 | 432.963 | 51.827 | 10 |
| 2023 | 456.369 | 52.412 | 10 |
| 2022 | 457.511 | 50.087 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 448.135 | 47.842 | 7 |
| 2024 | 432.271 | 52.405 | 7 |
| 2023 | 455.560 | 53.106 | 7 |
| 2022 | 457.978 | 49.682 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.296 | 71.409 | 69 |
| 2024 | 415.318 | 67.324 | 76 |
| 2023 | 440.905 | 66.634 | 76 |
| 2022 | 442.322 | 63.457 | 68 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.753 | 91.945 | 40 |
| 2024 | 394.915 | 88.036 | 45 |
| 2023 | 439.194 | 68.259 | 59 |
| 2022 | 430.764 | 74.148 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.397 | 92.368 | 68 |
| 2024 | 385.369 | 98.844 | 68 |
| 2023 | 421.001 | 86.573 | 68 |
| 2022 | 424.353 | 80.408 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.359 | 98.568 | 21 |
| 2024 | 379.346 | 106.096 | 23 |
| 2023 | 411.232 | 97.283 | 29 |
| 2022 | 389.619 | 118.206 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.084 | 106.245 | 21 |
| 2024 | 368.212 | 120.382 | 23 |
| 2023 | 401.133 | 109.247 | 29 |
| 2022 | 381.405 | 128.516 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.346 | 113.655 | 21 |
| 2024 | 350.135 | 147.878 | 29 |
| 2023 | 363.191 | 164.222 | 29 |
| 2022 | 331.361 | 212.457 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.692 | 114.556 | 40 |
| 2024 | 366.659 | 122.530 | 45 |
| 2023 | 429.470 | 77.724 | 59 |
| 2022 | 426.185 | 78.563 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.635 | 114.637 | 40 |
| 2024 | 369.111 | 119.235 | 45 |
| 2023 | 435.299 | 71.887 | 59 |
| 2022 | 431.607 | 73.309 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.961 | 117.075 | 7 |
| 2024 | 353.575 | 116.669 | 7 |
| 2023 | 363.357 | 121.644 | 7 |
| 2022 | 365.486 | 132.156 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.255 | 124.606 | 40 |
| 2024 | 351.277 | 146.004 | 45 |
| 2023 | 425.842 | 81.442 | 59 |
| 2022 | 425.774 | 78.971 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.036 | 130.668 | 21 |
| 2024 | 341.135 | 163.532 | 29 |
| 2023 | 353.788 | 181.278 | 29 |
| 2022 | 324.056 | 228.868 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.066 | 132.094 | 25 |
| 2024 | 354.871 | 140.108 | 29 |
| 2023 | 375.367 | 144.470 | 29 |
| 2022 | 337.730 | 199.076 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.471 | 134.464 | 25 |
| 2024 | 343.660 | 158.983 | 29 |
| 2023 | 358.346 | 172.712 | 29 |
| 2022 | 323.080 | 231.116 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.938 | 136.623 | 8 |
| 2024 | 343.523 | 159.233 | 8 |
| 2023 | 362.943 | 164.672 | 8 |
| 2022 | 356.950 | 164.082 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.446 | 146.765 | 25 |
| 2024 | 337.393 | 170.718 | 29 |
| 2023 | 348.381 | 192.025 | 29 |
| 2022 | 312.623 | 257.194 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.430 | 150.076 | 25 |
| 2024 | 341.277 | 163.263 | 29 |
| 2023 | 360.278 | 169.283 | 29 |
| 2022 | 329.916 | 215.562 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.139 | 157.389 | 11 |
| 2024 | 334.697 | 175.896 | 20 |
| 2023 | 359.273 | 171.034 | 29 |
| 2022 | 355.114 | 167.145 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.742 | 161.671 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.502 | 177.232 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.675 | 191.094 | 25 |
| 2024 | 321.346 | 205.264 | 29 |
| 2023 | 326.921 | 241.986 | 29 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
Endüstri Mühendisliği
#192.013 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.249 | 192.013 | 13 |
| 2024 | 324.639 | 197.535 | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.565 | 197.914 | 29 |
| 2024 | 317.190 | 215.611 | 29 |
| 2023 | 326.758 | 242.431 | 29 |
| 2022 | 304.641 | 279.649 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.198 | 198.720 | 3 |
| 2024 | 305.347 | 248.221 | 4 |
| 2023 | 319.207 | 263.479 | 4 |
| 2022 | 327.639 | 220.642 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.607 | 200.065 | 3 |
| 2024 | 321.872 | 204.002 | 4 |
| 2023 | 341.152 | 207.338 | 4 |
| 2022 | 352.143 | 172.260 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.342 | 203.781 | 19 |
| 2024 | 310.233 | 286.415 | 29 |
| 2023 | 315.884 | 311.624 | 29 |
| 2022 | 311.165 | 341.669 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.920 | 227.404 | 19 |
| 2024 | 307.420 | 303.034 | 29 |
| 2023 | 309.538 | 349.133 | 29 |
| 2022 | 302.646 | 392.660 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.989 | 238.788 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.297 | 286.485 | 13 |
| 2024 | 303.555 | 253.656 | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.250 | 351.632 | 51 |
| 2024 | 272.612 | 378.083 | 51 |
| 2023 | 206.689 | 1.106.191 | 51 |
| 2022 | 301.463 | 289.108 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.738 | 720.578 | 22 |
| 2024 | 237.234 | 659.073 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 250.023 | 520.870 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.943 | 972.401 | 23 |
| 2024 | 240.069 | 627.660 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | 259.617 | 461.040 | 17 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#1.004.430 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.256 | 1.004.430 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 343.903 | 158.560 | 19 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 320.908 | 206.284 | 19 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2024 | 410.179 | 72.231 | 42 |
| 2023 | 437.467 | 69.859 | 42 |
| 2022 | 430.526 | 74.363 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 410.392 | 98.267 | 42 |
| 2022 | 415.953 | 88.797 | 34 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Dolmadı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | 289.150 | 79.260 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2022 | 290.348 | 66.718 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Mekatronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 271.790 | 583.751 | 42 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 301.845 | 397.770 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 314.036 | 223.757 | 19 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2024 | 308.829 | 238.068 | 19 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler
İstanbul ilinde İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz