- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hakkında
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 97 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.905 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında EA puan türünde 47 program, SAY puan türünde 27 program, SÖZ puan türünde 18 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi başarı sıralamaları 1.839 ile 1.438.299 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 1.839. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.02 | 97 | 1.905 |
| 2024 | 322.25 | 97 | 1.622 |
| 2023 | 330.09 | 97 | 1.371 |
| 2022 | 339.65 | 97 | 985 |
Trend Analizi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.77 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 283 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 97 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği +37.2
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +26.2
- Hemşirelik +23.1
Puanı En Çok Düşen
- İslami İlimler -77.1
- İslami İlimler -57.1
- Türk Dili ve Edebiyatı -48.2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430.860 | 1.839 | 6 |
| 2024 | 450.579 | 3.329 | 5 |
| 2023 | 426.590 | 6.438 | 3 |
| 2022 | 429.830 | 6.382 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.011 | 6.690 | 5 |
| 2024 | 428.844 | 9.430 | 3 |
| 2023 | 408.930 | 14.675 | 4 |
| 2022 | 424.679 | 8.014 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.362 | 10.370 | 6 |
| 2024 | 422.170 | 12.844 | 7 |
| 2023 | 409.041 | 14.612 | 7 |
| 2022 | 409.681 | 15.412 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431.962 | 10.693 | 8 |
| 2024 | 435.943 | 12.158 | 8 |
| 2023 | 429.519 | 17.020 | 7 |
| 2022 | 432.602 | 13.614 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.135 | 11.479 | 5 |
| 2024 | 410.332 | 21.423 | 4 |
| 2023 | 385.411 | 36.835 | 5 |
| 2022 | 380.592 | 45.173 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.607 | 16.748 | 23 |
| 2024 | 405.329 | 28.872 | 22 |
| 2023 | 423.409 | 17.552 | 23 |
| 2022 | 426.300 | 20.949 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.515 | 20.294 | 6 |
| 2024 | 412.597 | 19.412 | 7 |
| 2023 | 398.287 | 22.843 | 7 |
| 2022 | 394.105 | 28.314 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.559 | 28.826 | 9 |
| 2024 | 426.680 | 10.448 | 9 |
| 2023 | 386.869 | 34.891 | 9 |
| 2022 | 387.376 | 35.970 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.182 | 31.475 | 4 |
| 2024 | 444.302 | 4.514 | 3 |
| 2023 | 428.460 | 5.894 | 3 |
| 2022 | 391.887 | 25.086 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.555 | 33.012 | 5 |
| 2024 | 414.617 | 18.919 | 3 |
| 2023 | 407.862 | 25.149 | 5 |
| 2022 | 401.012 | 23.502 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.942 | 41.260 | 7 |
| 2024 | 398.823 | 35.666 | 7 |
| 2023 | 411.346 | 29.695 | 7 |
| 2022 | 414.692 | 34.300 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.774 | 45.918 | 4 |
| 2024 | 404.995 | 26.399 | 4 |
| 2023 | 374.293 | 53.641 | 5 |
| 2022 | 374.011 | 55.719 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.936 | 49.958 | 8 |
| 2024 | 384.828 | 54.212 | 8 |
| 2023 | 398.347 | 47.685 | 8 |
| 2022 | 405.151 | 48.835 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 434.428 | 60.890 | 9 |
| 2024 | 433.787 | 51.152 | 9 |
| 2023 | 473.029 | 38.094 | 8 |
| 2022 | 474.068 | 36.415 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.767 | 69.420 | 4 |
| 2024 | 371.368 | 76.835 | 4 |
| 2023 | 378.600 | 85.026 | 7 |
| 2022 | 380.171 | 96.968 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.443 | 71.256 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.330 | 71.379 | 6 |
| 2024 | 398.089 | 84.648 | 5 |
| 2023 | 433.907 | 73.251 | 6 |
| 2022 | 427.319 | 77.471 | 6 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#72.471 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.175 | 72.471 | 6 |
| 2024 | 361.609 | 97.157 | 5 |
| 2023 | 376.240 | 90.266 | 5 |
| 2022 | 372.855 | 113.801 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.595 | 76.484 | 6 |
| 2024 | 405.670 | 76.789 | 5 |
| 2023 | 440.297 | 67.203 | 6 |
| 2022 | 434.658 | 70.422 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.659 | 77.660 | 5 |
| 2024 | 366.134 | 87.232 | 7 |
| 2023 | 376.776 | 89.017 | 6 |
| 2022 | 378.095 | 101.652 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.866 | 79.308 | 125 |
| 2024 | 362.025 | 96.196 | 129 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.514 | 84.556 | 40 |
| 2024 | 304.366 | 70.613 | 40 |
| 2023 | 273.554 | 89.005 | 39 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.892 | 91.204 | 21 |
| 2024 | 383.068 | 56.991 | 19 |
| 2023 | 356.979 | 90.730 | 22 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.374 | 115.948 | 8 |
| 2024 | 354.187 | 115.082 | 8 |
| 2023 | 368.513 | 108.220 | 9 |
| 2022 | 358.122 | 152.205 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.879 | 119.687 | 10 |
| 2024 | 383.354 | 101.170 | 5 |
| 2023 | 409.110 | 99.732 | 3 |
| 2022 | 399.832 | 106.271 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.750 | 128.199 | 10 |
| 2024 | 354.646 | 140.506 | 9 |
| 2023 | 376.312 | 143.000 | 9 |
| 2022 | 372.621 | 140.433 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.049 | 132.119 | 6 |
| 2024 | 362.817 | 128.112 | 5 |
| 2023 | 402.409 | 107.679 | 5 |
| 2022 | 402.124 | 103.693 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.804 | 134.625 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.236 | 136.346 | 5 |
| 2024 | 344.213 | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 347.220 | 170.743 | 3 |
| 2022 | 337.797 | 218.381 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.042 | 142.690 | 10 |
| 2024 | 363.251 | 127.525 | 5 |
| 2023 | 389.724 | 123.976 | 3 |
| 2022 | 371.263 | 142.303 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.998 | 143.282 | 5 |
| 2024 | 338.554 | Dolmadı | 8 |
| 2023 | 344.174 | 181.478 | 5 |
| 2022 | 344.520 | 194.244 | 5 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#143.528 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.918 | 143.528 | 8 |
| 2024 | 349.227 | 128.282 | 7 |
| 2023 | 358.232 | 135.863 | 5 |
| 2022 | 358.843 | 150.140 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.797 | 147.086 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.809 | 150.012 | 40 |
| 2024 | 337.961 | 185.075 | 38 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.222 | 168.142 | 4 |
| 2024 | 316.002 | 218.621 | 6 |
| 2023 | 412.854 | 95.423 | 6 |
| 2022 | 412.904 | 92.098 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.535 | 168.319 | 5 |
| 2024 | 336.773 | 166.725 | 4 |
| 2023 | 355.652 | 143.465 | 3 |
| 2022 | 320.362 | 293.616 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.798 | 174.570 | 9 |
| 2024 | 331.770 | 185.045 | 7 |
| 2023 | 338.197 | 204.691 | 5 |
| 2022 | 333.522 | 234.991 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.819 | 189.717 | 4 |
| 2024 | 322.935 | 221.843 | 3 |
| 2023 | 322.543 | 276.151 | 5 |
| 2022 | 333.720 | 234.201 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.963 | 193.115 | 4 |
| 2024 | 325.035 | 212.535 | 3 |
| 2023 | 320.827 | 284.992 | 4 |
| 2022 | 316.818 | 311.432 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.417 | 200.477 | 9 |
| 2024 | 330.152 | 185.341 | 9 |
| 2023 | 350.282 | 188.189 | 9 |
| 2022 | 367.758 | 147.456 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.326 | 203.860 | 5 |
| 2024 | 325.684 | 209.726 | 3 |
| 2023 | 329.464 | 242.327 | 3 |
| 2022 | 310.449 | 345.778 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.624 | 209.156 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.437 | 211.920 | 35 |
| 2024 | 328.263 | 198.807 | 38 |
| 2023 | 337.259 | 208.443 | 43 |
| 2022 | 334.372 | 231.688 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.437 | 234.146 | 5 |
| 2024 | 327.358 | 202.611 | 3 |
| 2023 | 336.686 | 210.764 | 4 |
| 2022 | 331.971 | 241.544 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.974 | 255.739 | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.469 | 334.555 | 59 |
| 2024 | 281.714 | 542.285 | 57 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
| 2022 | 301.892 | 340.638 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.919 | 427.200 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.824 | 469.580 | 55 |
| 2024 | 255.762 | 484.254 | 49 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.012 | 492.153 | 40 |
| 2024 | 306.507 | 308.527 | 40 |
| 2023 | 306.874 | 366.015 | 45 |
| 2022 | 311.862 | 337.803 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.427 | 598.438 | 23 |
| 2024 | 262.169 | Dolmadı | 38 |
| 2023 | 246.364 | 930.210 | 30 |
| 2022 | 267.393 | 681.410 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.438 | 659.341 | 14 |
| 2024 | 279.087 | 514.180 | 14 |
| 2023 | 275.374 | 614.658 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.762 | 671.079 | 25 |
| 2024 | 258.370 | 771.195 | 25 |
| 2023 | 205.087 | 1.301.515 | 25 |
| 2022 | 277.985 | 531.383 | 34 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#863.010 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.176 | 863.010 | 42 |
| 2024 | 268.740 | 614.745 | 34 |
| 2023 | 267.551 | 691.043 | 30 |
| 2022 | 277.225 | 586.819 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.535 | 929.381 | 43 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.057 | 958.814 | 34 |
| 2024 | 238.585 | Dolmadı | 31 |
| 2023 | 196.083 | 1.622.248 | 26 |
| 2022 | 258.795 | 773.858 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 211.834 | 1.032.219 | 16 |
| 2024 | 243.462 | 592.178 | 16 |
| 2023 | 251.234 | 600.595 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#1.042.942 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi EA %25-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.945 | 1.042.942 | 37 |
| 2024 | 271.411 | 587.509 | 39 |
| 2023 | 250.273 | 882.419 | 57 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#1.060.595 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.439 | 1.060.595 | 49 |
| 2024 | 258.105 | 732.357 | 34 |
| 2023 | 257.450 | 799.387 | 26 |
| 2022 | 261.606 | 742.475 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204.999 | 1.310.386 | 14 |
| 2024 | 243.216 | 920.171 | 12 |
| 2023 | 234.770 | 1.079.802 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.086 | 1.361.692 | 25 |
| 2024 | 187.151 | 1.632.222 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | 238.331 | 1.028.828 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187.738 | 1.438.299 | 25 |
| 2024 | 181.055 | 1.667.895 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 236.503 | 1.053.932 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 213.272 | 104.200 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 43 |
| 2024 | 215.113 | 937.131 | 49 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
| 2024 | 205.625 | 1.052.282 | 16 |
| 2023 | 230.114 | 809.659 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 310.772 | 232.725 | 45 |
| 2023 | 315.584 | 274.352 | 45 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | 308.463 | 297.271 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 291.201 | 295.859 | 33 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 267.701 | 675.180 | 31 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 263.229 | 675.099 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2024 | 351.009 | 123.409 | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 309.252 | 294.570 | 42 |
| 2022 | 303.475 | 283.003 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2024 | 267.100 | 92.543 | 14 |
| 2023 | 243.684 | 107.645 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İslam İktisadı ve Finans
Dolmadı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| 2022 | 238.193 | 1.030.818 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 202.429 | 1.536.923 | 22 |
| 2022 | 227.733 | 1.177.315 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | 193.741 | Dolmadı | 16 |
| 2023 | 213.174 | 1.383.966 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
| 2024 | 236.954 | 662.280 | 31 |
| 2023 | 263.163 | 512.350 | 28 |
| 2022 | 262.615 | 444.490 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | 211.519 | 981.904 | 6 |
| 2023 | 223.981 | 883.752 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2024 | 353.641 | 128.154 | 18 |
| 2023 | 354.116 | 98.338 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 276.934 | 534.171 | 36 |
| 2023 | 254.070 | 838.009 | 40 |
| 2022 | 300.937 | 403.709 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | 253.638 | 786.090 | 12 |
| 2023 | 252.900 | 851.330 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 313.140 | 270.136 | 27 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 48 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 48 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 242.046 | 935.848 | 37 |
| 2023 | 237.661 | 1.041.302 | 37 |
| 2022 | 239.691 | 1.010.352 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | 234.138 | 1.086.662 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 48 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2022 | 225.297 | 1.099.642 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 327.934 | 229.498 | 38 |
| 2023 | 324.113 | 208.726 | 47 |
| 2022 | 334.063 | 166.017 | 47 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Dolmadı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2024 | 204.640 | 1.455.201 | 14 |
