- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hakkında
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 11 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 323 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 7.574 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 165 program, SAY puan türünde 66 program, EA puan türünde 65 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi başarı sıralamaları 6.191 ile 2.309.430 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Pilotaj (SAY) 6.191. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.76 | 323 | 7.574 |
| 2024 | 289.92 | 323 | 5.861 |
| 2023 | 321.50 | 158 | 2.359 |
| 2022 | 319.73 | 158 | 2.015 |
Trend Analizi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 5.84 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1713 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 323 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Radyo, Televizyon ve Sinema +99.4
- Muhasebe ve Finans Yönetimi +93.2
- Mobil Teknolojileri +56.2
Puanı En Çok Düşen
- İngiliz Dili ve Edebiyatı -175.6
- Hemşirelik -63.7
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -58.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 512.773 | 6.191 | 6 |
| 2024 | 494.847 | 12.531 | 5 |
| 2023 | 522.621 | 6.811 | 4 |
| 2022 | 514.589 | 9.159 | 5 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#20.528 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.787 | 20.528 | 12 |
| 2024 | 415.209 | 18.737 | 10 |
| 2023 | 421.130 | 20.044 | 10 |
| 2022 | 414.848 | 18.848 | 11 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#21.887 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.307 | 21.887 | 12 |
| 2024 | 410.013 | 20.640 | 10 |
| 2023 | 416.139 | 21.859 | 10 |
| 2022 | 413.165 | 19.363 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 480.065 | 22.248 | 13 |
| 2024 | 472.557 | 23.818 | 6 |
| 2023 | 493.478 | 22.870 | 6 |
| 2022 | 491.923 | 22.918 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.305 | 23.848 | 8 |
| 2024 | 401.738 | 23.842 | 6 |
| 2023 | 408.284 | 24.970 | 6 |
| 2022 | 404.349 | 22.347 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.408 | 24.901 | 14 |
| 2024 | 407.193 | 24.247 | 12 |
| 2023 | 391.005 | 30.055 | 12 |
| 2022 | 402.761 | 20.342 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.550 | 33.464 | 10 |
| 2024 | 403.747 | 27.717 | 10 |
| 2023 | 396.398 | 24.569 | 8 |
| 2022 | 393.573 | 28.858 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.898 | 36.632 | 8 |
| 2024 | 446.132 | 41.419 | 8 |
| 2023 | 470.062 | 40.515 | 8 |
| 2022 | 469.554 | 40.031 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 458.870 | 38.393 | 5 |
| 2024 | 444.892 | 42.385 | 5 |
| 2023 | 470.383 | 40.251 | 5 |
| 2022 | 471.561 | 38.395 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.027 | 42.403 | 10 |
| 2024 | 384.066 | 55.270 | 9 |
| 2023 | 384.080 | 38.641 | 8 |
| 2022 | 381.631 | 43.672 | 7 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#45.977 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.819 | 45.977 | 1 |
| 2024 | 310.057 | 67.481 | 1 |
| 2023 | 332.864 | 58.022 | 1 |
| 2022 | 313.301 | 57.053 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.899 | 54.270 | 10 |
| 2024 | 379.161 | 64.241 | 10 |
| 2023 | 367.333 | 66.863 | 10 |
| 2022 | 376.233 | 51.995 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.994 | 56.000 | 1 |
| 2024 | 251.628 | 842.765 | 1 |
| 2023 | 306.199 | 307.752 | 1 |
| 2022 | 281.994 | 495.529 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.002 | 68.303 | 10 |
| 2024 | 366.797 | 91.293 | 9 |
| 2023 | 360.764 | 81.293 | 8 |
| 2022 | 360.258 | 83.514 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.984 | 68.331 | 9 |
| 2024 | 372.150 | 78.619 | 7 |
| 2023 | 361.474 | 79.619 | 5 |
| 2022 | 369.857 | 63.210 | 5 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#96.452 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.171 | 96.452 | 13 |
| 2024 | 364.633 | 90.410 | 8 |
| 2023 | 380.715 | 80.371 | 8 |
| 2022 | 378.640 | 100.421 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.853 | 106.501 | 4 |
| 2024 | 377.685 | 108.136 | 2 |
| 2023 | 402.209 | 107.925 | 2 |
| 2022 | 359.632 | 159.689 | 10 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#108.189 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.668 | 108.189 | 1 |
| 2024 | 404.276 | 22.847 | 1 |
| 2023 | 318.155 | 65.106 | 1 |
| 2022 | 344.827 | 44.295 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.042 | 111.456 | 7 |
| 2024 | 357.359 | 136.142 | 5 |
| 2023 | 370.038 | 152.761 | 5 |
| 2022 | 381.979 | 127.710 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.782 | 115.701 | 8 |
| 2024 | 375.699 | 110.627 | 7 |
| 2023 | 403.090 | 106.855 | 7 |
| 2022 | 400.960 | 104.995 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.007 | 118.161 | 12 |
| 2024 | 379.710 | 105.661 | 10 |
| 2023 | 445.859 | 61.982 | 10 |
| 2022 | 444.489 | 61.488 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.980 | 122.632 | 13 |
| 2024 | 350.979 | 123.496 | 12 |
| 2023 | 370.508 | 103.445 | 10 |
| 2022 | 364.376 | 135.087 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.657 | 122.677 | 16 |
| 2024 | 348.366 | 150.836 | 14 |
| 2023 | 451.402 | 56.871 | 11 |
| 2022 | 452.745 | 54.204 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.880 | 122.914 | 10 |
| 2024 | 351.604 | 121.838 | 11 |
| 2023 | 367.342 | 111.193 | 11 |
| 2022 | 376.091 | 106.160 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.854 | 129.529 | 8 |
| 2024 | 361.251 | 130.376 | 6 |
| 2023 | 374.691 | 145.491 | 5 |
| 2022 | 346.524 | 182.194 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.201 | 130.487 | 12 |
| 2024 | 350.568 | 124.671 | 12 |
| 2023 | 363.137 | 122.211 | 12 |
| 2022 | 368.678 | 123.938 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.208 | 131.896 | 11 |
| 2024 | 351.837 | 145.157 | 9 |
| 2023 | 357.495 | 174.228 | 8 |
| 2022 | 338.926 | 196.679 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.766 | 140.827 | 10 |
| 2024 | 335.801 | 170.037 | 5 |
| 2023 | 342.769 | 186.731 | 5 |
| 2022 | 340.510 | 208.305 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.553 | 153.231 | 10 |
| 2024 | 346.095 | 154.705 | 10 |
| 2023 | 386.297 | 128.581 | 10 |
| 2022 | 374.264 | 138.190 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.759 | 160.573 | 12 |
| 2024 | 328.813 | 196.528 | 8 |
| 2023 | 341.052 | 193.326 | 7 |
| 2022 | 333.318 | 235.802 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.263 | 160.709 | 10 |
| 2024 | 345.656 | 155.430 | 10 |
| 2023 | 364.599 | 161.771 | 10 |
| 2022 | 359.173 | 160.465 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.925 | 163.195 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.568 | 169.382 | 15 |
| 2024 | 333.283 | 178.736 | 8 |
| 2023 | 352.786 | 183.234 | 8 |
| 2022 | 349.245 | 177.286 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.567 | 171.253 | 10 |
| 2024 | 338.180 | 169.241 | 10 |
| 2023 | 359.924 | 169.882 | 10 |
| 2022 | 353.952 | 169.189 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.461 | 172.175 | 10 |
| 2024 | 329.711 | 192.947 | 5 |
| 2023 | 331.511 | 232.922 | 5 |
| 2022 | 334.198 | 232.377 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.588 | 173.174 | 10 |
| 2024 | 324.462 | 197.942 | 10 |
| 2023 | 330.711 | 232.226 | 10 |
| 2022 | 315.361 | 250.117 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.965 | 190.467 | 10 |
| 2024 | 320.100 | 208.270 | 10 |
| 2023 | 331.724 | 229.711 | 10 |
| 2022 | 316.927 | 246.205 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.238 | 195.985 | 10 |
| 2024 | 328.600 | 197.391 | 8 |
| 2023 | 337.877 | 205.919 | 7 |
| 2022 | 333.202 | 236.290 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.135 | 196.405 | 10 |
| 2024 | 321.021 | 230.488 | 9 |
| 2023 | 323.338 | 272.189 | 8 |
| 2022 | 320.465 | 293.114 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.384 | 207.871 | 10 |
| 2024 | 321.221 | 229.567 | 8 |
| 2023 | 323.294 | 272.378 | 7 |
| 2022 | 330.396 | 248.001 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.731 | 213.630 | 5 |
| 2024 | 311.502 | 230.634 | 5 |
| 2023 | 324.099 | 249.640 | 7 |
| 2022 | 339.106 | 196.357 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.208 | 214.849 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.907 | 215.565 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.186 | 217.295 | 7 |
| 2024 | 314.333 | 263.806 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.634 | 218.676 | 10 |
| 2024 | 316.311 | 217.787 | 7 |
| 2023 | 348.706 | 191.395 | 5 |
| 2022 | 334.630 | 205.488 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.587 | 218.791 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.027 | 222.378 | 7 |
| 2024 | 311.971 | 276.527 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.015 | 227.878 | 10 |
| 2024 | 303.067 | 255.173 | 8 |
| 2023 | 398.171 | 112.949 | 8 |
| 2022 | 404.244 | 101.366 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.474 | 229.352 | 5 |
| 2024 | 308.488 | 239.102 | 6 |
| 2023 | 320.223 | 260.548 | 8 |
| 2022 | 323.872 | 229.277 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.877 | 232.154 | 10 |
| 2024 | 308.905 | 294.238 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.315 | 237.901 | 5 |
| 2024 | 307.086 | 243.135 | 5 |
| 2023 | 327.062 | 241.607 | 7 |
| 2022 | 343.898 | 187.176 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.086 | 238.511 | 6 |
| 2024 | 300.803 | 262.356 | 7 |
| 2023 | 315.875 | 273.424 | 7 |
| 2022 | 316.654 | 246.884 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.201 | 239.888 | 8 |
| 2024 | 313.523 | 268.102 | 7 |
| 2023 | 319.109 | 294.001 | 5 |
| 2022 | 319.814 | 296.423 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.902 | 256.114 | 8 |
| 2024 | 310.683 | 283.823 | 8 |
| 2023 | 314.777 | 318.069 | 7 |
| 2022 | 311.152 | 341.752 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.333 | 269.468 | 10 |
| 2024 | 304.731 | 319.270 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.124 | 270.559 | 10 |
| 2024 | 306.596 | 307.993 | 10 |
| 2023 | 317.040 | 305.213 | 8 |
| 2022 | 316.163 | 314.806 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.897 | 271.773 | 10 |
| 2024 | 310.837 | 282.989 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.232 | 273.501 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.684 | 278.588 | 1 |
| 2024 | 267.075 | 409.251 | 1 |
| 2023 | 281.760 | 406.227 | 1 |
| 2022 | 257.931 | 470.721 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.113 | 285.631 | 12 |
| 2024 | 364.288 | 335.378 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.688 | 300.619 | 7 |
| 2024 | 298.709 | 358.361 | 7 |
| 2023 | 319.805 | 290.379 | 7 |
| 2022 | 322.474 | 283.353 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.913 | 305.172 | 10 |
| 2024 | 304.134 | 322.982 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.495 | 313.936 | 12 |
| 2024 | 359.182 | 389.791 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.189 | 315.278 | 7 |
| 2024 | 293.219 | 397.662 | 7 |
| 2023 | 294.605 | 451.604 | 7 |
| 2022 | 309.426 | 351.721 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.374 | 318.613 | 40 |
| 2024 | 278.761 | 347.905 | 34 |
| 2023 | 279.431 | 417.886 | 30 |
| 2022 | 250.036 | 520.779 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.094 | 328.130 | 1 |
| 2024 | 300.722 | 344.774 | 1 |
| 2023 | 312.934 | 328.821 | 1 |
| 2022 | 311.355 | 340.612 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.927 | 335.638 | 1 |
| 2024 | 208.742 | 1.402.326 | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.417 | 358.810 | 13 |
| 2024 | 348.771 | 339.058 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.986 | 361.306 | 1 |
| 2024 | 348.045 | 1.033.829 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.729 | 419.395 | 10 |
| 2024 | 339.388 | 415.808 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.111 | 436.992 | 10 |
| 2024 | 335.711 | 488.444 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.014 | 437.671 | 10 |
| 2024 | 335.573 | 483.654 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.977 | 437.909 | 11 |
| 2024 | 335.561 | 516.961 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.135 | 443.977 | 6 |
| 2024 | 334.418 | 400.728 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.458 | 454.824 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.477 | 478.018 | 10 |
| 2024 | 329.121 | 512.178 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.089 | 496.051 | 5 |
| 2024 | 326.992 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.361 | 501.739 | 10 |
| 2024 | 326.457 | 490.455 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.298 | 502.253 | 8 |
| 2024 | 326.303 | 557.881 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.829 | 505.804 | 10 |
| 2024 | 325.829 | 582.918 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.316 | 509.860 | 12 |
| 2024 | 325.128 | 575.737 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.048 | 511.991 | 12 |
| 2024 | 324.677 | 644.156 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.969 | 512.599 | 13 |
| 2024 | 324.575 | 627.400 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.990 | 520.484 | 13 |
| 2024 | 323.530 | 663.799 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.789 | 522.073 | 10 |
| 2024 | 323.348 | 640.609 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.479 | 541.183 | 10 |
| 2024 | 320.606 | 610.739 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.858 | 546.466 | 5 |
| 2024 | 320.017 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.070 | 553.173 | 12 |
| 2024 | 319.157 | 669.640 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.108 | 553.807 | 1 |
| 2024 | 249.190 | 841.715 | 1 |
| 2023 | 256.962 | 805.005 | 1 |
| 2022 | 267.425 | 681.084 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.023 | 554.034 | 75 |
| 2024 | 270.668 | 388.458 | 54 |
| 2023 | 282.510 | 402.648 | 50 |
| 2022 | 260.976 | 453.456 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.798 | 555.445 | 11 |
| 2024 | 318.891 | 507.344 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.392 | 559.131 | 1 |
| 2024 | 247.489 | 553.471 | 1 |
| 2023 | 246.133 | 644.407 | 1 |
| 2022 | 251.472 | 511.168 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.728 | 573.370 | 10 |
| 2024 | 316.794 | 655.941 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.042 | 579.406 | 1 |
| 2024 | 315.962 | 1.600.069 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.530 | 583.971 | 10 |
| 2024 | 315.667 | 627.267 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.435 | 584.824 | 10 |
| 2024 | 315.548 | 596.987 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.066 | 587.160 | 1 |
| 2024 | 269.642 | 394.389 | 1 |
| 2023 | 281.375 | 408.137 | 1 |
| 2022 | 258.553 | 467.148 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.606 | 592.260 | 10 |
| 2024 | 314.603 | 622.580 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.461 | 602.832 | 5 |
| 2024 | 313.568 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.359 | 603.732 | 5 |
| 2024 | 313.402 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.153 | 605.660 | 10 |
| 2024 | 313.114 | 608.562 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.565 | 611.197 | 12 |
| 2024 | 312.376 | 636.354 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.734 | 618.869 | 1 |
| 2024 | 311.172 | 912.873 | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.224 | 623.694 | 10 |
| 2024 | 310.437 | 684.644 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.360 | 631.754 | 9 |
| 2024 | 309.851 | 678.854 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.307 | 632.295 | 11 |
| 2024 | 309.774 | 716.556 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.725 | 637.890 | 10 |
| 2024 | 309.100 | 689.516 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.682 | 638.298 | 11 |
| 2024 | 309.063 | 658.769 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.414 | 640.835 | 10 |
| 2024 | 308.594 | 495.877 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.366 | 641.289 | 10 |
| 2024 | 308.524 | 714.906 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.224 | 642.615 | 10 |
| 2024 | 308.336 | 738.888 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.059 | 644.262 | 10 |
| 2024 | 307.972 | 715.365 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.316 | 651.365 | 11 |
| 2024 | 307.256 | 644.563 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.702 | 657.439 | 5 |
| 2024 | 306.409 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.471 | 659.165 | 41 |
| 2024 | 268.530 | 400.716 | 33 |
