- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İstanbul Kültür Üniversitesi Hakkında
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Bu sayfada İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve YKS yerleştirme puanlarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 157 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.201 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 52 program, SAY puan türünde 36 program, EA puan türünde 34 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Kültür Üniversitesi başarı sıralamaları 6.495 ile 2.290.115 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 6.495. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 284,07 | 149 | 2.787 |
| 2025 | 313,80 | 151 | 3.201 |
| 2024 | 305,68 | 151 | 3.152 |
| 2023 | 324,56 | 99 | 1.640 |
| 2022 | 332,08 | 99 | 1.503 |
Trend Analizi
İstanbul Kültür Üniversitesi 2025-2026 döneminde ortalama taban puanlarda 29.73 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 414 kişi azalmış, program sayısı ise 2 azalarak 149 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon +72,9
- Bilgisayar Mühendisliği +46,9
- İngilizce Öğretmenliği +41,0
Puanı En Çok Düşen
- Uluslararası Ticaret ve Finansman -63,4
- İletişim ve Tasarımı -61,7
- İletişim ve Tasarımı -49,2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 430,202 | Dolmadı | 4 |
| 2025 | 404,624 | 6.495 | 4 |
| 2024 | 432,904 | 7.770 | 4 |
| 2023 | 418,534 | 9.490 | 4 |
| 2022 | 412,751 | 13.520 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 438,510 | Dolmadı | 6 |
| 2025 | 426,598 | 12.257 | 7 |
| 2024 | 430,573 | 13.728 | 7 |
| 2023 | 431,309 | 16.420 | 8 |
| 2022 | 435,674 | 12.810 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 430,400 | 12.133 | 8 |
| 2025 | 424,030 | 13.113 | 12 |
| 2024 | 428,600 | 14.318 | 11 |
| 2023 | 432,756 | 15.895 | 11 |
| 2022 | 430,468 | 14.235 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 434,849 | 10.067 | 15 |
| 2025 | 418,440 | 14.189 | 22 |
| 2024 | 411,564 | 23.217 | 23 |
| 2023 | 429,684 | 13.198 | 23 |
| 2022 | 430,832 | 17.192 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 404,557 | 12.674 | 4 |
| 2025 | 384,393 | 15.871 | 5 |
| 2024 | 419,326 | 14.540 | 8 |
| 2023 | 411,650 | 13.007 | 8 |
| 2022 | 411,733 | 14.113 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 402,807 | 13.597 | 4 |
| 2025 | 381,699 | 17.747 | 4 |
| 2024 | 412,851 | 19.210 | 7 |
| 2023 | 401,341 | 20.175 | 8 |
| 2022 | 401,827 | 21.119 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 399,682 | 15.417 | 3 |
| 2025 | 372,352 | 25.863 | 4 |
| 2024 | 398,503 | 33.706 | 5 |
| 2023 | 376,870 | 49.321 | 7 |
| 2022 | 382,769 | 42.029 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 394,274 | 19.160 | 6 |
| 2025 | 366,117 | 32.739 | 8 |
| 2024 | 388,799 | 47.291 | 10 |
| 2023 | 370,292 | 60.873 | 8 |
| 2022 | 396,355 | 26.000 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365,754 | 33.197 | 4 |
| 2024 | 414,976 | 17.559 | 4 |
| 2023 | 397,528 | 23.486 | 5 |
| 2022 | 397,015 | 25.378 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 385,930 | 26.166 | 4 |
| 2025 | 352,729 | 52.782 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 348,658 | 85.480 | 22 |
| 2025 | 350,065 | 57.730 | 21 |
| 2024 | 373,157 | 76.456 | 23 |
| 2023 | 373,662 | 54.737 | 22 |
| 2022 | 369,802 | 63.318 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349,271 | 59.223 | 8 |
| 2024 | 386,003 | 52.003 | 4 |
| 2023 | 362,530 | 77.172 | 5 |
| 2022 | 360,199 | 83.656 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 253,309 | 90.326 | 36 |
| 2025 | 304,026 | 65.231 | 39 |
| 2024 | 305,553 | 69.956 | 38 |
| 2023 | 360,583 | 45.266 | 39 |
| 2022 | 355,394 | 40.226 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 443,074 | 69.940 | 4 |
| 2025 | 421,638 | 74.228 | 4 |
| 2024 | 393,320 | 89.820 | 8 |
| 2023 | 435,998 | 71.262 | 8 |
| 2022 | 433,640 | 71.410 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 417,935 | 95.943 | 4 |
| 2025 | 420,218 | 75.755 | 7 |
| 2024 | 423,245 | 60.178 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 382,074 | 71.926 | 10 |
| 2025 | 369,980 | 77.007 | 13 |
| 2024 | 372,442 | 74.854 | 12 |
| 2023 | 389,978 | 62.047 | 13 |
| 2022 | 397,503 | 61.952 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 391,757 | 55.352 | 5 |
| 2025 | 369,930 | 77.116 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 437,770 | 75.158 | 11 |
| 2025 | 417,096 | 79.243 | 10 |
| 2024 | 370,190 | 117.752 | 19 |
| 2023 | 477,348 | 34.666 | 16 |
| 2022 | 477,562 | 33.665 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440,902 | 72.031 | 11 |
| 2025 | 415,912 | 80.573 | 11 |
| 2024 | 392,806 | 90.406 | 16 |
| 2023 | 446,573 | 61.356 | 15 |
| 2022 | 453,723 | 53.320 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 219,143 | 110.492 | 2 |
| 2025 | 248,448 | 95.686 | 3 |
| 2024 | 207,414 | 134.757 | 4 |
| 2023 | 321,536 | 63.338 | 7 |
| 2022 | 334,277 | 48.468 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 368,954 | 100.000 | 8 |
| 2025 | 355,019 | 111.639 | 7 |
| 2024 | 345,645 | 138.570 | 5 |
| 2023 | 357,168 | 138.966 | 8 |
| 2022 | 360,173 | 146.423 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 315,541 | 196.212 | 10 |
| 2025 | 328,509 | 113.855 | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | 334,187 | 165.529 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 401,713 | 114.599 | 2 |
| 2025 | 387,690 | 114.558 | 4 |
| 2024 | 382,665 | 102.003 | 4 |
| 2023 | 411,840 | 96.590 | 4 |
| 2022 | 405,753 | 99.759 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 311,049 | 217.666 | 3 |
| 2025 | 326,453 | 120.886 | 4 |
| 2024 | 363,558 | 99.531 | 3 |
| 2023 | 371,872 | 57.929 | 3 |
| 2022 | 352,071 | 104.857 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 368,277 | 101.424 | 4 |
| 2025 | 350,070 | 125.177 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 360,593 | 119.080 | 6 |
| 2025 | 349,793 | 125.958 | 7 |
| 2024 | 350,026 | 126.159 | 8 |
| 2023 | 364,736 | 117.915 | 10 |
| 2022 | 369,360 | 122.247 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 360,968 | 118.152 | 6 |
| 2025 | 348,765 | 128.862 | 6 |
| 2024 | 338,326 | 161.422 | 4 |
| 2023 | 345,231 | 177.690 | 4 |
| 2022 | 340,780 | 207.326 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 411,377 | 103.460 | 3 |
| 2025 | 374,710 | 132.618 | 5 |
| 2024 | 344,624 | 157.294 | 10 |
| 2023 | 361,860 | 166.540 | 4 |
| 2022 | 332,024 | 211.057 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 358,040 | 125.602 | 7 |
| 2025 | 346,822 | 134.571 | 7 |
| 2024 | 346,895 | 134.940 | 9 |
| 2023 | 358,300 | 135.669 | 11 |
| 2022 | 360,180 | 146.402 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 382,502 | 139.443 | 7 |
| 2025 | 372,219 | 136.230 | 8 |
| 2024 | 353,657 | 142.141 | 7 |
| 2023 | 397,193 | 114.252 | 7 |
| 2022 | 408,039 | 97.267 | 6 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#146.818 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 359,198 | 122.601 | 10 |
| 2025 | 342,879 | 146.818 | 10 |
| 2024 | 339,285 | 158.248 | 8 |
| 2023 | 352,630 | 152.805 | 7 |
| 2022 | 354,140 | 163.720 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 368,889 | 159.474 | 7 |
| 2025 | 363,819 | 149.405 | 9 |
| 2024 | 353,135 | 142.988 | 10 |
| 2023 | 400,388 | 110.161 | 8 |
| 2022 | 391,658 | 115.725 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 394,961 | 122.957 | 9 |
| 2025 | 363,194 | 150.462 | 9 |
| 2024 | 341,203 | 163.405 | 9 |
| 2023 | 359,881 | 169.963 | 9 |
| 2022 | 364,149 | 152.804 | 8 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#151.422 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 361,006 | 118.058 | 4 |
| 2025 | 341,461 | 151.422 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 357,603 | 126.756 | 4 |
| 2025 | 338,120 | 162.809 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 352,885 | 139.882 | 7 |
| 2025 | 337,881 | 163.644 | 8 |
| 2024 | 331,389 | 186.492 | 7 |
| 2023 | 334,849 | 218.309 | 5 |
| 2022 | 334,642 | 230.588 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 356,212 | 180.154 | 7 |
| 2025 | 352,938 | 168.709 | 8 |
| 2024 | 332,795 | 179.764 | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 351,190 | 189.070 | 4 |
| 2025 | 341,358 | 191.772 | 4 |
| 2024 | 318,994 | 210.963 | 5 |
| 2023 | 331,424 | 230.447 | 7 |
| 2022 | 358,327 | 161.803 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 320,334 | 255.223 | 16 |
| 2025 | 338,075 | 199.008 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | 316,706 | 270.914 | 14 |
| 2022 | 309,304 | 266.337 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 352,378 | 186.923 | 4 |
| 2025 | 332,419 | 212.000 | 3 |
| 2024 | 313,224 | 225.920 | 4 |
| 2023 | 327,879 | 239.520 | 4 |
| 2022 | 333,182 | 208.527 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 309,802 | 282.772 | 15 |
| 2025 | 327,303 | 224.599 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | 311,845 | 286.011 | 14 |
| 2022 | 329,033 | 217.526 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 305,014 | 296.648 | 12 |
| 2025 | 317,346 | 251.706 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
| 2023 | 343,262 | 202.735 | 25 |
| 2022 | 342,161 | 190.317 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 375,782 | 279.707 | 10 |
| 2025 | 368,704 | 292.472 | 10 |
| 2024 | 363,350 | 347.365 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 213,920 | 924.093 | 10 |
| 2025 | 291,653 | 298.264 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2023 | 280,788 | 501.295 | 8 |
| 2022 | 333,527 | 168.205 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200,293 | 1.267.503 | 3 |
| 2025 | 307,813 | 299.925 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 357,806 | 366.646 | 13 |
| 2025 | 363,953 | 316.848 | 13 |
| 2024 | 358,075 | 292.539 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 357,823 | 366.553 | 5 |
| 2025 | 352,634 | 381.307 | 5 |
| 2024 | 344,986 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 281,183 | 492.266 | 4 |
| 2025 | 290,975 | 411.625 | 5 |
| 2024 | 285,092 | 462.008 | 4 |
| 2023 | 300,540 | 408.753 | 2 |
| 2022 | 285,726 | 514.250 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 347,996 | 424.379 | 10 |
| 2025 | 346,134 | 423.405 | 10 |
| 2024 | 338,600 | 536.122 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 196,191 | 966.261 | 2 |
| 2025 | 273,487 | 429.543 | 2 |
| 2024 | 200,563 | 1.108.427 | 4 |
| 2023 | 215,279 | 994.589 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 351,548 | 402.591 | 12 |
| 2025 | 342,862 | 445.854 | 12 |
| 2024 | 334,163 | 522.700 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 197,190 | 958.000 | 47 |
| 2025 | 268,947 | 456.298 | 51 |
| 2024 | 237,419 | 656.925 | 47 |
| 2023 | 284,025 | 395.403 | 46 |
| 2022 | 268,927 | 412.698 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 344,377 | 447.672 | 8 |
| 2025 | 339,669 | 468.989 | 8 |
| 2024 | 330,549 | 564.158 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 226,927 | 705.787 | 14 |
| 2025 | 263,669 | 490.257 | 8 |
| 2024 | 233,112 | 707.831 | 8 |
| 2023 | 294,479 | 349.370 | 8 |
| 2022 | 318,670 | 241.821 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 328,809 | 562.979 | 10 |
| 2025 | 335,619 | 499.710 | 13 |
| 2024 | 326,632 | 491.399 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 337,543 | 495.197 | 9 |
| 2025 | 334,976 | 504.704 | 9 |
| 2024 | 325,933 | 564.816 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 353,287 | 392.264 | 6 |
| 2025 | 334,859 | 505.591 | 6 |
| 2024 | 325,923 | 530.728 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 341,847 | 464.712 | 7 |
| 2025 | 333,372 | 517.474 | 7 |
| 2024 | 323,806 | 609.271 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332,805 | 521.937 | 4 |
| 2024 | 323,383 | 486.414 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 246,966 | 554.015 | 12 |
| 2025 | 258,029 | 530.479 | 10 |
| 2024 | 231,806 | 723.618 | 10 |
| 2023 | 276,519 | 433.173 | 9 |
| 2022 | 298,346 | 298.707 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 337,833 | 493.079 | 6 |
| 2025 | 331,712 | 530.919 | 7 |
| 2024 | 322,299 | 631.716 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 340,274 | 475.626 | 8 |
| 2025 | 330,643 | 539.831 | 11 |
| 2024 | 320,832 | 629.181 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 337,950 | 492.232 | 5 |
| 2025 | 329,488 | 549.641 | 5 |
| 2024 | 319,570 | 647.749 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 334,392 | 518.774 | 6 |
| 2025 | 329,419 | 550.197 | 9 |
| 2024 | 319,493 | 523.626 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 331,282 | 543.147 | 6 |
| 2025 | 329,248 | 551.677 | 8 |
| 2024 | 319,317 | 555.335 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 336,006 | 506.559 | 7 |
| 2025 | 326,546 | 574.986 | 8 |
| 2024 | 316,674 | 644.390 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335,911 | 507.268 | 5 |
| 2025 | 326,262 | 577.457 | 5 |
| 2024 | 316,376 | 468.829 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 178,680 | 1.073.545 | 8 |
| 2025 | 251,156 | 586.368 | 4 |
| 2024 | 226,932 | 784.989 | 8 |
| 2023 | 247,418 | 632.880 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 326,437 | 582.284 | 6 |
| 2025 | 323,256 | 604.689 | 7 |
| 2024 | 313,320 | 712.125 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 331,893 | 538.270 | 7 |
| 2025 | 322,435 | 612.395 | 9 |
| 2024 | 312,048 | 694.788 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332,829 | 530.887 | 7 |
| 2025 | 321,705 | 619.151 | 10 |
| 2024 | 311,103 | 710.620 | 11 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#625.793 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 227,405 | 1.015.350 | 14 |
| 2025 | 266,677 | 625.793 | 10 |
| 2024 | 266,257 | 640.714 | 9 |
| 2023 | 283,432 | 542.125 | 8 |
| 2022 | 294,188 | 449.680 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 235,488 | 926.493 | 4 |
| 2025 | 265,910 | 633.664 | 5 |
| 2024 | 258,373 | 729.256 | 4 |
| 2023 | 279,551 | 576.320 | 2 |
| 2022 | 284,991 | 520.230 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 329,238 | 559.555 | 5 |
| 2025 | 319,783 | 637.327 | 6 |
| 2024 | 309,255 | 707.575 | 8 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#666.218 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 257,209 | 700.936 | 31 |
| 2025 | 262,784 | 666.218 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335,009 | 514.067 | 6 |
| 2025 | 316,307 | 671.308 | 10 |
| 2024 | 303,979 | 693.024 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 319,643 | 641.317 | 8 |
| 2025 | 311,630 | 719.650 | 8 |
| 2024 | 297,740 | 839.133 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 206,311 | 1.223.199 | 41 |
| 2025 | 254,265 | 758.586 | 47 |
| 2024 | 256,411 | 752.266 | 55 |
| 2023 | 242,202 | 982.474 | 73 |
| 2022 | 283,986 | 528.566 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 198,810 | 944.759 | 3 |
| 2025 | 230,989 | 799.306 | 2 |
| 2024 | 214,047 | 950.574 | 3 |
| 2023 | 232,815 | 778.813 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 221,085 | 873.432 | 15 |
| 2025 | 229,955 | 849.837 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | 265,398 | 647.847 | 7 |
| 2022 | 318,912 | 236.479 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 160,818 | 1.125.484 | 17 |
| 2025 | 225,346 | 868.552 | 20 |
| 2024 | 216,158 | 924.126 | 21 |
| 2023 | 224,805 | 873.616 | 22 |
| 2022 | 249,014 | 527.983 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 188,322 | 1.043.525 | 14 |
| 2025 | 219,074 | 942.358 | 9 |
| 2024 | 220,631 | 1.157.967 | 5 |
| 2023 | 220,896 | 1.139.499 | 8 |
| 2022 | 308,422 | 297.808 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 176,022 | 1.392.559 | 38 |
| 2025 | 237,872 | 949.121 | 43 |
| 2024 | 240,803 | 952.778 | 51 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 66 |
| 2022 | 278,185 | 578.153 | 58 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 246,759 | 667.920 | 15 |
| 2025 | 211,707 | 998.170 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 263,956 | 1.297.740 | 60 |
| 2025 | 287,678 | 1.006.471 | 62 |
| 2024 | 271,353 | 1.164.493 | 67 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 170,884 | 1.409.681 | 34 |
| 2025 | 228,623 | 1.058.434 | 33 |
| 2024 | 221,349 | 1.227.677 | 26 |
| 2023 | 259,318 | 778.638 | 19 |
| 2022 | 265,373 | 702.450 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 157,359 | 1.128.581 | 24 |
| 2025 | 204,428 | 1.111.132 | 29 |
| 2024 | 226,472 | 790.803 | 31 |
| 2023 | 230,470 | 805.501 | 38 |
| 2022 | 258,669 | 466.494 | 34 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#1.113.490 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 182,161 | 1.372.374 | 15 |
| 2025 | 223,858 | 1.113.490 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 270,424 | 581.440 | 10 |
| 2025 | 222,862 | 1.124.619 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 186,991 | 1.133.195 | 8 |
| 2024 | 248,668 | 874.295 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2022 | 292,900 | 406.133 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 190,167 | 1.345.698 | 42 |
| 2025 | 220,382 | 1.152.533 | 42 |
