- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Hakkında
İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 116 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.551 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 62 program, SAY puan türünde 28 program, EA puan türünde 24 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Gedik Üniversitesi başarı sıralamaları 27.702 ile 2.301.373 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Hukuk (EA) 27.702. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.01 | 118 | 2.551 |
| 2024 | 285.17 | 118 | 2.171 |
| 2023 | 304.93 | 56 | 832 |
| 2022 | 317.76 | 56 | 616 |
Trend Analizi
İstanbul Gedik Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 7.84 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 380 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 118 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İnsan Kaynakları Yönetimi +43.6
- Çocuk Gelişimi +37.6
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik +37.1
Puanı En Çok Düşen
- Çocuk Gelişimi -28.0
- Görsel İletişim Tasarımı -27.8
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -20.6
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.116 | 27.702 | 12 |
| 2024 | 394.204 | 41.249 | 13 |
| 2023 | 415.114 | 25.347 | 13 |
| 2022 | 417.510 | 30.574 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.901 | 31.821 | 7 |
| 2024 | 387.451 | 49.546 | 7 |
| 2023 | 370.424 | 60.631 | 8 |
| 2022 | 380.456 | 45.396 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.105 | 59.585 | 6 |
| 2024 | 376.917 | 68.712 | 6 |
| 2023 | 367.050 | 67.493 | 5 |
| 2022 | 366.175 | 70.504 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.013 | 98.970 | 3 |
| 2024 | 383.511 | 100.982 | 3 |
| 2023 | 422.507 | 85.019 | 3 |
| 2022 | 414.525 | 90.301 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.576 | 105.605 | 4 |
| 2024 | 388.715 | 95.009 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.729 | 109.278 | 5 |
| 2024 | 375.112 | 111.373 | 6 |
| 2023 | 414.505 | 93.525 | 5 |
| 2022 | 406.889 | 98.525 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.675 | 109.343 | 9 |
| 2024 | 378.108 | 107.591 | 9 |
| 2023 | 448.891 | 59.242 | 7 |
| 2022 | 447.968 | 58.404 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.424 | 110.577 | 9 |
| 2024 | 349.112 | 128.620 | 10 |
| 2023 | 364.361 | 118.921 | 8 |
| 2022 | 359.306 | 148.816 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.068 | 128.029 | 11 |
| 2024 | 354.241 | 114.946 | 10 |
| 2023 | 361.402 | 126.986 | 10 |
| 2022 | 366.122 | 130.514 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.426 | 165.926 | 7 |
| 2024 | 336.642 | 172.176 | 5 |
| 2023 | 357.107 | 174.942 | 5 |
| 2022 | 360.850 | 157.779 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.367 | 181.405 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.522 | 182.973 | 4 |
| 2024 | 315.724 | 256.406 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#185.958 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.766 | 185.958 | 5 |
| 2024 | 318.712 | 241.479 | 4 |
| 2023 | 327.937 | 249.548 | 4 |
| 2022 | 328.861 | 254.445 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.134 | 192.402 | 7 |
| 2024 | 330.899 | 188.374 | 8 |
| 2023 | 345.880 | 175.402 | 10 |
| 2022 | 343.620 | 197.326 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.582 | 200.121 | 23 |
| 2024 | 324.648 | 197.517 | 21 |
| 2023 | 344.052 | 201.047 | 14 |
| 2022 | 331.490 | 212.144 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.491 | 209.458 | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#213.781 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.005 | 213.781 | 6 |
| 2024 | 323.991 | 217.112 | 6 |
| 2023 | 333.843 | 222.725 | 4 |
| 2022 | 330.365 | 248.117 | 3 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#213.989 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.959 | 213.989 | 6 |
| 2024 | 318.879 | 240.683 | 5 |
| 2023 | 320.914 | 284.545 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.488 | 229.301 | 7 |
| 2024 | 327.260 | 191.675 | 6 |
| 2023 | 364.165 | 162.536 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.760 | 233.970 | 21 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.330 | 244.152 | 5 |
| 2025 | 317.132 | 662.995 | 7 |
| 2024 | 314.566 | 262.563 | 5 |
| 2024 | 305.416 | 710.252 | 7 |
| 2023 | 318.052 | 299.641 | 5 |
| 2022 | 321.311 | 288.939 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.804 | 244.749 | 5 |
| 2024 | 298.703 | 269.407 | 6 |
| 2023 | 314.372 | 278.069 | 5 |
| 2022 | 324.774 | 227.124 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.008 | 252.704 | 4 |
| 2024 | 309.841 | 235.337 | 5 |
| 2023 | 328.224 | 238.631 | 6 |
| 2022 | 334.632 | 205.483 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.884 | 259.051 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.210 | 331.614 | 10 |
| 2024 | 354.400 | 357.099 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.757 | 446.589 | 5 |
| 2024 | 333.979 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.525 | 448.278 | 8 |
| 2024 | 333.660 | 451.720 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.602 | 455.003 | 9 |
| 2024 | 332.839 | 536.437 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.302 | 457.176 | 9 |
| 2024 | 332.370 | 539.418 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.043 | 459.051 | 9 |
| 2024 | 332.054 | 604.076 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.989 | 468.538 | 45 |
| 2024 | 267.417 | 407.237 | 30 |
| 2023 | 277.917 | 425.741 | 32 |
| 2022 | 288.579 | 331.646 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.162 | 472.891 | 3 |
| 2024 | 329.908 | 351.003 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.952 | 474.398 | 8 |
| 2024 | 329.674 | 559.693 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.375 | 478.765 | 9 |
| 2024 | 328.856 | 536.879 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.346 | 480.689 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.729 | 483.615 | 10 |
| 2024 | 328.401 | 573.248 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.487 | 485.412 | 6 |
| 2024 | 328.218 | 462.252 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.452 | 485.664 | 10 |
| 2024 | 328.196 | 647.413 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.035 | 488.825 | 5 |
| 2024 | 327.602 | 661.367 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.405 | 501.384 | 7 |
| 2024 | 326.552 | 538.897 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.900 | 529.386 | 6 |
| 2024 | 322.528 | 744.265 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.604 | 531.858 | 5 |
| 2024 | 322.119 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.409 | 533.503 | 8 |
| 2024 | 321.875 | 584.505 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.344 | 534.053 | 5 |
| 2024 | 321.804 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.273 | 551.473 | 6 |
| 2024 | 319.396 | 632.890 | 7 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#552.439 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.258 | 552.439 | 58 |
| 2024 | 273.369 | 568.085 | 58 |
| 2023 | 289.736 | 489.580 | 48 |
| 2022 | 280.707 | 556.118 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.042 | 561.936 | 8 |
| 2024 | 318.055 | 472.750 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.256 | 577.504 | 4 |
| 2024 | 316.326 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.673 | 582.694 | 5 |
| 2024 | 315.728 | 657.988 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.545 | 611.393 | 7 |
| 2024 | 312.304 | 683.796 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.055 | 615.920 | 4 |
| 2024 | 311.475 | 619.886 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.309 | 622.904 | 5 |
| 2024 | 310.546 | 653.703 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.856 | 646.190 | 5 |
| 2024 | 307.693 | 810.848 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.302 | 661.257 | 4 |
| 2024 | 305.825 | 703.290 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#675.953 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.858 | 675.953 | 38 |
| 2024 | 251.126 | 817.223 | 35 |
| 2023 | 259.825 | 772.996 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.932 | 685.903 | 54 |
| 2024 | 262.168 | 685.652 | 50 |
| 2023 | 309.727 | 347.938 | 23 |
| 2022 | 323.985 | 276.380 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.171 | 692.910 | 5 |
| 2024 | 300.986 | 785.486 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.788 | 720.027 | 2 |
| 2024 | 217.246 | 910.199 | 4 |
| 2023 | 265.404 | 497.906 | 2 |
| 2022 | 249.920 | 521.622 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.145 | 737.697 | 30 |
| 2024 | 239.060 | 976.610 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.944 | 762.123 | 42 |
| 2024 | 247.110 | 868.620 | 49 |
| 2023 | 219.425 | 1.294.148 | 63 |
| 2022 | 269.771 | 657.273 | 59 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#897.286 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.259 | 897.286 | 38 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2023 | 251.374 | 869.232 | 30 |
| 2022 | 261.615 | 742.364 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.305 | 955.749 | 28 |
| 2024 | 224.976 | 810.062 | 31 |
| 2023 | 210.125 | 1.061.770 | 40 |
| 2022 | 263.803 | 438.237 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.115 | 1.110.631 | 1 |
| 2024 | 244.520 | 902.761 | 2 |
| 2023 | 239.614 | 1.015.974 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 203.638 | 1.118.924 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2023 | 252.670 | 589.210 | 31 |
| 2022 | 251.865 | 508.583 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.801 | 1.182.533 | 53 |
| 2024 | 258.222 | 1.224.154 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.500 | 1.197.640 | 2 |
| 2024 | 189.134 | 1.215.419 | 4 |
| 2023 | 231.196 | 797.299 | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.206 | 1.320.251 | 49 |
| 2024 | 249.601 | 1.304.581 | 51 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.297 | 1.406.523 | 2 |
| 2024 | 244.956 | 1.484.806 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 217.531 | 2.006.263 | 45 |
| 2025 | 182.710 | 1.461.020 | 31 |
| 2024 | 210.705 | 1.376.157 | 29 |
| 2024 | 179.884 | 2.098.585 | 47 |
| 2023 | 242.270 | 981.590 | 31 |
| 2022 | 250.419 | 872.452 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.427 | 1.463.166 | 66 |
| 2024 | 241.893 | 1.279.465 | 66 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.225 | 1.480.842 | 59 |
| 2024 | 241.014 | 1.585.839 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.018 | 1.483.853 | 54 |
| 2024 | 240.768 | 1.668.706 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.477 | 1.579.791 | 2 |
| 2024 | 236.117 | 1.537.929 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.242 | 1.642.058 | 61 |
| 2024 | 232.974 | 1.818.080 | 58 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.382 | 1.654.625 | 65 |
| 2024 | 232.052 | 1.722.896 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.493 | 1.697.141 | 34 |
| 2024 | 226.210 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.993 | 1.719.037 | 59 |
| 2024 | 221.051 | 1.927.869 | 49 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.857 | 1.721.060 | 2 |
| 2024 | 220.771 | 1.592.438 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.686 | 1.867.803 | 42 |
| 2024 | 198.437 | 1.872.741 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.776 | 1.880.561 | 2 |
| 2024 | 197.676 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.302 | 1.887.164 | 20 |
| 2024 | 196.657 | 1.863.487 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.657 | 1.951.013 | 25 |
| 2024 | 190.541 | 2.001.593 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.087 | 1.972.489 | 37 |
| 2024 | 185.095 | 1.828.140 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.086 | 1.999.002 | 54 |
| 2024 | 180.998 | 1.476.702 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.585 | 2.018.631 | 30 |
| 2024 | 173.031 | 2.223.426 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 211.072 | 2.087.391 | 36 |
| 2024 | - | 2.189.886 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.364 | 2.107.326 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.165 | 2.109.737 | 25 |
| 2024 | - | 2.511.047 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206.792 | 2.136.671 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204.073 | 2.164.705 | 51 |
| 2024 | - | 1.946.260 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.278 | 2.200.785 | 44 |
| 2024 | - | 2.685.305 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 179.073 | 2.301.373 | 37 |
| 2024 | - | 2.159.119 | 28 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | - | 2.313.113 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | 207.917 | 1.025.411 | 3 |
| 2023 | 223.412 | 890.761 | 3 |
| 2022 | 236.131 | 631.973 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 57 |
| 2023 | 326.625 | 242.792 | 44 |
| 2022 | 316.468 | 247.357 | 39 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2023 | 309.649 | 293.221 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 63 |
| 2024 | - | 1.945.837 | 62 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | - | 2.340.713 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 233.642 | 1.094.962 | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
| 2024 | - | 2.365.775 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | 211.773 | 978.803 | 34 |
| 2023 | 254.566 | 574.352 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2023 | 313.811 | 279.795 | 30 |
| 2022 | 302.648 | 285.434 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 202.636 | 1.299.359 | 42 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 53 |
| 2022 | 256.275 | 749.003 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 236.385 | 966.288 | 31 |
| 2022 | 256.955 | 741.552 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 81 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 85 |
| 2023 | 362.707 | 123.367 | 80 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2024 | 227.178 | 1.144.621 | 18 |
| 2023 | 219.138 | 1.298.225 | 45 |
| 2022 | 259.732 | 763.291 | 43 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | 201.632 | 1.491.866 | 30 |
| 2023 | 194.083 | 1.647.762 | 21 |
| 2022 | 264.471 | 711.937 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | - | 2.442.261 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | 232.532 | 1.068.286 | 2 |
| 2023 | 260.200 | 768.904 | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
